Tornionlaakson rastipäivät 2013

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.          27.      Tulos

  1. Hietala Perttu              9-6.15      8-10.59      7-13.43      6-16.08      6-18.45      5-19.57      5-22.28      5-23.48      5-25.11      2-28.46      1-30.17      1-32.13      1-33.57      1-37.48      1-39.22      1-42.00      1-42.52      1-44.07      1-45.45      1-47.39      1-53.42      1-55.51      1-58.12    1-1.01.54    1-1.09.02    1-1.10.34    1-1.11.37   1.12.14  Hietala Perttu
  2. Korppi Miika                4-3.27       1-8.46      5-12.58      4-15.38      3-17.41      3-18.51      1-21.06      2-22.43      1-24.13      1-28.24      1-30.17      2-32.31      2-34.32      2-38.49      2-40.23      2-42.54      2-43.56      2-45.17      2-47.05      2-49.14      2-56.38      2-58.02    2-1.00.29    2-1.04.27    2-1.12.12    2-1.13.40    2-1.14.54   1.15.34  Korppi Miika
  3. Lindmark Magnus             6-3.42       6-9.16      6-13.27      8-17.42      7-19.49      7-21.02      7-23.14      7-24.49      7-26.21      5-30.34      6-32.25      6-34.39      6-36.42      5-40.55      5-42.31      5-45.00      5-46.02      5-47.23      5-49.11      5-51.20      3-58.12      3-59.53    3-1.02.31    3-1.06.32    3-1.14.14    3-1.15.43    3-1.16.56   1.17.39  Lindmark Magnus
  4. Vartiainen Juha             1-3.18       5-9.10      1-12.24      1-15.01      4-17.52      4-19.13      4-21.57      4-23.16      4-25.01      3-28.55      4-30.55      4-33.06      3-34.55      4-39.22      3-40.59      3-43.23      3-44.36      4-46.28      4-48.19      4-50.25      5-59.26    5-1.01.06    4-1.03.28    3-1.06.32    4-1.14.18    4-1.15.52    4-1.17.07   1.17.44  Vartiainen Juha
  5. Tilja Mikko                 3-3.26       2-9.07      2-12.31      3-15.27      1-17.16      1-18.32      2-21.08      1-22.42      2-24.48      4-29.02      3-30.54      3-33.02      4-34.59      3-39.17      4-41.02      4-43.33      3-44.36      3-45.57      3-47.49      3-50.05      4-58.54    4-1.00.36    5-1.03.37    5-1.07.11    5-1.15.39    5-1.17.26    5-1.18.42   1.19.28  Tilja Mikko
  6. Kotaniemi Juha              1-3.18       2-9.07      3-12.42      2-15.25      2-17.33      2-18.45      2-21.08      3-22.50      2-24.48      6-30.37      5-32.20      5-34.24      5-36.22      6-41.01      6-42.50      6-45.22      6-46.24      6-47.46      6-49.44      6-52.00    8-1.02.56    7-1.05.06    7-1.07.26    6-1.10.32    6-1.18.28    6-1.19.58    6-1.21.08   1.21.54  Kotaniemi Juha
  7. Luspa Mats                  7-3.44       7-9.55      8-14.20      7-17.11      7-19.49      8-21.08      8-23.39      8-25.12      8-26.36      8-31.44      8-34.52      8-37.15      8-39.16      8-43.55      8-45.35      8-48.14      8-49.16      8-50.43      8-52.41      8-54.57    6-1.02.27    6-1.04.21    6-1.06.53    7-1.10.34    8-1.20.24    7-1.22.06    7-1.23.29   1.24.19  Luspa Mats
  8. Grekelä Heikki              5-3.35       4-9.08      4-12.57      5-16.00      5-18.32      6-20.00      6-22.35      6-24.16      6-25.53      7-30.55      7-33.09      7-35.38      7-37.46      7-42.43      7-44.29      7-47.29      7-48.46      7-50.12      7-52.07      7-54.32    7-1.02.49    8-1.05.07    8-1.07.52    8-1.11.41    7-1.20.23    7-1.22.06    8-1.23.33   1.24.29  Grekelä Heikki
  9. Kalapudas Antti             8-3.50      9-11.05      9-15.13      9-18.32      9-21.11      9-23.02      9-25.51      9-27.44      9-38.03      9-42.51      9-44.57      9-47.42      9-50.28      9-58.17    9-1.01.10    9-1.04.12    9-1.05.49    9-1.07.24    9-1.09.39    9-1.12.11    9-1.22.05    9-1.24.07    9-1.27.31    9-1.34.29    9-1.46.06    9-1.48.02    9-1.49.44   1.50.36  Kalapudas Antti

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26        26-27       27-M      Tulos

  1. Hietala Perttu              9-6.15       1-4.44       1-2.44       1-2.25       6-2.37       2-1.12       4-2.31       2-1.20       1-1.23       1-3.35       1-1.31       1-1.56       1-1.44       1-3.51       1-1.34       6-2.38         1-52       1-1.15       1-1.38       1-1.54       1-6.03       7-2.09       2-2.21       5-3.42       1-7.08       4-1.32       1-1.03         1-37    1.12.14  Hietala Perttu
  2. Korppi Miika                4-3.27       2-5.19       8-4.12       3-2.40       2-2.03       1-1.10       2-2.15       6-1.37       3-1.30       3-4.11       5-1.53       5-2.14       5-2.01       3-4.17       1-1.34       3-2.31       2-1.02       2-1.21       2-1.48       3-2.09       3-7.24       1-1.24       4-2.27       7-3.58       3-7.45       1-1.28       4-1.14         3-40    1.15.34  Korppi Miika
  3. Lindmark Magnus             6-3.42       4-5.34       7-4.11       9-4.15       3-2.07       4-1.13       1-2.12       5-1.35       4-1.32       4-4.13       3-1.51       5-2.14       7-2.03       2-4.13       3-1.36       2-2.29       2-1.02       2-1.21       2-1.48       3-2.09       2-6.52       3-1.41       6-2.38       8-4.01       2-7.42       2-1.29       3-1.13         4-43    1.17.39  Lindmark Magnus
  4. Vartiainen Juha             1-3.18       7-5.52       2-3.14       2-2.37       9-2.51       7-1.21       8-2.44       1-1.19       6-1.45       2-3.54       6-2.00       4-2.11       2-1.49       5-4.27       4-1.37       1-2.24       7-1.13       9-1.52       4-1.51       2-2.06       7-9.01       2-1.40       3-2.22       1-3.04       4-7.46       5-1.34       5-1.15         1-37    1.17.44  Vartiainen Juha
  5. Tilja Mikko                 3-3.26       5-5.41       3-3.24       6-2.56       1-1.49       5-1.16       7-2.36       4-1.34       8-2.06       5-4.14       4-1.52       3-2.08       3-1.57       4-4.18       6-1.45       3-2.31       6-1.03       2-1.21       5-1.52       5-2.16       6-8.49       4-1.42       8-3.01       3-3.34       6-8.28       8-1.47       6-1.16         5-46    1.19.28  Tilja Mikko
  6. Kotaniemi Juha              1-3.18       6-5.49       4-3.35       4-2.43       4-2.08       2-1.12       3-2.23       8-1.42       7-1.58       9-5.49       2-1.43       2-2.04       4-1.58       6-4.39       8-1.49       5-2.32       2-1.02       5-1.22       7-1.58       5-2.16      9-10.56       8-2.10       1-2.20       2-3.06       5-7.56       3-1.30       2-1.10         5-46    1.21.54  Kotaniemi Juha
  7. Luspa Mats                  7-3.44       8-6.11       9-4.25       5-2.51       7-2.38       6-1.19       4-2.31       3-1.33       2-1.24       8-5.08       9-3.08       7-2.23       5-2.01       6-4.39       5-1.40       7-2.39       2-1.02       7-1.27       7-1.58       5-2.16       4-7.30       5-1.54       5-2.32       4-3.41       8-9.50       6-1.42       7-1.23         7-50    1.24.19  Luspa Mats
  8. Grekelä Heikki              5-3.35       3-5.33       5-3.49       7-3.03       5-2.32       8-1.28       6-2.35       7-1.41       5-1.37       7-5.02       8-2.14       8-2.29       8-2.08       8-4.57       7-1.46       8-3.00       8-1.17       6-1.26       6-1.55       8-2.25       5-8.17       9-2.18       7-2.45       6-3.49       7-8.42       7-1.43       8-1.27         9-56    1.24.29  Grekelä Heikki
  9. Kalapudas Antti             8-3.50       9-7.15       6-4.08       8-3.19       8-2.39       9-1.51       9-2.49       9-1.53      9-10.19       6-4.48       7-2.06       9-2.45       9-2.46       9-7.49       9-2.53       9-3.02       9-1.37       8-1.35       9-2.15       9-2.32       8-9.54       6-2.02       9-3.24       9-6.58      9-11.37       9-1.56       9-1.42         8-52    1.50.36  Kalapudas Antti

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Tilja Antti                 1-5.03      1-12.31      1-16.46      1-20.25      1-24.25      1-26.13      1-29.05      1-31.12      1-34.47      1-38.52      1-46.22      1-48.20      1-51.28      1-55.18      1-57.48    1-1.00.54    1-1.05.09    1-1.10.43    1-1.12.56    1-1.14.31   1.15.26  Tilja Antti

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Tilja Antti                 1-5.03       1-7.28       1-4.15       1-3.39       1-4.00       1-1.48       1-2.52       1-2.07       1-3.35       1-4.05       1-7.30       1-1.58       1-3.08       1-3.50       1-2.30       1-3.06       1-4.15       1-5.34       1-2.13       1-1.35         1-55    1.15.26  Tilja Antti

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Klippmark Johan             2-4.13      2-11.42      2-15.33      1-18.43      1-22.18      1-24.09      1-26.38      1-28.28      1-32.07      1-35.59      1-43.47      1-45.50      1-48.47      1-52.00      1-54.33      1-57.21    1-1.00.41    1-1.05.51    1-1.07.49    1-1.09.19   1.10.13  Klippmark Johan
  2. Nilimaa Conny               1-4.11      1-11.12      1-15.27      2-18.56      2-23.02      2-24.57      2-27.44      2-30.02      2-34.41      2-38.56      2-48.07      2-50.00      2-53.11      2-57.02    2-1.00.08    2-1.03.07    2-1.06.48    2-1.11.20    2-1.13.29    2-1.15.09   1.16.02  Nilimaa Conny

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Klippmark Johan             2-4.13       2-7.29       1-3.51       1-3.10       1-3.35       1-1.51       1-2.29       1-1.50       1-3.39       1-3.52       1-7.48       2-2.03       1-2.57       1-3.13       1-2.33       1-2.48       1-3.20       2-5.10       1-1.58       1-1.30         2-54    1.10.13  Klippmark Johan
  2. Nilimaa Conny               1-4.11       1-7.01       2-4.15       2-3.29       2-4.06       2-1.55       2-2.47       2-2.18       2-4.39       2-4.15       2-9.11       1-1.53       2-3.11       2-3.51       2-3.06       2-2.59       2-3.41       1-4.32       2-2.09       2-1.40         1-53    1.16.02  Nilimaa Conny

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Partanen Jussi              1-4.02      1-11.37      1-15.13      1-18.12      1-21.55      1-28.31      1-30.13      1-32.53      1-35.55      1-38.05      1-40.50      1-43.51      1-46.29      1-49.53      1-51.17     52.08  Partanen Jussi
  2. Taulavuori Tero             2-4.09      3-13.59      3-18.07      3-22.03      3-25.31      2-32.28      2-34.07      2-36.50      2-40.07      2-42.21      2-44.53      2-48.00      2-50.41      2-54.01      2-55.29     56.16  Taulavuori Tero
  3. Määttä Janne                3-4.27      2-12.05      2-16.14      2-19.27      2-23.12      3-33.39      3-35.28      3-38.14      3-41.57      3-44.18      3-47.01      3-50.05      3-52.49      3-56.20      3-57.52     58.51  Määttä Janne

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Partanen Jussi              1-4.02       1-7.35       1-3.36       1-2.59       2-3.43       1-6.36       2-1.42       1-2.40       1-3.02       1-2.10       3-2.45       1-3.01       1-2.38       2-3.24       1-1.24         2-51      52.08  Partanen Jussi
  2. Taulavuori Tero             2-4.09       3-9.50       2-4.08       3-3.56       1-3.28       2-6.57       1-1.39       2-2.43       2-3.17       2-2.14       1-2.32       3-3.07       2-2.41       1-3.20       2-1.28         1-47      56.16  Taulavuori Tero
  3. Määttä Janne                3-4.27       2-7.38       3-4.09       2-3.13       3-3.45      3-10.27       3-1.49       3-2.46       3-3.43       3-2.21       2-2.43       2-3.04       3-2.44       3-3.31       3-1.32         3-59      58.51  Määttä Janne

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Konttajärvi Seppo           1-4.30      1-12.21      1-16.13      1-19.27      1-23.00      1-30.16      1-32.06      1-34.48      1-38.36      1-41.06      1-43.46      1-46.38      1-49.18      1-52.34      1-53.50     54.39  Konttajärvi Seppo
  2. Maijala Taisto              2-4.33      2-13.29      2-17.25      2-20.40      2-24.45      2-33.18      2-35.16      2-38.09      2-41.43      2-44.08      2-47.04      2-50.18      2-53.06      2-56.59      2-58.26     59.25  Maijala Taisto
  3. Lindholm Anders             5-7.16      4-15.53      4-20.01      4-23.54      4-27.54      3-36.16      3-38.30      3-41.34      3-45.30      3-48.18      3-51.25      3-54.46      3-58.43    3-1.02.28    3-1.04.16   1.05.13  Lindholm Anders
  4. Sjöfors Olle                3-4.54      3-15.23      3-19.36      3-23.02      3-27.48      4-36.42      4-39.26      4-42.40      4-46.49      4-49.35      4-52.58      4-56.40    4-1.00.16    4-1.06.31    4-1.08.48   1.09.54  Sjöfors Olle
  5. Hannila Petri               4-5.47      5-17.17      5-22.05      5-26.22      5-31.26      5-40.40      5-43.44      5-47.07      5-50.58      5-53.54      5-57.30    5-1.01.18    5-1.04.44    5-1.12.29    5-1.14.43   1.15.59  Hannila Petri

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Konttajärvi Seppo           1-4.30       1-7.51       1-3.52       1-3.14       1-3.33       1-7.16       1-1.50       1-2.42       2-3.48       2-2.30       1-2.40       1-2.52       1-2.40       1-3.16       1-1.16         1-49      54.39  Konttajärvi Seppo
  2. Maijala Taisto              2-4.33       3-8.56       2-3.56       2-3.15       3-4.05       3-8.33       2-1.58       2-2.53       1-3.34       1-2.25       2-2.56       2-3.14       2-2.48       3-3.53       2-1.27         3-59      59.25  Maijala Taisto
  3. Lindholm Anders             5-7.16       2-8.37       3-4.08       4-3.53       2-4.00       2-8.22       3-2.14       3-3.04       4-3.56       4-2.48       3-3.07       3-3.21       5-3.57       2-3.45       3-1.48         2-57    1.05.13  Lindholm Anders
  4. Sjöfors Olle                3-4.54      4-10.29       4-4.13       3-3.26       4-4.46       4-8.54       4-2.44       4-3.14       5-4.09       3-2.46       4-3.23       4-3.42       4-3.36       4-6.15       5-2.17       4-1.06    1.09.54  Sjöfors Olle
  5. Hannila Petri               4-5.47      5-11.30       5-4.48       5-4.17       5-5.04       5-9.14       5-3.04       5-3.23       3-3.51       5-2.56       5-3.36       5-3.48       3-3.26       5-7.45       4-2.14       5-1.16    1.15.59  Hannila Petri

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Räisänen Kari               1-4.31      1-10.24      2-14.34      2-17.43      1-19.49      3-23.39      3-25.23      2-28.03      1-35.16      1-37.04      1-39.58      1-41.09      1-42.42      1-44.47      1-47.07      1-50.39     51.31  Räisänen Kari
  2. Rantapelkonen Tuomo         3-4.44      2-10.35      1-14.29      1-17.37      3-20.16      2-23.21      1-25.10      1-27.47      2-35.43      2-37.59      2-41.03      2-42.13      2-43.56      2-46.03      2-48.26      2-51.50     52.42  Rantapelkonen Tuomo
  3. Rapakko Mikko               1-4.31      3-10.39      3-14.56      3-18.14      2-20.15      1-23.20      2-25.11      2-28.03      3-36.27      3-38.18      3-41.23      3-42.36      3-44.10      3-46.21      3-48.35      3-52.10     52.57  Rapakko Mikko
  4. Kaikkonen Taisto            5-4.49      4-11.02      7-17.16      5-20.12      4-22.28      6-26.45      6-28.41      6-31.48      4-39.48      4-41.58      4-44.47      4-46.02      4-47.46      4-49.59      4-52.17      4-55.58     56.47  Kaikkonen Taisto
  5. Vilppola Arto               4-4.48      5-11.43      4-16.13      4-19.38      6-22.57      5-26.42      5-28.34      5-31.20      5-40.10      5-42.05      5-45.17      5-46.28      5-48.11      5-50.22      5-52.50      5-56.46     57.52  Vilppola Arto
  6. Sirviö Teijo                8-5.38      7-12.53      6-17.07      6-20.27      5-22.37      4-26.20      4-28.22      4-31.14      6-40.12      6-42.20      6-45.44      6-47.29      6-49.15      6-51.43      6-54.11      6-58.34     59.26  Sirviö Teijo
  7. Aasa Ahti                   9-5.44      8-12.55     11-18.40      8-22.04      7-24.19      7-27.42      7-29.48      7-32.38      7-41.13      7-43.25      7-47.37      7-49.08      7-50.54      7-53.23      7-55.56    7-1.00.25   1.01.21  Aasa Ahti
  8. Niemelä Urpo                7-5.37     12-15.37     12-20.01     12-24.24     11-27.21     10-30.37      9-32.34      9-35.20     10-44.38     10-46.44     10-49.55      9-51.15      8-52.56      8-55.09      8-57.28    8-1.01.30   1.02.32  Niemelä Urpo
  9. Jurmu Pasi                 10-5.48     11-13.58     10-18.36     11-22.24      8-24.38      9-30.30     10-32.39     10-35.33      9-44.13      9-46.22      9-49.54     10-51.16      9-53.00      9-55.34      9-58.08    9-1.02.11   1.03.08  Jurmu Pasi
 10. Luodonpää Risto            12-6.41     10-13.25      9-18.11     10-22.15      9-24.53      8-29.45      8-31.47      8-34.45      8-43.54      8-46.17      8-49.38      8-51.05     10-53.06     10-55.42     10-58.24   10-1.02.53   1.04.02  Luodonpää Risto
 11. Härkönen Antti             10-5.48      9-12.56      8-17.52      9-22.09     12-27.30     11-32.09     11-34.35     11-37.31     11-47.30     11-49.51     11-53.31     11-54.55     11-56.43     11-59.11   11-1.01.37   11-1.05.45   1.06.48  Härkönen Antti
 12. Ruotsala Aarne              6-5.07      6-12.26      5-16.41      7-21.50     10-25.43     12-36.47     12-38.44     12-41.22     12-51.52     12-56.59   12-1.00.10   12-1.01.29   12-1.03.14   12-1.05.37   12-1.08.05   12-1.12.38   1.13.36  Ruotsala Aarne

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Räisänen Kari               1-4.31       2-5.53       2-4.10       3-3.09       2-2.06       7-3.50       1-1.44       3-2.40       1-7.13       1-1.48       2-2.54       2-1.11       1-1.33       1-2.05       4-2.20       2-3.32         3-52      51.31  Räisänen Kari
  2. Rantapelkonen Tuomo         3-4.44       1-5.51       1-3.54       2-3.08       8-2.39       1-3.05       2-1.49       1-2.37       2-7.56       9-2.16       3-3.04       1-1.10       4-1.43       2-2.07       5-2.23       1-3.24         3-52      52.42  Rantapelkonen Tuomo
  3. Rapakko Mikko               1-4.31       3-6.08       5-4.17       4-3.18       1-2.01       1-3.05       3-1.51       7-2.52       4-8.24       2-1.51       4-3.05       4-1.13       2-1.34       3-2.11       1-2.14       3-3.35         1-47      52.57  Rapakko Mikko
  4. Kaikkonen Taisto            5-4.49       4-6.13      12-6.14       1-2.56       6-2.16       8-4.17       5-1.56      12-3.07       3-8.00       7-2.10       1-2.49       5-1.15       6-1.44       5-2.13       2-2.18       4-3.41         2-49      56.47  Kaikkonen Taisto
  5. Vilppola Arto               4-4.48       6-6.55       7-4.30       7-3.25      10-3.19       6-3.45       4-1.52       4-2.46       7-8.50       3-1.55       7-3.12       2-1.11       4-1.43       3-2.11       7-2.28       5-3.56      11-1.06      57.52  Vilppola Arto
  6. Sirviö Teijo                8-5.38       9-7.15       3-4.14       5-3.20       3-2.10       5-3.43       8-2.02       7-2.52       8-8.58       5-2.08       9-3.24      12-1.45       9-1.46       8-2.28       7-2.28       9-4.23         3-52      59.26  Sirviö Teijo
  7. Aasa Ahti                   9-5.44       8-7.11      11-5.45       6-3.24       5-2.15       4-3.23      10-2.06       6-2.50       5-8.35       8-2.12      12-4.12      11-1.31       9-1.46      10-2.29      10-2.33      10-4.29         6-56    1.01.21  Aasa Ahti
  8. Niemelä Urpo                7-5.37     12-10.00       6-4.24      11-4.23       9-2.57       3-3.16       6-1.57       4-2.46      10-9.18       4-2.06       5-3.11       7-1.20       3-1.41       5-2.13       3-2.19       6-4.02       9-1.02    1.02.32  Niemelä Urpo
  9. Jurmu Pasi                 10-5.48      11-8.10       8-4.38       8-3.48       4-2.14      11-5.52      11-2.09       9-2.54       6-8.40       6-2.09      10-3.32       8-1.22       6-1.44      11-2.34      11-2.34       7-4.03         7-57    1.03.08  Jurmu Pasi
 10. Luodonpää Risto            12-6.41       5-6.44       9-4.46       9-4.04       7-2.38      10-4.52       8-2.02      11-2.58       9-9.09      11-2.23       8-3.21      10-1.27      12-2.01      12-2.36      12-2.42      10-4.29      12-1.09    1.04.02  Luodonpää Risto
 11. Härkönen Antti             10-5.48       7-7.08      10-4.56      10-4.17      12-5.21       9-4.39      12-2.26      10-2.56      11-9.59      10-2.21      11-3.40       9-1.24      11-1.48       8-2.28       6-2.26       8-4.08      10-1.03    1.06.48  Härkönen Antti
 12. Ruotsala Aarne              6-5.07      10-7.19       4-4.15      12-5.09      11-3.53     12-11.04       6-1.57       2-2.38     12-10.30      12-5.07       5-3.11       6-1.19       8-1.45       7-2.23       7-2.28      12-4.33         8-58    1.13.36  Ruotsala Aarne

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Heikka Markku               2-4.28      1-10.19      1-13.59      1-16.48      1-19.04      1-22.07      1-23.52      1-26.23      1-34.01      1-35.52      1-38.54      1-40.12      1-41.44      1-43.55      1-46.12      1-49.46     50.41  Heikka Markku
  2. Kurkela Reino               3-4.40      3-11.09      2-15.35      2-18.51      2-20.55      2-24.08      2-25.59      2-28.35      3-36.28      3-38.24      3-41.30      3-42.48      3-44.22      3-46.31      3-48.44      3-52.11     52.56  Kurkela Reino
  3. Korppi Heikki               1-4.20      2-10.41      4-16.02      4-19.29      3-21.38      3-24.38      3-26.26      3-28.49      2-35.59      2-37.52      2-41.14      2-42.22      2-44.04      2-46.16      2-48.29      2-52.07     52.57  Korppi Heikki
  4. Barsk Henry                 4-4.45      5-11.26      3-16.01      5-20.12      4-23.13      4-27.31      4-29.27      4-32.10      4-40.14      4-42.15      4-45.38      4-46.56      4-48.29      4-50.41      4-52.59      4-56.43     57.37  Barsk Henry
  5. Tolppi Juha                 5-4.52      4-11.15      5-16.14      3-19.22      5-24.23      6-28.22      6-30.18      5-32.50      5-40.57      5-43.12      5-47.17      5-48.41      5-50.12      5-52.42      5-54.56      5-58.18     59.10  Tolppi Juha
  6. Pietilä Heikki              7-4.58      6-11.33      7-16.56      6-21.57      5-24.23      5-27.58      5-30.05      5-32.50      6-41.09      6-43.52      6-47.31      6-48.47      6-50.46      6-52.53      6-55.10      6-59.04     59.59  Pietilä Heikki
  7. Korhonen Ari                9-7.52      8-14.53      8-19.25      7-23.44      7-25.54      7-30.58      7-33.04      7-36.17      7-44.15      7-46.31      7-49.43      7-50.58      7-52.47      7-55.05      7-57.30    7-1.02.13   1.03.07  Korhonen Ari
  8. Lindbäck Karl-Erik          6-4.53      9-15.08      9-19.36      8-25.08      8-29.19      8-33.26      8-35.31      8-38.16      8-46.20      8-48.31      8-51.42      8-53.01      8-54.38      8-56.46      8-59.11    8-1.02.53   1.03.50  Lindbäck Karl-Erik
  9. Nikodemus Pentti            8-5.45      7-12.09      6-16.39      9-30.05      9-32.32      9-36.07      9-38.22      9-41.28      9-51.14      9-54.11      9-57.45      9-59.34    9-1.01.30    9-1.03.59    9-1.06.37    9-1.10.22   1.11.27  Nikodemus Pentti

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Heikka Markku               2-4.28       1-5.51       1-3.40       1-2.49       4-2.16       2-3.03       1-1.45       2-2.31       2-7.38       1-1.51       1-3.02       4-1.18       2-1.32       4-2.11       4-2.17       3-3.34         6-55      50.41  Heikka Markku
  2. Kurkela Reino               3-4.40       5-6.29       2-4.26       3-3.16       1-2.04       3-3.13       3-1.51       4-2.36       3-7.53       3-1.56       2-3.06       4-1.18       4-1.34       3-2.09       1-2.13       2-3.27         1-45      52.56  Kurkela Reino
  3. Korppi Heikki               1-4.20       2-6.21       8-5.21       4-3.27       2-2.09       1-3.00       2-1.48       1-2.23       1-7.10       2-1.53       5-3.22       1-1.08       6-1.42       5-2.12       1-2.13       4-3.38         2-50      52.57  Korppi Heikki
  4. Barsk Henry                 4-4.45       7-6.41       6-4.35       5-4.11       7-3.01       8-4.18       4-1.56       5-2.43       5-8.04       4-2.01       6-3.23       4-1.18       3-1.33       5-2.12       6-2.18       6-3.44         4-54      57.37  Barsk Henry
  5. Tolppi Juha                 5-4.52       3-6.23       7-4.59       2-3.08       9-5.01       6-3.59       4-1.56       3-2.32       7-8.07       6-2.15       9-4.05       8-1.24       1-1.31       9-2.30       3-2.14       1-3.22         3-52      59.10  Tolppi Juha
  6. Pietilä Heikki              7-4.58       6-6.35       9-5.23       7-5.01       5-2.26       4-3.35       8-2.07       6-2.45       8-8.19       8-2.43       8-3.39       3-1.16       9-1.59       1-2.07       4-2.17       8-3.54         6-55      59.59  Pietilä Heikki
  7. Korhonen Ari                9-7.52       8-7.01       5-4.32       6-4.19       3-2.10       9-5.04       7-2.06       9-3.13       4-7.58       7-2.16       4-3.12       2-1.15       7-1.49       7-2.18       7-2.25       9-4.43         4-54    1.03.07  Korhonen Ari
  8. Lindbäck Karl-Erik          6-4.53      9-10.15       3-4.28       8-5.32       8-4.11       7-4.07       6-2.05       6-2.45       5-8.04       5-2.11       3-3.11       7-1.19       5-1.37       2-2.08       7-2.25       5-3.42         8-57    1.03.50  Lindbäck Karl-Erik
  9. Nikodemus Pentti            8-5.45       4-6.24       4-4.30      9-13.26       6-2.27       4-3.35       9-2.15       8-3.06       9-9.46       9-2.57       7-3.34       9-1.49       8-1.56       8-2.29       9-2.38       7-3.45       9-1.05    1.11.27  Nikodemus Pentti

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Juujärvi Timo               3-4.23       2-5.52       2-8.54      1-11.32      1-13.18      1-15.13      1-18.24      1-19.46      1-21.34      1-23.45      1-26.20      1-28.01      1-30.22      1-31.40      1-33.39      1-35.12      1-36.24     37.15  Juujärvi Timo
  2. Lindelöf Jan                1-4.08       3-6.39       3-9.21      2-12.11      2-13.57      2-16.05      2-19.22      2-20.38      2-22.20      2-24.38      2-27.24      2-29.17      2-31.31      2-32.47      2-34.49      2-36.13      2-37.33     38.23  Lindelöf Jan
  3. Udd Esko                    2-4.17       4-7.10      5-10.54      6-14.34      6-16.17      6-18.15      6-21.28      6-22.45      6-24.24      6-26.35      6-29.19      5-31.08      5-33.20      4-34.38      3-36.33      3-37.50      3-39.12     40.10  Udd Esko
  4. Lakkala Ossi                4-4.40       4-7.10      4-10.13      4-13.05      4-14.57      4-17.00      4-20.20      4-21.44      4-23.29      4-26.00      4-28.43      4-30.38      3-33.07      3-34.31      4-36.45      4-38.18      4-39.45     40.47  Lakkala Ossi
  5. Torikka Kullervo            7-5.40       7-8.34      6-11.19      5-13.57      5-15.51      5-17.41      5-20.51      5-22.04      5-23.56      5-26.12      5-29.18      6-31.24      6-33.38      6-35.12      6-37.24      6-38.44      5-39.59     40.52  Torikka Kullervo
  6. Keskinarkaus Jouni          5-4.43       1-5.47       1-8.45      3-12.15      3-14.03      3-16.11      3-19.40      3-21.01      3-22.57      3-25.38      3-28.24      3-30.28      4-33.10      5-34.44      5-37.10      5-38.34      6-40.02     41.03  Keskinarkaus Jouni
