Tornionlaakson rastipäivät 2013

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Tilja Mikko                 4-5.22       3-7.30      1-11.40      2-15.11      1-18.13      1-22.13      1-25.10      1-26.07      1-32.11      1-36.06      1-38.23      1-40.30      1-42.38      1-46.10      1-47.18     47.59  Tilja Mikko
  2. Luspa Mats                  5-5.28       4-7.43      2-12.27      1-13.30      2-18.24      2-25.27      2-28.23      2-29.17      2-36.13      2-41.08      2-44.17      2-46.28      2-48.57      2-52.19      2-53.37     54.21  Luspa Mats
  3. Kotaniemi Juha              2-4.58       2-7.01      3-15.33      3-16.29      3-19.46      3-28.31      3-31.25      3-32.13      3-38.51      3-42.55      3-44.36      3-46.45      3-49.40      3-52.35      3-53.52     54.37  Kotaniemi Juha
  4. Kalapudas Antti             6-5.51      5-11.04      5-16.47      5-19.37      4-22.20      4-29.20      4-32.28      4-33.34      4-41.08      4-45.29      4-47.09      4-49.18      4-51.48      4-55.30      4-56.48     57.35  Kalapudas Antti
  5. Hietala Perttu              1-4.25       1-5.58      6-19.27      6-20.22      6-24.22      5-34.28      5-37.08      5-37.45      5-42.51      5-46.08      5-49.56      5-51.33      5-53.35      5-56.11      5-57.12     57.50  Hietala Perttu
  6. Lindmark Magnus             3-5.09      6-11.58      4-15.35      4-16.38      5-22.28      6-37.02      6-39.42      6-40.32      6-47.30      6-51.32      6-52.58      6-54.59      6-57.13    6-1.00.28    6-1.01.46   1.02.32  Lindmark Magnus
  7. Väkeväinen Ville            7-6.00      7-18.08      7-31.25      7-33.13      7-41.47      7-54.53    7-1.00.37    7-1.01.39    7-1.10.11    7-1.15.27    7-1.17.39    7-1.23.35    7-1.26.52    7-1.30.32    7-1.32.20   1.33.06  Väkeväinen Ville

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Tilja Mikko                 4-5.22       3-2.08       2-4.10       7-3.31       2-3.02       1-4.00       5-2.57         5-57       2-6.04       2-3.55       5-2.17       3-2.07       2-2.08       5-3.32       2-1.08         2-41      47.59  Tilja Mikko
  2. Luspa Mats                  5-5.28       4-2.15       3-4.44       3-1.03       5-4.54       3-7.03       4-2.56         4-54       4-6.56       6-4.55       6-3.09       6-2.11       4-2.29       4-3.22       4-1.18         3-44      54.21  Luspa Mats
  3. Kotaniemi Juha              2-4.58       2-2.03       5-8.32         2-56       3-3.17       4-8.45       3-2.54         2-48       3-6.38       4-4.04       3-1.41       4-2.09       6-2.55       2-2.55       3-1.17         4-45      54.37  Kotaniemi Juha
  4. Kalapudas Antti             6-5.51       5-5.13       4-5.43       6-2.50       1-2.43       2-7.00       6-3.08       7-1.06       6-7.34       5-4.21       2-1.40       4-2.09       5-2.30       7-3.42       4-1.18         7-47      57.35  Kalapudas Antti
  5. Hietala Perttu              1-4.25       1-1.33      7-13.29         1-55       4-4.00      5-10.06       1-2.40         1-37       1-5.06       1-3.17       7-3.48       1-1.37       1-2.02       1-2.36       1-1.01         1-38      57.50  Hietala Perttu
  6. Lindmark Magnus             3-5.09       6-6.49       1-3.37       3-1.03       6-5.50      7-14.34       1-2.40         3-50       5-6.58       3-4.02       1-1.26       2-2.01       3-2.14       3-3.15       4-1.18         5-46    1.02.32  Lindmark Magnus
  7. Väkeväinen Ville            7-6.00      7-12.08      6-13.17       5-1.48       7-8.34      6-13.06       7-5.44       6-1.02       7-8.32       7-5.16       4-2.12       7-5.56       7-3.17       6-3.40       7-1.48         5-46    1.33.06  Väkeväinen Ville

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Tilja Antti                 1-8.55      1-10.13      1-20.24      1-23.23      1-30.54      1-35.37      1-36.51      1-43.22      1-44.38      1-46.51      1-51.58      1-55.12      1-58.25    1-1.01.55    1-1.03.20   1.04.10  Tilja Antti

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Tilja Antti                 1-8.55       1-1.18      1-10.11       1-2.59       1-7.31       1-4.43       1-1.14       1-6.31       1-1.16       1-2.13       1-5.07       1-3.14       1-3.13       1-3.30       1-1.25         1-50    1.04.10  Tilja Antti

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Nilimaa Conny               1-7.26       1-9.36      1-11.22      1-15.22      1-18.47      1-22.24      1-23.40      1-31.05      1-32.26      1-33.47      1-38.18      1-43.54      1-47.11      1-50.30      1-51.54     52.43  Nilimaa Conny

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Nilimaa Conny               1-7.26       1-2.10       1-1.46       1-4.00       1-3.25       1-3.37       1-1.16       1-7.25       1-1.21       1-1.21       1-4.31       1-5.36       1-3.17       1-3.19       1-1.24         1-49      52.43  Nilimaa Conny

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Taulavuori Tero             1-2.23       1-5.57       1-8.06       1-9.23      1-10.26      1-14.08      1-18.12      1-22.15      1-27.27      1-31.19      1-35.57      1-37.31      1-38.58     39.40  Taulavuori Tero
  2. Määttä Janne                2-2.32       2-6.13       2-8.25       2-9.47      2-11.36      2-18.13      2-20.27      2-24.53      2-31.38      2-35.37      2-39.47      2-41.24      2-42.55     43.45  Määttä Janne

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Taulavuori Tero             1-2.23       1-3.34       1-2.09       1-1.17       1-1.03       1-3.42       2-4.04       1-4.03       1-5.12       1-3.52       2-4.38       1-1.34       1-1.27         1-42      39.40  Taulavuori Tero
  2. Määttä Janne                2-2.32       2-3.41       2-2.12       2-1.22       2-1.49       2-6.37       1-2.14       2-4.26       2-6.45       2-3.59       1-4.10       2-1.37       2-1.31         2-50      43.45  Määttä Janne

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Lindholm Anders             5-2.51       4-6.28       3-8.44      2-10.32      2-12.01      2-16.38      1-19.44      1-23.58      1-28.53      1-32.59      1-37.24      1-39.10      1-40.38     41.31  Lindholm Anders
  2. Maijala Taisto              2-2.32       3-6.10      5-11.17      3-12.04      3-13.11      3-17.55      3-20.32      2-24.58      2-30.03      2-33.43      2-38.15      2-40.30      2-41.55     42.50  Maijala Taisto
  3. Konttajärvi Seppo           2-2.32       2-5.56       2-8.00       1-9.34      1-11.00      1-14.36      2-20.21      4-26.51      4-31.06      3-35.09      3-39.04      3-41.17      3-42.28     43.13  Konttajärvi Seppo
  4. Oikarinen Tarmo             1-2.01       1-5.08       1-7.09      6-14.01      6-16.49      6-20.47      4-22.58      3-26.40      3-30.58      4-36.05      4-39.54      4-41.27      4-42.53     43.34  Oikarinen Tarmo
  5. Hannila Petri               6-2.59       6-8.01      4-11.04      4-12.36      4-14.07      4-18.44      5-26.48      5-32.27      5-37.58      5-43.52      5-50.42      5-52.54      5-54.27     55.33  Hannila Petri
  6. Sjöfors Olle                4-2.37       5-7.16      6-12.06      5-13.38      5-15.44      5-20.40      7-28.48      7-34.09      6-41.54      6-47.35      6-52.44      6-54.52      6-56.43     57.52  Sjöfors Olle
  7. Määttä Jari                 7-3.20       7-8.49      7-14.39      7-16.27      7-18.06      7-24.25      6-27.58      6-33.34      7-43.42      7-49.19      7-55.57      7-58.31    7-1.00.25   1.01.40  Määttä Jari

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Lindholm Anders             5-2.51       3-3.37       3-2.16       5-1.48       3-1.29       3-4.37       3-3.06       2-4.14       3-4.55       3-4.06       3-4.25       2-1.46       4-1.28         3-53      41.31  Lindholm Anders
  2. Maijala Taisto              2-2.32       4-3.38       6-5.07         1-47       1-1.07       5-4.44       2-2.37       3-4.26       4-5.05       1-3.40       4-4.32       6-2.15       2-1.25         4-55      42.50  Maijala Taisto
  3. Konttajärvi Seppo           2-2.32       2-3.24       2-2.04       4-1.34       2-1.26       1-3.36       5-5.45       7-6.30       1-4.15       2-4.03       2-3.55       5-2.13       1-1.11         2-45      43.13  Konttajärvi Seppo
  4. Oikarinen Tarmo             1-2.01       1-3.07       1-2.01       7-6.52       7-2.48       2-3.58       1-2.11       1-3.42       2-4.18       4-5.07       1-3.49       1-1.33       3-1.26         1-41      43.34  Oikarinen Tarmo
  5. Hannila Petri               6-2.59       6-5.02       4-3.03       2-1.32       4-1.31       3-4.37       6-8.04       6-5.39       5-5.31       7-5.54       7-6.50       4-2.12       5-1.33       5-1.06      55.33  Hannila Petri
  6. Sjöfors Olle                4-2.37       5-4.39       5-4.50       2-1.32       6-2.06       6-4.56       7-8.08       4-5.21       6-7.45       6-5.41       5-5.09       3-2.08       6-1.51       6-1.09      57.52  Sjöfors Olle
  7. Määttä Jari                 7-3.20       7-5.29       7-5.50       5-1.48       5-1.39       7-6.19       4-3.33       5-5.36      7-10.08       5-5.37       6-6.38       7-2.34       7-1.54       7-1.15    1.01.40  Määttä Jari

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Rapakko Mikko               9-5.53       9-8.59      8-10.16      3-11.28      4-17.00      4-19.45      4-22.02      3-26.48      3-30.54      1-33.39      1-38.56     39.41  Rapakko Mikko
  2. Rantapelkonen Tuomo         6-4.25       3-7.16       3-8.35      4-11.42      3-16.59      3-19.44      2-21.02      1-25.40      1-29.33      3-34.41      3-40.01     41.03  Rantapelkonen Tuomo
  3. Räisänen Kari               2-3.34       2-6.38       2-7.57       1-9.35      1-15.44      1-19.08      1-20.24      2-26.18      2-30.10      2-34.00      2-39.50     41.30  Räisänen Kari
  4. Sipola Velu                 8-4.53       7-8.29      7-10.07      6-12.22      1-15.44      2-19.16      3-21.54      4-26.56      4-31.30      4-35.02      4-40.40     41.43  Sipola Velu
  5. Ruotsala Aarne              4-4.15       4-7.34       6-9.47      2-11.10      7-17.36      5-20.29      5-22.09      5-27.25      5-32.19      5-35.31      5-41.26     42.23  Ruotsala Aarne
  6. Härkönen Antti              7-4.46       8-8.34      9-10.20      5-11.54      5-17.02      7-20.58      6-22.48      6-28.30      6-33.37      6-37.13      6-43.19     44.27  Härkönen Antti
  7. Jurmu Pasi                  5-4.19       6-8.01       5-9.41      9-14.30      6-17.34      6-20.53      7-23.47      7-29.20      7-34.22      7-37.30      7-43.36     44.28  Jurmu Pasi
  8. Kaikkonen Taisto            1-3.13       1-5.54       1-7.20      7-12.26      8-20.54      8-23.38      8-25.04      8-29.36      8-34.29      8-38.19      8-44.22     45.05  Kaikkonen Taisto
  9. Aasa Ahti                   3-4.08       5-7.42       4-9.15      8-14.22      9-23.47      9-27.20      9-28.57      9-38.04      9-42.52      9-45.55      9-51.38     52.32  Aasa Ahti
KESK Luodonpää Risto      

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Rapakko Mikko               9-5.53       4-3.06       1-1.17       1-1.12       5-5.32       2-2.45       7-2.17       3-4.46       3-4.06       1-2.45       1-5.17         2-45      39.41  Rapakko Mikko
  2. Rantapelkonen Tuomo         6-4.25       2-2.51       2-1.19       6-3.07       4-5.17       2-2.45       2-1.18       2-4.38       2-3.53       9-5.08       2-5.20       6-1.02      41.03  Rantapelkonen Tuomo
  3. Räisänen Kari               2-3.34       3-3.04       2-1.19       4-1.38       6-6.09       6-3.24       1-1.16       8-5.54       1-3.52       7-3.50       5-5.50            -      41.30  Räisänen Kari
  4. Sipola Velu                 8-4.53       7-3.36       6-1.38       5-2.15       2-3.22       7-3.32       8-2.38       4-5.02       4-4.34       5-3.32       3-5.38       7-1.03      41.43  Sipola Velu
  5. Ruotsala Aarne              4-4.15       5-3.19       9-2.13       2-1.23       7-6.26       4-2.53       5-1.40       5-5.16       7-4.54       4-3.12       6-5.55         5-57      42.23  Ruotsala Aarne
  6. Härkönen Antti              7-4.46       9-3.48       8-1.46       3-1.34       3-5.08       9-3.56       6-1.50       7-5.42       9-5.07       6-3.36       8-6.06       8-1.08      44.27  Härkönen Antti
  7. Jurmu Pasi                  5-4.19       8-3.42       7-1.40       7-4.49       1-3.04       5-3.19       9-2.54       6-5.33       8-5.02       3-3.08       8-6.06         3-52      44.28  Jurmu Pasi
  8. Kaikkonen Taisto            1-3.13       1-2.41       4-1.26       8-5.06       8-8.28       1-2.44       3-1.26       1-4.32       6-4.53       7-3.50       7-6.03         1-43      45.05  Kaikkonen Taisto
  9. Aasa Ahti                   3-4.08       6-3.34       5-1.33       9-5.07       9-9.25       8-3.33       4-1.37       9-9.07       5-4.48       2-3.03       4-5.43         4-54      52.32  Aasa Ahti
KESK Luodonpää Risto      

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Heikka Markku               5-4.31       1-7.18       1-8.34      2-10.35      2-13.14      2-16.04      2-17.52      1-22.12      1-26.04      1-29.00      1-33.59     34.45  Heikka Markku
  2. Kurkela Reino               3-4.05       3-7.27       3-9.18      3-10.57      3-13.55      4-18.09      4-19.37      3-24.19      3-28.14      2-30.41      2-35.33     36.18  Kurkela Reino
  3. Nikodemus Pentti            8-5.59       8-8.58      6-10.08      5-11.52      4-14.42      3-17.27      3-18.59      4-25.31      4-30.21      4-33.24      4-38.23     39.10  Nikodemus Pentti
  4. Barsk Henry                 2-4.03       2-7.20       2-8.37       1-9.58      1-13.02      1-15.48      1-17.12      2-22.55      2-26.53      3-32.28      3-38.08     39.16  Barsk Henry
  5. Pietilä Heikki              4-4.06       5-8.16       5-9.45      4-11.26      6-16.03      6-20.26      6-22.09      5-26.27      5-30.43      5-33.45      5-39.03     40.00  Pietilä Heikki
  6. Korhonen Ari                7-5.22       6-8.36      7-10.16      6-12.23      5-15.16      5-18.22      5-20.53      6-26.33      6-32.01      6-34.50      6-39.58     40.55  Korhonen Ari
  7. Tolppi Juha                 1-3.55       4-7.31       4-9.43      8-14.33      8-17.12      7-22.05      7-23.59      8-30.18      8-34.34      8-37.03      7-42.01     42.51  Tolppi Juha
  8. Lindbäck Karl-Erik          6-5.06       7-8.52      8-10.58      7-13.02      7-16.05      8-22.09      8-24.01      7-29.07      7-33.31      7-36.25      8-42.15     43.12  Lindbäck Karl-Erik

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Heikka Markku               5-4.31       1-2.47       2-1.16       5-2.01       1-2.39       3-2.50       5-1.48       2-4.20       1-3.52       5-2.56       3-4.59         2-46      34.45  Heikka Markku
  2. Kurkela Reino               3-4.05       5-3.22       6-1.51       2-1.39       5-2.58       5-4.14       2-1.28       3-4.42       2-3.55       1-2.27       1-4.52         1-45      36.18  Kurkela Reino
  3. Nikodemus Pentti            8-5.59       2-2.59       1-1.10       4-1.44       3-2.50       1-2.45       3-1.32       8-6.32       7-4.50       7-3.03       3-4.59         3-47      39.10  Nikodemus Pentti
  4. Barsk Henry                 2-4.03       4-3.17       3-1.17       1-1.21       7-3.04       2-2.46       1-1.24       6-5.43       3-3.58       8-5.35       7-5.40       8-1.08      39.16  Barsk Henry
  5. Pietilä Heikki              4-4.06       8-4.10       4-1.29       3-1.41       8-4.37       6-4.23       4-1.43       1-4.18       4-4.16       6-3.02       6-5.18         5-57      40.00  Pietilä Heikki
  6. Korhonen Ari                7-5.22       3-3.14       5-1.40       7-2.07       4-2.53       4-3.06       8-2.31       5-5.40       8-5.28       3-2.49       5-5.08         5-57      40.55  Korhonen Ari
  7. Tolppi Juha                 1-3.55       6-3.36       8-2.12       8-4.50       1-2.39       7-4.53       7-1.54       7-6.19       4-4.16       2-2.29       2-4.58         4-50      42.51  Tolppi Juha
  8. Lindbäck Karl-Erik          6-5.06       7-3.46       7-2.06       6-2.04       6-3.03       8-6.04       6-1.52       4-5.06       6-4.24       4-2.54       8-5.50         5-57      43.12  Lindbäck Karl-Erik

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Juujärvi Timo               2-2.48       2-5.19       1-9.36      1-12.08      1-13.18      1-16.55      1-20.04      2-22.48      2-27.54      2-29.41      1-31.05     31.54  Juujärvi Timo
  2. Udd Esko                    4-2.54       4-5.39      4-10.30      3-13.11      3-14.41      2-17.30      2-20.41      1-22.45      1-27.45      1-29.39      2-31.12     32.09  Udd Esko
  3. Keskinarkaus Jouni          3-2.49       3-5.34      2-10.07      2-12.48      2-14.35      3-18.03      3-21.29      3-26.00      3-31.01      3-32.56      3-35.02     35.57  Keskinarkaus Jouni
  4. Lindelöf Jan                1-2.23       1-4.31      3-10.13      5-13.43      5-15.08      4-18.14      4-23.26      5-26.53      4-31.51      5-33.49      5-35.19     36.10  Lindelöf Jan
  5. Toropainen Pauli            7-3.26       6-6.05      6-11.15      7-15.01      7-16.40      7-20.28      6-23.57      4-26.41      5-31.56      4-33.46      4-35.17     36.20  Toropainen Pauli
  6. Lakkala Ossi                6-3.15       7-6.13      7-11.20      6-14.40      6-16.17      6-20.07      5-23.47      6-27.28      6-33.02      6-35.08      6-36.39     37.30  Lakkala Ossi
  7. Torikka Kullervo            9-3.45       5-6.04      5-11.09      4-13.37      4-14.59      5-19.45      7-25.57      7-30.08      7-35.04      7-36.57      7-38.59     39.43  Torikka Kullervo
  8. Puurunen Reijo              8-3.27       8-7.06      8-12.52      8-16.16      8-17.48      8-24.07      8-29.24      8-33.01      8-40.43      8-43.13      8-45.03     46.07  Puurunen Reijo
  9. Ekonoja Jouko               5-3.02       9-9.21      9-14.55      9-18.03      9-22.04      9-32.12      9-36.14      9-42.31      9-49.12      9-51.25      9-53.26     54.38  Ekonoja Jouko

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Juujärvi Timo               2-2.48       3-2.31       1-4.17       2-2.32       1-1.10       4-3.37       1-3.09       2-2.44       5-5.06       1-1.47       1-1.24         2-49      31.54  Juujärvi Timo
  2. Udd Esko                    4-2.54       5-2.45       3-4.51       3-2.41       4-1.30       1-2.49       2-3.11       1-2.04       3-5.00       4-1.54       5-1.33         6-57      32.09  Udd Esko
  3. Keskinarkaus Jouni          3-2.49       5-2.45       2-4.33       3-2.41       8-1.47       3-3.28       3-3.26       8-4.31       4-5.01       5-1.55       9-2.06         5-55      35.57  Keskinarkaus Jouni
  4. Lindelöf Jan                1-2.23       1-2.08       8-5.42       8-3.30       3-1.25       2-3.06       7-5.12       4-3.27       2-4.58       6-1.58       2-1.30         3-51      36.10  Lindelöf Jan
  5. Toropainen Pauli            7-3.26       4-2.39       6-5.10       9-3.46       7-1.39       5-3.48       4-3.29       2-2.44       6-5.15       2-1.50       3-1.31       7-1.03      36.20  Toropainen Pauli
  6. Lakkala Ossi                6-3.15       7-2.58       5-5.07       6-3.20       6-1.37       6-3.50       5-3.40       6-3.41       7-5.34       7-2.06       3-1.31         3-51      37.30  Lakkala Ossi
  7. Torikka Kullervo            9-3.45       2-2.19       4-5.05       1-2.28       2-1.22       7-4.46       9-6.12       7-4.11       1-4.56       3-1.53       8-2.02         1-44      39.43  Torikka Kullervo
  8. Puurunen Reijo              8-3.27       8-3.39       9-5.46       7-3.24       5-1.32       8-6.19       8-5.17       5-3.37       9-7.42       9-2.30       6-1.50       8-1.04      46.07  Puurunen Reijo
  9. Ekonoja Jouko               5-3.02       9-6.19       7-5.34       5-3.08       9-4.01      9-10.08       6-4.02       9-6.17       8-6.41       8-2.13       7-2.01       9-1.12      54.38  Ekonoja Jouko

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Lukkarinen Olavi            2-2.57       2-5.35      2-10.45      4-14.57      3-16.18      1-19.23      1-22.53      1-24.42      1-30.26      1-33.06      1-34.34     35.28  Lukkarinen Olavi
  2. Holster Paavo               3-3.03       3-5.53      3-10.53      2-13.48      2-15.02      2-20.03      2-24.33      2-26.15      2-31.18      2-33.42      2-35.25     36.23  Holster Paavo
  3. Säveros Magnus              4-3.04       1-5.11       1-9.43      1-12.00      1-14.36      5-23.04      4-26.40      5-28.52      3-33.10      3-35.18      3-36.35     37.20  Säveros Magnus
  4. Kaipala Rauno               8-3.52       9-8.15      8-13.14      6-16.02      5-17.12      3-21.14      3-26.27      3-28.13      4-33.16      4-35.45      4-37.24     38.18  Kaipala Rauno
  5. Määttä Seppo                6-3.13       4-6.01      4-10.56      8-17.29      8-18.42      6-23.28      5-26.59      4-28.46      5-34.37      5-37.00      5-38.45     39.54  Määttä Seppo
  6. Mustonen Lauri              5-3.09       5-6.19      5-12.05      5-15.48      6-17.35      7-23.44      7-29.34      7-32.40      7-38.48      6-40.56      6-42.49     43.51  Mustonen Lauri
  7. Haase Hannu                 9-4.14       7-7.04      9-17.39      9-20.42      9-22.17      8-26.01      8-30.14      6-32.21      6-38.36      7-41.00      7-42.54     44.14  Haase Hannu
  8. Mörtberg Kjell              7-3.26       8-7.10      7-12.24      7-17.00      7-18.36      4-22.25      6-28.06      8-33.50      8-40.17      8-42.53      8-44.52     45.55  Mörtberg Kjell
  9. Kankaanpää Jussi            1-2.42       6-6.40      6-12.06      3-14.55      4-16.29      9-29.54      9-33.39      9-36.08      9-41.27      9-45.14      9-46.49     47.49  Kankaanpää Jussi
 10. Sirkka Sauli               10-5.23     10-12.24     10-24.33     10-30.11     10-33.03     10-46.36     10-56.13   10-1.05.08   10-1.17.27   10-1.21.57   10-1.26.03   1.27.50  Sirkka Sauli

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Lukkarinen Olavi            2-2.57       2-2.38       5-5.10       7-4.12       4-1.21       1-3.05       1-3.30       4-1.49       5-5.44       8-2.40       2-1.28         2-54      35.28  Lukkarinen Olavi
  2. Holster Paavo               3-3.03       4-2.50       4-5.00       4-2.55       3-1.14       6-5.01       6-4.30       1-1.42       2-5.03       4-2.24       5-1.43         4-58      36.23  Holster Paavo
  3. Säveros Magnus              4-3.04       1-2.07       1-4.32       1-2.17       9-2.36       8-8.28       3-3.36       6-2.12       1-4.18       1-2.08       1-1.17         1-45      37.20  Säveros Magnus
  4. Kaipala Rauno               8-3.52       9-4.23       3-4.59       2-2.48       1-1.10       4-4.02       7-5.13       2-1.46       2-5.03       6-2.29       4-1.39         2-54      38.18  Kaipala Rauno
  5. Määttä Seppo                6-3.13       3-2.48       2-4.55      10-6.33       2-1.13       5-4.46       2-3.31       3-1.47       6-5.51       3-2.23       6-1.45       8-1.09      39.54  Määttä Seppo
  6. Mustonen Lauri              5-3.09       6-3.10       8-5.46       6-3.43       8-1.47       7-6.09       9-5.50       8-3.06       7-6.08       1-2.08       7-1.53       6-1.02      43.51  Mustonen Lauri
  7. Haase Hannu                 9-4.14       4-2.50      9-10.35       5-3.03       6-1.35       2-3.44       5-4.13       5-2.07       8-6.15       4-2.24       8-1.54       9-1.20      44.14  Haase Hannu
  8. Mörtberg Kjell              7-3.26       7-3.44       6-5.14       8-4.36       7-1.36       3-3.49       8-5.41       9-5.44       9-6.27       7-2.36       9-1.59       7-1.03      45.55  Mörtberg Kjell
  9. Kankaanpää Jussi            1-2.42       8-3.58       7-5.26       3-2.49       5-1.34      9-13.25       4-3.45       7-2.29       4-5.19       9-3.47       3-1.35       5-1.00      47.49  Kankaanpää Jussi
 10. Sirkka Sauli               10-5.23      10-7.01     10-12.09       9-5.38      10-2.52     10-13.33      10-9.37      10-8.55     10-12.19      10-4.30      10-4.06      10-1.47    1.27.50  Sirkka Sauli

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Mäkinen Juhani              1-2.42       1-5.19      1-10.39      1-13.38      1-17.36      1-19.45      1-21.26     22.28  Mäkinen Juhani
  2. Varis Martti                2-4.03       2-7.05      2-13.13      2-16.53      2-22.20      2-24.40      2-26.47     27.48  Varis Martti
  3. Ruotsalainen Reino          3-4.15       3-7.43      3-15.03      3-19.45      3-26.06      3-28.42      3-30.54     32.21  Ruotsalainen Reino

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Mäkinen Juhani              1-2.42       1-2.37       1-5.20       1-2.59       1-3.58       1-2.09       1-1.41       2-1.02      22.28  Mäkinen Juhani
  2. Varis Martti                2-4.03       2-3.02       2-6.08       2-3.40       2-5.27       2-2.20       2-2.07       1-1.01      27.48  Varis Martti
  3. Ruotsalainen Reino          3-4.15       3-3.28       3-7.20       3-4.42       3-6.21       3-2.36       3-2.12       3-1.27      32.21  Ruotsalainen Reino

H75 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Kittilä Olavi               1-3.07       1-6.07      1-11.42      1-15.31      1-21.15      1-23.05      1-24.48     25.52  Kittilä Olavi
  2. Alakuijala Erkki            2-3.29       2-6.41      2-12.38      2-16.37      2-21.36      2-23.49      2-25.57     27.06  Alakuijala Erkki
  3. Jurvakainen Heino           3-3.47       3-8.27      3-14.47      3-18.53      3-23.57      3-26.01      3-28.17     29.37  Jurvakainen Heino
  4. Brax Asko                   5-7.26      5-10.44      4-16.35      4-20.35      4-30.56      4-33.26      4-35.32     36.24  Brax Asko
  5. Pyky Esko                   4-5.28      4-10.34      5-20.42      5-27.49      5-35.12      5-39.01      5-42.18     43.55  Pyky Esko

H75 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Kittilä Olavi               1-3.07       1-3.00       1-5.35       1-3.49       3-5.44       1-1.50       1-1.43       2-1.04      25.52  Kittilä Olavi
  2. Alakuijala Erkki            2-3.29       2-3.12       3-5.57       2-3.59       1-4.59       3-2.13       3-2.08       3-1.09      27.06  Alakuijala Erkki
  3. Jurvakainen Heino           3-3.47       4-4.40       4-6.20       4-4.06       2-5.04       2-2.04       4-2.16       4-1.20      29.37  Jurvakainen Heino
  4. Brax Asko                   5-7.26       3-3.18       2-5.51       3-4.00      5-10.21       4-2.30       2-2.06         1-52      36.24  Brax Asko
  5. Pyky Esko                   4-5.28       5-5.06      5-10.08       5-7.07       4-7.23       5-3.49       5-3.17       5-1.37      43.55  Pyky Esko

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

