Lapin aluemestaruus 13.8.2005 Pello
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Karppinen Timo 2-2.59 3-6.43 4-21.05 3-24.56 2-28.11 2-30.11 2-33.16 1-38.40 1-41.10 1-50.51 2-1.00.25 1-1.02.51 1-1.04.06 1-1.05.00 1.05.00 Karppinen Timo
2. Vapa Marko 7-3.20 2-6.37 1-19.36 1-23.43 1-27.20 1-29.04 1-32.17 2-38.56 2-41.18 2-50.55 1-1.00.17 2-1.03.26 2-1.05.36 2-1.06.36 1.06.36 Vapa Marko
3. Korppi Miika 3-3.08 4-7.02 2-20.25 2-24.23 3-28.44 3-30.41 3-34.53 3-40.59 3-43.12 3-53.34 3-1.03.41 3-1.06.36 3-1.08.41 3-1.09.36 1.09.36 Korppi Miika
4. Pukema Hannu-Pekka 1-2.45 1-6.18 3-20.30 4-25.49 4-30.25 5-33.34 4-37.14 5-42.32 4-45.18 4-56.05 4-1.06.05 4-1.09.03 4-1.10.26 4-1.11.17 1.11.17 Pukema Hannu-Pekka
5. Luspa Mats 5-3.16 6-7.16 9-23.57 6-28.06 6-32.28 6-34.37 5-38.24 6-46.04 6-48.39 6-1.00.01 6-1.11.46 6-1.14.35 6-1.16.44 6-1.17.47 1.17.47 Luspa Mats
6. Lehtimäki Harri 8-3.37 9-8.25 8-23.56 8-29.16 8-33.31 8-36.01 8-40.18 8-47.05 8-50.23 8-1.01.52 7-1.13.00 7-1.16.06 7-1.17.43 7-1.18.49 1.18.49 Lehtimäki Harri
7. Vapa Mikko 4-3.10 5-7.10 7-23.27 7-28.07 7-33.07 7-35.19 6-39.39 7-46.17 7-49.36 7-1.01.50 8-1.15.16 8-1.18.45 8-1.20.39 8-1.21.52 1.21.52 Vapa Mikko
8. Määttä Kimmo 6-3.17 6-7.16 6-23.13 9-29.50 9-33.56 9-36.07 7-39.57 9-49.10 9-51.46 9-1.03.26 9-1.16.15 9-1.19.46 9-1.21.42 9-1.22.54 1.22.54 Määttä Kimmo
HYL Niskanen Teemu 9-3.39 8-7.43 5-22.26 5-26.24 5-30.39 4-32.48 - 4-41.58 5-46.14 5-57.28 5-1.07.37 5-1.10.38 5-1.13.01 5-1.14.13 Niskanen Teemu
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Karppinen Timo 2-2.59 3-3.44 4-14.22 1-3.51 1-3.15 3-2.00 1-3.05 2-5.24 3-2.30 2-9.41 2-9.34 1-2.26 1-1.15 2-54 - 1.05.00 Karppinen Timo
2. Vapa Marko 7-3.20 1-3.17 1-12.59 4-4.07 2-3.37 1-1.44 2-3.13 5-6.39 2-2.22 1-9.37 1-9.22 7-3.09 8-2.10 4-1.00 - 1.06.36 Vapa Marko
3. Korppi Miika 3-3.08 4-3.54 2-13.23 2-3.58 6-4.21 2-1.57 6-4.12 3-6.06 1-2.13 3-10.22 4-10.07 3-2.55 6-2.05 3-55 - 1.09.36 Korppi Miika
4. Pukema Hannu-Pekka 1-2.45 2-3.33 3-14.12 7-5.19 8-4.36 9-3.09 3-3.40 1-5.18 6-2.46 4-10.47 3-10.00 4-2.58 2-1.23 1-51 - 1.11.17 Pukema Hannu-Pekka
5. Luspa Mats 5-3.16 6-4.00 9-16.41 5-4.09 7-4.22 4-2.09 4-3.47 7-7.40 4-2.35 6-11.22 7-11.45 2-2.49 7-2.09 5-1.03 - 1.17.47 Luspa Mats
6. Lehtimäki Harri 8-3.37 9-4.48 6-15.31 8-5.20 4-4.15 8-2.30 7-4.17 6-6.47 7-3.18 7-11.29 6-11.08 6-3.06 3-1.37 6-1.06 - 1.18.49 Lehtimäki Harri
7. Vapa Mikko 4-3.10 6-4.00 8-16.17 6-4.40 9-5.00 7-2.12 8-4.20 4-6.38 8-3.19 9-12.14 9-13.26 8-3.29 4-1.54 9-1.13 - 1.21.52 Vapa Mikko
8. Määttä Kimmo 6-3.17 5-3.59 7-15.57 9-6.37 3-4.06 6-2.11 5-3.50 8-9.13 5-2.36 8-11.40 8-12.49 9-3.31 5-1.56 7-1.12 - 1.22.54 Määttä Kimmo
HYL Niskanen Teemu 9-3.39 8-4.04 5-14.43 2-3.58 4-4.15 4-2.09 - 9.10 9-4.16 5-11.14 5-10.09 5-3.01 9-2.23 7-1.12 - Niskanen Teemu
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Virtala Tuomas 4-7.42 3-12.22 1-19.19 1-21.48 1-31.19 1-38.03 1-39.43 1-40.56 40.56 Virtala Tuomas
2. Kivelä Arto 1-4.39 1-9.55 2-19.55 2-23.44 2-33.20 2-42.22 2-44.30 2-45.34 45.34 Kivelä Arto
3. Kurkkio Timo 2-5.16 4-12.28 4-24.28 3-27.23 3-37.09 3-45.53 3-49.44 3-50.55 50.55 Kurkkio Timo
4. Tilja Hannu 3-5.34 2-11.45 3-24.11 4-27.41 4-38.14 4-50.08 4-54.12 4-55.28 55.28 Tilja Hannu
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Virtala Tuomas 4-7.42 1-4.40 1-6.57 1-2.29 1-9.31 1-6.44 1-1.40 3-1.13 - 40.56 Virtala Tuomas
2. Kivelä Arto 1-4.39 2-5.16 2-10.00 4-3.49 2-9.36 3-9.02 2-2.08 1-1.04 - 45.34 Kivelä Arto
3. Kurkkio Timo 2-5.16 4-7.12 3-12.00 2-2.55 3-9.46 2-8.44 3-3.51 2-1.11 - 50.55 Kurkkio Timo
4. Tilja Hannu 3-5.34 3-6.11 4-12.26 3-3.30 4-10.33 4-11.54 4-4.04 4-1.16 - 55.28 Tilja Hannu
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Oikarinen Tarmo 2-7.18 2-26.04 2-30.56 2-33.26 2-36.12 2-45.56 2-51.37 1-1.04.12 2-1.07.44 2-1.09.23 1-1.10.16 1.10.16 Oikarinen Tarmo
2. Ojanaho Mikko 1-6.58 1-23.20 1-28.37 1-31.54 1-34.35 1-42.54 1-49.39 1-1.04.12 1-1.07.17 1-1.09.05 2-1.10.18 1.10.18 Ojanaho Mikko
3. Pesonen Tuomo 3-11.02 3-26.37 3-31.31 3-35.13 3-41.46 3-53.19 3-59.06 3-1.18.54 3-1.22.36 3-1.26.11 3-1.27.09 1.27.09 Pesonen Tuomo
4. Pyhtilä Veli 4-14.10 4-34.57 4-41.51 4-44.48 4-49.12 4-1.01.33 4-1.08.26 4-1.27.09 4-1.49.05 4-1.54.39 4-1.55.48 1.55.48 Pyhtilä Veli
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Oikarinen Tarmo 2-7.18 3-18.46 1-4.52 1-2.30 2-2.46 2-9.44 1-5.41 1-12.35 2-3.32 1-1.39 1-53 - 1.10.16 Oikarinen Tarmo
2. Ojanaho Mikko 1-6.58 2-16.22 3-5.17 3-3.17 1-2.41 1-8.19 3-6.45 2-14.33 1-3.05 2-1.48 4-1.13 - 1.10.18 Ojanaho Mikko
3. Pesonen Tuomo 3-11.02 1-15.35 2-4.54 4-3.42 4-6.33 3-11.33 2-5.47 4-19.48 3-3.42 3-3.35 2-58 - 1.27.09 Pesonen Tuomo
4. Pyhtilä Veli 4-14.10 4-20.47 4-6.54 2-2.57 3-4.24 4-12.21 4-6.53 3-18.43 4-21.56 4-5.34 3-1.09 - 1.55.48 Pyhtilä Veli
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Rapakko Mikko 1-7.19 1-24.04 1-29.08 1-31.37 1-34.08 1-41.20 1-47.31 1-59.28 1-1.03.03 1-1.04.40 1-1.05.43 1.05.43 Rapakko Mikko
2. Sirviö Teijo 6-9.36 5-26.49 4-31.47 4-34.34 4-38.03 4-45.33 2-51.40 2-1.03.43 2-1.07.11 2-1.08.49 2-1.10.01 1.10.01 Sirviö Teijo
3. Petrelius Ari 2-7.40 2-24.29 2-29.27 2-32.20 3-37.14 3-44.48 4-52.19 3-1.05.35 3-1.09.25 3-1.11.07 3-1.12.06 1.12.06 Petrelius Ari
4. Välimaa Jari 5-8.37 3-24.51 3-30.32 3-33.13 2-36.11 2-44.46 3-52.00 5-1.06.58 4-1.10.33 4-1.13.43 4-1.14.56 1.14.56 Välimaa Jari
5. Hietanen Eero 7-9.51 4-26.01 5-33.58 5-36.59 5-40.22 5-47.54 5-54.01 4-1.06.07 5-1.12.29 5-1.14.46 5-1.15.40 1.15.40 Hietanen Eero
6. Vilppola Arto 8-9.53 7-31.25 7-37.23 6-39.56 6-42.49 6-50.53 6-56.50 6-1.10.35 6-1.13.50 6-1.15.35 6-1.16.51 1.16.51 Vilppola Arto
7. Luodonpää Risto 3-7.56 8-32.30 8-39.03 8-42.28 7-45.33 7-54.46 7-1.01.46 7-1.17.49 7-1.21.10 7-1.23.12 7-1.24.27 1.24.27 Luodonpää Risto
8. Ikonen Heikki 4-8.10 6-29.34 6-36.48 7-40.42 8-54.34 8-1.06.11 8-1.14.23 8-1.29.10 8-1.34.01 8-1.36.14 8-1.37.22 1.37.22 Ikonen Heikki
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Rapakko Mikko 1-7.19 3-16.45 3-5.04 1-2.29 1-2.31 1-7.12 4-6.11 1-11.57 4-3.35 1-1.37 3-1.03 - 1.05.43 Rapakko Mikko
2. Sirviö Teijo 6-9.36 5-17.13 1-4.58 4-2.47 6-3.29 2-7.30 2-6.07 2-12.03 3-3.28 2-1.38 5-1.12 - 1.10.01 Sirviö Teijo
3. Petrelius Ari 2-7.40 4-16.49 1-4.58 5-2.53 7-4.54 4-7.34 7-7.31 4-13.16 6-3.50 3-1.42 2-59 - 1.12.06 Petrelius Ari
4. Välimaa Jari 5-8.37 2-16.14 4-5.41 3-2.41 3-2.58 6-8.35 6-7.14 7-14.58 4-3.35 8-3.10 6-1.13 - 1.14.56 Välimaa Jari
5. Hietanen Eero 7-9.51 1-16.10 8-7.57 6-3.01 5-3.23 3-7.32 2-6.07 3-12.06 8-6.22 7-2.17 1-54 - 1.15.40 Hietanen Eero
6. Vilppola Arto 8-9.53 7-21.32 5-5.58 2-2.33 2-2.53 5-8.04 1-5.57 5-13.45 1-3.15 4-1.45 8-1.16 - 1.16.51 Vilppola Arto
7. Luodonpää Risto 3-7.56 8-24.34 6-6.33 7-3.25 4-3.05 7-9.13 5-7.00 8-16.03 2-3.21 5-2.02 7-1.15 - 1.24.27 Luodonpää Risto
8. Ikonen Heikki 4-8.10 6-21.24 7-7.14 8-3.54 8-13.52 8-11.37 8-8.12 6-14.47 7-4.51 6-2.13 4-1.08 - 1.37.22 Ikonen Heikki
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Nurmikumpu Veijo 1-3.07 1-7.10 1-19.36 1-21.55 1-26.57 2-37.15 1-42.06 1-44.51 1-46.48 1-47.44 47.44 Nurmikumpu Veijo
2. Kotala Markku 6-4.46 2-8.56 2-20.04 2-22.21 2-29.17 3-38.30 2-43.15 2-45.57 2-48.19 2-49.29 49.29 Kotala Markku
3. Kurkela Reino 8-7.32 7-14.20 6-27.27 5-30.04 5-36.25 5-44.27 4-49.31 4-52.23 3-54.33 3-55.33 55.33 Kurkela Reino
4. Korppi Heikki 2-3.24 3-9.15 3-22.20 3-25.07 3-32.52 4-42.08 3-47.58 3-51.11 4-54.36 4-55.34 55.34 Korppi Heikki
5. Aska Ilkka 7-4.53 6-11.00 4-25.13 4-28.21 4-36.19 6-47.33 5-54.05 5-58.25 5-1.01.23 5-1.02.37 1.02.37 Aska Ilkka
6. Pussinen Tapio 4-3.52 4-9.19 7-31.38 7-34.12 6-41.11 7-50.47 6-56.38 6-59.53 6-1.02.31 6-1.03.49 1.03.49 Pussinen Tapio
7. Nikodemus Pentti 3-3.46 5-10.15 5-26.01 6-34.06 7-42.12 8-55.21 7-1.01.28 7-1.04.31 7-1.07.03 7-1.08.06 1.08.06 Nikodemus Pentti
KESK Kotala Ilkka 5-4.17 - - - - 1-25.34 - - - - Kotala Ilkka
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Nurmikumpu Veijo 1-3.07 1-4.03 2-12.26 2-2.19 1-5.02 5-10.18 2-4.51 2-2.45 1-1.57 1-56 - 47.44 Nurmikumpu Veijo
2. Kotala Markku 6-4.46 2-4.10 1-11.08 1-2.17 3-6.56 2-9.13 1-4.45 1-2.42 3-2.22 5-1.10 - 49.29 Kotala Markku
3. Kurkela Reino 8-7.32 7-6.48 4-13.07 4-2.37 2-6.21 1-8.02 3-5.04 3-2.52 2-2.10 3-1.00 - 55.33 Kurkela Reino
4. Korppi Heikki 2-3.24 4-5.51 3-13.05 5-2.47 5-7.45 3-9.16 4-5.50 5-3.13 7-3.25 2-58 - 55.34 Korppi Heikki
5. Aska Ilkka 7-4.53 5-6.07 5-14.13 6-3.08 6-7.58 6-11.14 7-6.32 7-4.20 6-2.58 6-1.14 - 1.02.37 Aska Ilkka
6. Pussinen Tapio 4-3.52 3-5.27 7-22.19 3-2.34 4-6.59 4-9.36 5-5.51 6-3.15 5-2.38 7-1.18 - 1.03.49 Pussinen Tapio
7. Nikodemus Pentti 3-3.46 6-6.29 6-15.46 7-8.05 7-8.06 7-13.09 6-6.07 4-3.03 4-2.32 4-1.03 - 1.08.06 Nikodemus Pentti
KESK Kotala Ilkka 5-4.17 - - - - 21.17 - - - - 28.36 Kotala Ilkka
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Turunen Esa 1-7.47 1-19.22 1-22.19 1-29.20 1-39.22 1-46.26 1-48.42 1-49.33 49.33 Turunen Esa
2. Kämäräinen Erkki 2-7.49 2-21.24 3-24.31 2-31.02 2-40.17 2-46.55 2-49.56 2-51.00 51.00 Kämäräinen Erkki
3. Vapa Eero 4-8.44 2-21.24 2-24.02 4-32.22 3-41.10 3-48.01 3-50.29 3-51.34 51.34 Vapa Eero
4. Svenn Pentti 3-8.01 4-21.40 4-24.42 3-31.39 4-42.44 4-50.33 4-53.03 4-54.10 54.10 Svenn Pentti
5. Torikka Kullervo 8-13.35 8-26.31 8-29.17 8-35.39 5-44.33 5-51.46 5-53.51 5-54.56 54.56 Torikka Kullervo
6. Majava Tapio 5-8.52 5-23.30 5-26.47 5-33.36 6-44.49 6-52.31 6-55.06 6-56.20 56.20 Majava Tapio
7. Holster Paavo 7-9.47 7-24.07 7-27.45 7-35.25 8-46.02 7-52.52 7-56.04 7-57.08 57.08 Holster Paavo
8. Ahola Markku 6-9.23 6-23.49 6-27.22 6-34.30 7-45.33 8-1.02.55 8-1.05.53 8-1.06.56 1.06.56 Ahola Markku
9. Junttila Risto 9-13.49 9-33.39 9-42.45 9-52.39 9-1.03.47 9-1.13.51 9-1.16.27 9-1.17.51 1.17.51 Junttila Risto
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Turunen Esa 1-7.47 1-11.35 3-2.57 5-7.01 4-10.02 4-7.04 2-2.16 1-51 - 49.33 Turunen Esa
2. Kämäräinen Erkki 2-7.49 4-13.35 5-3.07 2-6.31 3-9.15 1-6.38 8-3.01 3-1.04 - 51.00 Kämäräinen Erkki
3. Vapa Eero 4-8.44 2-12.40 1-2.38 8-8.20 1-8.48 3-6.51 3-2.28 5-1.05 - 51.34 Vapa Eero
4. Svenn Pentti 3-8.01 5-13.39 4-3.02 4-6.57 7-11.05 7-7.49 4-2.30 7-1.07 - 54.10 Svenn Pentti
5. Torikka Kullervo 8-13.35 3-12.56 2-2.46 1-6.22 2-8.54 5-7.13 1-2.05 5-1.05 - 54.56 Torikka Kullervo
6. Majava Tapio 5-8.52 8-14.38 6-3.17 3-6.49 9-11.13 6-7.42 5-2.35 8-1.14 - 56.20 Majava Tapio
7. Holster Paavo 7-9.47 6-14.20 8-3.38 7-7.40 5-10.37 2-6.50 9-3.12 3-1.04 - 57.08 Holster Paavo
8. Ahola Markku 6-9.23 7-14.26 7-3.33 6-7.08 6-11.03 9-17.22 7-2.58 2-1.03 - 1.06.56 Ahola Markku
9. Junttila Risto 9-13.49 9-19.50 9-9.06 9-9.54 8-11.08 8-10.04 6-2.36 9-1.24 - 1.17.51 Junttila Risto
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Juujärvi Timo 2-7.34 1-19.36 1-21.55 1-28.59 1-37.55 1-46.56 1-48.58 1-49.54 49.54 Juujärvi Timo
2. Määttä Seppo 1-7.28 2-21.06 3-24.43 2-31.08 2-40.37 3-49.29 2-51.54 2-53.06 53.06 Määttä Seppo
3. Onnela Heikki 3-7.57 3-21.51 2-24.24 3-31.33 3-42.11 2-49.27 3-52.14 3-53.33 53.33 Onnela Heikki
4. Virtala Matti 4-8.46 4-22.26 4-25.22 4-32.42 4-42.31 4-49.59 4-53.14 4-54.23 54.23 Virtala Matti
5. Karvinen Antero 5-9.22 6-26.09 6-28.40 6-36.34 5-46.38 5-53.28 5-56.08 5-57.14 57.14 Karvinen Antero
6. Keskinarkaus Jouni 6-9.44 5-24.25 5-27.00 5-35.30 6-47.13 6-54.52 6-57.41 6-58.59 58.59 Keskinarkaus Jouni
7. Vanninen Esa 8-13.56 7-27.30 7-30.46 7-39.35 7-50.35 7-59.00 7-1.01.45 7-1.02.54 1.02.54 Vanninen Esa
8. Vapa Martti 9-15.01 8-32.17 8-35.55 8-49.24 8-1.03.23 8-1.12.37 8-1.16.59 8-1.18.21 1.18.21 Vapa Martti
9. Sirkka Sauli 7-11.13 9-33.04 9-37.23 9-50.05 10-1.14.58 10-1.26.10 9-1.33.13 9-1.34.35 1.34.35 Sirkka Sauli
KESK Korhonen Seppo 10-21.37 10-34.59 10-37.44 10-51.04 9-1.04.34 9-1.17.20 - - Korhonen Seppo
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Juujärvi Timo 2-7.34 1-12.02 1-2.19 2-7.04 1-8.56 7-9.01 1-2.02 1-56 - 49.54 Juujärvi Timo
2. Määttä Seppo 1-7.28 4-13.38 8-3.37 1-6.25 2-9.29 6-8.52 2-2.25 5-1.12 - 53.06 Määttä Seppo
3. Onnela Heikki 3-7.57 6-13.54 3-2.33 3-7.09 5-10.38 2-7.16 5-2.47 7-1.19 - 53.33 Onnela Heikki
4. Virtala Matti 4-8.46 5-13.40 6-2.56 4-7.20 3-9.49 3-7.28 7-3.15 3-1.09 - 54.23 Virtala Matti
5. Karvinen Antero 5-9.22 8-16.47 2-2.31 5-7.54 4-10.04 1-6.50 3-2.40 2-1.06 - 57.14 Karvinen Antero
6. Keskinarkaus Jouni 6-9.44 7-14.41 4-2.35 6-8.30 7-11.43 4-7.39 6-2.49 6-1.18 - 58.59 Keskinarkaus Jouni
7. Vanninen Esa 8-13.56 3-13.34 7-3.16 7-8.49 6-11.00 5-8.25 4-2.45 3-1.09 - 1.02.54 Vanninen Esa
8. Vapa Martti 9-15.01 9-17.16 9-3.38 10-13.29 9-13.59 8-9.14 8-4.22 8-1.22 - 1.18.21 Vapa Martti
9. Sirkka Sauli 7-11.13 10-21.51 10-4.19 8-12.42 10-24.53 9-11.12 9-7.03 8-1.22 - 1.34.35 Sirkka Sauli
KESK Korhonen Seppo 10-21.37 2-13.22 5-2.45 9-13.20 8-13.30 10-12.46 - - 5.08 Korhonen Seppo
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Saarela Seppo 1-3.41 2-10.25 1-18.46 1-21.33 1-29.48 1-39.17 1-41.56 1-43.11 43.11 Saarela Seppo
2. Varis Martti 2-4.09 1-8.59 2-20.07 2-23.19 2-32.22 2-40.58 2-44.14 2-45.17 45.17 Varis Martti
3. Saloniemi Åke 3-7.00 3-14.06 3-25.44 3-29.37 3-40.14 3-49.58 3-53.15 3-54.18 54.18 Saloniemi Åke
4. Merkkiniemi Pentti 4-7.27 4-14.40 4-32.19 4-37.06 4-50.12 4-1.02.49 4-1.06.10 4-1.07.40 1.07.40 Merkkiniemi Pentti
KESK Isoherranen Jukka 5-10.53 - - - - - - - Isoherranen Jukka
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Saarela Seppo 1-3.41 2-6.44 1-8.21 1-2.47 1-8.15 2-9.29 1-2.39 3-1.15 - 43.11 Saarela Seppo
2. Varis Martti 2-4.09 1-4.50 2-11.08 2-3.12 2-9.03 1-8.36 2-3.16 1-1.03 - 45.17 Varis Martti
3. Saloniemi Åke 3-7.00 3-7.06 3-11.38 3-3.53 3-10.37 3-9.44 3-3.17 1-1.03 - 54.18 Saloniemi Åke
4. Merkkiniemi Pentti 4-7.27 4-7.13 4-17.39 4-4.47 4-13.06 4-12.37 4-3.21 4-1.30 - 1.07.40 Merkkiniemi Pentti
KESK Isoherranen Jukka 5-10.53 - - - - - - - 38.41 Isoherranen Jukka
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Alakuijala Erkki 2-4.30 3-14.04 2-26.29 2-29.13 2-39.19 1-46.48 1-49.54 1-51.06 51.06 Alakuijala Erkki
2. Vuontisjärvi Veikko 1-4.19 2-13.13 1-23.26 1-27.00 1-38.26 2-47.04 2-52.02 2-53.25 53.25 Vuontisjärvi Veikko
3. Kivilahti Eino 3-4.36 1-10.25 3-27.23 3-30.50 3-41.21 3-50.42 3-56.05 3-57.14 57.14 Kivilahti Eino
4. Haataja Urpo 4-7.09 4-15.12 4-42.37 4-56.26 4-1.08.36 4-1.18.27 4-1.22.51 4-1.24.17 1.24.17 Haataja Urpo
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Alakuijala Erkki 2-4.30 4-9.34 2-12.25 1-2.44 1-10.06 1-7.29 1-3.06 2-1.12 - 51.06 Alakuijala Erkki
2. Vuontisjärvi Veikko 1-4.19 3-8.54 1-10.13 3-3.34 3-11.26 2-8.38 3-4.58 3-1.23 - 53.25 Vuontisjärvi Veikko
3. Kivilahti Eino 3-4.36 1-5.49 3-16.58 2-3.27 2-10.31 3-9.21 4-5.23 1-1.09 - 57.14 Kivilahti Eino
4. Haataja Urpo 4-7.09 2-8.03 4-27.25 4-13.49 4-12.10 4-9.51 2-4.24 4-1.26 - 1.24.17 Haataja Urpo
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Mattila Veijo 1-5.24 2-9.27 1-12.08 1-14.57 1-19.21 1-27.13 1-30.24 1-31.42 31.42 Mattila Veijo
2. Kokkonen Jouko 3-6.31 3-12.52 2-16.19 2-21.37 2-26.57 2-41.00 2-47.20 2-48.58 48.58 Kokkonen Jouko
HYL Kestilä Kalevi 2-5.37 1-8.34 - 3-41.45 3-45.47 3-55.29 3-58.10 3-59.36 Kestilä Kalevi
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Mattila Veijo 1-5.24 2-4.03 1-2.41 1-2.49 2-4.24 1-7.52 2-3.11 1-1.18 - 31.42 Mattila Veijo
2. Kokkonen Jouko 3-6.31 3-6.21 2-3.27 2-5.18 3-5.20 3-14.03 3-6.20 3-1.38 - 48.58 Kokkonen Jouko
HYL Kestilä Kalevi 2-5.37 1-2.57 - 33.11 1-4.02 2-9.42 1-2.41 2-1.26 - Kestilä Kalevi
H75 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Husa Paavo 1-6.25 1-11.15 1-14.33 1-18.54 1-24.49 1-36.54 1-43.06 1-44.48 44.48 Husa Paavo
2. Penttilä Pekka 2-8.30 2-13.51 2-24.09 2-33.24 2-37.49 2-49.14 2-53.50 2-55.34 55.34 Penttilä Pekka
H75 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Husa Paavo 1-6.25 1-4.50 1-3.18 1-4.21 2-5.55 2-12.05 2-6.12 1-1.42 - 44.48 Husa Paavo
2. Penttilä Pekka 2-8.30 2-5.21 2-10.18 2-9.15 1-4.25 1-11.25 1-4.36 2-1.44 - 55.34 Penttilä Pekka
H80 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Ingerö Osmo 1-12.10 1-23.06 1-30.43 1-38.38 1-1.26.50 1-1.33.21 1-1.35.31 1.35.31 Ingerö Osmo
H80 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Ingerö Osmo 1-12.10 1-10.56 1-7.37 1-7.55 1-48.12 1-6.31 1-2.10 - 1.35.31 Ingerö Osmo
H20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Lehtola Tomi 1-9.59 1-27.58 1-35.37 1-38.31 1-42.33 1-49.46 1-58.21 1-1.11.22 1-1.15.08 1-1.16.55 1-1.17.59 1.17.59 Lehtola Tomi
H20 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Lehtola Tomi 1-9.59 1-17.59 1-7.39 1-2.54 1-4.02 1-7.13 1-8.35 1-13.01 1-3.46 1-1.47 1-1.04 - 1.17.59 Lehtola Tomi
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Uusimäki Tommi 1-3.09 3-8.46 2-19.44 1-21.58 1-28.08 1-36.13 1-42.19 1-44.59 1-47.05 1-47.52 47.52 Uusimäki Tommi
2. Holster Juha 3-3.17 1-7.38 1-19.41 2-22.30 2-29.10 2-38.03 2-43.08 2-46.22 2-48.20 2-49.14 49.14 Holster Juha
3. Ekonoja Jukka 2-3.15 2-8.41 3-23.11 3-26.18 3-32.17 3-39.22 3-44.31 3-47.05 3-49.24 3-50.25 50.25 Ekonoja Jukka
4. Kallatsa Markus 4-8.18 4-25.28 4-49.38 4-54.17 4-1.23.53 4-1.39.03 4-1.49.39 4-1.55.42 4-1.59.57 4-2.01.04 2.01.04 Kallatsa Markus
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Uusimäki Tommi 1-3.09 3-5.37 1-10.58 1-2.14 2-6.10 2-8.05 3-6.06 2-2.40 2-2.06 1-47 - 47.52 Uusimäki Tommi
