Lapin aluemestaruus 13.8.2005 Pello LÄHTÖLUETTELO
AlatPi
D40 12.48 25 8527 74600 Aho Tuula 9 0
H60 12.33 160 31633 485585 Isoherranen Jukka 9 0
H12TR 12.05 190 0 51622 Juottonen Jani 7 0
H16 12.13 150 13641 103009 Keisu Samuli 7 0
D14 12.37 137 14381 103005 Keisu Sanni 7 0
H10RR 12.08 172 12960 103007 Kokkonen Janne 7 0
D14 12.27 132 3599 87859 Kokkonen Jenni 7 0
H45 12.44 59 8766 106956 Kotala Ilkka 9 0
H40 12.17 92 371 51647 Luodonpää Risto 9 0
D14 12.31 134 7343 87899 Svenn Heli 7 0
H50 12.43 105 28381 51641 Svenn Pentti 9 0
H10RR 12.18 177 0 51632 Taulavuori Arttu 7 0
D21A 12.12 43 7229 51633 Taulavuori Tarja 9 0
D55 12.26 72 30759 51644 Vanninen Anja 9 0
H55 13.03 115 16454 51645 Vanninen Esa 9 0
H40 12.25 96 26319 51631 Vilppola Arto 9 0
D10RR 12.30 183 12865 102520 Vilppola Linda 7 0
137
IFK Kiruna
H21A 12.08 5 0 472885 Luspa Mats 9 0
9
KarihKa
H50 12.37 102 38778 53750 Torikka Kullervo 9 0
9
KemijU
D45 12.58 30 8779 52209 Autio Hannele 9 0
D18 12.24 13 4783 52210 Autio Niina 7 0
H80 12.07 122 8773 99161 Ingerö Osmo 9 0
H50 12.33 100 0 49540 Junttila Risto 9 0
D16 12.14 66 33567 49568 Määttä Henna 7 0
H55 13.05 116 17395 95462 Määttä Seppo 9 0
H55 12.57 112 24516 49556 Onnela Heikki 9 0
59
KemU
H35 12.11 89 32160 49503 Ojanaho Mikko 9 0
D12TR 12.19 197 15797 97889 Saarela Iisa 7 0
H10RR 12.04 170 15815 97649 Saarela Joni 7 0
H60 12.31 159 17550 49505 Saarela Seppo 9 0
H16 12.11 149 35370 49506 Saarela Ville-Petteri 7 0
39
LapSu
D40 12.38 20 15266 74526 Helander Marjukka 9 0
H20 12.03 85 0 74699 Lehtola Tomi 9 0
D40 12.44 23 28869 54345 Pussinen Pirjo 9 0
H45 12.38 56 22615 54350 Pussinen Tapio 9 0
H55 13.07 117 370 54346 Virtala Matti 9 0
H45 12.34 54 1712 54410 Virtanen Vesa 9 0
54
LapVe
D14 12.29 133 23990 52733 Itkonen Elina 7 0
H20 12.01 84 3175 52739 Itkonen Lauri 9 0
D18 12.22 12 6312 52734 Itkonen Maria 7 0
H45 12.40 57 6802 52741 Itkonen Pertti 9 0
D10RR 12.34 185 19764 83919 Itkonen Siiri 7 0
D45 12.56 29 28872 52740 Itkonen Taina 9 0
H16 12.15 151 8380 90886 Juopperi Sami-Petteri 7 0
D14 12.35 136 20152 90887 Juopperi Suvi-Päivikki 7 0
H18 12.22 48 5537 70546 Kallatsa Markus 7 0
H14 12.19 128 5534 70534 Kallatsa Mikko 7 0
D35 12.32 17 9033 105421 Lehvonen Riitta 9 0
H10RR 12.02 169 23230 95440 Lepola Pietari 7 0
H14 12.23 130 8364 83918 Lepola Pirkka 7 0
D40 12.42 22 17417 76649 Lepola Ritva 9 0
H12TR 12.01 188 8365 104000 Lepola Sammeli 7 0
H45 12.46 60 9035 105422 Nikodemus Pentti 9 0
H14 12.21 129 8330 93660 Onnela Kalle 7 0
D12TR 12.25 200 8329 97644 Onnela Martta 7 0
H14 12.13 125 8312 56877 Tilja Antti 7 0
H21C 13.06 34 8118 401628 Tilja Hannu 9 0
H50 12.39 103 108 71134 Turunen Esa 9 0
H16 12.21 154 1773 71187 Turunen Johannes 7 0
D50 12.20 69 13777 71202 Turunen Raili 9 0
H14 12.11 124 13112 71100 Turunen Sampo 7 0
D12TR 12.13 194 13113 83917 Turunen Tuuli 7 0
H14 12.17 127 8336 90889 Uusitalo Atte 7 0
H65 12.43 165 38840 406100 Vuontisjärvi Veikko 9 0
H40 12.21 94 6427 402620 Välimaa Jari 9 0
218
LänRa
D55 12.28 73 24908 49490 Matila Marja 9 0
H21C 13.08 35 14780 49487 Pietiläinen Samu 9 0
D14 12.33 135 15082 75754 Tolonen Riikka 7 0
H18 12.24 49 7320 49499 Tolonen Risto 7 0
D12TR 12.15 195 9098 55406 Tolonen Saana 7 0
D45 13.00 31 153 75750 Tolonen Soili 9 0
H45 12.42 58 5085 49485 Tolppi Juha 9 0
D14 12.39 138 15077 55407 Uusimäki Elina 7 0
H18 12.16 45 35714 106421 Uusimäki Tommi 7 0
71
MuonTV
D55 12.22 70 0 52212 Holck Leena 9 0
9
OH
D16 12.12 65 15384 49231 Ahola Jenna 7 0
H50 12.45 106 342 49230 Ahola Markku 9 0
H10RR 12.26 181 5698 49504 Ahola Ville-Matti 7 0
H55 13.01 114 33849 58299 Andersson Harri 9 0
D40 12.52 27 1738 106419 Barsk Anne 9 0
D12TR 12.21 198 14406 58290 Bergman Marjo 7 0
H10RR 12.16 176 14231 78482 Bergman Markku 7 0
H65 12.41 164 18702 49251 Haataja Urpo 9 0
D60 12.47 142 19821 49567 Heikkinen Seija 9 0
H40 12.15 91 45997 57756 Hietanen Eero 9 0
H10RR 12.24 180 23485 78034 Hietanen Harri 7 0
H10RR 12.12 174 21801 52872 Hietanen Markus 7 0
H50 12.49 108 18600 111118 Holster Paavo 9 0
H75 12.44 81 18671 49253 Husa Paavo 9 0
D55 12.24 71 17719 42233 Juujärvi Marketta 9 0
H55 12.59 113 16680 49232 Juujärvi Timo 9 0
H55 12.53 110 18604 49212 Karvinen Antero 9 0
H16 12.19 153 8519 49273 Keskinarkaus Antti 7 0
D55 12.30 74 25635 49307 Keskinarkaus Raili 9 0
H55 13.09 118 3158 49308 Keskinarkaus Jouni 9 0
H21C 13.14 38 19864 485471 Kivelä Arto 9 0
H16 12.23 155 15386 57746 Kivelä Mikko 7 0
D10RR 12.36 186 11386 112618 Kiviniemi Vilma 7 0
H70 12.40 79 39749 49239 Kokkonen Jouko 9 0
D45 13.02 32 14705 52422 Korhonen Kii 9 0
H55 12.55 111 14704 52423 Korhonen Seppo 9 0
H45 12.30 52 18324 49217 Korppi Heikki 9 0
H45 12.50 62 18748 83528 Kotala Markku 9 0
H18 12.20 47 15390 49315 Kurkela Mikko 7 0
H45 12.36 55 15398 49314 Kurkela Reino 9 0
H50 12.35 101 9962 57759 Kämäräinen Erkki 9 0
H50 12.41 104 18699 90190 Majava Tapio 9 0
D21C 12.55 146 18707 42570 Merkkiniemi Riitta 9 0
H60 12.35 161 18706 108295 Merkkiniemi Pentti 9 0
D60 12.45 141 53 53878 Mylly Aira 9 0
D21A 12.08 41 26893 49569 Määttä Marika 9 0
H21A 12.14 8 4418 47407 Niskanen Teemu 9 0
D35 12.34 18 1251 49258 Oikarinen Maarit 9 0
D10RR 12.32 184 20626 110390 Oikarinen Suvi 7 0
H35 12.05 86 647 49259 Oikarinen Tarmo 9 0
H10RR 12.20 178 9190 110391 Oikarinen Tuomas 7 0
H10RR 12.06 171 9231 97654 Ojanaho Niilo 7 0
H10RR 12.00 168 15798 97661 Ojanaho Olli 7 0
H75 12.46 82 38152 49238 Penttilä Pekka 9 0
D40 12.46 24 1304 49247 Pirttilä Lea 9 0
H35 12.07 87 21317 111107 Pyhtilä Veli 9 0
H40 12.23 95 15433 49236 Rapakko Mikko 9 0
D40 12.40 21 16505 89368 Raudasvirta-Kurth Paula 9 0
H55 13.13 120 7034 49270 Sirkka Sauli 9 0
H60 12.29 158 18701 49249 Varis Martti 9 0
D60 12.43 140 38911 49248 Varis Tuula 9 0
D35 12.30 16 24598 57255 Viitanen Kirsi 9 0
440
PelPo
H45 12.48 61 26369 65728 Aska Ilkka 9 0
H18 12.26 50 502 52998 Ekonoja Jukka 7 0
D12TR 12.27 201 26385 59964 Joona Marke 7 0
H21A 12.16 9 18145 89351 Korppi Miika 9 0
H10RR 12.14 175 19779 49334 Matti Aapomikko 7 0
H14 12.15 126 8409 95032 Pantsar Eetu 7 0
H10RR 12.22 179 40075 83503 Pantsar Jere 7 0
H21A 12.04 3 15519 107178 Pukema Hannu-Pekka 9 0
62
PosPy
H65 12.39 163 25661 75437 Kivilahti Eino 9 0
H70 12.36 77 30697 74621 Mattila Veijo 9 0
H12TR 12.09 192 1404 111280 Oikarinen Panu 7 0
H40 12.29 98 3890 49280 Petrelius Ari 9 0
34
RaPe
H21A 12.02 2 167 47230 Määttä Kimmo 9 0
D40 12.50 26 3445 47229 Väärälä Marita 9 0
18
RMH
H21A 12.10 6 38188 56332 Lehtimäki Harri 9 0
9
RoLa
H70 12.38 78 31647 77855 Kestilä Kalevi 9 0
9
S-2000
H65 12.45 166 17399 402750 Alakuijala Erkki 9 0
D12TR 12.17 196 19989 83928 Harjuniemi Oona 7 0
H16 12.17 152 5703 83922 Harjuniemi Ossi-Pekka 7 0
D18 12.26 14 24404 402573 Harjuniemi Vilhelmiina 7 0
H18 12.18 46 20615 49467 Holster Juha 7 0
H40 12.27 97 9062 90805 Ikonen Heikki 9 0
D21C 12.53 145 26219 49469 Korteniemi Eeva 9 0
D55 12.32 75 39945 49468 Korteniemi Leena 9 0
H45 12.32 53 2509 52254 Nurmikumpu Veijo 9 0
H35 12.09 88 0 400985 Pesonen Tuomo 9 0
D10RR 12.28 182 0 58171 Pesonen Veera 7 0
D12TR 12.23 199 6119 102187 Rantamaa Linda 7 0
H10RR 12.10 173 21168 102186 Rantamaa Ville-Matti 7 0
H55 13.11 119 33324 49480 Vapa Martti 9 0
H21C 13.10 36 558 87847 Virtala Tuomas 9 0
121
SK-Pohjant
H21A 12.00 1 13424 95427 Karppinen Timo 9 0
D21A 12.10 42 18311 49376 Laitinen Eija 9 0
H21A 12.12 7 16604 77913 Vapa Marko 9 0
H21A 12.06 4 16603 76684 Vapa Mikko 9 0
36
TUS
D21A 12.06 40 4540 45710 Laurila Tea 9 0
9
YllRa
D21C 12.57 147 0 42405 Koli Outi 9 0
H21C 13.12 37 0 52993 Kurkkio Timo 9 0
H40 12.19 93 17210 52818 Sirviö Teijo 9 0
H50 12.47 107 13709 52820 Vapa Eero 9 0
H12TR 12.07 191 0 52996 Vapa Ville 7 0
43
ÖIF
D14 12.25 131 0 105399 Christofersson Evelina 7 0
D16 12.16 67 0 61577 Fryksell Camilla 7 0
D16 12.10 64 0 61570 Saloniemi Elin 7 0
H60 12.27 157 0 61567 Saloniemi Åke 9 0
30