1. Lapin Veikot -1 50:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Kallatsa Mikko | MINIV. | 16:29 | 91: 3:12 | 92: 3:38 | 70: 5:22 | 74: 2:55 | 100: 16:29 | ||||
| 2 | Itkonen Siiri | H/D10R | 11:39 | 81: 2:53 | 138: 1:33 | 83: 2:39 | 139: 1:41 | 145: 1:52 | 100: 1:01 | |||
| 3 | Itkonen Elina | MINIV. | 22:44 | 91: 1:54 | 92: 3:20 | 70: 3:05 | 74: 2:19 | 75: 3:55 | 94: 1:38 | 90: 4:10 | 150: 1:19 | 100: 1:04 |
2. Lapin Veikot -3 54:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Turunen Tuuli | MINIV. | 18:13 | 91: 3:40 | 92: 3:57 | 70: 5:44 | 74: 3:25 | 100: 18:13 | ||||
| 2 | Onnela Martta | H/D10R | 12:18 | 81: 2:40 | 138: 2:04 | 83: 3:05 | 139: 1:37 | 145: 1:51 | 100: 1:01 | |||
| 3 | Turunen Sampo | MINIV. | 24:19 | 91: 2:26 | 92: 2:57 | 70: 3:43 | 74: 2:27 | 75: 4:11 | 94: 4:01 | 90: 2:34 | 150: 1:04 | 100: 56 |
3. Lapin Veikot -2 58:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Lepola Pirkka | MINIV. | 16:29 | 91: 2:44 | 92: 4:03 | 70: 5:30 | 74: 2:52 | 100: 16:29 | ||||
| 2 | Lepola Pietari | H/D10R | 14:05 | 81: 3:43 | 138: 2:09 | 83: 4:05 | 139: 1:35 | 145: 1:37 | 100: 56 | |||
| 3 | Juopperi Suvi-Päivikki | MINIV. | 28:20 | 91: 2:30 | 92: 2:57 | 70: 3:47 | 74: 6:41 | 75: 5:57 | 94: 1:58 | 90: 1:58 | 150: 1:21 | 100: 1:11 |
4. Suunta 2000 -3 1:00:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
| 1 | Harjuniemi Oona | MINIV. | 18:37 | 91: 3:50 | 92: 5:25 | 70: 4:33 | 74: 3:05 | 100: 18:37 | |
| 2 | Holopainen Mauri | H/D10R | 18:16 | 81: 4:04 | 138: 2:27 | 83: 5:37 | 139: 1:54 | 145: 2:40 | 100: 1:34 |
| 3 | Harjuniemi Ossi-Pekka | MINIV. | 23:41 |
5. Ounasvaaran HS -1 1:01:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
| 1 | Bergman Marjo | MINIV. | 18:30 | 91: 3:53 | 92: 5:16 | 70: 4:16 | 74: 3:25 | 100: 18:30 | |
| 2 | Kiviniemi Vilma | H/D10R | 10:48 | 81: 2:44 | 138: 2:06 | 83: 2:11 | 139: 1:21 | 145: 1:25 | 100: 1:01 |
| 3 | Keskinarkaus Antti | MINIV. | 32:06 |
6. Keminmaan Urh -1 1:10:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Saarela Iisa | MINIV. | 25:09 | 91: 3:47 | 92: 5:40 | 70: 6:46 | 74: 7:13 | 100: 25:09 | ||||
| 2 | Saarela Joni | H/D10R | 24:38 | 81: 3:44 | 138: 2:22 | 83: 2:42 | 145: 13:34 | 100: 1:04 | ||||
| 3 | Saarela Ville-Petteri | MINIV. | 20:27 | 91: 23:52:06 | 92: 2:45 | 70: 2:50 | 74: 2:03 | 75: 5:37 | 94: 1:45 | 90: 1:24 | 150: 56 | 100: 1:01 |
7. Ounasvaaran HS -2 1:11:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Oikarinen Suvi | MINIV. | 18:51 | 91: 4:06 | 92: 5:12 | 70: 4:22 | 74: 3:25 | 100: 18:51 | ||||
| 2 | Bergman Markku | H/D10R | 14:50 | 81: 3:28 | 138: 2:47 | 83: 3:49 | 139: 1:43 | 145: 1:56 | 100: 1:07 | |||
| 3 | Kivelä Mikko | MINIV. | 37:33 | 91: 2:22 | 92: 3:56 | 70: 11:13 | 74: 6:29 | 75: 2:15 | 94: 4:41 | 90: 4:19 | 150: 6:28 | 100: 1:19 |
8. Länsi-Rajan R -1 1:19:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Tolonen Riikka | MINIV. | 18:12 | 91: 3:28 | 92: 4:11 | 70: 5:49 | 74: 3:15 | 100: 18:12 | ||||
| 2 | Tolonen Saana | H/D10R | 15:29 | 81: 2:24 | 138: 1:43 | 83: 7:15 | 139: 1:35 | 145: 1:38 | 100: 54 | |||
| 3 | Uusimäki Elina | MINIV. | 45:44 | 91: 2:36 | 92: 3:56 | 70: 11:07 | 74: 5:38 | 75: 5:17 | 94: 12:12 | 90: 2:22 | 150: 1:22 | 100: 1:14 |
9. Alatornion Pir -1 1:20:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Keisu Sanni | MINIV. | 18:16 | 91: 2:49 | 92: 4:06 | 70: 5:32 | 74: 4:21 | 100: 18:16 | ||||
| 2 | Vilppola Linda | H/D10R | 15:59 | 81: 3:26 | 138: 2:41 | 83: 5:06 | 139: 1:47 | 145: 1:56 | 100: 1:03 | |||
| 3 | Kokkonen Jenni | MINIV. | 46:33 | 91: 3:02 | 92: 4:43 | 70: 9:21 | 74: 5:38 | 75: 5:18 | 94: 10:28 | 90: 5:38 | 150: 1:12 | 100: 1:13 |
10. Pellon Ponsi -1 1:43:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Uusitalo Jyri | MINIV. | 18:11 | 91: 2:52 | 92: 4:47 | 70: 5:05 | 74: 3:57 | 100: 18:11 | ||||
| 2 | Pantsar Jere | H/D10R | 11:13 | 81: 2:31 | 138: 1:57 | 83: 2:37 | 139: 1:23 | 145: 1:44 | 100: 1:01 | |||
| 3 | Matti Aapomikko | MINIV. | 1:14:12 | 91: 4:24 | 92: 25:26 | 70: 9:50 | 74: 6:19 | 75: 16:24 | 94: 3:19 | 90: 4:52 | 150: 1:55 | 100: 1:43 |
11. Ounasvaaran HS -3 1:45:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Ahola Ville-Matti | MINIV. | 48:23 | 91: 8:38 | 92: 13:12 | 70: 12:54 | 74: 11:15 | 100: 48:23 | ||||
| 2 | Ojanaho Niilo | H/D10R | 14:47 | 81: 3:39 | 138: 2:50 | 83: 3:01 | 139: 1:47 | 145: 2:12 | 100: 1:18 | |||
| 3 | Ahola Jenna | MINIV. | 42:36 | 91: 4:11 | 92: 5:35 | 70: 6:55 | 74: 4:25 | 75: 7:46 | 94: 2:16 | 90: 8:48 | 150: 1:25 | 100: 1:15 |
12. Suunta 2000 -2 1:46:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Holopainen Martti | MINIV. | 48:22 | 91: 8:34 | 92: 13:22 | 70: 12:59 | 74: 11:06 | 100: 48:22 | ||||
| 2 | Rantamaa Ville-Matti | H/D10R | 15:21 | 81: 3:54 | 138: 2:43 | 83: 3:24 | 139: 1:55 | 145: 2:04 | 100: 1:21 | |||
| 3 | Rantamaa Linda | MINIV. | 42:54 | 91: 4:15 | 92: 5:26 | 70: 6:57 | 74: 4:33 | 75: 7:34 | 94: 2:18 | 90: 8:54 | 150: 1:32 | 100: 1:25 |
. Alatornion Pir -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Kokkonen Janne | MINIV. | 91: 4:01 | 92: 5:22 | 70: 10:50 | 100: 27:59 | ||||||
| 2 | Juottonen Jani | H/D10R | 81: 5:28 | 138: 3:13 | 83: 6:28 | 139: 2:13 | 145: 3:29 | 100: 1:36 | ||||
| 3 | Svenn Heli | MINIV. | 91: 3:54 | 92: 4:57 | 70: 5:08 | 74: 4:11 | 75: 6:37 | 94: 2:04 | 90: 3:13 | 150: 1:30 | 100: 1:21 |
. Ounasvaaran HS -4
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Ojanaho Olli | MINIV. | 91: 2:28 | 92: 4:58 | 70: 3:44 | 100: 15:46 | ||||||
| 2 | Kämä Johanna | H/D10R | 81: 2:56 | 138: 2:02 | 83: 2:30 | 139: 1:22 | 145: 2:01 | 100: 1:02 | ||||
| 3 | Hietanen Markus | MINIV. | 91: 2:43 | 92: 4:25 | 70: 4:11 | 74: 2:31 | 75: 4:30 | 94: 3:31 | 90: 10:17 | 150: 1:08 | 100: 58 |
. Suunta 2000 -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Yrjänheikki Waltteri | MINIV. | 91: 4:15 | 92: 5:52 | 70: 9:53 | 100: 28:11 | ||||||
| 2 | Pesonen Veera | H/D10R | 81: 4:26 | 138: 2:13 | 83: 5:19 | 139: 1:41 | 145: 2:25 | 100: 1:09 | ||||
| 3 | Kallatsa Markus | MINIV. | 91: 3:42 | 92: 8:48 | 70: 4:35 | 74: 3:18 | 75: 6:22 | 94: 2:10 | 90: 2:27 | 150: 1:15 | 100: 1:09 |