1. Rovaniemi -1 3:32:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Keskinarkaus Matti | 11 | 31:00 | 171: 6:44 | 170: 8:59 | 93: 11:51 | 69: 14:54 | 70: 16:59 | 71: 18:19 | 80: 22:10 | 76: 24:48 | 79: 27:45 | 150: 30:07 | 100: 31:00 | |||
| 2 | Kotala Markku | 12 | 33:07 | 163: 7:47 | 170: 11:04 | 85: 13:50 | 69: 17:31 | 70: 19:50 | 74: 22:10 | 75: 26:15 | 76: 28:32 | 78: 30:13 | 150: 32:06 | 100: 33:07 | |||
| 3 | Määttä Marika | 31 | 30:08 | 92: 3:14 | 171: 10:14 | 164: 11:58 | 154: 17:26 | 69: 21:42 | 70: 26:14 | 71: 27:54 | 67: 29:16 | 100: 30:08 | |||||
| 4 | Korhonen Seppo | 32 | 28:51 | 92: 3:15 | 163: 9:52 | 164: 12:21 | 154: 16:19 | 69: 20:59 | 70: 24:11 | 74: 27:28 | 67: 28:02 | 100: 28:51 | |||||
| 5 | Vapa Marko | 52 | 46:10 | 92: 2:44 | 163: 7:15 | 82: 19:38 | 175: 21:32 | 85: 26:57 | 154: 29:18 | 69: 31:58 | 70: 33:48 | 74: 36:03 | 80: 39:25 | 76: 41:45 | 78: 43:35 | 150: 45:11 | 100: 46:10 |
| 6 | Korppi Miika | 51 | 43:11 | 92: 2:50 | 171: 7:50 | 176: 15:28 | 175: 18:51 | 93: 24:42 | 154: 27:13 | 69: 29:44 | 70: 31:29 | 71: 32:43 | 75: 36:52 | 76: 38:57 | 79: 40:05 | 150: 42:25 | 100: 43:11 |
2. Rovaniemen MLK -1 3:33:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Määttä Kimmo | 11 | 30:35 | 171: 7:09 | 170: 9:32 | 93: 12:11 | 69: 14:50 | 70: 17:03 | 71: 18:27 | 80: 23:24 | 76: 26:02 | 79: 27:05 | 150: 29:34 | 100: 30:35 | |||
| 2 | Kurkela Mikko | 12 | 35:46 | 163: 9:27 | 170: 12:43 | 85: 16:09 | 69: 19:55 | 70: 22:05 | 74: 24:13 | 75: 28:20 | 76: 31:05 | 78: 33:02 | 150: 34:52 | 100: 35:46 | |||
| 3 | Väärälä Marita | 31 | 39:44 | 92: 4:27 | 171: 11:58 | 164: 13:37 | 154: 24:31 | 69: 30:34 | 70: 34:41 | 71: 36:57 | 67: 38:47 | 100: 39:44 | |||||
| 4 | Juujärvi Timo | 32 | 24:43 | 92: 3:24 | 163: 9:05 | 164: 11:21 | 154: 14:34 | 69: 18:25 | 70: 21:01 | 74: 23:29 | 67: 23:57 | 100: 24:43 | |||||
| 5 | Pukema Hannu-Pekka | 51 | 40:47 | 92: 2:52 | 171: 7:32 | 176: 13:20 | 175: 16:29 | 93: 21:45 | 154: 24:22 | 69: 27:09 | 70: 29:17 | 71: 30:30 | 75: 34:19 | 76: 36:09 | 79: 37:28 | 150: 39:59 | 100: 40:47 |
| 6 | Nousiainen Heikki | 52 | 41:30 | 92: 2:39 | 163: 7:43 | 82: 14:46 | 175: 16:48 | 85: 21:54 | 154: 24:40 | 69: 27:18 | 70: 29:03 | 74: 31:49 | 80: 35:07 | 76: 37:34 | 78: 38:59 | 150: 40:25 | 100: 41:30 |
3. Keminmaa -1 3:53:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Holster Juha | 12 | 34:39 | 163: 7:22 | 170: 10:30 | 85: 13:12 | 69: 16:50 | 70: 18:57 | 74: 22:17 | 75: 26:15 | 76: 28:53 | 78: 31:41 | 150: 33:41 | 100: 34:39 | |||
| 2 | Saarela Ville-Petteri | 11 | 33:37 | 171: 7:47 | 170: 11:31 | 93: 14:15 | 69: 17:36 | 70: 19:55 | 71: 21:30 | 80: 26:02 | 76: 28:40 | 79: 29:55 | 150: 32:45 | 100: 33:37 | |||
| 3 | Korteniemi Eeva | 32 | 35:42 | 92: 4:10 | 163: 11:49 | 164: 14:54 | 154: 19:43 | 69: 25:18 | 70: 29:34 | 74: 33:56 | 67: 34:38 | 100: 35:42 | |||||
| 4 | Saarela Seppo | 31 | 25:31 | 92: 3:23 | 171: 10:13 | 164: 11:15 | 154: 15:00 | 69: 18:23 | 70: 21:15 | 71: 23:06 | 67: 24:35 | 100: 25:31 | |||||
| 5 | Nurmikumpu Veijo | 51 | 57:03 | 92: 3:18 | 171: 8:47 | 176: 16:39 | 175: 21:18 | 93: 27:09 | 154: 29:56 | 69: 34:08 | 70: 36:47 | 71: 38:19 | 75: 45:36 | 76: 48:03 | 79: 52:55 | 150: 56:03 | 100: 57:03 |
| 6 | Vapa Mikko | 52 | 46:34 | 92: 2:58 | 163: 7:47 | 82: 16:22 | 175: 18:46 | 85: 25:01 | 154: 27:32 | 69: 30:35 | 70: 32:55 | 74: 34:59 | 80: 38:57 | 76: 41:43 | 78: 43:46 | 150: 45:34 | 100: 46:34 |
4. Sodankylä -1 4:03:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Turunen Johannes | 12 | 32:46 | 163: 8:04 | 170: 11:01 | 85: 13:35 | 69: 16:47 | 70: 18:44 | 74: 21:07 | 75: 25:01 | 76: 27:17 | 78: 29:20 | 150: 31:55 | 100: 32:46 | |||
| 2 | Turunen Esa | 11 | 35:33 | 171: 8:31 | 170: 11:23 | 93: 14:36 | 69: 17:42 | 70: 20:18 | 71: 21:56 | 80: 27:04 | 76: 30:14 | 79: 31:42 | 150: 34:44 | 100: 35:33 | |||
| 3 | Itkonen Maria | 32 | 29:07 | 92: 3:23 | 163: 10:27 | 164: 13:09 | 154: 16:48 | 69: 21:56 | 70: 25:00 | 74: 27:39 | 67: 28:13 | 100: 29:07 | |||||
| 4 | Juopperi Sami-Petteri | 31 | 24:16 | 92: 3:29 | 171: 9:45 | 164: 11:18 | 154: 14:40 | 69: 18:36 | 70: 20:59 | 71: 22:30 | 67: 23:32 | 100: 24:16 | |||||
| 5 | Pääkkölä Kauko | 52 | 53:56 | 92: 3:13 | 163: 9:19 | 82: 18:32 | 175: 21:06 | 85: 27:48 | 154: 30:30 | 69: 33:31 | 70: 36:35 | 74: 39:38 | 80: 44:54 | 76: 48:32 | 78: 50:48 | 150: 52:51 | 100: 53:56 |
| 6 | Välimaa Jari | 51 | 1:08:00 | 92: 4:46 | 171: 11:31 | 176: 20:29 | 175: 24:56 | 93: 32:41 | 154: 35:53 | 69: 40:43 | 70: 43:52 | 71: 45:33 | 75: 51:45 | 76: 56:07 | 79: 1:03:54 | 150: 1:06:45 | 100: 1:08:00 |
5. Kemijärvi -1 4:05:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Määttä Seppo | 12 | 36:10 | 163: 7:43 | 170: 11:14 | 85: 13:52 | 69: 17:09 | 70: 19:47 | 74: 22:19 | 75: 26:44 | 76: 29:08 | 78: 32:56 | 150: 34:55 | 100: 36:10 | |||
| 2 | Onnela Heikki | 11 | 42:15 | 171: 9:15 | 170: 12:22 | 93: 15:47 | 69: 20:24 | 70: 23:49 | 71: 25:45 | 80: 31:45 | 76: 35:23 | 79: 37:07 | 150: 40:53 | 100: 42:15 | |||
| 3 | Kivelä Tiina | 32 | 26:52 | 92: 3:49 | 163: 9:59 | 164: 12:31 | 154: 16:09 | 69: 19:53 | 70: 22:31 | 74: 25:31 | 67: 26:08 | 100: 26:52 | |||||
| 4 | Autio Niina | 31 | 31:19 | 92: 3:50 | 171: 11:20 | 164: 13:35 | 154: 19:31 | 69: 25:03 | 70: 27:41 | 71: 29:20 | 67: 30:32 | 100: 31:19 | |||||
| 5 | Kivelä Paavo | 51 | 1:06:28 | 92: 4:39 | 171: 11:50 | 176: 23:24 | 175: 27:34 | 93: 34:57 | 154: 38:10 | 69: 43:44 | 70: 47:51 | 71: 49:33 | 75: 55:52 | 76: 58:48 | 79: 1:00:57 | 150: 1:05:07 | 100: 1:06:28 |
| 6 | Kivelä Matti | 52 | 42:04 | 92: 2:31 | 163: 7:44 | 82: 14:11 | 175: 16:07 | 85: 22:09 | 154: 24:24 | 69: 27:04 | 70: 29:04 | 74: 30:57 | 80: 34:40 | 76: 37:08 | 78: 39:23 | 150: 41:03 | 100: 42:04 |
6. Kolari -1 4:08:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Ekonoja Jukka | 11 | 31:07 | 171: 7:17 | 170: 9:31 | 93: 12:03 | 69: 15:13 | 70: 17:01 | 71: 18:17 | 80: 22:17 | 76: 24:50 | 79: 27:49 | 150: 30:09 | 100: 31:07 | |||
| 2 | Vapa Eero | 12 | 38:03 | 163: 9:04 | 170: 12:40 | 85: 15:41 | 69: 19:25 | 70: 22:07 | 74: 24:34 | 75: 29:34 | 76: 32:04 | 78: 34:56 | 150: 36:58 | 100: 38:03 | |||
| 3 | Koli Outi | 31 | 32:32 | 92: 4:41 | 171: 13:10 | 164: 14:41 | 154: 19:52 | 69: 24:43 | 70: 28:13 | 71: 30:06 | 67: 31:31 | 100: 32:32 | |||||
| 4 | Rundgren Urpo | 32 | 28:41 | 92: 3:23 | 163: 10:19 | 164: 13:39 | 154: 17:31 | 69: 21:38 | 70: 24:26 | 74: 27:02 | 67: 27:55 | 100: 28:41 | |||||
| 5 | Sirviö Teijo | 51 | 56:55 | 92: 3:31 | 171: 9:26 | 176: 19:04 | 175: 22:42 | 93: 29:35 | 154: 32:59 | 69: 37:28 | 70: 40:23 | 71: 42:20 | 75: 47:13 | 76: 49:44 | 79: 51:51 | 150: 55:53 | 100: 56:55 |
| 6 | Kurkkio Timo | 52 | 1:01:25 | 92: 3:35 | 163: 9:51 | 82: 24:05 | 175: 26:38 | 85: 34:17 | 154: 37:23 | 69: 41:20 | 70: 44:45 | 74: 47:12 | 80: 51:40 | 76: 55:10 | 78: 57:58 | 150: 1:00:08 | 100: 1:01:25 |
7. Rovaniemi -2 4:11:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Niskanen Teemu | 12 | 29:24 | 163: 7:06 | 170: 9:48 | 85: 12:02 | 69: 14:47 | 70: 17:03 | 74: 19:13 | 75: 22:40 | 76: 24:50 | 78: 26:42 | 150: 28:23 | 100: 29:24 | |||
| 2 | Kotala Ilkka | 11 | 37:15 | 171: 8:16 | 170: 11:00 | 93: 14:27 | 69: 17:27 | 70: 19:49 | 71: 21:23 | 80: 26:07 | 76: 30:32 | 79: 33:19 | 150: 36:08 | 100: 37:15 | |||
| 3 | Viitanen Kirsi | 32 | 41:49 | 92: 4:37 | 163: 17:02 | 164: 22:30 | 154: 27:43 | 69: 32:10 | 70: 36:43 | 74: 40:02 | 67: 40:48 | 100: 41:49 | |||||
| 4 | Keskinarkaus Antti | 31 | 27:54 | 92: 3:20 | 171: 10:22 | 164: 11:58 | 154: 16:14 | 69: 21:54 | 70: 24:09 | 71: 25:54 | 67: 27:10 | 100: 27:54 | |||||
| 5 | Määttä Janne | 52 | 1:02:04 | 92: 3:16 | 163: 9:45 | 82: 24:13 | 175: 26:33 | 85: 33:50 | 154: 36:56 | 69: 40:06 | 70: 43:21 | 74: 45:47 | 80: 50:22 | 76: 55:15 | 78: 58:19 | 150: 1:00:53 | 100: 1:02:04 |
| 6 | Rantala Juha | 51 | 52:45 | 92: 3:28 | 171: 8:53 | 176: 17:28 | 175: 20:54 | 93: 27:32 | 154: 30:16 | 69: 33:56 | 70: 36:54 | 71: 38:34 | 75: 43:41 | 76: 46:12 | 79: 48:02 | 150: 51:35 | 100: 52:45 |
8. Inari -1 4:22:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Arffman Vesa | 12 | 35:55 | 163: 8:00 | 170: 11:30 | 85: 14:10 | 69: 18:06 | 70: 20:20 | 74: 23:01 | 75: 27:24 | 76: 30:05 | 78: 32:53 | 150: 34:50 | 100: 35:55 | |||
| 2 | Pussinen Tapio | 11 | 45:05 | 171: 9:12 | 170: 12:17 | 93: 18:37 | 69: 22:46 | 70: 25:43 | 71: 27:44 | 80: 33:55 | 76: 37:57 | 79: 40:16 | 150: 43:52 | 100: 45:05 | |||
| 3 | Pussinen Pirjo | 32 | 40:03 | 92: 5:38 | 163: 13:33 | 164: 19:58 | 154: 26:09 | 69: 31:06 | 70: 35:02 | 74: 38:22 | 67: 39:00 | 100: 40:03 | |||||
| 4 | Virtala Matti | 31 | 28:47 | 92: 4:05 | 171: 11:25 | 164: 13:28 | 154: 17:39 | 69: 21:57 | 70: 24:58 | 71: 26:39 | 67: 27:53 | 100: 28:47 | |||||
| 5 | Lehtola Tomi | 52 | 57:07 | 92: 3:26 | 163: 8:38 | 82: 17:40 | 175: 20:27 | 85: 27:18 | 154: 34:17 | 69: 39:14 | 70: 41:33 | 74: 43:59 | 80: 48:03 | 76: 51:19 | 78: 54:10 | 150: 56:07 | 100: 57:07 |
| 6 | Brännare Jani | 51 | 55:54 | 92: 3:10 | 171: 9:06 | 176: 19:45 | 175: 23:19 | 93: 29:48 | 154: 34:22 | 69: 37:57 | 70: 40:38 | 71: 42:08 | 75: 46:50 | 76: 50:42 | 79: 52:00 | 150: 54:57 | 100: 55:54 |
9. Rovaniemen MLK -2 4:22:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Pylväs Mika | 11 | 35:33 | 171: 7:36 | 170: 10:02 | 93: 12:59 | 69: 16:28 | 70: 18:41 | 71: 20:22 | 80: 24:56 | 76: 27:39 | 79: 31:22 | 150: 34:28 | 100: 35:33 | |||
| 2 | Kurkela Reino | 12 | 34:52 | 163: 7:45 | 170: 11:10 | 85: 13:51 | 69: 17:04 | 70: 19:24 | 74: 21:55 | 75: 27:17 | 76: 29:41 | 78: 31:53 | 150: 33:55 | 100: 34:52 | |||
| 3 | Konttaniemi Niina | 31 | 43:17 | 92: 5:32 | 171: 18:21 | 164: 19:50 | 154: 26:11 | 69: 33:20 | 70: 38:57 | 71: 41:06 | 67: 42:25 | 100: 43:17 | |||||
| 4 | Haataja Urpo | 32 | 39:54 | 92: 4:13 | 163: 12:55 | 164: 16:41 | 154: 23:40 | 69: 30:15 | 70: 35:16 | 74: 38:21 | 67: 39:03 | 100: 39:54 | |||||
| 5 | Rapakko Mikko | 52 | 54:21 | 92: 3:32 | 163: 9:54 | 82: 19:15 | 175: 21:58 | 85: 29:07 | 154: 32:12 | 69: 36:27 | 70: 39:06 | 74: 41:44 | 80: 45:56 | 76: 49:03 | 78: 51:20 | 150: 53:21 | 100: 54:21 |
| 6 | Ojanaho Mikko | 51 | 55:00 | 92: 3:25 | 171: 10:12 | 176: 19:21 | 175: 22:58 | 93: 29:58 | 154: 33:43 | 69: 37:07 | 70: 39:25 | 71: 41:03 | 75: 46:31 | 76: 49:32 | 79: 50:48 | 150: 53:56 | 100: 55:00 |
10. Kemi -1 4:25:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Pimperi Jari | 11 | 41:01 | 171: 8:04 | 170: 10:43 | 93: 13:54 | 69: 17:26 | 70: 20:00 | 71: 21:58 | 80: 28:54 | 76: 33:10 | 79: 34:29 | 150: 39:50 | 100: 41:01 | |||
| 2 | Torikka Kullervo | 12 | 57:12 | 163: 17:02 | 170: 20:39 | 85: 29:26 | 69: 34:48 | 70: 37:35 | 74: 40:27 | 75: 48:04 | 76: 50:26 | 78: 53:53 | 150: 55:58 | 100: 57:12 | |||
| 3 | Harjuniemi Vilhelmiina | 31 | 33:46 | 92: 7:27 | 171: 16:03 | 164: 17:23 | 154: 21:28 | 69: 26:28 | 70: 29:34 | 71: 31:28 | 67: 32:52 | 100: 33:46 | |||||
| 4 | Harjuniemi Ossi-Pekka | 32 | 31:56 | 92: 4:51 | 163: 12:31 | 164: 15:05 | 154: 20:19 | 69: 24:53 | 70: 28:24 | 74: 30:40 | 67: 31:12 | 100: 31:56 | |||||
| 5 | Virtala Tuomas | 51 | 51:46 | 92: 3:05 | 171: 9:29 | 176: 17:07 | 175: 20:29 | 93: 27:43 | 154: 31:18 | 69: 34:44 | 70: 36:55 | 71: 38:30 | 75: 43:42 | 76: 46:00 | 79: 47:17 | 150: 50:35 | 100: 51:46 |
| 6 | Kantomaa Jukka | 52 | 49:55 | 92: 3:02 | 163: 8:04 | 82: 16:06 | 175: 18:28 | 85: 24:15 | 154: 28:32 | 69: 32:17 | 70: 35:12 | 74: 37:55 | 80: 41:46 | 76: 44:36 | 78: 46:58 | 150: 48:52 | 100: 49:55 |
11. Rovaniemi -3 4:27:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Oikarinen Tarmo | 11 | 34:15 | 171: 7:35 | 170: 10:09 | 93: 13:01 | 69: 16:15 | 70: 18:51 | 71: 20:19 | 80: 25:15 | 76: 28:50 | 79: 30:08 | 150: 33:05 | 100: 34:15 | |||
| 2 | Korppi Heikki | 12 | 34:51 | 163: 8:43 | 170: 12:18 | 85: 15:09 | 69: 18:32 | 70: 20:53 | 74: 23:14 | 75: 27:32 | 76: 29:44 | 78: 31:51 | 150: 33:48 | 100: 34:51 | |||
| 3 | Keskinarkaus Raili | 31 | 40:18 | 92: 4:30 | 171: 13:33 | 164: 15:12 | 154: 22:07 | 69: 27:41 | 70: 34:19 | 71: 37:05 | 67: 39:04 | 100: 40:18 | |||||
| 4 | Keskinarkaus Jouni | 32 | 29:32 | 92: 3:31 | 163: 10:34 | 164: 13:01 | 154: 18:30 | 69: 22:18 | 70: 24:43 | 74: 28:01 | 67: 28:36 | 100: 29:32 | |||||
| 5 | Majava Tapio | 52 | 1:05:38 | 92: 3:43 | 163: 10:33 | 82: 21:58 | 175: 25:27 | 85: 33:20 | 154: 37:02 | 69: 41:49 | 70: 45:06 | 74: 48:57 | 80: 54:57 | 76: 58:43 | 78: 1:01:56 | 150: 1:04:19 | 100: 1:05:38 |
| 6 | Kämäräinen Erkki | 51 | 1:03:10 | 92: 3:44 | 171: 14:07 | 176: 22:33 | 175: 26:33 | 93: 33:26 | 154: 37:09 | 69: 41:15 | 70: 44:02 | 71: 45:49 | 75: 50:56 | 76: 56:22 | 79: 58:07 | 150: 1:01:58 | 100: 1:03:10 |
12. Pello -1 4:36:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Takalo Jouni | 11 | 54:11 | 171: 11:39 | 170: 15:10 | 93: 18:39 | 69: 22:44 | 70: 26:03 | 71: 28:24 | 80: 36:52 | 76: 44:53 | 79: 47:28 | 150: 52:54 | 100: 54:11 | |||
| 2 | Aska Ilkka | 12 | 44:22 | 163: 10:06 | 170: 14:47 | 85: 18:02 | 69: 21:58 | 70: 24:51 | 74: 27:34 | 75: 34:42 | 76: 37:20 | 78: 40:50 | 150: 43:04 | 100: 44:22 | |||
| 3 | Matti Emmaleena | 31 | 33:29 | 92: 3:50 | 171: 14:55 | 164: 16:42 | 154: 21:01 | 69: 26:09 | 70: 29:10 | 71: 31:05 | 67: 32:34 | 100: 33:29 | |||||
| 4 | Pantsar Eetu | 32 | 26:08 | 92: 3:08 | 163: 9:27 | 164: 11:40 | 154: 15:48 | 69: 20:14 | 70: 22:34 | 74: 24:51 | 67: 25:19 | 100: 26:08 | |||||
| 5 | Matti Eelipekka | 52 | 1:03:33 | 92: 3:19 | 163: 9:27 | 82: 25:23 | 175: 28:26 | 85: 35:43 | 154: 38:27 | 69: 42:39 | 70: 46:24 | 74: 48:59 | 80: 53:43 | 76: 57:21 | 78: 1:00:12 | 150: 1:02:27 | 100: 1:03:33 |
| 6 | Niva Jan-Peter | 51 | 55:03 | 92: 2:55 | 171: 9:33 | 176: 17:32 | 175: 21:58 | 93: 28:13 | 154: 34:12 | 69: 37:44 | 70: 40:13 | 71: 41:46 | 75: 47:14 | 76: 49:29 | 79: 50:43 | 150: 53:54 | 100: 55:03 |
13. Tornio -1 4:37:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Keisu Samuli | 11 | 57:35 | 171: 7:19 | 170: 9:45 | 93: 12:25 | 69: 15:17 | 70: 17:23 | 71: 18:55 | 80: 36:54 | 76: 43:40 | 79: 53:51 | 150: 56:39 | 100: 57:35 | |||
| 2 | Svenn Pentti | 12 | 46:03 | 163: 9:23 | 170: 13:37 | 85: 17:03 | 69: 21:41 | 70: 25:19 | 74: 28:16 | 75: 33:04 | 76: 35:51 | 78: 42:41 | 150: 44:53 | 100: 46:03 | |||
| 3 | Taulavuori Tarja | 31 | 30:23 | 92: 3:48 | 171: 11:14 | 164: 12:47 | 154: 18:06 | 69: 22:25 | 70: 26:00 | 71: 28:01 | 67: 29:25 | 100: 30:23 | |||||
| 4 | Aho Tuula | 32 | 34:18 | 92: 4:40 | 163: 12:39 | 164: 16:12 | 154: 21:21 | 69: 26:22 | 70: 29:55 | 74: 32:46 | 67: 33:22 | 100: 34:18 | |||||
| 5 | Vilppola Arto | 51 | 57:03 | 92: 3:46 | 171: 10:13 | 176: 19:15 | 175: 23:03 | 93: 30:01 | 154: 33:13 | 69: 37:00 | 70: 39:34 | 71: 41:12 | 75: 46:48 | 76: 49:41 | 79: 52:30 | 150: 55:50 | 100: 57:03 |
| 6 | Taulavuori Tero | 52 | 52:20 | 92: 3:29 | 163: 8:42 | 82: 16:37 | 175: 19:00 | 85: 26:02 | 154: 29:26 | 69: 32:47 | 70: 35:06 | 74: 37:57 | 80: 42:26 | 76: 45:26 | 78: 48:04 | 150: 51:20 | 100: 52:20 |
14. Sodankylä -2 4:42:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Itkonen Pertti | 12 | 52:00 | 163: 12:29 | 170: 17:41 | 85: 21:00 | 69: 25:55 | 70: 29:38 | 74: 32:59 | 75: 37:47 | 76: 43:51 | 78: 47:39 | 150: 50:17 | 100: 52:00 | |||
| 2 | Lehvonen Riitta | 11 | 50:48 | 171: 10:47 | 170: 14:03 | 93: 19:56 | 69: 23:44 | 70: 26:40 | 71: 28:57 | 80: 35:45 | 76: 39:18 | 79: 45:17 | 150: 49:28 | 100: 50:48 | |||
| 3 | Itkonen Elina | 32 | 26:16 | 92: 3:28 | 163: 9:35 | 164: 12:03 | 154: 15:27 | 69: 19:24 | 70: 22:08 | 74: 24:43 | 67: 25:32 | 100: 26:16 | |||||
| 4 | Turunen Raili | 31 | 36:41 | 92: 4:15 | 171: 11:54 | 164: 14:52 | 154: 19:05 | 69: 26:30 | 70: 31:47 | 71: 34:10 | 67: 35:40 | 100: 36:41 | |||||
| 5 | Nikodemus Pentti | 51 | 57:21 | 92: 5:08 | 171: 11:30 | 176: 21:31 | 175: 25:24 | 93: 32:35 | 154: 35:46 | 69: 39:35 | 70: 42:14 | 71: 43:51 | 75: 49:04 | 76: 51:33 | 79: 52:57 | 150: 56:15 | 100: 57:21 |
| 6 | Itkonen Taina | 52 | 59:07 | 92: 3:56 | 163: 9:54 | 82: 19:00 | 175: 21:48 | 85: 28:49 | 154: 31:49 | 69: 35:55 | 70: 39:05 | 74: 41:47 | 80: 47:30 | 76: 52:38 | 78: 55:35 | 150: 57:54 | 100: 59:07 |
15. Keminmaa -2 4:52:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Pesonen Tuomo | 12 | 34:39 | 163: 8:07 | 170: 11:08 | 85: 13:44 | 69: 17:25 | 70: 19:59 | 74: 22:17 | 75: 26:01 | 76: 28:42 | 78: 31:44 | 150: 33:44 | 100: 34:39 | |||
| 2 | Vapa Martti | 11 | 54:30 | 171: 10:50 | 170: 14:47 | 93: 19:58 | 69: 24:18 | 70: 29:25 | 71: 31:42 | 80: 39:24 | 76: 44:37 | 79: 48:38 | 150: 53:10 | 100: 54:30 | |||
| 3 | Korteniemi Leena | 32 | 45:24 | 92: 5:11 | 163: 14:39 | 164: 18:45 | 154: 27:11 | 69: 35:27 | 70: 39:25 | 74: 43:15 | 67: 44:09 | 100: 45:24 | |||||
| 4 | Alakuijala Erkki | 31 | 31:52 | 92: 4:32 | 171: 13:04 | 164: 14:31 | 154: 20:19 | 69: 24:33 | 70: 27:42 | 71: 29:33 | 67: 30:56 | 100: 31:52 | |||||
| 5 | Sipola Velu | 51 | 56:35 | 92: 4:16 | 171: 10:47 | 176: 20:56 | 175: 24:40 | 93: 31:44 | 154: 35:10 | 69: 38:46 | 70: 41:37 | 71: 43:16 | 75: 48:18 | 76: 50:49 | 79: 52:14 | 150: 55:29 | 100: 56:35 |
| 6 | Ikonen Heikki | 52 | 1:08:59 | 92: 3:54 | 163: 10:33 | 82: 19:12 | 175: 22:09 | 85: 29:11 | 154: 34:40 | 69: 39:37 | 70: 45:42 | 74: 48:36 | 80: 54:30 | 76: 59:25 | 78: 1:05:34 | 150: 1:07:47 | 100: 1:08:59 |
16. Rovaniemi -4 4:54:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Aro Ilkka | 12 | 48:14 | 163: 7:36 | 170: 11:08 | 85: 13:40 | 69: 22:30 | 70: 25:53 | 74: 28:36 | 75: 32:37 | 76: 35:29 | 78: 45:15 | 150: 47:08 | 100: 48:14 | |||
| 2 | Karvinen Antero | 11 | 45:40 | 171: 10:15 | 170: 13:24 | 93: 19:06 | 69: 23:08 | 70: 26:39 | 71: 28:35 | 80: 34:34 | 76: 38:17 | 79: 40:14 | 150: 44:22 | 100: 45:40 | |||
| 3 | Kurkela Anna | 32 | 35:23 | 92: 4:14 | 163: 14:00 | 164: 16:09 | 154: 20:31 | 69: 25:42 | 70: 29:06 | 74: 33:54 | 67: 34:30 | 100: 35:23 | |||||
| 4 | Kivelä Mikko | 31 | 25:49 | 92: 3:45 | 171: 9:53 | 164: 11:19 | 154: 15:19 | 69: 18:55 | 70: 22:01 | 71: 23:49 | 67: 25:05 | 100: 25:49 | |||||
| 5 | Kivelä Arto | 51 | 1:23:44 | 92: 4:48 | 171: 12:32 | 176: 23:01 | 175: 27:45 | 93: 35:45 | 154: 41:16 | 69: 1:01:25 | 70: 1:04:27 | 71: 1:06:10 | 75: 1:12:34 | 76: 1:16:03 | 79: 1:18:38 | 150: 1:22:27 | 100: 1:23:44 |
| 6 | Hietanen Eero | 52 | 56:01 | 92: 3:16 | 163: 8:39 | 82: 18:35 | 175: 21:27 | 85: 30:25 | 154: 33:37 | 69: 37:32 | 70: 40:12 | 74: 42:41 | 80: 46:33 | 76: 49:56 | 78: 53:12 | 150: 54:59 | 100: 56:01 |
. Ylitornio -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Uusimäki Tommi | 11 | 30:59 | 171: 7:07 | 170: 9:29 | 93: 12:02 | 69: 15:14 | 70: 16:56 | 71: 18:15 | 80: 22:15 | 76: 24:51 | 79: 27:49 | 150: 30:08 | 100: 30:59 | |||
| 2 | Svenn Markku | 12 | 38:39 | 163: 9:05 | 170: 12:50 | 85: 15:51 | 69: 19:30 | 70: 22:10 | 74: 24:39 | 75: 29:52 | 76: 32:16 | 78: 35:10 | 150: 37:20 | 100: 38:39 | |||
| 3 | Jaako Jaana | 31 | 31:48 | 92: 3:59 | 171: 13:16 | 164: 14:49 | 154: 19:14 | 69: 24:12 | 70: 27:51 | 71: 29:39 | 67: 30:56 | 100: 31:48 | |||||
