1. Rovaniemi -1 3:32:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Keskinarkaus Matti | 11 | 31:00 | 171: 6:44 | 170: 2:15 | 93: 2:52 | 69: 3:03 | 70: 2:05 | 71: 1:20 | 80: 3:51 | 76: 2:38 | 79: 2:57 | 150: 2:22 | 100: 53 | |||
| 2 | Kotala Markku | 12 | 33:07 | 163: 7:47 | 170: 3:17 | 85: 2:46 | 69: 3:41 | 70: 2:19 | 74: 2:20 | 75: 4:05 | 76: 2:17 | 78: 1:41 | 150: 1:53 | 100: 1:01 | |||
| 3 | Määttä Marika | 31 | 30:08 | 92: 3:14 | 171: 7:00 | 164: 1:44 | 154: 5:28 | 69: 4:16 | 70: 4:32 | 71: 1:40 | 67: 1:22 | 100: 52 | |||||
| 4 | Korhonen Seppo | 32 | 28:51 | 92: 3:15 | 163: 6:37 | 164: 2:29 | 154: 3:58 | 69: 4:40 | 70: 3:12 | 74: 3:17 | 67: 34 | 100: 49 | |||||
| 5 | Vapa Marko | 52 | 46:10 | 92: 2:44 | 163: 4:31 | 82: 12:23 | 175: 1:54 | 85: 5:25 | 154: 2:21 | 69: 2:40 | 70: 1:50 | 74: 2:15 | 80: 3:22 | 76: 2:20 | 78: 1:50 | 150: 1:36 | 100: 59 |
| 6 | Korppi Miika | 51 | 43:11 | 92: 2:50 | 171: 5:00 | 176: 7:38 | 175: 3:23 | 93: 5:51 | 154: 2:31 | 69: 2:31 | 70: 1:45 | 71: 1:14 | 75: 4:09 | 76: 2:05 | 79: 1:08 | 150: 2:20 | 100: 46 |
2. Rovaniemen MLK -1 3:33:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Määttä Kimmo | 11 | 30:35 | 171: 7:09 | 170: 2:23 | 93: 2:39 | 69: 2:39 | 70: 2:13 | 71: 1:24 | 80: 4:57 | 76: 2:38 | 79: 1:03 | 150: 2:29 | 100: 1:01 | |||
| 2 | Kurkela Mikko | 12 | 35:46 | 163: 9:27 | 170: 3:16 | 85: 3:26 | 69: 3:46 | 70: 2:10 | 74: 2:08 | 75: 4:07 | 76: 2:45 | 78: 1:57 | 150: 1:50 | 100: 54 | |||
| 3 | Väärälä Marita | 31 | 39:44 | 92: 4:27 | 171: 7:31 | 164: 1:39 | 154: 10:54 | 69: 6:03 | 70: 4:07 | 71: 2:16 | 67: 1:50 | 100: 57 | |||||
| 4 | Juujärvi Timo | 32 | 24:43 | 92: 3:24 | 163: 5:41 | 164: 2:16 | 154: 3:13 | 69: 3:51 | 70: 2:36 | 74: 2:28 | 67: 28 | 100: 46 | |||||
| 5 | Pukema Hannu-Pekka | 51 | 40:47 | 92: 2:52 | 171: 4:40 | 176: 5:48 | 175: 3:09 | 93: 5:16 | 154: 2:37 | 69: 2:47 | 70: 2:08 | 71: 1:13 | 75: 3:49 | 76: 1:50 | 79: 1:19 | 150: 2:31 | 100: 48 |
| 6 | Nousiainen Heikki | 52 | 41:30 | 92: 2:39 | 163: 5:04 | 82: 7:03 | 175: 2:02 | 85: 5:06 | 154: 2:46 | 69: 2:38 | 70: 1:45 | 74: 2:46 | 80: 3:18 | 76: 2:27 | 78: 1:25 | 150: 1:26 | 100: 1:05 |
3. Keminmaa -1 3:53:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Holster Juha | 12 | 34:39 | 163: 7:22 | 170: 3:08 | 85: 2:42 | 69: 3:38 | 70: 2:07 | 74: 3:20 | 75: 3:58 | 76: 2:38 | 78: 2:48 | 150: 2:00 | 100: 58 | |||
| 2 | Saarela Ville-Petteri | 11 | 33:37 | 171: 7:47 | 170: 3:44 | 93: 2:44 | 69: 3:21 | 70: 2:19 | 71: 1:35 | 80: 4:32 | 76: 2:38 | 79: 1:15 | 150: 2:50 | 100: 52 | |||
| 3 | Korteniemi Eeva | 32 | 35:42 | 92: 4:10 | 163: 7:39 | 164: 3:05 | 154: 4:49 | 69: 5:35 | 70: 4:16 | 74: 4:22 | 67: 42 | 100: 1:04 | |||||
| 4 | Saarela Seppo | 31 | 25:31 | 92: 3:23 | 171: 6:50 | 164: 1:02 | 154: 3:45 | 69: 3:23 | 70: 2:52 | 71: 1:51 | 67: 1:29 | 100: 56 | |||||
| 5 | Nurmikumpu Veijo | 51 | 57:03 | 92: 3:18 | 171: 5:29 | 176: 7:52 | 175: 4:39 | 93: 5:51 | 154: 2:47 | 69: 4:12 | 70: 2:39 | 71: 1:32 | 75: 7:17 | 76: 2:27 | 79: 4:52 | 150: 3:08 | 100: 1:00 |
| 6 | Vapa Mikko | 52 | 46:34 | 92: 2:58 | 163: 4:49 | 82: 8:35 | 175: 2:24 | 85: 6:15 | 154: 2:31 | 69: 3:03 | 70: 2:20 | 74: 2:04 | 80: 3:58 | 76: 2:46 | 78: 2:03 | 150: 1:48 | 100: 1:00 |
4. Sodankylä -1 4:03:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Turunen Johannes | 12 | 32:46 | 163: 8:04 | 170: 2:57 | 85: 2:34 | 69: 3:12 | 70: 1:57 | 74: 2:23 | 75: 3:54 | 76: 2:16 | 78: 2:03 | 150: 2:35 | 100: 51 | |||
| 2 | Turunen Esa | 11 | 35:33 | 171: 8:31 | 170: 2:52 | 93: 3:13 | 69: 3:06 | 70: 2:36 | 71: 1:38 | 80: 5:08 | 76: 3:10 | 79: 1:28 | 150: 3:02 | 100: 49 | |||
| 3 | Itkonen Maria | 32 | 29:07 | 92: 3:23 | 163: 7:04 | 164: 2:42 | 154: 3:39 | 69: 5:08 | 70: 3:04 | 74: 2:39 | 67: 34 | 100: 54 | |||||
| 4 | Juopperi Sami-Petteri | 31 | 24:16 | 92: 3:29 | 171: 6:16 | 164: 1:33 | 154: 3:22 | 69: 3:56 | 70: 2:23 | 71: 1:31 | 67: 1:02 | 100: 44 | |||||
| 5 | Pääkkölä Kauko | 52 | 53:56 | 92: 3:13 | 163: 6:06 | 82: 9:13 | 175: 2:34 | 85: 6:42 | 154: 2:42 | 69: 3:01 | 70: 3:04 | 74: 3:03 | 80: 5:16 | 76: 3:38 | 78: 2:16 | 150: 2:03 | 100: 1:05 |
| 6 | Välimaa Jari | 51 | 1:08:00 | 92: 4:46 | 171: 6:45 | 176: 8:58 | 175: 4:27 | 93: 7:45 | 154: 3:12 | 69: 4:50 | 70: 3:09 | 71: 1:41 | 75: 6:12 | 76: 4:22 | 79: 7:47 | 150: 2:51 | 100: 1:15 |
5. Kemijärvi -1 4:05:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Määttä Seppo | 12 | 36:10 | 163: 7:43 | 170: 3:31 | 85: 2:38 | 69: 3:17 | 70: 2:38 | 74: 2:32 | 75: 4:25 | 76: 2:24 | 78: 3:48 | 150: 1:59 | 100: 1:15 | |||
| 2 | Onnela Heikki | 11 | 42:15 | 171: 9:15 | 170: 3:07 | 93: 3:25 | 69: 4:37 | 70: 3:25 | 71: 1:56 | 80: 6:00 | 76: 3:38 | 79: 1:44 | 150: 3:46 | 100: 1:22 | |||
| 3 | Kivelä Tiina | 32 | 26:52 | 92: 3:49 | 163: 6:10 | 164: 2:32 | 154: 3:38 | 69: 3:44 | 70: 2:38 | 74: 3:00 | 67: 37 | 100: 44 | |||||
| 4 | Autio Niina | 31 | 31:19 | 92: 3:50 | 171: 7:30 | 164: 2:15 | 154: 5:56 | 69: 5:32 | 70: 2:38 | 71: 1:39 | 67: 1:12 | 100: 47 | |||||
| 5 | Kivelä Paavo | 51 | 1:06:28 | 92: 4:39 | 171: 7:11 | 176: 11:34 | 175: 4:10 | 93: 7:23 | 154: 3:13 | 69: 5:34 | 70: 4:07 | 71: 1:42 | 75: 6:19 | 76: 2:56 | 79: 2:09 | 150: 4:10 | 100: 1:21 |
| 6 | Kivelä Matti | 52 | 42:04 | 92: 2:31 | 163: 5:13 | 82: 6:27 | 175: 1:56 | 85: 6:02 | 154: 2:15 | 69: 2:40 | 70: 2:00 | 74: 1:53 | 80: 3:43 | 76: 2:28 | 78: 2:15 | 150: 1:40 | 100: 1:01 |
6. Kolari -1 4:08:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Ekonoja Jukka | 11 | 31:07 | 171: 7:17 | 170: 2:14 | 93: 2:32 | 69: 3:10 | 70: 1:48 | 71: 1:16 | 80: 4:00 | 76: 2:33 | 79: 2:59 | 150: 2:20 | 100: 58 | |||
| 2 | Vapa Eero | 12 | 38:03 | 163: 9:04 | 170: 3:36 | 85: 3:01 | 69: 3:44 | 70: 2:42 | 74: 2:27 | 75: 5:00 | 76: 2:30 | 78: 2:52 | 150: 2:02 | 100: 1:05 | |||
| 3 | Koli Outi | 31 | 32:32 | 92: 4:41 | 171: 8:29 | 164: 1:31 | 154: 5:11 | 69: 4:51 | 70: 3:30 | 71: 1:53 | 67: 1:25 | 100: 1:01 | |||||
| 4 | Rundgren Urpo | 32 | 28:41 | 92: 3:23 | 163: 6:56 | 164: 3:20 | 154: 3:52 | 69: 4:07 | 70: 2:48 | 74: 2:36 | 67: 53 | 100: 46 | |||||
| 5 | Sirviö Teijo | 51 | 56:55 | 92: 3:31 | 171: 5:55 | 176: 9:38 | 175: 3:38 | 93: 6:53 | 154: 3:24 | 69: 4:29 | 70: 2:55 | 71: 1:57 | 75: 4:53 | 76: 2:31 | 79: 2:07 | 150: 4:02 | 100: 1:02 |
| 6 | Kurkkio Timo | 52 | 1:01:25 | 92: 3:35 | 163: 6:16 | 82: 14:14 | 175: 2:33 | 85: 7:39 | 154: 3:06 | 69: 3:57 | 70: 3:25 | 74: 2:27 | 80: 4:28 | 76: 3:30 | 78: 2:48 | 150: 2:10 | 100: 1:17 |
7. Rovaniemi -2 4:11:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Niskanen Teemu | 12 | 29:24 | 163: 7:06 | 170: 2:42 | 85: 2:14 | 69: 2:45 | 70: 2:16 | 74: 2:10 | 75: 3:27 | 76: 2:10 | 78: 1:52 | 150: 1:41 | 100: 1:01 | |||
| 2 | Kotala Ilkka | 11 | 37:15 | 171: 8:16 | 170: 2:44 | 93: 3:27 | 69: 3:00 | 70: 2:22 | 71: 1:34 | 80: 4:44 | 76: 4:25 | 79: 2:47 | 150: 2:49 | 100: 1:07 | |||
| 3 | Viitanen Kirsi | 32 | 41:49 | 92: 4:37 | 163: 12:25 | 164: 5:28 | 154: 5:13 | 69: 4:27 | 70: 4:33 | 74: 3:19 | 67: 46 | 100: 1:01 | |||||
| 4 | Keskinarkaus Antti | 31 | 27:54 | 92: 3:20 | 171: 7:02 | 164: 1:36 | 154: 4:16 | 69: 5:40 | 70: 2:15 | 71: 1:45 | 67: 1:16 | 100: 44 | |||||
| 5 | Määttä Janne | 52 | 1:02:04 | 92: 3:16 | 163: 6:29 | 82: 14:28 | 175: 2:20 | 85: 7:17 | 154: 3:06 | 69: 3:10 | 70: 3:15 | 74: 2:26 | 80: 4:35 | 76: 4:53 | 78: 3:04 | 150: 2:34 | 100: 1:11 |
| 6 | Rantala Juha | 51 | 52:45 | 92: 3:28 | 171: 5:25 | 176: 8:35 | 175: 3:26 | 93: 6:38 | 154: 2:44 | 69: 3:40 | 70: 2:58 | 71: 1:40 | 75: 5:07 | 76: 2:31 | 79: 1:50 | 150: 3:33 | 100: 1:10 |
8. Inari -1 4:22:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Arffman Vesa | 12 | 35:55 | 163: 8:00 | 170: 3:30 | 85: 2:40 | 69: 3:56 | 70: 2:14 | 74: 2:41 | 75: 4:23 | 76: 2:41 | 78: 2:48 | 150: 1:57 | 100: 1:05 | |||
| 2 | Pussinen Tapio | 11 | 45:05 | 171: 9:12 | 170: 3:05 | 93: 6:20 | 69: 4:09 | 70: 2:57 | 71: 2:01 | 80: 6:11 | 76: 4:02 | 79: 2:19 | 150: 3:36 | 100: 1:13 | |||
| 3 | Pussinen Pirjo | 32 | 40:03 | 92: 5:38 | 163: 7:55 | 164: 6:25 | 154: 6:11 | 69: 4:57 | 70: 3:56 | 74: 3:20 | 67: 38 | 100: 1:03 | |||||
| 4 | Virtala Matti | 31 | 28:47 | 92: 4:05 | 171: 7:20 | 164: 2:03 | 154: 4:11 | 69: 4:18 | 70: 3:01 | 71: 1:41 | 67: 1:14 | 100: 54 | |||||
| 5 | Lehtola Tomi | 52 | 57:07 | 92: 3:26 | 163: 5:12 | 82: 9:02 | 175: 2:47 | 85: 6:51 | 154: 6:59 | 69: 4:57 | 70: 2:19 | 74: 2:26 | 80: 4:04 | 76: 3:16 | 78: 2:51 | 150: 1:57 | 100: 1:00 |
| 6 | Brännare Jani | 51 | 55:54 | 92: 3:10 | 171: 5:56 | 176: 10:39 | 175: 3:34 | 93: 6:29 | 154: 4:34 | 69: 3:35 | 70: 2:41 | 71: 1:30 | 75: 4:42 | 76: 3:52 | 79: 1:18 | 150: 2:57 | 100: 57 |
9. Rovaniemen MLK -2 4:22:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Pylväs Mika | 11 | 35:33 | 171: 7:36 | 170: 2:26 | 93: 2:57 | 69: 3:29 | 70: 2:13 | 71: 1:41 | 80: 4:34 | 76: 2:43 | 79: 3:43 | 150: 3:06 | 100: 1:05 | |||
| 2 | Kurkela Reino | 12 | 34:52 | 163: 7:45 | 170: 3:25 | 85: 2:41 | 69: 3:13 | 70: 2:20 | 74: 2:31 | 75: 5:22 | 76: 2:24 | 78: 2:12 | 150: 2:02 | 100: 57 | |||
| 3 | Konttaniemi Niina | 31 | 43:17 | 92: 5:32 | 171: 12:49 | 164: 1:29 | 154: 6:21 | 69: 7:09 | 70: 5:37 | 71: 2:09 | 67: 1:19 | 100: 52 | |||||
| 4 | Haataja Urpo | 32 | 39:54 | 92: 4:13 | 163: 8:42 | 164: 3:46 | 154: 6:59 | 69: 6:35 | 70: 5:01 | 74: 3:05 | 67: 42 | 100: 51 | |||||
| 5 | Rapakko Mikko | 52 | 54:21 | 92: 3:32 | 163: 6:22 | 82: 9:21 | 175: 2:43 | 85: 7:09 | 154: 3:05 | 69: 4:15 | 70: 2:39 | 74: 2:38 | 80: 4:12 | 76: 3:07 | 78: 2:17 | 150: 2:01 | 100: 1:00 |
| 6 | Ojanaho Mikko | 51 | 55:00 | 92: 3:25 | 171: 6:47 | 176: 9:09 | 175: 3:37 | 93: 7:00 | 154: 3:45 | 69: 3:24 | 70: 2:18 | 71: 1:38 | 75: 5:28 | 76: 3:01 | 79: 1:16 | 150: 3:08 | 100: 1:04 |
10. Kemi -1 4:25:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Pimperi Jari | 11 | 41:01 | 171: 8:04 | 170: 2:39 | 93: 3:11 | 69: 3:32 | 70: 2:34 | 71: 1:58 | 80: 6:56 | 76: 4:16 | 79: 1:19 | 150: 5:21 | 100: 1:11 | |||
| 2 | Torikka Kullervo | 12 | 57:12 | 163: 17:02 | 170: 3:37 | 85: 8:47 | 69: 5:22 | 70: 2:47 | 74: 2:52 | 75: 7:37 | 76: 2:22 | 78: 3:27 | 150: 2:05 | 100: 1:14 | |||
| 3 | Harjuniemi Vilhelmiina | 31 | 33:46 | 92: 7:27 | 171: 8:36 | 164: 1:20 | 154: 4:05 | 69: 5:00 | 70: 3:06 | 71: 1:54 | 67: 1:24 | 100: 54 | |||||
| 4 | Harjuniemi Ossi-Pekka | 32 | 31:56 | 92: 4:51 | 163: 7:40 | 164: 2:34 | 154: 5:14 | 69: 4:34 | 70: 3:31 | 74: 2:16 | 67: 32 | 100: 44 | |||||
| 5 | Virtala Tuomas | 51 | 51:46 | 92: 3:05 | 171: 6:24 | 176: 7:38 | 175: 3:22 | 93: 7:14 | 154: 3:35 | 69: 3:26 | 70: 2:11 | 71: 1:35 | 75: 5:12 | 76: 2:18 | 79: 1:17 | 150: 3:18 | 100: 1:11 |
| 6 | Kantomaa Jukka | 52 | 49:55 | 92: 3:02 | 163: 5:02 | 82: 8:02 | 175: 2:22 | 85: 5:47 | 154: 4:17 | 69: 3:45 | 70: 2:55 | 74: 2:43 | 80: 3:51 | 76: 2:50 | 78: 2:22 | 150: 1:54 | 100: 1:03 |
11. Rovaniemi -3 4:27:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Oikarinen Tarmo | 11 | 34:15 | 171: 7:35 | 170: 2:34 | 93: 2:52 | 69: 3:14 | 70: 2:36 | 71: 1:28 | 80: 4:56 | 76: 3:35 | 79: 1:18 | 150: 2:57 | 100: 1:10 | |||
| 2 | Korppi Heikki | 12 | 34:51 | 163: 8:43 | 170: 3:35 | 85: 2:51 | 69: 3:23 | 70: 2:21 | 74: 2:21 | 75: 4:18 | 76: 2:12 | 78: 2:07 | 150: 1:57 | 100: 1:03 | |||
| 3 | Keskinarkaus Raili | 31 | 40:18 | 92: 4:30 | 171: 9:03 | 164: 1:39 | 154: 6:55 | 69: 5:34 | 70: 6:38 | 71: 2:46 | 67: 1:59 | 100: 1:14 | |||||
| 4 | Keskinarkaus Jouni | 32 | 29:32 | 92: 3:31 | 163: 7:03 | 164: 2:27 | 154: 5:29 | 69: 3:48 | 70: 2:25 | 74: 3:18 | 67: 35 | 100: 56 | |||||
| 5 | Majava Tapio | 52 | 1:05:38 | 92: 3:43 | 163: 6:50 | 82: 11:25 | 175: 3:29 | 85: 7:53 | 154: 3:42 | 69: 4:47 | 70: 3:17 | 74: 3:51 | 80: 6:00 | 76: 3:46 | 78: 3:13 | 150: 2:23 | 100: 1:19 |
| 6 | Kämäräinen Erkki | 51 | 1:03:10 | 92: 3:44 | 171: 10:23 | 176: 8:26 | 175: 4:00 | 93: 6:53 | 154: 3:43 | 69: 4:06 | 70: 2:47 | 71: 1:47 | 75: 5:07 | 76: 5:26 | 79: 1:45 | 150: 3:51 | 100: 1:12 |
12. Pello -1 4:36:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Takalo Jouni | 11 | 54:11 | 171: 11:39 | 170: 3:31 | 93: 3:29 | 69: 4:05 | 70: 3:19 | 71: 2:21 | 80: 8:28 | 76: 8:01 | 79: 2:35 | 150: 5:26 | 100: 1:17 | |||
| 2 | Aska Ilkka | 12 | 44:22 | 163: 10:06 | 170: 4:41 | 85: 3:15 | 69: 3:56 | 70: 2:53 | 74: 2:43 | 75: 7:08 | 76: 2:38 | 78: 3:30 | 150: 2:14 | 100: 1:18 | |||
| 3 | Matti Emmaleena | 31 | 33:29 | 92: 3:50 | 171: 11:05 | 164: 1:47 | 154: 4:19 | 69: 5:08 | 70: 3:01 | 71: 1:55 | 67: 1:29 | 100: 55 | |||||
| 4 | Pantsar Eetu | 32 | 26:08 | 92: 3:08 | 163: 6:19 | 164: 2:13 | 154: 4:08 | 69: 4:26 | 70: 2:20 | 74: 2:17 | 67: 28 | 100: 49 | |||||
| 5 | Matti Eelipekka | 52 | 1:03:33 | 92: 3:19 | 163: 6:08 | 82: 15:56 | 175: 3:03 | 85: 7:17 | 154: 2:44 | 69: 4:12 | 70: 3:45 | 74: 2:35 | 80: 4:44 | 76: 3:38 | 78: 2:51 | 150: 2:15 | 100: 1:06 |
| 6 | Niva Jan-Peter | 51 | 55:03 | 92: 2:55 | 171: 6:38 | 176: 7:59 | 175: 4:26 | 93: 6:15 | 154: 5:59 | 69: 3:32 | 70: 2:29 | 71: 1:33 | 75: 5:28 | 76: 2:15 | 79: 1:14 | 150: 3:11 | 100: 1:09 |
13. Tornio -1 4:37:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Keisu Samuli | 11 | 57:35 | 171: 7:19 | 170: 2:26 | 93: 2:40 | 69: 2:52 | 70: 2:06 | 71: 1:32 | 80: 17:59 | 76: 6:46 | 79: 10:11 | 150: 2:48 | 100: 56 | |||
| 2 | Svenn Pentti | 12 | 46:03 | 163: 9:23 | 170: 4:14 | 85: 3:26 | 69: 4:38 | 70: 3:38 | 74: 2:57 | 75: 4:48 | 76: 2:47 | 78: 6:50 | 150: 2:12 | 100: 1:10 | |||
| 3 | Taulavuori Tarja | 31 | 30:23 | 92: 3:48 | 171: 7:26 | 164: 1:33 | 154: 5:19 | 69: 4:19 | 70: 3:35 | 71: 2:01 | 67: 1:24 | 100: 58 | |||||
| 4 | Aho Tuula | 32 | 34:18 | 92: 4:40 | 163: 7:59 | 164: 3:33 | 154: 5:09 | 69: 5:01 | 70: 3:33 | 74: 2:51 | 67: 36 | 100: 56 | |||||
| 5 | Vilppola Arto | 51 | 57:03 | 92: 3:46 | 171: 6:27 | 176: 9:02 | 175: 3:48 | 93: 6:58 | 154: 3:12 | 69: 3:47 | 70: 2:34 | 71: 1:38 | 75: 5:36 | 76: 2:53 | 79: 2:49 | 150: 3:20 | 100: 1:13 |
| 6 | Taulavuori Tero | 52 | 52:20 | 92: 3:29 | 163: 5:13 | 82: 7:55 | 175: 2:23 | 85: 7:02 | 154: 3:24 | 69: 3:21 | 70: 2:19 | 74: 2:51 | 80: 4:29 | 76: 3:00 | 78: 2:38 | 150: 3:16 | 100: 1:00 |
14. Sodankylä -2 4:42:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Itkonen Pertti | 12 | 52:00 | 163: 12:29 | 170: 5:12 | 85: 3:19 | 69: 4:55 | 70: 3:43 | 74: 3:21 | 75: 4:48 | 76: 6:04 | 78: 3:48 | 150: 2:38 | 100: 1:43 | |||
| 2 | Lehvonen Riitta | 11 | 50:48 | 171: 10:47 | 170: 3:16 | 93: 5:53 | 69: 3:48 | 70: 2:56 | 71: 2:17 | 80: 6:48 | 76: 3:33 | 79: 5:59 | 150: 4:11 | 100: 1:20 | |||
| 3 | Itkonen Elina | 32 | 26:16 | 92: 3:28 | 163: 6:07 | 164: 2:28 | 154: 3:24 | 69: 3:57 | 70: 2:44 | 74: 2:35 | 67: 49 | 100: 44 | |||||
| 4 | Turunen Raili | 31 | 36:41 | 92: 4:15 | 171: 7:39 | 164: 2:58 | 154: 4:13 | 69: 7:25 | 70: 5:17 | 71: 2:23 | 67: 1:30 | 100: 1:01 | |||||
| 5 | Nikodemus Pentti | 51 | 57:21 | 92: 5:08 | 171: 6:22 | 176: 10:01 | 175: 3:53 | 93: 7:11 | 154: 3:11 | 69: 3:49 | 70: 2:39 | 71: 1:37 | 75: 5:13 | 76: 2:29 | 79: 1:24 | 150: 3:18 | 100: 1:06 |
| 6 | Itkonen Taina | 52 | 59:07 | 92: 3:56 | 163: 5:58 | 82: 9:06 | 175: 2:48 | 85: 7:01 | 154: 3:00 | 69: 4:06 | 70: 3:10 | 74: 2:42 | 80: 5:43 | 76: 5:08 | 78: 2:57 | 150: 2:19 | 100: 1:13 |
15. Keminmaa -2 4:52:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Pesonen Tuomo | 12 | 34:39 | 163: 8:07 | 170: 3:01 | 85: 2:36 | 69: 3:41 | 70: 2:34 | 74: 2:18 | 75: 3:44 | 76: 2:41 | 78: 3:02 | 150: 2:00 | 100: 55 | |||
| 2 | Vapa Martti | 11 | 54:30 | 171: 10:50 | 170: 3:57 | 93: 5:11 | 69: 4:20 | 70: 5:07 | 71: 2:17 | 80: 7:42 | 76: 5:13 | 79: 4:01 | 150: 4:32 | 100: 1:20 | |||
| 3 | Korteniemi Leena | 32 | 45:24 | 92: 5:11 | 163: 9:28 | 164: 4:06 | 154: 8:26 | 69: 8:16 | 70: 3:58 | 74: 3:50 | 67: 54 | 100: 1:15 | |||||
| 4 | Alakuijala Erkki | 31 | 31:52 | 92: 4:32 | 171: 8:32 | 164: 1:27 | 154: 5:48 | 69: 4:14 | 70: 3:09 | 71: 1:51 | 67: 1:23 | 100: 56 | |||||
| 5 | Sipola Velu | 51 | 56:35 | 92: 4:16 | 171: 6:31 | 176: 10:09 | 175: 3:44 | 93: 7:04 | 154: 3:26 | 69: 3:36 | 70: 2:51 | 71: 1:39 | 75: 5:02 | 76: 2:31 | 79: 1:25 | 150: 3:15 | 100: 1:06 |
| 6 | Ikonen Heikki | 52 | 1:08:59 | 92: 3:54 | 163: 6:39 | 82: 8:39 | 175: 2:57 | 85: 7:02 | 154: 5:29 | 69: 4:57 | 70: 6:05 | 74: 2:54 | 80: 5:54 | 76: 4:55 | 78: 6:09 | 150: 2:13 | 100: 1:12 |
16. Rovaniemi -4 4:54:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Aro Ilkka | 12 | 48:14 | 163: 7:36 | 170: 3:32 | 85: 2:32 | 69: 8:50 | 70: 3:23 | 74: 2:43 | 75: 4:01 | 76: 2:52 | 78: 9:46 | 150: 1:53 | 100: 1:06 | |||
| 2 | Karvinen Antero | 11 | 45:40 | 171: 10:15 | 170: 3:09 | 93: 5:42 | 69: 4:02 | 70: 3:31 | 71: 1:56 | 80: 5:59 | 76: 3:43 | 79: 1:57 | 150: 4:08 | 100: 1:18 | |||
| 3 | Kurkela Anna | 32 | 35:23 | 92: 4:14 | 163: 9:46 | 164: 2:09 | 154: 4:22 | 69: 5:11 | 70: 3:24 | 74: 4:48 | 67: 36 | 100: 53 | |||||
| 4 | Kivelä Mikko | 31 | 25:49 | 92: 3:45 | 171: 6:08 | 164: 1:26 | 154: 4:00 | 69: 3:36 | 70: 3:06 | 71: 1:48 | 67: 1:16 | 100: 44 | |||||
| 5 | Kivelä Arto | 51 | 1:23:44 | 92: 4:48 | 171: 7:44 | 176: 10:29 | 175: 4:44 | 93: 8:00 | 154: 5:31 | 69: 20:09 | 70: 3:02 | 71: 1:43 | 75: 6:24 | 76: 3:29 | 79: 2:35 | 150: 3:49 | 100: 1:17 |
| 6 | Hietanen Eero | 52 | 56:01 | 92: 3:16 | 163: 5:23 | 82: 9:56 | 175: 2:52 | 85: 8:58 | 154: 3:12 | 69: 3:55 | 70: 2:40 | 74: 2:29 | 80: 3:52 | 76: 3:23 | 78: 3:16 | 150: 1:47 | 100: 1:02 |
. Ylitornio -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Uusimäki Tommi | 11 | 30:59 | 171: 7:07 | 170: 2:22 | 93: 2:33 | 69: 3:12 | 70: 1:42 | 71: 1:19 | 80: 4:00 | 76: 2:36 | 79: 2:58 | 150: 2:19 | 100: 51 | |||
| 2 | Svenn Markku | 12 | 38:39 | 163: 9:05 | 170: 3:45 | 85: 3:01 | 69: 3:39 | 70: 2:40 | 74: 2:29 | 75: 5:13 | 76: 2:24 | 78: 2:54 | 150: 2:10 | 100: 1:19 | |||
| 3 | Jaako Jaana | 31 | 31:48 | 92: 3:59 | 171: 9:17 | 164: 1:33 | 154: 4:25 | 69: 4:58 | 70: 3:39 | 71: 1:48 | 67: 1:17 | 100: 52 | |||||
| 4 | Tolonen Soili | 32 | 30:28 | 92: 3:32 | 163: 7:31 | 164: 2:48 | 154: 3:58 | 69: 5:45 | 70: 2:50 | 74: 2:36 | 67: 35 | 100: 53 | |||||
| 5 | Tolonen Risto | 51 | 1:00:59 | 92: 3:03 | 171: 6:53 | 176: 10:33 | 175: 4:15 | 93: 8:42 | 154: 3:33 | 69: 3:18 | 70: 3:36 | 71: 1:50 | 75: 5:33 | 76: 2:32 | 79: 1:51 | 150: 4:21 | 100: 59 |
| 6 | Björninen Janne | 52 | 92: 3:26 | 163: 5:50 |