Lapin aluemestaruuspikamatka 25.5.2006 Pellossa
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Vapa Marko 1-1.07 3-2.59 2-3.40 2-15.47 2-17.05 1-17.53 1-22.51 1-24.00 1-25.49 1-26.52 1-27.37 27.37 Vapa Marko
2. Pirkonen Jussi 5-1.29 5-3.13 4-3.49 4-16.55 5-18.53 4-19.41 2-24.59 2-26.11 2-28.02 2-29.07 2-29.51 29.51 Pirkonen Jussi
3. Kurkela Mikko 1-1.07 1-2.50 3-3.43 1-15.33 1-17.02 2-18.52 3-25.29 3-26.41 4-29.20 3-30.23 3-30.59 30.59 Kurkela Mikko
4. Ekonoja Jukka 3-1.11 2-2.51 1-3.33 3-16.15 3-17.59 3-19.07 4-25.31 4-26.54 3-29.01 4-30.41 4-31.18 31.18 Ekonoja Jukka
5. Määttä Janne 6-1.33 7-3.29 7-4.29 7-17.42 7-19.25 6-21.17 5-26.35 5-27.59 5-29.56 5-30.56 5-31.36 31.36 Määttä Janne
6. Arffman Vesa 7-1.34 4-3.12 4-3.49 6-17.24 6-18.59 5-19.59 6-27.42 6-28.56 6-31.14 6-32.23 6-33.01 33.01 Arffman Vesa
7. Määttä Jari 4-1.20 6-3.25 6-4.09 5-17.19 4-18.48 7-21.29 7-28.14 7-29.32 7-33.04 7-34.40 7-35.16 35.16 Määttä Jari
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Vapa Marko 1-1.07 5-1.52 3-41 2-12.07 1-1.18 1-48 1-4.58 1-1.09 1-1.49 2-1.03 7-45 - 27.37 Vapa Marko
2. Pirkonen Jussi 5-1.29 4-1.44 1-36 4-13.06 7-1.58 1-48 2-5.18 2-1.12 2-1.51 4-1.05 6-44 - 29.51 Pirkonen Jussi
3. Kurkela Mikko 1-1.07 3-1.43 6-53 1-11.50 2-1.29 5-1.50 5-6.37 2-1.12 6-2.39 2-1.03 1-36 - 30.59 Kurkela Mikko
4. Ekonoja Jukka 3-1.11 2-1.40 4-42 3-12.42 6-1.44 4-1.08 4-6.24 6-1.23 4-2.07 7-1.40 3-37 - 31.18 Ekonoja Jukka
5. Määttä Janne 6-1.33 6-1.56 7-1.00 6-13.13 5-1.43 6-1.52 2-5.18 7-1.24 3-1.57 1-1.00 5-40 - 31.36 Määttä Janne
6. Arffman Vesa 7-1.34 1-1.38 2-37 7-13.35 4-1.35 3-1.00 7-7.43 4-1.14 5-2.18 5-1.09 4-38 - 33.01 Arffman Vesa
7. Määttä Jari 4-1.20 7-2.05 5-44 5-13.10 2-1.29 7-2.41 6-6.45 5-1.18 7-3.32 6-1.36 1-36 - 35.16 Määttä Jari
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Taulavuori Tero 1-1.19 1-2.37 1-16.45 1-18.50 1-22.06 1-23.31 1-25.54 1-27.28 1-28.33 1-29.15 29.15 Taulavuori Tero
2. Kiviniemi Marko 2-1.50 2-3.17 2-20.19 2-23.11 3-26.23 2-27.59 2-30.07 2-31.50 2-32.56 2-33.42 33.42 Kiviniemi Marko
3. Ojanaho Mikko 3-5.42 3-7.05 3-21.17 3-23.40 2-26.22 3-29.18 3-31.15 3-33.00 3-34.13 3-35.06 35.06 Ojanaho Mikko
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Taulavuori Tero 1-1.19 1-1.18 1-14.08 1-2.05 3-3.16 1-1.25 3-2.23 1-1.34 1-1.05 1-42 - 29.15 Taulavuori Tero
2. Kiviniemi Marko 2-1.50 3-1.27 3-17.02 3-2.52 2-3.12 2-1.36 2-2.08 2-1.43 2-1.06 2-46 - 33.42 Kiviniemi Marko
3. Ojanaho Mikko 3-5.42 2-1.23 2-14.12 2-2.23 1-2.42 3-2.56 1-1.57 3-1.45 3-1.13 3-53 - 35.06 Ojanaho Mikko
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Maijala Taisto 1-1.48 2-3.06 3-15.18 3-16.35 1-19.10 2-20.58 1-23.23 1-24.29 1-25.12 25.12 Maijala Taisto
2. Petrelius Ari 5-2.12 5-3.26 1-14.21 1-16.02 3-19.12 3-21.56 2-24.08 2-25.15 2-25.53 25.53 Petrelius Ari
3. Oikarinen Tarmo 6-2.15 6-3.38 4-15.21 4-16.36 6-21.17 5-22.15 3-24.25 3-25.35 3-26.13 26.13 Oikarinen Tarmo
4. Rapakko Mikko 7-3.15 7-4.28 6-16.35 6-18.14 4-20.49 3-21.56 4-25.38 4-27.05 4-27.54 27.54 Rapakko Mikko
5. Oikarinen Markku 3-1.52 3-3.14 5-15.38 5-16.54 5-21.16 6-22.48 5-26.09 5-27.21 5-28.15 28.15 Oikarinen Markku
6. Vilppola Arto 1-1.48 1-2.58 2-15.07 2-16.28 1-19.10 1-20.17 6-26.18 6-27.47 6-28.38 28.38 Vilppola Arto
7. Vaara Keijo 4-2.05 4-3.19 7-17.46 7-19.02 7-22.12 7-23.30 7-27.58 7-29.19 7-30.04 30.04 Vaara Keijo
8. Luodonpää Risto 8-5.01 8-6.19 8-22.26 8-24.59 8-28.26 8-29.55 8-35.37 8-37.06 8-38.09 38.09 Luodonpää Risto
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Maijala Taisto 1-1.48 5-1.18 5-12.12 4-1.17 1-2.35 7-1.48 3-2.25 1-1.06 3-43 - 25.12 Maijala Taisto
2. Petrelius Ari 5-2.12 3-1.14 1-10.55 7-1.41 4-3.10 8-2.44 2-2.12 2-1.07 1-38 - 25.53 Petrelius Ari
3. Oikarinen Tarmo 6-2.15 8-1.23 2-11.43 1-1.15 8-4.41 1-58 1-2.10 3-1.10 1-38 - 26.13 Oikarinen Tarmo
4. Rapakko Mikko 7-3.15 2-1.13 3-12.07 6-1.39 1-2.35 2-1.07 5-3.42 6-1.27 5-49 - 27.54 Rapakko Mikko
5. Oikarinen Markku 3-1.52 7-1.22 6-12.24 2-1.16 7-4.22 6-1.32 4-3.21 4-1.12 7-54 - 28.15 Oikarinen Markku
6. Vilppola Arto 1-1.48 1-1.10 4-12.09 5-1.21 3-2.42 2-1.07 8-6.01 7-1.29 6-51 - 28.38 Vilppola Arto
7. Vaara Keijo 4-2.05 3-1.14 7-14.27 2-1.16 4-3.10 4-1.18 6-4.28 5-1.21 4-45 - 30.04 Vaara Keijo
8. Luodonpää Risto 8-5.01 5-1.18 8-16.07 8-2.33 6-3.27 5-1.29 7-5.42 7-1.29 8-1.03 - 38.09 Luodonpää Risto
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Sipola Velu 2-2.00 2-3.37 1-15.15 1-17.03 2-21.34 2-24.41 1-27.54 1-29.10 1-29.55 29.55 Sipola Velu
2. Välimaa Jari 1-1.59 1-3.13 2-15.58 2-17.41 1-20.44 1-22.50 2-28.14 2-29.33 2-30.21 30.21 Välimaa Jari
3. Nikodemus Pentti 3-2.56 3-4.09 3-18.36 3-20.06 3-23.22 3-24.48 3-28.40 3-30.11 3-30.57 30.57 Nikodemus Pentti
HYL Kivelä Paavo 4-4.55 - 4-20.39 4-22.11 4-25.26 4-26.44 4-30.47 4-32.14 4-33.05 Kivelä Paavo
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Sipola Velu 2-2.00 3-1.37 1-11.38 4-1.48 4-4.31 4-3.07 1-3.13 1-1.16 1-45 - 29.55 Sipola Velu
2. Välimaa Jari 1-1.59 2-1.14 2-12.45 3-1.43 1-3.03 3-2.06 4-5.24 2-1.19 3-48 - 30.21 Välimaa Jari
3. Nikodemus Pentti 3-2.56 1-1.13 3-14.27 1-1.30 3-3.16 2-1.26 2-3.52 4-1.31 2-46 - 30.57 Nikodemus Pentti
HYL Kivelä Paavo 4-4.55 - 15.44 2-1.32 2-3.15 1-1.18 3-4.03 3-1.27 4-51 - Kivelä Paavo
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Virtanen Kari 3-1.55 3-3.22 2-5.55 1-7.09 1-16.14 2-19.14 1-21.04 1-22.08 1-22.50 22.50 Virtanen Kari
2. Vapa Eero 1-1.38 1-2.57 3-6.04 2-7.22 2-17.13 1-19.09 2-21.36 2-22.54 2-23.41 23.41 Vapa Eero
3. Kurkela Reino 2-1.50 2-2.58 1-5.49 3-7.48 3-18.35 3-21.11 3-23.02 3-24.07 3-24.45 24.45 Kurkela Reino
4. Turunen Esa 4-7.08 4-8.10 4-10.51 4-12.04 4-23.09 4-24.57 4-26.54 4-28.02 4-28.37 28.37 Turunen Esa
KESK Tolppi Juha 5-30.33 5-32.00 5-35.34 5-37.01 5-49.37 5-51.37 5-54.19 5-56.06 - Tolppi Juha
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Virtanen Kari 3-1.55 4-1.27 1-2.33 2-1.14 1-9.05 5-3.00 1-1.50 1-1.04 3-42 - 22.50 Virtanen Kari
2. Vapa Eero 1-1.38 3-1.19 4-3.07 3-1.18 2-9.51 2-1.56 4-2.27 4-1.18 4-47 - 23.41 Vapa Eero
3. Kurkela Reino 2-1.50 2-1.08 3-2.51 5-1.59 3-10.47 4-2.36 2-1.51 2-1.05 2-38 - 24.45 Kurkela Reino
4. Turunen Esa 4-7.08 1-1.02 2-2.41 1-1.13 4-11.05 1-1.48 3-1.57 3-1.08 1-35 - 28.37 Turunen Esa
KESK Tolppi Juha 5-30.33 4-1.27 5-3.34 4-1.27 5-12.36 3-2.00 5-2.42 5-1.47 - 1.51 Tolppi Juha
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Juujärvi Timo 2-1.31 3-2.57 2-5.42 2-6.55 1-15.30 1-16.56 1-19.09 1-20.17 1-20.57 20.57 Juujärvi Timo
2. Korhonen Seppo 8-3.22 8-4.27 8-7.16 8-8.24 2-17.13 2-18.43 2-20.45 2-21.57 2-22.40 22.40 Korhonen Seppo
3. Mustonen Lauri 6-1.51 6-3.19 6-6.18 6-7.39 4-19.18 3-20.40 3-22.51 3-24.09 3-24.53 24.53 Mustonen Lauri
4. Määttä Seppo 5-1.44 5-3.02 4-6.14 5-7.38 6-21.04 6-22.33 4-24.47 4-26.05 4-27.01 27.01 Määttä Seppo
5. Onnela Heikki 7-2.14 6-3.19 4-6.14 3-7.33 5-20.28 5-22.32 5-24.55 5-26.24 5-27.18 27.18 Onnela Heikki
6. Holster Paavo 4-1.33 4-3.00 7-6.22 4-7.36 3-18.36 4-20.54 6-25.57 6-27.21 6-28.13 28.13 Holster Paavo
7. Karvinen Antero 2-1.31 2-2.52 3-6.12 7-7.59 7-25.47 7-26.58 7-28.58 7-30.13 7-31.21 31.21 Karvinen Antero
8. Sirkka Sauli 9-5.41 9-7.35 9-12.25 9-14.06 8-33.38 8-35.45 8-39.17 8-41.09 8-42.10 42.10 Sirkka Sauli
KESK Torikka Kullervo 1-1.27 1-2.48 1-5.41 1-6.53 - - - - - Torikka Kullervo
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Juujärvi Timo 2-1.31 6-1.26 1-2.45 3-1.13 1-8.35 3-1.26 4-2.13 1-1.08 1-40 - 20.57 Juujärvi Timo
2. Korhonen Seppo 8-3.22 1-1.05 2-2.49 1-1.08 2-8.49 5-1.30 2-2.02 2-1.12 2-43 - 22.40 Korhonen Seppo
3. Mustonen Lauri 6-1.51 8-1.28 5-2.59 6-1.21 4-11.39 2-1.22 3-2.11 4-1.18 3-44 - 24.53 Mustonen Lauri
4. Määttä Seppo 5-1.44 3-1.18 6-3.12 7-1.24 6-13.26 4-1.29 5-2.14 4-1.18 6-56 - 27.01 Määttä Seppo
5. Onnela Heikki 7-2.14 1-1.05 4-2.55 5-1.19 5-12.55 6-2.04 6-2.23 7-1.29 5-54 - 27.18 Onnela Heikki
6. Holster Paavo 4-1.33 7-1.27 8-3.22 4-1.14 3-11.00 8-2.18 8-5.03 6-1.24 4-52 - 28.13 Holster Paavo
7. Karvinen Antero 2-1.31 4-1.21 7-3.20 9-1.47 7-17.48 1-1.11 1-2.00 3-1.15 8-1.08 - 31.21 Karvinen Antero
8. Sirkka Sauli 9-5.41 9-1.54 9-4.50 8-1.41 8-19.32 7-2.07 7-3.32 8-1.52 7-1.01 - 42.10 Sirkka Sauli
KESK Torikka Kullervo 1-1.27 4-1.21 3-2.53 2-1.12 - - - - - 35.13 Torikka Kullervo
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Maronen Arto 3-1.41 3-6.39 3-7.37 1-16.31 1-18.46 1-20.06 1-20.50 20.50 Maronen Arto
2. Pirkonen Olavi 5-1.47 5-6.53 5-7.53 2-16.38 2-19.02 2-20.27 2-21.06 21.06 Pirkonen Olavi
3. Vanninen Esa 5-1.47 5-6.53 7-8.10 4-17.11 3-19.19 3-20.49 3-21.37 21.37 Vanninen Esa
4. Saarela Seppo 8-1.51 1-6.21 1-7.20 5-17.50 4-19.43 4-20.54 4-21.44 21.44 Saarela Seppo
5. Harvala Asko 1-1.34 2-6.24 2-7.24 3-16.41 5-20.25 5-21.42 5-22.37 22.37 Harvala Asko
6. Keskitalo Pekka 11-2.59 9-8.33 9-9.28 6-18.56 6-21.06 6-22.32 6-23.25 23.25 Keskitalo Pekka
7. Jokela Raimo 9-1.58 8-8.12 8-9.22 7-20.07 7-22.32 7-24.07 7-25.03 25.03 Jokela Raimo
8. Rundgren Urpo 4-1.42 7-6.56 6-8.04 8-20.09 8-22.36 8-24.16 8-25.07 25.07 Rundgren Urpo
9. Ojanaho Toivo 1-1.34 4-6.45 4-7.49 9-21.22 9-23.28 9-24.45 9-25.34 25.34 Ojanaho Toivo
10. Saloniemi Åke 7-1.50 11-14.47 11-15.47 11-28.05 10-30.35 10-32.01 10-32.41 32.41 Saloniemi Åke
KESK Merkkiniemi Pentti 10-2.01 10-8.35 10-9.58 10-26.37 - - 11-37.32 Merkkiniemi Pentti
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Maronen Arto 3-1.41 3-4.58 2-58 2-8.54 5-2.15 4-1.20 3-44 - 20.50 Maronen Arto
2. Pirkonen Olavi 5-1.47 4-5.06 4-1.00 1-8.45 6-2.24 5-1.25 1-39 - 21.06 Pirkonen Olavi
3. Vanninen Esa 5-1.47 4-5.06 10-1.17 3-9.01 3-2.08 8-1.30 4-48 - 21.37 Vanninen Esa
4. Saarela Seppo 8-1.51 1-4.30 3-59 6-10.30 1-1.53 1-1.11 6-50 - 21.44 Saarela Seppo
5. Harvala Asko 1-1.34 2-4.50 4-1.00 4-9.17 10-3.44 2-1.17 9-55 - 22.37 Harvala Asko
6. Keskitalo Pekka 11-2.59 8-5.34 1-55 5-9.28 4-2.10 6-1.26 8-53 - 23.25 Keskitalo Pekka
7. Jokela Raimo 9-1.58 9-6.14 9-1.10 7-10.45 7-2.25 9-1.35 10-56 - 25.03 Jokela Raimo
8. Rundgren Urpo 4-1.42 7-5.14 8-1.08 8-12.05 8-2.27 10-1.40 7-51 - 25.07 Rundgren Urpo
9. Ojanaho Toivo 1-1.34 6-5.11 7-1.04 10-13.33 2-2.06 2-1.17 5-49 - 25.34 Ojanaho Toivo
10. Saloniemi Åke 7-1.50 11-12.57 4-1.00 9-12.18 9-2.30 6-1.26 2-40 - 32.41 Saloniemi Åke
KESK Merkkiniemi Pentti 10-2.01 10-6.34 11-1.23 11-16.39 - - 10.55 - Merkkiniemi Pentti
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Varis Martti 2-4.00 1-7.13 1-8.32 1-18.34 1-21.20 1-22.41 1-23.29 23.29 Varis Martti
2. Ruotsalainen Reino 1-3.55 2-7.56 2-9.29 2-22.45 2-25.34 2-27.11 2-27.59 27.59 Ruotsalainen Reino
3. Haataja Urpo 3-4.04 3-8.14 3-9.56 3-24.27 3-27.19 3-28.51 3-29.45 29.45 Haataja Urpo
4. Saari Esko 4-4.21 4-9.00 4-11.09 4-25.29 4-28.53 4-30.55 4-31.57 31.57 Saari Esko
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Varis Martti 2-4.00 1-3.13 1-1.19 1-10.02 1-2.46 1-1.21 1-48 - 23.29 Varis Martti
2. Ruotsalainen Reino 1-3.55 2-4.01 2-1.33 2-13.16 2-2.49 3-1.37 1-48 - 27.59 Ruotsalainen Reino
3. Haataja Urpo 3-4.04 3-4.10 3-1.42 4-14.31 3-2.52 2-1.32 3-54 - 29.45 Haataja Urpo
4. Saari Esko 4-4.21 4-4.39 4-2.09 3-14.20 4-3.24 4-2.02 4-1.02 - 31.57 Saari Esko
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Kestilä Olavi 1-3.39 1-6.49 1-8.06 1-18.13 1-20.23 1-21.52 1-22.46 22.46 Kestilä Olavi
2. Puro Samuli 2-3.53 2-7.47 2-9.20 2-20.10 2-27.24 2-29.21 2-30.21 30.21 Puro Samuli
3. Konttajärvi Erkki 3-4.07 3-8.18 3-10.08 3-21.33 3-1.07.01 3-1.08.59 3-1.10.04 1.10.04 Konttajärvi Erkki
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Kestilä Olavi 1-3.39 1-3.10 1-1.17 1-10.07 1-2.10 1-1.29 1-54 - 22.46 Kestilä Olavi
2. Puro Samuli 2-3.53 2-3.54 2-1.33 2-10.50 2-7.14 2-1.57 2-1.00 - 30.21 Puro Samuli
3. Konttajärvi Erkki 3-4.07 3-4.11 3-1.50 3-11.25 3-45.28 3-1.58 3-1.05 - 1.10.04 Konttajärvi Erkki
H75 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Henriksson Nils 2-4.37 2-6.34 1-9.00 1-12.48 1-14.58 1-15.53 15.53 Henriksson Nils
2. Husa Paavo 3-6.13 3-8.13 3-11.24 2-16.00 2-18.15 2-19.27 19.27 Husa Paavo
3. Pääkkölä Eero 1-3.26 1-5.22 2-10.54 3-18.03 3-19.40 3-20.47 20.47 Pääkkölä Eero
H75 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Henriksson Nils 2-4.37 2-1.57 1-2.26 1-3.48 2-2.10 1-55 - 15.53 Henriksson Nils
2. Husa Paavo 3-6.13 3-2.00 2-3.11 2-4.36 3-2.15 3-1.12 - 19.27 Husa Paavo
3. Pääkkölä Eero 1-3.26 1-1.56 3-5.32 3-7.09 1-1.37 2-1.07 - 20.47 Pääkkölä Eero
H80 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Ingerö Osmo 1-7.40 1-10.45 1-15.31 1-22.00 1-26.47 1-28.05 28.05 Ingerö Osmo
H80 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Ingerö Osmo 1-7.40 1-3.05 1-4.46 1-6.29 1-4.47 1-1.18 - 28.05 Ingerö Osmo
H20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Holster Juha 1-1.37 1-3.47 1-24.35 1-26.55 1-30.54 1-32.26 1-34.25 1-36.15 1-37.39 1-38.30 38.30 Holster Juha
H20 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Holster Juha 1-1.37 1-2.10 1-20.48 1-2.20 1-3.59 1-1.32 1-1.59 1-1.50 1-1.24 1-51 - 38.30 Holster Juha
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Saarela Ville-Petteri 1-1.19 1-2.19 1-13.32 1-16.09 1-18.53 1-20.07 1-21.32 1-22.49 1-23.42 1-24.17 24.17 Saarela Ville-Petteri
2. Juopperi Sami-Petteri 2-1.22 2-2.22 2-15.07 2-16.49 2-19.23 2-20.31 2-22.05 2-23.44 2-24.39 2-25.17 25.17 Juopperi Sami-Petteri
3. Turunen Johannes 4-3.15 4-4.54 3-24.52 4-28.14 4-32.16 3-33.54 3-36.13 3-38.09 3-39.52 3-40.48 40.48 Turunen Johannes
4. Uusimäki Tommi 3-1.35 3-2.39 4-24.59 3-26.39 3-29.38 4-36.26 4-38.03 4-39.21 4-40.22 4-41.00 41.00 Uusimäki Tommi
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Saarela Ville-Petteri 1-1.19 1-1.00 1-11.13 3-2.37 2-2.44 2-1.14 1-1.25 1-1.17 1-53 1-35 - 24.17 Saarela Ville-Petteri
2. Juopperi Sami-Petteri 2-1.22 1-1.00 2-12.45 2-1.42 1-2.34 1-1.08 2-1.34 3-1.39 2-55 2-38 - 25.17 Juopperi Sami-Petteri
3. Turunen Johannes 4-3.15 4-1.39 3-19.58 4-3.22 4-4.02 3-1.38 4-2.19 4-1.56 4-1.43 4-56 - 40.48 Turunen Johannes
4. Uusimäki Tommi 3-1.35 3-1.04 4-22.20 1-1.40 3-2.59 4-6.48 3-1.37 2-1.18 3-1.01 2-38 - 41.00 Uusimäki Tommi
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Uusitalo Atte 1-2.06 1-13.29 1-14.40 1-26.16 1-30.01 1-31.52 1-32.38 32.38 Uusitalo Atte
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Uusitalo Atte 1-2.06 1-11.23 1-1.11 1-11.36 1-3.45 1-1.51 1-46 - 32.38 Uusitalo Atte
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Onnela Kalle 1-8.08 1-13.39 1-15.24 1-21.38 1-40.51 1-43.06 1-43.54 43.54 Onnela Kalle
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Onnela Kalle 1-8.08 1-5.31 1-1.45 1-6.14 1-19.13 1-2.15 1-48 - 43.54 Onnela Kalle
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Uusitalo Jyri 1-3.00 1-4.05 1-6.21 1-8.49 1-9.35 9.35 Uusitalo Jyri
2. Matti Aapomikko 2-3.19 2-4.30 2-6.46 2-9.59 2-11.03 11.03 Matti Aapomikko
3. Pantsar Jere 3-4.52 3-6.00 3-8.14 3-11.01 3-12.02 12.02 Pantsar Jere
4. Lepola Sammeli 4-5.24 4-6.27 4-8.47 4-11.23 4-12.17 12.17 Lepola Sammeli
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Uusitalo Jyri 1-3.00 2-1.05 2-2.16 1-2.28 1-46 - 9.35 Uusitalo Jyri
2. Matti Aapomikko 2-3.19 4-1.11 2-2.16 4-3.13 4-1.04 - 11.03 Matti Aapomikko
3. Pantsar Jere 3-4.52 3-1.08 1-2.14 3-2.47 3-1.01 - 12.02 Pantsar Jere
4. Lepola Sammeli 4-5.24 1-1.03 4-2.20 2-2.36 2-54 - 12.17 Lepola Sammeli
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Ojanaho Olli 5-3.19 3-4.30 1-6.57 1-8.37 1-9.25 9.25 Ojanaho Olli
2. Bergman Markku 1-2.16 1-4.04 2-7.51 2-10.22 2-11.17 11.17 Bergman Markku
3. Ojanaho Niilo 2-2.30 2-4.25 3-9.28 3-11.36 3-12.33 12.33 Ojanaho Niilo
4. Lepola Pietari 3-2.41 4-6.12 4-9.47 4-13.31 4-14.24 14.24 Lepola Pietari
5. Rantamaa Ville-Matti 6-4.08 5-6.49 5-11.08 5-14.06 5-15.06 15.06 Rantamaa Ville-Matti
6. Onnela Paavo 7-4.25 6-6.52 6-11.20 6-14.24 6-15.28 15.28 Onnela Paavo
7. Taulavuori Arttu 4-3.02 7-6.59 7-13.14 7-16.52 7-17.51 17.51 Taulavuori Arttu
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Ojanaho Olli 5-3.19 1-1.11 1-2.27 1-1.40 1-48 - 9.25 Ojanaho Olli
2. Bergman Markku 1-2.16 2-1.48 3-3.47 3-2.31 3-55 - 11.17 Bergman Markku
3. Ojanaho Niilo 2-2.30 3-1.55 6-5.03 2-2.08 4-57 - 12.33 Ojanaho Niilo
4. Lepola Pietari 3-2.41 6-3.31 2-3.35 7-3.44 2-53 - 14.24 Lepola Pietari
5. Rantamaa Ville-Matti 6-4.08 5-2.41 4-4.19 4-2.58 6-1.00 - 15.06 Rantamaa Ville-Matti
6. Onnela Paavo 7-4.25 4-2.27 5-4.28 5-3.04 7-1.04 - 15.28 Onnela Paavo
7. Taulavuori Arttu 4-3.02 7-3.57 7-6.15 6-3.38 5-59 - 17.51 Taulavuori Arttu
D21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Huhtala Kristiina 3-2.08 2-3.35 2-18.15 2-19.56 1-22.43 1-23.54 1-26.51 1-28.35 1-29.25 29.25 Huhtala Kristiina
2. Vaara Annika 2-2.01 3-3.38 1-17.52 1-19.20 2-23.03 2-25.05 2-27.36 2-28.56 2-29.42 29.42 Vaara Annika
3. Kivelä Tiina 1-1.48 1-3.02 3-18.44 3-20.24 3-23.56 3-25.32 3-28.16 3-29.46 3-30.29 30.29 Kivelä Tiina
4. Itkonen Maria 5-3.03 5-4.13 5-26.50 5-28.04 5-31.05 4-32.20 4-34.34 4-35.52 4-36.39 36.39 Itkonen Maria
5. Merkkiniemi Riitta 6-3.15 6-5.05 4-24.15 4-26.33 4-30.50 5-33.00 5-38.47 5-41.00 5-42.07 42.07 Merkkiniemi Riitta
6. Kurkela Anna 4-2.20 4-3.54 7-41.05 7-43.37 7-48.18 6-51.13 7-1.03.15 7-1.04.47 7-1.05.38 1.05.38 Kurkela Anna
HYL Vikström Liisa 7-7.09 7-8.32 6-31.00 6-32.31 6-36.45 - 6-45.16 6-47.03 6-47.57 Vikström Liisa
D21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Huhtala Kristiina 3-2.08 4-1.27 2-14.40 5-1.41 1-2.47 1-1.11 4-2.57 5-1.44 4-50 - 29.25 Huhtala Kristiina
2. Vaara Annika 2-2.01 6-1.37 1-14.14 2-1.28 4-3.43 4-2.02 2-2.31 2-1.20 2-46 - 29.42 Vaara Annika
3. Kivelä Tiina 1-1.48 2-1.14 3-15.42 4-1.40 3-3.32 3-1.36 3-2.44 3-1.30 1-43 - 30.29 Kivelä Tiina
4. Itkonen Maria 5-3.03 1-1.10 6-22.37 1-1.14 2-3.01 2-1.15 1-2.14 1-1.18 3-47 - 36.39 Itkonen Maria
