Lapin aluemestaruuspikamatka 25.5.2006 Pellossa
AlatPi
H21 Pirkonen Jussi 49508 9522
H35 Taulavuori Tero 51632 22365
H40 Luodonpää Risto 51647 371
H40 Oikarinen Markku 51648 30931
H40 Vilppola Arto 102520 26319
H55 Mustonen Lauri 51636 16457
H60 Maronen Arto 51621 32853
H60 Vanninen Esa 51645 16454
H10RR Taulavuori Arttu 51633 26396
D40 Aho Tuula 7460 8527
D60 Vanninen Anja 51644 30759
D14 Kokkonen Jenni 87859 3599
D14 Svenn Heli 87899 7343
EsSu
D21 Vikström Liisa 112510 26386
KallovU
H60 Keskitalo Pekka 76701 34406
KarihKa
H55 Torikka Kullervo 53750 38778
KemijU
H21 Määttä Jari 95448 26706
H45 Kivelä Paavo 49566 3396
H55 Määttä Seppo 95462 17395
H55 Onnela Heikki 49556 24516
H60 Jokela Raimo 49574 8781
H80 Ingerö Osmo 99161 8773
D16 Määttä Henna 49568 33567
KemU
H35 Ojanaho Mikko 49503 32160
H60 Ojanaho Toivo 49501 613
H60 Pirkonen Olavi 49510 9524
H60 Saarela Seppo 49505 17550
H18 Saarela Ville-Petteri 110400 35370
D35 Ojanaho Marja-Leena 49504 2524
D55 Pirkonen Anneli 49509 9521
LapSu
H21 Arffman Vesa 401078 28877
LapVe
H40 Maijala Taisto 480666 20204
H45 Nikodemus Pentti 105422 9035
H45 Välimaa Jari 402620 6427
H50 Turunen Esa 71134 108
H18 Juopperi Sami-Petteri 90886 8380
H18 Turunen Johannes 71187 1773
H16 Uusitalo Atte 90889 8336
H14 Onnela Kalle 93660 8330
H12TR Lepola Sammeli 104000 8365
H10RR Lepola Pietari 0 23236
H10RR Onnela Paavo 59860 6017
D21 Itkonen Maria 52734 6312
D40 Lehvonen Riitta 105421 9033
D45 Jänkälä Tuija 82471 9277
D50 Itkonen Taina 52740 28872
D50 Turunen Raili 71202 13777
D18 Jänkälä Niina 82561 8361
D16 Juopperi Suvi-Päivikki 90887 20152
D14 Maijala Meri 480672 15124
D14 Turunen Tuuli 83917 13113
D12TR Itkonen Siiri 83919 19764
D12TR Maijala Milla 70678 8297
LänRa
H50 Tolppi Juha 49485 5085
H18 Uusimäki Tommi 106421 35714
D55 Matila Marja 49490 24908
OH
H21 Kotala Markku 83528 18748
H21 Kurkela Mikko 49315 15390
H21 Niskanen Teemu 110532 4418
H35 Kiviniemi Marko 97663 30340
H40 Oikarinen Tarmo 49259 647
H40 Petrelius Ari 49280 3890
H40 Rapakko Mikko 49236 15433
H45 Kotala Ilkka 106956 8766
H50 Kurkela Reino 49314 15398
H55 Holster Paavo 111118 18600
H55 Juujärvi Timo 49232 18680
H55 Karvinen Antero 49212 18604
H55 Korhonen Seppo 52423 14704
H55 Sirkka Sauli 49270 7034
H60 Harvala Asko 49219 18735
H60 Merkkiniemi Pentti 108295 18706
H65 Haataja Urpo 49251 18702
H65 Ruotsalainen Reino 49252 18764
H65 Saari Esko 42569 18710
H65 Varis Martti 49249 18701
H70 Kestilä Olavi 49242 18723
H70 Puro Samuli 49237 32854
H75 Husa Paavo 49253 18671
H75 Pääkkölä Eero 49215 31644
H10RR Bergman Markku 111146 14321
H10RR Oikarinen Tuomas 110391 9190
H10RR Ojanaho Niilo 97654 9231
H10RR Ojanaho Olli 97661 15798
D21 Kurkela Anna 113072 20876
D21 Merkkiniemi Riitta 42570 18707
D35 Oikarinen Maarit 49258 1251
D40 Pirttilä Lea 49247 1304
D40 Raudasvirta-Kurth Paula 89368 16505
D45 Korhonen Kii 52422 14705
D55 Juujärvi Marketta 49233 17719
D60 Heikkinen Seija 49567 19821
D60 Mylly Aira 53878 53
D60 Varis Tuula 49248 38911
D70 Pääkkölä Eine 49216 25172
D12TR Bergman Marjo 111148 14406
D12TR Oikarinen Suvi 110390 20626
D10RR Kiviniemi Vilma 112618 11386
OTaru
D21 Huhtala Kristiina 97700 3608
D21 Vaara Annika 49392 29657
PelPo
H21 Ekonoja Jukka 52997 502
H50 Virtanen Kari 99160 14197
H70 Konttajärvi Erkki 65719 38901
H75 Henriksson Nils 65731 32860
H12TR Matti Aapomikko 49334 19779
H12TR Pantsar Jere 83503 40075
H12TR Uusitalo Jyri 97658 0
D14 Joona Marke 59964 26385
Pohjant
H21 Vapa Marko 77913 16604
D21 Kivelä Tiina 83507 34000
RasHy
H21 Määttä Janne 51435 2360
S-2000
H40 Vaara Keijo 52240 9502
H45 Nurmikumpu Veijo 52254 2509
H45 Sipola Velu 402586 15743
H20 Holster Juha 49467 20615
H10RR Rantamaa Ville-Matti 102186 21168
D55 Korteniemi Leena 49468 39945
D60 Vapa Satu 49479 34795
D14 Rantamaa Linda 102187 6119
D10RR Pesonen Veera 400985 0
YllRa
H45 Sirviö Teijo 52818 17210
H50 Vapa Eero 52820 13709
H60 Rundgren Urpo 52819 27659
ÖIF
H60 Saloniemi Åke 61567 0
D18 Kirt Maarja 61561 0
D18 Saloniemi Elin 61570 0
D18 Tholerud Johanna 61568 0
D16 Fryksell Camilla 61577 0