Pellon Ponsi suunnistus
AM-kilpailuihin ilmoittautuneet
Henkilökohtainen:
Sarja Nimi Seura Lisenssi Emit
D40 Tuula Aho AlatPi 8527 74600
H21 Ilkka Kotala AlatPi 8766 52832
H21 Tero Taulavuori AlatPi 22365 51632
H35 Seppo Koskinen AlatPi 24489 49462
H35 Pauli Pyykkö AlatPi 35595 61543
H40 Tapani Heikkuri AlatPi 218 61646
H40 Risto Luodonpää AlatPi 371 51647
H40 Arto Vilppola AlatPi 23619 51631
H55 Lauri Mustonen AlatPi 16457 51636
H50 Kjell Sandström Bodens BK 75057
H55 Pekka Keskitalo KallovU 34406 76701
H50 Kullervo Torikka KarihKa 38778 53750
H21 Kvist Pertti KeI 33571 400977
H21 Pimperi Jari KeI 15394 83925
H35 Rotonen Jorma KeI 400986
H35 Lehtosaari Jari KeI 22621 400967
H40 Korpela Jukka KeI 14164 50903
H45 Salo-oja Eero KeI 14767 50900
H60 Tikkanen Eero KeI 26896 50904
D14 Henna Määttä KemijU 33567 49568
D16 Tiina Kivelä KemijU 34000 49564
H40 Paavo Kivelä KemijU 3396 49566
H50 Heikki Onnela KemijU 24516 49556
H55 Jouko Heikkilä KemijU 8769 49548
H55 Seppo Määttä KemijU 17395 95462
H80 Osmo Ingerö KemijU 8773 49581
H10RR Olli Ojanaho KemU 15798 49504
H14 Ville-Petteri Saarela KemU 35370 49506
H55 Seppo Saarela KemU 17550 49505
H60 Toivo Ojanaho KemU 613 49501
H45 Kari Virtanen LapSu 14197 52140
D10RR Siiri Itkonen LapVe 19764 83919
D10RR Martta Onnela LapVe 8329 54205
D10RR Tuuli Turunen LapVe 13113 83917
D12TR Elina Itkonen LapVe 23990 52733
D12TR Suvi-Päivikki Juopperi LapVe 20152 90887
D12TR Anne Neitola LapVe 2284 83911
D14 Niina Jänkälä LapVe 8361 54203
D14 Laura Neitola LapVe 33313 54005
D16 Maria Itkonen LapVe 6312 52734
D16 Henna Tervo LapVe 15104 69762
D40 Tuija Jänkälä LapVe 9277 82471
D40 Ritva Lepola LapVe 17417 76649
D45 Taina Itkonen LapVe 28872 52740
D45 Riitta Neitola LapVe 13201 83912
D50 Raili Turunen LapVe 13777 71202
H10RR Sammeli Lepola LapVe 8365 83918
H10RR Eeli Uusitalo LapVe 8337 54206
H12TR Juha-Matti Illikainen LapVe 4067 83913
H12TR Mikko Kallatsa LapVe 5534 70534
H12TR Pirkka Lepola LapVe 8364 76648
H12TR Kalle Onnela LapVe 8330 93660
H12TR Antti Tilja LapVe 8312 56877
H12TR Sampo Turunen LapVe 13112 71100
H12TR Atte Uusitalo LapVe 8336 90889
H14 Sami-Petteri Juopperi LapVe 8380 90886
H14 Juha-Pekka Mikkola LapVe 5427 54208
H14 Ville Tervo LapVe 5532 69980
H14 Mikko Tilja LapVe 3519 56834
H14 Johannes Turunen LapVe 1773 71187
H16 Markus Kallatsa LapVe 5537 70546
H18 Pekka Neitola LapVe 1792 83910
H40 Pertti Itkonen LapVe 6802 52741
H40 Hannu Tervo LapVe 15137 83914
H45 Veijo Pesonen LapVe 16030 53785
H50 Pentti Poikela LapVe 1609 52132
H50 Hannu Tilja LapVe 8118 401628
H65 Veikko Vuontisjärvi LapVe 38840 54957
D10RR Saana Tolonen LänRa 9098 55406
D12TR Riikka Tolonen LänRa 15082 75754
D12TR Elina Uusimäki LänRa 15077 55407
D45 Ritva Uusimäki LänRa 22232 75747
D55 Marja Matila LänRa 24908 49490
H14 Miikka Börninen LänRa 1819 49484
H16 Tommi Uusimäki LänRa 35714 54536
H21 Tommi Matila LänRa 39076 49489
H45 Raimo Tolonen LänRa 17396 49492
H45 Juha Tolppi LänRa 5085 49485
D14 Jenna Ahola OH 15384 49231
D21 Riitta Merkkiniemi OH 18707 42570
D35 Lea Pirttilä OH 1304 49247
D40 Paula Raudasvirta-Kurth OH 1605
D50 Soili Ahava OH 16884 49211
D50 Liisa Karvinen OH 18605 49213
D50 Raili Keskinarkaus OH 25635 49307
D55 Tuula Varis OH 38911 49248
H14 Antti Keskinarkaus OH 8519 49273
H16 Mikko Kurkela OH 15390 49315
H21 Harri Korkka OH 40111 57755
H35 Tarmo Oikarinen OH 647 49259
H35 Mikko Rapakko OH 15433 49236
H40 Ilkka Vaara OH 23747 49229
H45 Ilkka Aro OH 10577 49285
H45 Reino Kurkela OH 15398 49314
H50 Markku Ahola OH 342 49230
H50 Timo Juujärvi OH 18680 49232
H50 Jouni Keskinarkaus OH 3158 49308
H50 Timo Koutaniemi OH 15735 57753
H55 Paavo Holster OH 18600 49220
H55 Antero Karvinen OH 18604 49212
H55 Seppo Korhonen OH 14704 52423
H55 Sauli Sirkka OH 7034 49270
H60 Matti Alapoikela OH 18721 49222
H60 Asko Harvala OH 18735 49219
H60 Martti Varis OH 18701 49249
H60 Reino Ruotsalainen OH 18764 49252
H65 Urpo Haataja OH 18702 49251
H65 Olavi Kestilä OH 18723 49242
H65 Jouko Kokkonen OH 39749 49239
H65 Esko Saari OH 18710 42569
H70 Paavo Husa OH 18671 49243
H75 Pekka Penttilä OH 38152 49238
H16 Robert Rensgard OK Renen 37944
H50 Eje Andersson OK Renen 75062
H50 Kjell Mörtberg OK Renen 75056
D21 Kristiina Lehtosaari OuTa 9648 51086
H10RR Aapomikko Matti PelPo 40076 93671
H10RR Jere Pantsar PelPo 40075 83503
H12TR Ville Mäkikyrö PelPo 14006 65725
H14 Eetu Pantsar PelPo 8409 95032
H14 Taneli Pantsar PelPo 8567 95025
H16 Jukka Ekonoja PelPo 502 52821
H21 Mikko Mäki-Ullakko PelPo 15635 53610
H21 Kai Paavola PelPo 4240 41872
H21 Hannu-Pekka Pukema PelPo 15519 49223
H65 Erkki Konttajärvi PelPo 38901 65719
H70 Nils Henriksson PelPo 32860 65731
H70 Johan Högman PelPo 614 95431
H40 Ari Petrelius PosPy 3890 49280
D21 Sirpa Torvinen RaPe vuokra
D35 Erja Rahkola RaPe 8338 53754
D40 Jaana Huovinen RaPe vuokra
H35 Mika Rahkola RaPe 6865 53753
H70 Kalevi Kestilä Roi Lappi 31647 77855
D10RR Oona Harjuniemi S-2000 19989 83928
D16 Vilhelmiina Harjuniemi S-2000 24404 402573
D16 Hilla Jänkälä S-2000 34001 54791
D50 Leena Korteniemi S-2000 39945 49468
H10RR Juuso Sipola S-2000 19782 83926
H12TR Tuomas Koivisto S-2000 18649 57267
H14 Ossi-Pekka Harjuniemi S-2000 5703 83922
H14 Paavo Karttunen S-2000 15099 57262
H16 Juha Holster S-2000 20615 49467
H20 Tuomas Virtala S-2000 558 87847
H21 Esa Hyvärinen S-2000 24475 83929
H35 Seppo Merkkiniemi S-2000 17403 402224
H40 Veijo Nurmikumpu S-2000 25547 52254
H40 Velu Sipola S-2000 15743 402586
H60 Juhani Klemola S-2000 16609 54784
H50 Hans Ylipää Seskarö IF 402123
H21 Matti Kivelä SK-Pohjant 2801 49565
H21 Teemu Niskanen SoJy 4418 47407
H16 Andreas Lundsten Vittjärvs IK 69359
H16 David Lundsten Vittjärvs IK 69360
H40 Teijo Sirviö YllRa 17210 52818
H45 Eero Vapa YllRa 13709 52820
H50 Jorma Lapinniemi YllRa 34360 52992
H55 Urpo Rundgren YllRa 27659 52819
D14 Kristina Nordebo Älvsby IF 87746
H16 Daniel Nordebo Älvsby IF 87745
H40 Bengt Nordebo Älvsby IF 87747
D10RR Rebecka Tholerud Övertorneå IF 61569
D14 Elin Saloniemi Övertorneå IF 61570
D14 Camilla Fryksell Övertorneå IF 61577
D14 Josefin Stålnacke Övertorneå IF 61566
D14 Johanna Tholerud Övertorneå IF 61568
H40 Håkan Tholerud Övertorneå IF 61576
H45 Henry Barsk Övertorneå IF 61558
H45 Bengt Modig Övertorneå IF 61563
H50 Olle Dahlhägg Övertorneå IF 61564
H50 Håkan Juntti Övertorneå IF 61574
H55 Åke Saloniemi Övertorneå IF 61567
Viesti:
H21 AlatPi Arto Vilppola Seppo Koskinen Ilkka Kotala
H135 AlatPi Lauri Mustonen Tapani Heikkuri Risto Luodonpää
H21 KeI Jari Pimperi Pertti Kvist Jorma Rotonen
H135 KeI Jari Lehtosaari Eero Tikkanen Jukka Korpela
H165 KemijU Heikki Onnela Jouko Heikkilä Seppo Määttä
H150 KemU Toivo Ojanaho Seppo Saarela Mikko Ojanaho
D11-14 LapVe I Elina Itkonen Suvi-Päivikki Juopperi
D11-14 LapVe II Niina Jänkälä Laura Neitola
D15-16 LapVe Henna Tervo Maria Itkonen
D80 LapVe Ritva Lepola Tuija Jänkälä
D90 LapVe Taina Itkonen Raili Turunen
H11-14 LapVe I Sami-Petteri Juopperi Johannes Turunen
H11-14 LapVe II Mikko Tilja Ville Tervo
H11-14 LapVe III Pirkka Lepola Sampo Turunen
H11-14 LapVe IV Mikko Kallatsa Kalle Onnela
H11-14 LapVe V Juha-Pekka Mikkola Atte Uusitalo
H120 LapVe Pertti Itkonen Hannu Tervo Veijo Pesonen
H135 LapVe Hannu Tilja Pentti Poikela Veikko Vuontisjärvi
H150 Norrbotten OF Kjell Sandström Eje Andersson Kjell Mörtberg
D80 OH Kii Korhonen Paula Raudasvirta-Kurth
D100 OH Liisa Karvinen Soili Ahava
D110 OH Raili Keskinarkaus Tuula Varis
H15-16 OH Antti Keskinarkaus Mikko Kurkela
H120 OH Tarmo Oikarinen Reino Kurkela Mikko Rapakko
H150 OH Timo Juujärvi Jouni Keskinarkaus Timo Koutaniemi
H165 OH Antero Karvinen Seppo Korhonen Paavo Holster
H180 OH Asko Harvala Martti Varis Matti Alapoikela
H195 OH Olavi Kestilä Esko Saari Urpo Haataja
H210 OH Jouko Kokkonen Pekka Penttilä Paavo Husa
H11-14 PelPo I
H11-14 PelPo II
H15-16 PelPo Jukka Ekonoja Ari Takalo
H21 PelPo Mikko Mäki-Ullakko Kai Paavola Hannu-Pekka Pukema
D70 RaPe Erja Rahkola Jaana Huovinen
D15-16 S-2000 Vilhelmiina Harjuniemi Hilla Jänkälä
D100 S-2000
H11-14 S-2000 Ossi-Pekka Harjuniemi Paavo Karttunen
H120 S-2000 Velu Sipola Veijo Nurmikumpu Seppo Merkkiniemi
H15-16 Vittjärvs IK David Lundsten Andreas Lundsten
H150 YllRa Eero Vapa Jorma Lapinniemi Urpo Rundgren
H15-16 Älvsby IF Daniel Nordebo
D11-14 Övertorneå IF I Johanna Tholerud Josefin Stålnacke
D11-14 Övertorneå IF II Elin Saloniemi Camilla Fryksell
H150 Övertorneå IF I Henry Barsk Olle Dahlhägg Bengt Modig
H150 Övertorneå IF II Håkan Tholerud Åke Saloniemi Håkan Juntti