Pellon Ponsi suunnistus
Aluemestaruuskilpailujen lähtöajat
Numero Emit Nimi Seura Lähtöaika
H21
1 83929 Hyvärinen Esa S-2000 11:00
2 53610 Mäki-Ullakko Mikko PelPo 11:02
3 400977 Kvist Pertti KeI 11:04
4 57755 Korkka Harri OH 11:06
5 83925 Pimperi Jari KeI 11:08
6 51632 Taulavuori Tero AlatPi 11:10
7 49489 Matila Tommi LänRa 11:12
8 49565 Kivelä Matti SK-Pohjant 11:14
9 52832 Kotala Ilkka AlatPi 11:16
10 49223 Pukema Hannu-Pekka PelPo 11:18
11 47407 Niskanen Teemu SoJy 11:20
12 41872 Paavola Kai PelPo 11:22
H10RR
13 83918 Lepola Sammeli LapVe 11:28
14 93671 Matti Aapomikko PelPo 11:30
15 54206 Uusitalo Eeli LapVe 11:32
16 49504 Ojanaho Olli KemU 11:34
17 83926 Sipola Juuso S-2000 11:36
18 83503 Pantsar Jere PelPo 11:38
H12TR
19 76648 Lepola Pirkka LapVe 11:00
20 65725 Mäkikyrö Ville PelPo 11:02
21 93660 Onnela Kalle LapVe 11:04
22 70534 Kallatsa Mikko LapVe 11:06
23 90889 Uusitalo Atte LapVe 11:08
24 71100 Turunen Sampo LapVe 11:10
25 83913 Illikainen Juha-Matti LapVe 11:12
26 56877 Tilja Antti LapVe 11:14
27 57267 Koivisto Tuomas S-2000 11:16
H14
28 90886 Juopperi Sami-Petteri LapVe 11:00
29 49273 Keskinarkaus Antti OH 11:02
30 95032 Pantsar Eetu PelPo 11:04
31 49506 Saarela Ville-Petteri KemU 11:06
32 54208 Mikkola Juha-Pekka LapVe 11:08
33 69980 Tervo Ville LapVe 11:10
34 57262 Karttunen Paavo S-2000 11:12
35 49484 Björninen Miikka LänRa 11:14
36 95025 Pantsar Taneli PelPo 11:16
37 56834 Tilja Mikko LapVe 11:18
38 71187 Turunen Johannes LapVe 11:20
39 83922 Harjuniemi Ossi-Pekka S-2000 11:22
H16
40 52821 Ekonoja Jukka PelPo 11:01
41 54536 Uusimäki Tommi LänRa 11:03
42 49315 Kurkela Mikko OH 11:05
43 87745 Nordebo Daniel Älvsby IF 11:07
44 49467 Holster Juha S-2000 11:09
45 69359 Lundsten Andreas Vittjärvs IK 11:11
46 37944 Rensgard Robert OK Renen 11:13
47 69360 Lundsten David Vittjärvs IK 11:15
48 70546 Kallatsa Markus LapVe 11:17
H18
49 83910 Neitola Pekka LapVe 11:09
H20
50 87847 Virtala Tuomas S-2000 11:07
H35
51 49462 Koskinen Seppo AlatPi 11:11
52 49259 Oikarinen Tarmo OH 11:13
53 49236 Rapakko Mikko OH 11:15
54 400986 Rotonen Jorma KeI 11:17
55 400967 Lehtosaari Jari KeI 11:19
56 402224 Merkkiniemi Seppo S-2000 11:21
57 53753 Rahkola Mika RaPe 11:23
58 61543 Pyykkö Pauli AlatPi 11:25
H40
59 83914 Tervo Hannu LapVe 11:27
60 49566 Kivelä Paavo KemijU 11:29
61 52254 Nurmikumpu Veijo S-2000 11:31
62 49280 Petrelius Ari PosPy 11:33
63 61646 Heikkuri Tapani AlatPi 11:35
64 52741 Itkonen Pertti LapVe 11:37
65 49229 Vaara Ilkka OH 11:39
66 50903 Korpela Jukka KeI 11:41
67 51647 Luodonpää Risto AlatPi 11:43
68 402586 Sipola Velu S-2000 11:45
69 61576 Tholerud Håkan Övertorneå IF 11:47
70 51631 Vilppola Arto AlatPi 11:49
71 52818 Sirviö Teijo YllRa 11:51
72 87747 Nordebo Bengt Älvsby IF 11:53
H45
73 49285 Aro Ilkka OH 11:55
74 61563 Modig Bengt Övertorneå IF 11:57
75 61558 Barsk Henry Övertorneå IF 11:59
76 49485 Tolppi Juha LänRa 12:01
77 52820 Vapa Eero YllRa 12:03
78 53785 Pesonen Veijo LapVe 12:05
79 49492 Tolonen Raimo LänRa 12:07
80 49314 Kurkela Reino OH 12:09
81 52140 Virtanen Kari LapSu 12:11
82 50900 Salo-oja Eero KeI 12:13
H50
83 75062 Andersson Eje OK Renen 11:19
84 402123 Ylipää Hans Seskarö IF 11:21
85 57753 Koutaniemi Timo OH 11:23
86 49232 Juujärvi Timo OH 11:25
87 53750 Torikka Kullervo KarihKa 11:27
88 49556 Onnela Heikki KemijU 11:29
89 52132 Poikela Pentti LapVe 11:31
90 49308 Keskinarkaus Jouni OH 11:33
91 75057 Sandström Kjell Bodens BK 11:35
92 401628 Tilja Hannu LapVe 11:37
93 49230 Ahola Markku OH 11:39
94 52992 Lapinniemi Jorma YllRa 11:41
95 61574 Juntti Håkan Övertorneå IF 11:43
96 75056 Mörtberg Kjell OK Renen 11:45
97 61564 Dahlhägg Olle Övertorneå IF 11:47
H55
98 49270 Sirkka Sauli OH 11:49
99 51636 Mustonen Lauri AlatPi 11:51
100 49505 Saarela Seppo KemU 11:53
101 49220 Holster Paavo OH 11:55
102 61567 Saloniemi Åke Övertorneå IF 11:57
103 49212 Karvinen Antero OH 11:59
104 76701 Keskitalo Pekka KallovU 12:01
105 95462 Määttä Seppo KemijU 12:03
106 52423 Korhonen Seppo OH 12:05
107 52819 Rundgren Urpo YllRa 12:07
108 49548 Heikkilä Jouko KemijU 12:09
H60
172 49501 Ojanaho Toivo KemU 11:21
109 54784 Klemola Juhani S-2000 11:24
110 50904 Tikkanen Eero KeI 11:26
111 49249 Varis Martti OH 11:28
112 49222 Alapoikela Matti OH 11:30
113 49219 Harvala Asko OH 11:32
114 49252 Ruotsalainen Reino OH 11:34
H65
115 54957 Vuontisjärvi Veikko LapVe 11:36
116 49239 Kokkonen Jouko OH 11:38
117 42569 Saari Esko OH 11:40
118 49242 Kestilä Olavi OH 11:42
119 65719 Konttajärvi Erkki PelPo 11:44
120 49251 Haataja Urpo OH 11:46
H70
171 77855 Kestilä Kalevi Roi Lappi 11:45
121 65731 Henriksson Nils PelPo 11:48
122 95431 Högman Johan PelPo 11:50
123 49243 Husa Paavo OH 11:52
H75
124 49238 Penttilä Pekka OH 11:46
H80
125 49581 Ingerö Osmo KemijU 11:48
D21
126 vuokra Torvinen Sirpa RaPe 11:01
127 51086 Lehtosaari Kristiina OuTa 11:03
128 42570 Merkkiniemi Riitta OH 11:05
D10RR
129 83917 Turunen Tuuli LapVe 11:40
130 83919 Itkonen Siiri LapVe 11:42
131 83928 Harjuniemi Oona S-2000 11:44
132 61569 Tholerud Rebecka Övertorneå IF 11:46
133 55406 Tolonen Saana LänRa 11:48
134 54205 Onnela Martta LapVe 11:50
D12TR
135 75754 Tolonen Riikka LänRa 11:18
136 90887 Juopperi Suvi-Päivikki LapVe 11:20
137 83911 Neitola Anne LapVe 11:22
138 52733 Itkonen Elina LapVe 11:24
139 55407 Uusimäki Elina LänRa 11:26
D14
140 49231 Ahola Jenna OH 11:24
141 61568 Tholerud Johanna Övertorneå IF 11:26
142 54005 Neitola Laura LapVe 11:28
143 49568 Määttä Henna KemijU 11:30
144 61577 Fryksell Camilla Övertorneå IF 11:32
145 61570 Saloniemi Elin Övertorneå IF 11:34
146 61566 Stålnacke Josefin Övertorneå IF 11:36
147 54203 Jänkälä Niina LapVe 11:38
148 87746 Nordebo Kristina Älvsby IF 11:40
D16
149 49564 Kivelä Tiina KemijU 11:54
150 52734 Itkonen Maria LapVe 11:56
151 402573 Harjuniemi Vilhelmiina S-2000 11:58
152 54791 Jänkälä Hilla S-2000 12:00
153 69762 Tervo Henna LapVe 12:02
D35
154 49247 Pirttilä Lea OH 12:11
155 53754 Rahkola Erja RaPe 12:13
D40
156 0 Raudasvirta-Kurth Paula OH 12:15
157 vuokra Huovinen Jaana RaPe 12:17
158 82471 Jänkälä Tuija LapVe 12:19
159 76649 Lepola Ritva LapVe 12:21
160 74600 Aho Tuula AlatPi 12:23
D45
161 83912 Neitola Riitta LapVe 12:04
162 52740 Itkonen Taina LapVe 12:06
163 75747 Uusimäki Ritva LänRa 12:08
D50
164 49468 Korteniemi Leena S-2000 12:10
165 71202 Turunen Raili LapVe 12:12
166 49307 Keskinarkaus Raili OH 12:14
167 49213 Karvinen Liisa OH 12:16
168 49211 Ahava Soili OH 12:18
D55
169 49490 Matila Marja LänRa 11:42
170 49248 Varis Tuula OH 11:44