Aluemestaruuspika 29.05.2003 tulokset



H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H21

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hannu-Pekka Pukema          PelPo               23.50
   2. Tero Taulavuori             AlatPi              27.08     +3.18
   3. Matti Kivelä                SK-Pohjant          27.09     +3.19
   4. Kai Paavola                 PelPo               28.19     +4.29
   5. Ilkka Kotala                AlatPi              28.28     +4.38
   6. Teemu Niskanen              SoJy                29.59     +6.09
   7. Mikko Mäki-Ullakko          PelPo               30.01     +6.11
   8. Tommi Matila                LänRa               35.45    +11.55
   9. Harri Korkka                OH                  39.59    +16.09
  10. Esa Hyvärinen               S-2000              42.00    +18.10

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H10RR

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eeli Uusitalo               LapVe               16.00
   2. Juuso Sipola                S-2000              16.17       +17
   3. Aapomikko Matti             PelPo               20.59     +4.59
   4. Jere Pantsar                PelPo               21.02     +5.02
   5. Olli Ojanaho                KemU                24.51     +8.51

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H12TR

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Antti Tilja                 LapVe               16.50
   2. Mikko Kallatsa              LapVe               17.13       +23
   3. Kalle Onnela                LapVe               18.41     +1.51
   4. Pirkka Lepola               LapVe               19.26     +2.36
   5. Sampo Turunen               LapVe               21.26     +4.36
   6. Tuomas Koivisto             S-2000              22.17     +5.27
   7. Ville Mäkikyrö              PelPo               24.51     +8.01

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H14

  (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Johannes Turunen            LapVe               20.41
   2. Ville-Petteri Saarela       KemU                21.07       +26
   3. Sami-Petteri Juopperi       LapVe               23.19     +2.38
   4. Mikko Tilja                 LapVe               29.56     +9.15
   5. Antti Keskinarkaus          OH                  30.21     +9.40
   6. Ossi-Pekka Harjuniemi       S-2000              32.05    +11.24
   7. Taneli Pantsar              PelPo               34.50    +14.09
   8. Miikka Björninen            LänRa               44.12    +23.31
   9. Ville Tervo                 LapVe               44.52    +24.11
  10. Paavo Karttunen             S-2000              49.37    +28.56
  11. Juha-Pekka Mikkola          LapVe               59.37    +38.56
 Kesk Eetu Pantsar                PelPo           Keskeytti

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H16

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mikko Kurkela               OH                  23.32
   2. Tommi Uusimäki              LänRa               24.00       +28
   3. Andreas Lundsten            Vittjärvs IK        24.52     +1.20
   4. David Lundsten              Vittjärvs IK        27.55     +4.23
   5. Robert Rensgard             OK Renen            27.58     +4.26
   6. Daniel Nordebo              Älvsby IF           30.20     +6.48
   7. Juha Holster                S-2000              36.55    +13.23
   8. Markus Kallatsa             LapVe               45.20    +21.48

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H18

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pekka Neitola               LapVe               32.44

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H20

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tuomas Virtala              S-2000              26.33

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H35

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Seppo Merkkiniemi           S-2000              25.06
   2. Mikko Rapakko               OH                  26.12     +1.06
   3. Mika Rahkola                RaPe                27.00     +1.54
   4. Jari Lehtosaari             KeI                 27.42     +2.36
   5. Pauli Pyykkö                AlatPi              29.05     +3.59
   6. Seppo Koskinen              AlatPi              29.55     +4.49
   7. Tarmo Oikarinen             OH                  31.20     +6.14

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H40

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jukka Korpela               KeI                 25.34
   2. Arto Vilppola               AlatPi              25.52       +18
   3. Velu Sipola                 S-2000              28.00     +2.26
   4. Paavo Kivelä                KemijU              29.04     +3.30
   5. Ari Petrelius               PosPy               29.43     +4.09
   6. Teijo Sirviö                YllRa               30.51     +5.17
   7. Ilkka Vaara                 OH                  31.44     +6.10
   8. Risto Luodonpää             AlatPi              32.57     +7.23
   9. Pertti Itkonen              LapVe               33.02     +7.28
  10. Tapani Heikkuri             AlatPi              34.45     +9.11
  11. Håkan Tholerud              Övertorneå IF       42.17    +16.43
  12. Hannu Tervo                 LapVe               50.03    +24.29
  13. Bengt Nordebo               Älvsby IF         1.00.51    +35.17

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H45

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Reino Kurkela               OH                  26.45
   2. Veijo Pesonen               LapVe               27.55     +1.10
   3. Henry Barsk                 Övertorneå IF       28.11     +1.26
   4. Kari Virtanen               LapSu               28.28     +1.43
   5. Eero Vapa                   YllRa               29.27     +2.42
   6. Juha Tolppi                 LänRa               32.01     +5.16
   7. Ilkka Aro                   OH                  32.56     +6.11
   8. Eero Salo-oja               KeI                 42.17    +15.32
   9. Bengt Modig                 Övertorneå IF       43.31    +16.46

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H50

  (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

   1. Timo Juujärvi               OH                  22.53
   2. Kjell Sandström             Bodens BK           25.52     +2.59
   3. Hans Ylipää                 Seskarö IF          26.30     +3.37
   4. Hannu Tilja                 LapVe               27.05     +4.12
   5. Eje Andersson               OK Renen            27.18     +4.25
   6. Heikki Onnela               KemijU              28.53     +6.00
   7. Jouni Keskinarkaus          OH                  30.14     +7.21
   8. Timo Koutaniemi             OH                  31.11     +8.18
   9. Olle Dahlhägg               Övertorneå IF       31.29     +8.36
  10. Kullervo Torikka            KarihKa             33.58    +11.05
  11. Kjell Mörtberg              OK Renen            34.11    +11.18
  12. Markku Ahola                OH                  36.52    +13.59
 Kesk Pentti Poikela              LapVe           Keskeytti
 Kesk Jorma Lapinniemi            YllRa           Keskeytti

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H55

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Seppo Saarela               KemU                23.45
   2. Seppo Määttä                KemijU              24.55     +1.10
   3. Antero Karvinen             OH                  25.22     +1.37
   4. Paavo Holster               OH                  25.37     +1.52
   5. Urpo Rundgren               YllRa               27.16     +3.31
   6. Pekka Keskitalo             KallovU             28.00     +4.15
   7. Seppo Korhonen              OH                  28.40     +4.55
   8. Jouko Heikkilä              KemijU              29.56     +6.11
   9. Åke Saloniemi               Övertorneå IF       33.16     +9.31
  10. Lauri Mustonen              AlatPi              33.48    +10.03
  11. Sauli Sirkka                OH                  40.23    +16.38

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H60

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Martti Varis                OH                  20.31
   2. Asko Harvala                OH                  22.25     +1.54
   3. Toivo Ojanaho               KemU                25.33     +5.02
   4. Reino Ruotsalainen          OH                  32.06    +11.35

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H65

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Veikko Vuontisjärvi         LapVe               25.40
   2. Olavi Kestilä               OH                  30.07     +4.27
   3. Erkki Konttajärvi           PelPo               33.14     +7.34
   4. Esko Saari                  OH                  33.33     +7.53
   5. Jouko Kokkonen              OH                  35.09     +9.29
  Hyl Urpo Haataja                OH                Hylätty

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H70

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kalevi Kestilä              Roi Lappi           27.02
   2. Paavo Husa                  OH                  30.37     +3.35
   3. Johan Högman                PelPo               33.06     +6.04
   4. Nils Henriksson             PelPo               34.41     +7.39

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H75

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pekka Penttilä              OH                  36.00

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H80

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Osmo Ingerö                 KemijU              54.18

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

D21

  (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Sirpa Torvinen              RaPe                33.48
   2. Riitta Merkkiniemi          OH                  43.39     +9.51
 Kesk Kristiina Lehtosaari        OuTa            Keskeytti

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

D10RR

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tuuli Turunen               LapVe               15.38
   2. Martta Onnela               LapVe               16.59     +1.21
   3. Rebecka Tholerud            Övertorneå IF       22.27     +6.49
   4. Oona Harjuniemi             S-2000              23.12     +7.34
   5. Siiri Itkonen               LapVe               25.36     +9.58

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

D12TR

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Elina Itkonen               LapVe               12.59
   2. Suvi-Päivikki Juopperi      LapVe               17.26     +4.27
   3. Riikka Tolonen              LänRa               19.13     +6.14
   4. Elina Uusimäki              LänRa               24.27    +11.28
   5. Anne Neitola                LapVe               27.23    +14.24

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

D14

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Johanna Tholerud            Övertorneå IF       31.57
   2. Niina Jänkälä               LapVe               33.22     +1.25
   3. Josefin Stålnacke           Övertorneå IF       39.59     +8.02
   4. Elin Saloniemi              Övertorneå IF       42.21    +10.24
   5. Jenna Ahola                 OH                  42.23    +10.26
   6. Camilla Fryksell            Övertorneå IF       44.03    +12.06
   7. Henna Määttä                KemijU              44.32    +12.35
   8. Kristina Nordebo            Älvsby IF           48.30    +16.33
   9. Laura Neitola               LapVe             1.09.31    +37.34

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

D16

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Maria Itkonen               LapVe               24.01
   2. Tiina Kivelä                KemijU              24.29       +28
   3. Vilhelmiina Harjuniemi      S-2000              30.38     +6.37
   4. Henna Tervo                 LapVe               39.33    +15.32
   5. Hilla Jänkälä               S-2000              43.09    +19.08

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

D35

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lea Pirttilä                OH                  31.28
   2. Erja Rahkola                RaPe                43.25    +11.57

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

D40

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tuija Jänkälä               LapVe               31.24
   2. Tuula Aho                   AlatPi              33.26     +2.02
   3. Jaana Huovinen              RaPe                39.38     +8.14
   4. Paula Raudasvirta-Kurth     OH                  39.58     +8.34
   5. Ritva Lepola                LapVe               54.04    +22.40

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

D45

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Taina Itkonen               LapVe               28.15
   2. Riitta Neitola              LapVe               44.24    +16.09
   3. Ritva Uusimäki              LänRa               44.49    +16.34

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

D50

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Raili Turunen               LapVe               28.39
   2. Leena Korteniemi            S-2000              30.55     +2.16
   3. Soili Ahava                 OH                  31.32     +2.53
   4. Liisa Karvinen              OH                  35.11     +6.32
   5. Raili Keskinarkaus          OH                  41.35    +12.56

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

D55

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tuula Varis                 OH                  30.09
   2. Marja Matila                LänRa               37.02     +6.53