Aluemestaruuspika 29.05.2003 väliajat



H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H21, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Hannu-Pekka Pukema              1-01.43    1-02.58    1-04.59    1-05.45    1-07.47    1-11.21    1-12.51    1-16.56    1-18.22    1-22.13    1-23.17    1-23.50     23.50  Hannu-Pekka Pukema
   2. Tero Taulavuori                 5-02.21    4-03.44    4-06.20    5-07.57    4-10.17    3-14.30    2-16.33    2-20.36    2-21.53    2-25.21    2-26.32    2-27.08     27.08  Tero Taulavuori
   3. Matti Kivelä                    7-03.34    6-05.42    6-07.46    6-08.43    5-10.46    5-14.56    3-16.39    3-21.05    3-22.26    3-25.27    3-26.34    3-27.09     27.09  Matti Kivelä
   4. Kai Paavola                     4-02.04    2-03.28    3-06.02    3-07.01    2-09.32    4-14.31    5-17.10    6-21.46    5-23.00    5-26.25    4-27.42    4-28.19     28.19  Kai Paavola
   5. Ilkka Kotala                    6-02.23    5-03.52    5-06.31    4-07.34    3-09.51    2-14.22    4-16.43    4-21.19    4-22.44    4-26.24    5-27.44    5-28.28     28.28  Ilkka Kotala
   6. Teemu Niskanen                  2-01.58    8-06.44    7-08.57    7-09.45    7-12.00    7-16.26    7-19.11    7-23.41    7-25.02    6-28.08    6-29.20    6-29.59     29.59  Teemu Niskanen
   7. Mikko Mäki-Ullakko              3-02.01    3-03.31    2-05.59    2-06.53    6-11.24    6-15.34    6-17.24    5-21.35    6-24.36    7-28.09    7-29.23    7-30.01     30.01  Mikko Mäki-Ullakko
   8. Tommi Matila                    9-05.44   10-08.27    9-11.06    9-12.11    9-15.13    9-21.01    8-23.05    8-27.30    8-29.19    8-33.12    8-34.51    8-35.45     35.45  Tommi Matila
   9. Harri Korkka                    8-03.43    7-06.20    8-10.25    8-12.06    8-15.05    8-20.55    9-23.18   10-31.25    9-33.02    9-37.44    9-39.11    9-39.59     39.59  Harri Korkka
  10. Esa Hyvärinen                   9-05.44    9-07.38   10-11.37   10-13.05   10-18.51   10-24.16   10-26.28    9-31.14   10-34.09   10-39.41   10-41.11   10-42.00     42.00  Esa Hyvärinen

H21, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Hannu-Pekka Pukema              1-01.43    1-01.15    1-02.01    1-00.46    1-02.02    1-03.34    1-01.30    2-04.05    6-01.26    7-03.51    1-01.04    1-00.33     23.50  Hannu-Pekka Pukema
   2. Tero Taulavuori                 5-02.21    2-01.23    6-02.36    9-01.37    5-02.20    4-04.13    4-02.03    1-04.03    2-01.17    4-03.28    3-01.11    3-00.36     27.08  Tero Taulavuori
   3. Matti Kivelä                    7-03.34    7-02.08    2-02.04    4-00.57    2-02.03    2-04.10    2-01.43    5-04.26    3-01.21    1-03.01    2-01.07    2-00.35     27.09  Matti Kivelä
   4. Kai Paavola                     4-02.04    3-01.24    5-02.34    5-00.59    6-02.31    7-04.59    9-02.39    7-04.36    1-01.14    3-03.25    6-01.17    4-00.37     28.19  Kai Paavola
   5. Ilkka Kotala                    6-02.23    4-01.29    7-02.39    6-01.03    4-02.17    6-04.31    7-02.21    7-04.36    5-01.25    6-03.40    7-01.20    7-00.44     28.28  Ilkka Kotala
   6. Teemu Niskanen                  2-01.58   10-04.46    3-02.13    2-00.48    3-02.15    5-04.26   10-02.45    6-04.30    3-01.21    2-03.06    4-01.12    6-00.39     29.59  Teemu Niskanen
   7. Mikko Mäki-Ullakko              3-02.01    5-01.30    4-02.28    3-00.54    9-04.31    2-04.10    3-01.50    3-04.11   10-03.01    5-03.33    5-01.14    5-00.38     30.01  Mikko Mäki-Ullakko
   8. Tommi Matila                    9-05.44    9-02.43    7-02.39    7-01.05    8-03.02    9-05.48    5-02.04    4-04.25    8-01.49    8-03.53   10-01.39   10-00.54     35.45  Tommi Matila
   9. Harri Korkka                    8-03.43    8-02.37   10-04.05   10-01.41    7-02.59   10-05.50    8-02.23   10-08.07    7-01.37    9-04.42    8-01.27    8-00.48     39.59  Harri Korkka
  10. Esa Hyvärinen                   9-05.44    6-01.54    9-03.59    8-01.28   10-05.46    8-05.25    6-02.12    9-04.46    9-02.55   10-05.32    9-01.30    9-00.49     42.00  Esa Hyvärinen

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H10RR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Eeli Uusitalo                   3-02.58    2-05.34    2-08.03    1-10.04    1-12.28    1-14.58    1-16.00     16.00  Eeli Uusitalo
   2. Juuso Sipola                    1-02.41    1-05.18    1-07.38    2-10.13    2-12.41    2-15.20    2-16.17     16.17  Juuso Sipola
   3. Aapomikko Matti                 5-04.17    3-07.09    3-10.09    4-15.04    3-17.27    3-19.42    3-20.59     20.59  Aapomikko Matti
   4. Jere Pantsar                    2-02.46    5-08.23    4-10.49    3-13.47    4-17.56    4-20.10    4-21.02     21.02  Jere Pantsar
   5. Olli Ojanaho                    4-03.39    4-08.03    5-16.36    5-19.17    5-21.24    5-23.51    5-24.51     24.51  Olli Ojanaho

H10RR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Eeli Uusitalo                   3-02.58    1-02.36    3-02.29    1-02.01    3-02.24    4-02.30    4-01.02     16.00  Eeli Uusitalo
   2. Juuso Sipola                    1-02.41    2-02.37    1-02.20    2-02.35    4-02.28    5-02.39    2-00.57     16.17  Juuso Sipola
   3. Aapomikko Matti                 5-04.17    3-02.52    4-03.00    5-04.55    2-02.23    2-02.15    5-01.17     20.59  Aapomikko Matti
   4. Jere Pantsar                    2-02.46    5-05.37    2-02.26    4-02.58    5-04.09    1-02.14    1-00.52     21.02  Jere Pantsar
   5. Olli Ojanaho                    4-03.39    4-04.24    5-08.33    3-02.41    1-02.07    3-02.27    3-01.00     24.51  Olli Ojanaho

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H12TR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Antti Tilja                     6-03.06    1-05.26    1-07.44    1-12.42    1-14.14    1-15.59    1-16.50     16.50  Antti Tilja
   2. Mikko Kallatsa                  3-02.55    5-06.40    3-09.07    2-13.18    2-14.43    2-16.23    2-17.13     17.13  Mikko Kallatsa
   3. Kalle Onnela                    5-03.03    4-06.33    5-09.45    3-15.09    3-16.34    3-18.03    3-18.41     18.41  Kalle Onnela
   4. Pirkka Lepola                   4-02.59    2-05.55    2-08.29    4-15.10    4-16.53    4-18.40    4-19.26     19.26  Pirkka Lepola
   5. Sampo Turunen                   1-02.42    3-06.19    6-11.37    5-17.28    5-19.02    5-20.44    5-21.26     21.26  Sampo Turunen
   6. Tuomas Koivisto                 2-02.51    6-07.07    4-09.11    6-18.12    6-19.47    6-21.30    6-22.17     22.17  Tuomas Koivisto
   7. Ville Mäkikyrö                  7-12.02    7-14.20    7-17.16    7-21.26    7-22.34    7-24.07    7-24.51     24.51  Ville Mäkikyrö

H12TR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Antti Tilja                     6-03.06    2-02.20    2-02.18    3-04.58    4-01.32    6-01.45    7-00.51     16.50  Antti Tilja
   2. Mikko Kallatsa                  3-02.55    6-03.45    3-02.27    2-04.11    2-01.25    3-01.40    6-00.50     17.13  Mikko Kallatsa
   3. Kalle Onnela                    5-03.03    4-03.30    6-03.12    4-05.24    2-01.25    1-01.29    1-00.38     18.41  Kalle Onnela
   4. Pirkka Lepola                   4-02.59    3-02.56    4-02.34    6-06.41    7-01.43    7-01.47    4-00.46     19.26  Pirkka Lepola
   5. Sampo Turunen                   1-02.42    5-03.37    7-05.18    5-05.51    5-01.34    4-01.42    2-00.42     21.26  Sampo Turunen
   6. Tuomas Koivisto                 2-02.51    7-04.16    1-02.04    7-09.01    6-01.35    5-01.43    5-00.47     22.17  Tuomas Koivisto
   7. Ville Mäkikyrö                  7-12.02    1-02.18    5-02.56    1-04.10    1-01.08    2-01.33    3-00.44     24.51  Ville Mäkikyrö

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H14, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Johannes Turunen                3-02.46    1-05.17    1-12.48    1-14.21    1-17.34    1-18.45    1-20.03    1-20.41     20.41  Johannes Turunen
   2. Ville-Petteri Saarela           2-02.42    3-06.36    2-12.50    2-14.33    2-18.09    2-19.10    2-20.28    2-21.07     21.07  Ville-Petteri Saarela
   3. Sami-Petteri Juopperi           4-02.57    2-06.01    3-13.59    3-16.08    3-20.16    3-21.20    3-22.40    3-23.19     23.19  Sami-Petteri Juopperi
   4. Mikko Tilja                     1-02.36    8-12.40    6-19.52    5-22.30    5-27.04    5-28.01    4-29.22    4-29.56     29.56  Mikko Tilja
   5. Antti Keskinarkaus              7-04.21    4-08.04    4-16.59    4-20.40    4-26.32    4-27.56    5-29.37    5-30.21     30.21  Antti Keskinarkaus
   6. Ossi-Pekka Harjuniemi           6-04.02    7-11.54    5-19.50    6-22.37    6-29.11    6-30.15    6-31.30    6-32.05     32.05  Ossi-Pekka Harjuniemi
   7. Miikka Björninen                9-06.22    9-17.52    7-27.43    7-30.43    8-40.41    7-41.53    7-43.30    7-44.12     44.12  Miikka Björninen
   8. Ville Tervo                     5-03.50    6-09.26    8-29.17    8-33.27    7-40.37    8-42.12    8-43.58    8-44.52     44.52  Ville Tervo
   9. Paavo Karttunen                11-18.45   10-23.12    9-33.01    9-37.44    9-45.52    9-47.14    9-48.52    9-49.37     49.37  Paavo Karttunen
  10. Juha-Pekka Mikkola             10-13.04   11-23.54   10-42.04   10-45.23   10-53.44   10-56.10   10-58.42   10-59.37     59.37  Juha-Pekka Mikkola
 Kesk Eetu Pantsar                    8-04.37    5-08.44          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Eetu Pantsar

H14, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Johannes Turunen                3-02.46    1-02.31    3-07.31    1-01.33    1-03.13    5-01.11    2-01.18    3-00.38     20.41  Johannes Turunen
   2. Ville-Petteri Saarela           2-02.42    4-03.54    1-06.14    2-01.43    2-03.36    2-01.01    2-01.18    4-00.39     21.07  Ville-Petteri Saarela
   3. Sami-Petteri Juopperi           4-02.57    2-03.04    5-07.58    3-02.09    3-04.08    3-01.04    4-01.20    4-00.39     23.19  Sami-Petteri Juopperi
   4. Mikko Tilja                     1-02.36    9-10.04    2-07.12    4-02.38    4-04.34    1-00.57    5-01.21    1-00.34     29.56  Mikko Tilja
   5. Antti Keskinarkaus              7-04.21    3-03.43    6-08.55    8-03.41    5-05.52    8-01.24    8-01.41    7-00.44     30.21  Antti Keskinarkaus
   6. Ossi-Pekka Harjuniemi           6-04.02    8-07.52    4-07.56    5-02.47    6-06.34    3-01.04    1-01.15    2-00.35     32.05  Ossi-Pekka Harjuniemi
   7. Miikka Björninen                9-06.22   11-11.30    8-09.51    6-03.00   10-09.58    6-01.12    6-01.37    6-00.42     44.12  Miikka Björninen
   8. Ville Tervo                     5-03.50    7-05.36   10-19.51    9-04.10    7-07.10    9-01.35    9-01.46    9-00.54     44.52  Ville Tervo
   9. Paavo Karttunen                11-18.45    6-04.27    7-09.49   10-04.43    8-08.08    7-01.22    7-01.38    8-00.45     49.37  Paavo Karttunen
  10. Juha-Pekka Mikkola             10-13.04   10-10.50    9-18.10    7-03.19    9-08.21   10-02.26   10-02.32   10-00.55     59.37  Juha-Pekka Mikkola
 Kesk Eetu Pantsar                    8-04.37    5-04.07          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Eetu Pantsar

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H16, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Mikko Kurkela                   2-02.38    2-04.54    2-06.27    2-08.34    1-14.56    1-16.46    1-20.29    1-21.35    1-22.54    1-23.32     23.32  Mikko Kurkela
   2. Tommi Uusimäki                  2-02.38    3-04.56    3-06.39    3-09.54    3-15.49    3-17.29    2-21.05    2-22.06    2-23.25    2-24.00     24.00  Tommi Uusimäki
   3. Andreas Lundsten                4-02.42    1-04.31    1-05.55    1-08.07    2-15.01    2-17.07    3-21.38    3-22.49    3-24.12    3-24.52     24.52  Andreas Lundsten
   4. David Lundsten                  5-02.45    5-07.47    5-09.08    4-11.11    4-17.45    4-19.18    5-24.50    5-25.55    4-27.15    4-27.55     27.55  David Lundsten
   5. Robert Rensgard                 6-03.49    8-09.55    7-11.11    6-13.10    6-19.39    5-21.12    4-24.43    4-25.52    5-27.19    5-27.58     27.58  Robert Rensgard
   6. Daniel Nordebo                  1-02.25    6-08.04    6-09.32    5-11.32    5-18.02    6-23.04    6-27.06    6-28.16    6-29.38    6-30.20     30.20  Daniel Nordebo
   7. Juha Holster                    7-04.36    4-06.36    4-08.10    8-19.16    7-25.30    7-28.55    7-33.38    7-34.51    7-36.14    7-36.55     36.55  Juha Holster
   8. Markus Kallatsa                 8-05.05    7-09.20    8-11.30    7-17.51    8-29.37    8-33.40    8-41.12    8-42.46    8-44.32    8-45.20     45.20  Markus Kallatsa

H16, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Mikko Kurkela                   2-02.38    3-02.16    5-01.33    4-02.07    3-06.22    4-01.50    3-03.43    3-01.06    1-01.19    2-00.38     23.32  Mikko Kurkela
   2. Tommi Uusimäki                  2-02.38    4-02.18    7-01.43    6-03.15    1-05.55    3-01.40    2-03.36    1-01.01    1-01.19    1-00.35     24.00  Tommi Uusimäki
   3. Andreas Lundsten                4-02.42    1-01.49    3-01.24    5-02.12    7-06.54    5-02.06    5-04.31    6-01.11    5-01.23    4-00.40     24.52  Andreas Lundsten
   4. David Lundsten                  5-02.45    6-05.02    2-01.21    3-02.03    6-06.34    1-01.33    7-05.32    2-01.05    3-01.20    4-00.40     27.55  David Lundsten
   5. Robert Rensgard                 6-03.49    8-06.06    1-01.16    1-01.59    4-06.29    1-01.33    1-03.31    4-01.09    7-01.27    3-00.39     27.58  Robert Rensgard
   6. Daniel Nordebo                  1-02.25    7-05.39    4-01.28    2-02.00    5-06.30    8-05.02    4-04.02    5-01.10    4-01.22    7-00.42     30.20  Daniel Nordebo
   7. Juha Holster                    7-04.36    2-02.00    6-01.34    8-11.06    2-06.14    6-03.25    6-04.43    7-01.13    5-01.23    6-00.41     36.55  Juha Holster
   8. Markus Kallatsa                 8-05.05    5-04.15    8-02.10    7-06.21    8-11.46    7-04.03    8-07.32    8-01.34    8-01.46    8-00.48     45.20  Markus Kallatsa

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H18, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Pekka Neitola                   1-04.26    1-07.48    1-08.52    1-10.13    1-15.21    1-17.29    1-23.07    1-24.54    1-30.18    1-31.50    1-32.44     32.44  Pekka Neitola

H18, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Pekka Neitola                   1-04.26    1-03.22    1-01.04    1-01.21    1-05.08    1-02.08    1-05.38    1-01.47    1-05.24    1-01.32    1-00.54     32.44  Pekka Neitola

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H20, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Tuomas Virtala                  1-02.40    1-06.13    1-07.07    1-08.35    1-13.04    1-15.03    1-20.08    1-21.30    1-24.35    1-25.53    1-26.33     26.33  Tuomas Virtala

H20, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Tuomas Virtala                  1-02.40    1-03.33    1-00.54    1-01.28    1-04.29    1-01.59    1-05.05    1-01.22    1-03.05    1-01.18    1-00.40     26.33  Tuomas Virtala

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H35, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Seppo Merkkiniemi               3-02.40    3-05.32    3-06.24    2-07.31    1-12.13    1-14.09    1-18.24    1-19.43    1-23.08    1-24.24    1-25.06     25.06  Seppo Merkkiniemi
   2. Mikko Rapakko                   1-02.26    1-05.14    1-06.06    1-07.21    2-12.19    2-14.17    2-18.38    2-20.05    2-24.09    2-25.28    2-26.12     26.12  Mikko Rapakko
   3. Mika Rahkola                    6-04.30    4-07.26    4-08.22    4-09.52    4-13.41    4-15.33    3-19.55    4-21.59    3-25.10    3-26.22    3-27.00     27.00  Mika Rahkola
   4. Jari Lehtosaari                 2-02.34    2-05.20    2-06.20    3-07.32    3-12.34    3-15.07    4-20.26    3-21.48    4-25.22    4-26.53    4-27.42     27.42  Jari Lehtosaari
   5. Pauli Pyykkö                    5-02.59    6-09.26    6-10.10    5-11.18    5-15.56    5-17.38    5-22.05    5-23.32    5-27.10    5-28.28    5-29.05     29.05  Pauli Pyykkö
   6. Seppo Koskinen                  7-08.45    7-11.00    7-11.47    6-12.50    6-16.49    6-18.50    6-22.57    6-24.16    6-27.58    6-29.12    6-29.55     29.55  Seppo Koskinen
   7. Tarmo Oikarinen                 4-02.54    5-09.03    5-09.49    7-12.51    7-17.35    7-19.40    7-24.14    7-25.46    7-29.18    7-30.39    7-31.20     31.20  Tarmo Oikarinen

H35, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Seppo Merkkiniemi               3-02.40    4-02.52    4-00.52    2-01.07    4-04.42    3-01.56    2-04.15    1-01.19    2-03.25    3-01.16    4-00.42     25.06  Seppo Merkkiniemi
   2. Mikko Rapakko                   1-02.26    3-02.48    4-00.52    5-01.15    6-04.58    4-01.58    3-04.21    4-01.27    7-04.04    5-01.19    6-00.44     26.12  Mikko Rapakko
   3. Mika Rahkola                    6-04.30    5-02.56    6-00.56    6-01.30    1-03.49    2-01.52    4-04.22    7-02.04    1-03.11    1-01.12    2-00.38     27.00  Mika Rahkola
   4. Jari Lehtosaari                 2-02.34    2-02.46    7-01.00    4-01.12    7-05.02    7-02.33    7-05.19    3-01.22    4-03.34    7-01.31    7-00.49     27.42  Jari Lehtosaari
   5. Pauli Pyykkö                    5-02.59    7-06.27    1-00.44    3-01.08    3-04.38    1-01.42    5-04.27    4-01.27    5-03.38    4-01.18    1-00.37     29.05  Pauli Pyykkö
   6. Seppo Koskinen                  7-08.45    1-02.15    3-00.47    1-01.03    2-03.59    5-02.01    1-04.07    1-01.19    6-03.42    2-01.14    5-00.43     29.55  Seppo Koskinen
   7. Tarmo Oikarinen                 4-02.54    6-06.09    2-00.46    7-03.02    5-04.44    6-02.05    6-04.34    6-01.32    3-03.32    6-01.21    3-00.41     31.20  Tarmo Oikarinen

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H40, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Jukka Korpela                   3-02.39    3-05.56    3-06.41    2-07.47    1-11.55    1-13.44    1-18.21    1-20.06    1-23.34    1-24.53    1-25.34     25.34  Jukka Korpela
   2. Arto Vilppola                   1-02.04    1-04.47    1-05.38    1-06.51    2-12.22    2-14.12    2-18.38    2-20.10    2-23.46    2-25.12    2-25.52     25.52  Arto Vilppola
   3. Velu Sipola                     5-03.06    4-06.10    4-07.05    4-08.24    3-13.22    3-15.32    3-20.31    3-21.58    3-25.46    3-27.16    3-28.00     28.00  Velu Sipola
   4. Paavo Kivelä                    2-02.15    2-05.25    2-06.22    3-08.03    5-13.38    4-15.57    4-21.10    4-22.50    4-26.56    4-28.16    4-29.04     29.04  Paavo Kivelä
   5. Ari Petrelius                  11-03.41    8-06.42    8-07.45    6-09.04    4-13.35    5-16.17    6-22.14    6-24.11    5-27.55    5-29.06    5-29.43     29.43  Ari Petrelius
   6. Teijo Sirviö                    7-03.12    5-06.30    6-07.41    5-08.55    6-13.57    6-16.20    5-21.41    5-23.32    6-28.39    6-30.05    6-30.51     30.51  Teijo Sirviö
   7. Ilkka Vaara                     9-03.16    6-06.31    6-07.41    7-09.20    7-14.51    7-17.35    7-23.06    7-24.52    7-29.13    7-30.53    7-31.44     31.44  Ilkka Vaara
   8. Risto Luodonpää                 4-03.01    7-06.38    9-08.09    8-09.35    9-15.46    9-18.10    9-24.09    9-25.54    8-30.20    8-32.04    8-32.57     32.57  Risto Luodonpää
   9. Pertti Itkonen                 10-03.25    9-06.44    5-07.38    9-10.08    8-15.27    8-17.57    8-23.51    8-25.47    9-30.28    9-32.10    9-33.02     33.02  Pertti Itkonen
  10. Tapani Heikkuri                 6-03.11   11-10.25   11-11.31   11-13.42   10-18.19   10-20.41   10-25.41   10-28.33   10-32.25   10-33.55   10-34.45     34.45  Tapani Heikkuri
  11. Håkan Tholerud                  8-03.14   10-08.38   10-09.48   10-11.27   11-23.54   11-26.23   11-31.11   11-33.55   11-40.02   11-41.29   11-42.17     42.17  Håkan Tholerud
  12. Hannu Tervo                    13-05.55   12-10.52   12-12.29   12-14.25   12-27.47   12-30.15   12-38.24   12-41.10   12-47.46   12-49.13   12-50.03     50.03  Hannu Tervo
  13. Bengt Nordebo                  12-03.47   13-16.46   13-18.18   13-25.18   13-32.01   13-40.41   13-48.19   13-50.55   13-58.11   13-59.59 13-1.00.51   1.00.51  Bengt Nordebo

H40, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Jukka Korpela                   3-02.39    6-03.17    1-00.45    1-01.06    1-04.08    1-01.49    2-04.37    4-01.45    1-03.28    2-01.19    3-00.41     25.34  Jukka Korpela
   2. Arto Vilppola                   1-02.04    1-02.43    2-00.51    2-01.13    7-05.31    2-01.50    1-04.26    2-01.32    2-03.36    4-01.26    2-00.40     25.52  Arto Vilppola
   3. Velu Sipola                     5-03.06    3-03.04    4-00.55    4-01.19    4-04.58    3-02.10    4-04.59    1-01.27    4-03.48    8-01.30    4-00.44     28.00  Velu Sipola
   4. Paavo Kivelä                    2-02.15    4-03.10    5-00.57    9-01.41    9-05.35    4-02.19    6-05.13    3-01.40    6-04.06    3-01.20    6-00.48     29.04  Paavo Kivelä
   5. Ari Petrelius                  11-03.41    2-03.01    6-01.03    4-01.19    2-04.31   11-02.42   10-05.57    9-01.57    3-03.44    1-01.11    1-00.37     29.43  Ari Petrelius
   6. Teijo Sirviö                    7-03.12    7-03.18   10-01.11    3-01.14    5-05.02    6-02.23    7-05.21    7-01.51   10-05.07    4-01.26    5-00.46     30.51  Teijo Sirviö
   7. Ilkka Vaara                     9-03.16    5-03.15    8-01.10    7-01.39    7-05.31   12-02.44    8-05.31    6-01.46    7-04.21   10-01.40   10-00.51     31.44  Ilkka Vaara
   8. Risto Luodonpää                 4-03.01    9-03.37   11-01.31    6-01.26   10-06.11    7-02.24   11-05.59    4-01.45    8-04.26   12-01.44   13-00.53     32.57  Risto Luodonpää
   9. Pertti Itkonen                 10-03.25    8-03.19    3-00.54   12-02.30    6-05.19   10-02.30    9-05.54    8-01.56    9-04.41   11-01.42   11-00.52     33.02  Pertti Itkonen
  10. Tapani Heikkuri                 6-03.11   12-07.14    7-01.06   11-02.11    3-04.37    5-02.22    5-05.00   13-02.52    5-03.52    8-01.30    8-00.50     34.45  Tapani Heikkuri
  11. Håkan Tholerud                  8-03.14   11-05.24    8-01.10    7-01.39   12-12.27    9-02.29    3-04.48   11-02.44   11-06.07    6-01.27    6-00.48     42.17  Håkan Tholerud
  12. Hannu Tervo                    13-05.55   10-04.57   13-01.37   10-01.56   13-13.22    8-02.28   13-08.09   12-02.46   12-06.36    6-01.27    8-00.50     50.03  Hannu Tervo
  13. Bengt Nordebo                  12-03.47   13-12.59   12-01.32   13-07.00   11-06.43   13-08.40   12-07.38   10-02.36   13-07.16   13-01.48   11-00.52   1.00.51  Bengt Nordebo

H21 H10RR H12TR H14 H16 H18 H20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D10RR D12TR D14 D16 D35 D40 D45 D50 D55

H45, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Reino Kurkela                   3-02.34    2-05.24    2-06.22    2-07.52    2-12.30    2-14.35    2-19.19    1-20.55    1-24.43    1-26.06    1-26.45     26.45  Reino Kurkela
   2. Veijo Pesonen                   1-02.20    6-06.26    3-07.22    6-09.01    3-13.46    3-16.24    4-21.09    3-22.24    3-26.00    2-27.18    2-27.55     27.55  Veijo Pesonen
   3. Henry Barsk                     2-02.26    1-05.15    1-06.15    1-07.31    1-12.28    1-14.27    1-19.01    2-21.03    2-25.58    3-27.27    3-28.11     28.11  Henry Barsk
   4. Kari Virtanen                   7-03.15    4-06.20    6-07.34    5-08.51    4-13.50    3-16.24    3-21.05    4-22.49    4-26.25    4-27.51    4-28.28     28.28  Kari Virtanen
   5. Eero Vapa                       5-02.48    5-06.25    3-07.22    3-08.39    5-14.18    5-16.54    5-21.54    5-23.33    5-27.12    5-28.41    5-29.27     29.27  Eero Vapa
   6. Juha Tolppi                     9-03.34    7-07.08    8-08.34    8-10.17    7-16.24    6-18.36    6-24.08    6-25.41    6-29.39    6-31.15    6-32.01     32.01  Juha Tolppi
   7. Ilkka Aro                       4-02.47    3-06.10    5-07.24    4-08.49    8-17.25    7-19.37    7-25.38    7-27.33    7-30.57    7-32.17    7-32.56     32.56  Ilkka Aro
   8. Eero Salo-oja                   8-03.27    9-07.20    9-08.55    9-11.19    9-19.22    8-22.01    8-28.43    8-31.13    8-39.19    8-41.16    8-42.17     42.17  Eero Salo-oja
   9. Bengt Modig                     6-03.01    8-07.19    7-08.10    7-09.27    6-14.46    9-27.46    9-34.43    9-37.12    9-41.13    9-42.41    9-43.31     43.31  Bengt Modig

H45, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Reino Kurkela                   3-02.34    2-02.50    4-00.58    6-01.30    1-04.38    2-02.05    3-04.44    3-01.36    5-03.48    3-01.23    3-00.39     26.45  Reino Kurkela
