Lapin aluemestaruuspitkä

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Tilja Mikko                 1-6.07       1-9.58      1-12.56      1-17.04      1-21.54      1-26.39      1-31.15      1-41.19      1-44.05      1-45.33      1-50.11      1-55.32    1-1.05.35    1-1.08.15   1.08.58  Tilja Mikko
  2. Mäkikyrö Ville              2-7.19      2-11.43      2-14.58      2-19.15      2-25.05      2-30.57      3-39.28      3-53.47    3-1.00.15    3-1.01.49    3-1.07.46    2-1.13.25    2-1.26.41    2-1.29.45   1.30.32  Mäkikyrö Ville
  3. Väkeväinen Ville            3-8.35      3-13.36      3-17.34      3-22.47      3-27.57      3-33.24      2-38.40      2-51.18      2-54.35      2-57.00    2-1.04.03    3-1.15.56    3-1.32.40    3-1.36.52   1.37.35  Väkeväinen Ville

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Tilja Mikko                 1-6.07       1-3.51       1-2.58       1-4.08       1-4.50       1-4.45       1-4.36      1-10.04       1-2.46       1-1.28       1-4.38       1-5.21      1-10.03       1-2.40         1-43    1.08.58  Tilja Mikko
  2. Mäkikyrö Ville              2-7.19       2-4.24       2-3.15       2-4.17       3-5.50       3-5.52       3-8.31      3-14.19       3-6.28       2-1.34       2-5.57       2-5.39      2-13.16       2-3.04         3-47    1.30.32  Mäkikyrö Ville
  3. Väkeväinen Ville            3-8.35       3-5.01       3-3.58       3-5.13       2-5.10       2-5.27       2-5.16      2-12.38       2-3.17       3-2.25       3-7.03      3-11.53      3-16.44       3-4.12         1-43    1.37.35  Väkeväinen Ville

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Taulavuori Tero             1-6.15      2-11.29      2-18.19      2-21.41      2-24.23      2-29.27      2-40.22      1-45.02      1-50.49    1-1.04.18    1-1.07.04   1.07.49  Taulavuori Tero
  2. Palokangas Markus           2-6.57      1-10.59      1-13.51      1-17.39      1-20.19      1-26.47      1-40.02      2-48.04      2-53.36    2-1.08.18    2-1.11.01   1.11.38  Palokangas Markus
  3. Pussila Tuomas              3-9.22      3-16.39      3-20.24      3-25.22      3-29.26      3-36.52      3-53.14    3-1.03.41    3-1.14.11    3-1.32.26    3-1.37.06   1.38.21  Pussila Tuomas

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Taulavuori Tero             1-6.15       2-5.14       3-6.50       1-3.22       2-2.42       1-5.04      1-10.55       1-4.40       2-5.47      1-13.29       2-2.46         2-45    1.07.49  Taulavuori Tero
  2. Palokangas Markus           2-6.57       1-4.02       1-2.52       2-3.48       1-2.40       2-6.28      2-13.15       2-8.02       1-5.32      2-14.42       1-2.43         1-37    1.11.38  Palokangas Markus
  3. Pussila Tuomas              3-9.22       3-7.17       2-3.45       3-4.58       3-4.04       3-7.26      3-16.22      3-10.27      3-10.30      3-18.15       3-4.40       3-1.15    1.38.21  Pussila Tuomas

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Mourujärvi Petri            1-1.13       1-8.50      1-10.35      1-16.28      1-19.05      1-22.28      1-25.34      1-29.12      1-35.06      1-38.13      1-41.49      1-45.43      1-49.07     49.49  Mourujärvi Petri
  2. Oikarinen Tarmo             2-1.18       2-9.09      2-11.02      2-19.36      2-22.52      2-26.44      2-30.18      2-34.34      2-41.10      2-44.14      2-47.39      2-52.08      2-55.46     56.37  Oikarinen Tarmo
  3. Lahtinen Marcus             3-1.42      3-11.40      3-14.09      3-22.38      3-26.16      3-31.52      3-37.13      3-42.35      3-51.34      3-55.36      3-59.47    3-1.05.46    3-1.10.03   1.10.56  Lahtinen Marcus
  4. Määttä Jari                 4-2.06      4-13.04      4-15.38      4-26.39      4-29.42      4-35.00      4-39.57      4-45.58      4-55.48    4-1.00.36    4-1.04.47    4-1.11.41    4-1.17.15   1.18.12  Määttä Jari
KESK Hannila Petri        

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Mourujärvi Petri            1-1.13       1-7.37       1-1.45       1-5.53       1-2.37       1-3.23       1-3.06       1-3.38       1-5.54       2-3.07       2-3.36       1-3.54       1-3.24         1-42      49.49  Mourujärvi Petri
  2. Oikarinen Tarmo             2-1.18       2-7.51       2-1.53       3-8.34       3-3.16       2-3.52       2-3.34       2-4.16       2-6.36       1-3.04       1-3.25       2-4.29       2-3.38         2-51      56.37  Oikarinen Tarmo
  3. Lahtinen Marcus             3-1.42       3-9.58       3-2.29       2-8.29       4-3.38       4-5.36       4-5.21       3-5.22       3-8.59       3-4.02       3-4.11       3-5.59       3-4.17         3-53    1.10.56  Lahtinen Marcus
  4. Määttä Jari                 4-2.06      4-10.58       4-2.34      4-11.01       2-3.03       3-5.18       3-4.57       4-6.01       4-9.50       4-4.48       3-4.11       4-6.54       4-5.34         4-57    1.18.12  Määttä Jari
KESK Hannila Petri        

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Rapakko Mikko               5-1.49      2-10.26      2-12.25      1-19.09      1-21.55      1-26.33      1-30.16      1-34.28      1-41.19      1-44.38      1-47.53      1-52.34      1-56.44     57.29  Rapakko Mikko
  2. Konttajärvi Seppo           2-1.25      4-12.09      4-14.23      2-22.04      2-26.10      2-30.33      2-34.31      2-38.41      2-45.43      2-49.00      2-52.11      2-56.42    2-1.00.23   1.01.12  Konttajärvi Seppo
  3. Tepsa Antti                 3-1.26      5-16.38      5-18.33      4-25.43      4-30.05      4-33.35      4-37.41      4-41.19      4-48.17      4-51.22      4-54.39      3-59.37    3-1.03.32   1.04.21  Tepsa Antti
  4. Luodonpää Risto             4-1.28      3-11.41      3-13.51      3-22.56      2-26.10      3-30.50      3-35.14      3-39.56      3-47.22      3-50.56      3-54.36      4-59.59    4-1.04.38   1.05.39  Luodonpää Risto
  5. Kaikkonen Taisto            1-1.14       1-9.59      1-11.46      5-28.21      5-30.24      5-34.19      5-37.51      5-41.53      5-51.51      5-55.12      5-58.47    5-1.03.35    5-1.07.26   1.08.12  Kaikkonen Taisto

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Rapakko Mikko               5-1.49       1-8.37       3-1.59       1-6.44       2-2.46       4-4.38       2-3.43       4-4.12       1-6.51       3-3.19       2-3.15       2-4.41       4-4.10         1-45      57.29  Rapakko Mikko
  2. Konttajärvi Seppo           2-1.25      4-10.44       5-2.14       3-7.41       4-4.06       3-4.23       3-3.58       3-4.10       3-7.02       2-3.17       1-3.11       1-4.31       1-3.41         3-49    1.01.12  Konttajärvi Seppo
  3. Tepsa Antti                 3-1.26      5-15.12       2-1.55       2-7.10       5-4.22       1-3.30       4-4.06       1-3.38       2-6.58       1-3.05       3-3.17       4-4.58       3-3.55         3-49    1.04.21  Tepsa Antti
  4. Luodonpää Risto             4-1.28      3-10.13       4-2.10       4-9.05       3-3.14       5-4.40       5-4.24       5-4.42       4-7.26       5-3.34       5-3.40       5-5.23       5-4.39       5-1.01    1.05.39  Luodonpää Risto
  5. Kaikkonen Taisto            1-1.14       2-8.45       1-1.47      5-16.35       1-2.03       2-3.55       1-3.32       2-4.02       5-9.58       4-3.21       4-3.35       3-4.48       2-3.51         2-46    1.08.12  Kaikkonen Taisto

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kurkela Reino               3-1.37      2-10.33      1-12.38      2-20.08      2-24.07      2-27.55      2-31.23      1-35.32      1-42.21      1-45.27      1-48.41      1-53.39      1-57.35     58.20  Kurkela Reino
  2. Koistinen Jukka             2-1.28      3-10.40      2-12.51      1-19.52      1-22.56      1-27.10      1-31.03      2-35.38      2-43.25      2-47.03      2-50.35      2-56.12    2-1.00.43   1.01.47  Koistinen Jukka
  3. Tolppi Juha                 1-1.17      1-10.31      3-12.53      3-21.03      4-25.13      3-29.03      4-37.26      3-41.28      3-48.35      3-51.45      3-55.02    3-1.00.00    3-1.03.58   1.04.47  Tolppi Juha
  4. Virtanen Kari               4-1.55      4-11.15      4-13.34      4-22.18      3-25.00      4-30.04      3-35.06      3-41.28      4-51.44      4-56.37    4-1.01.18    4-1.09.12    4-1.14.34   1.15.37  Virtanen Kari

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Kurkela Reino               3-1.37       1-8.56       1-2.05       2-7.30       3-3.59       1-3.48       1-3.28       2-4.09       1-6.49       1-3.06       1-3.14       1-4.58       1-3.56         1-45      58.20  Kurkela Reino
  2. Koistinen Jukka             2-1.28       2-9.12       2-2.11       1-7.01       2-3.04       3-4.14       2-3.53       3-4.35       3-7.47       3-3.38       3-3.32       3-5.37       3-4.31       4-1.04    1.01.47  Koistinen Jukka
  3. Tolppi Juha                 1-1.17       3-9.14       4-2.22       3-8.10       4-4.10       2-3.50       4-8.23       1-4.02       2-7.07       2-3.10       2-3.17       1-4.58       2-3.58         2-49    1.04.47  Tolppi Juha
  4. Virtanen Kari               4-1.55       4-9.20       3-2.19       4-8.44       1-2.42       4-5.04       3-5.02       4-6.22      4-10.16       4-4.53       4-4.41       4-7.54       4-5.22       3-1.03    1.15.37  Virtanen Kari

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Määttä Anse                 1-4.15       2-7.20       2-9.25      2-12.47      2-16.13      2-18.20      2-20.49      2-23.20      1-27.13      1-31.07      1-36.08      1-38.57      1-40.48     41.40  Määttä Anse
  2. Torikka Kullervo            1-4.15       1-7.01       1-7.55      1-11.01      1-14.50      1-18.16      1-20.38      1-23.08      2-27.28      2-32.06      2-37.22      2-40.33      2-42.43     43.24  Torikka Kullervo
  3. Juujärvi Timo               4-5.03       3-8.47       3-9.44      3-12.58      3-17.00      3-20.12      3-22.32      3-25.24      3-29.17      3-34.05      3-39.18      3-42.40      3-44.42     45.36  Juujärvi Timo
  4. Korhonen Ari                3-4.46      4-10.29      4-11.38      4-15.04      4-18.56      4-22.12      4-24.22      4-27.35      4-31.19      4-35.55      4-41.31      4-44.42      4-46.39     47.25  Korhonen Ari

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Määttä Anse                 1-4.15       2-3.05       4-2.05       3-3.22       1-3.26       1-2.07       4-2.29       2-2.31       2-3.53       1-3.54       1-5.01       1-2.49       1-1.51         3-52      41.40  Määttä Anse
  2. Torikka Kullervo            1-4.15       1-2.46         1-54       1-3.06       2-3.49       4-3.26       3-2.22       1-2.30       4-4.20       3-4.38       3-5.16       2-3.11       4-2.10         1-41      43.24  Torikka Kullervo
  3. Juujärvi Timo               4-5.03       3-3.44         2-57       2-3.14       4-4.02       2-3.12       2-2.20       3-2.52       2-3.53       4-4.48       2-5.13       4-3.22       3-2.02         4-54      45.36  Juujärvi Timo
  4. Korhonen Ari                3-4.46       4-5.43       3-1.09       4-3.26       3-3.52       3-3.16       1-2.10       4-3.13       1-3.44       2-4.36       4-5.36       2-3.11       2-1.57         2-46      47.25  Korhonen Ari

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Holster Paavo               1-4.20       1-7.46       1-8.52      1-12.00      1-15.32      1-18.50      1-21.12      1-24.37      1-28.39      1-34.44      1-43.25      1-46.30      1-48.55     49.45  Holster Paavo
  2. Mustonen Lauri              2-4.53       2-8.44       2-9.45      2-13.29      2-17.59      2-21.36      2-24.26      2-27.37      2-32.11      2-37.19      2-43.28      2-47.20      2-49.49     50.50  Mustonen Lauri
  3. Haase Hannu                 4-7.33      4-11.42      4-12.56      4-17.02      4-23.20      4-26.51      4-30.17      4-33.46      4-38.53      4-44.59      3-52.00      3-55.55      3-58.14     59.11  Haase Hannu
  4. Huhta Lauri                 3-5.50       3-9.18      3-11.29      3-15.46      3-22.03      3-26.04      3-28.44      3-32.08      3-36.31      3-42.36      4-57.42    4-1.01.57    4-1.04.04   1.05.03  Huhta Lauri
  5. Sirkka Sauli                5-7.44      5-13.07      5-15.52      5-22.43      5-31.44      5-36.40      5-40.50      5-46.05      5-57.02    5-1.05.05    5-1.14.48    5-1.21.15    5-1.28.03   1.29.19  Sirkka Sauli

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Holster Paavo               1-4.20       1-3.26       2-1.06       1-3.08       1-3.32       1-3.18       1-2.22       3-3.25       1-4.02       2-6.05       3-8.41       1-3.05       3-2.25         1-50      49.45  Holster Paavo
  2. Mustonen Lauri              2-4.53       3-3.51       1-1.01       2-3.44       2-4.30       3-3.37       3-2.50       1-3.11       3-4.34       1-5.08       1-6.09       2-3.52       4-2.29       4-1.01      50.50  Mustonen Lauri
  3. Haase Hannu                 4-7.33       4-4.09       3-1.14       3-4.06       4-6.18       2-3.31       4-3.26       4-3.29       4-5.07       4-6.06       2-7.01       3-3.55       2-2.19         2-57      59.11  Haase Hannu
  4. Huhta Lauri                 3-5.50       2-3.28       4-2.11       4-4.17       3-6.17       4-4.01       2-2.40       2-3.24       2-4.23       2-6.05      5-15.06       4-4.15       1-2.07         3-59    1.05.03  Huhta Lauri
  5. Sirkka Sauli                5-7.44       5-5.23       5-2.45       5-6.51       5-9.01       5-4.56       5-4.10       5-5.15      5-10.57       5-8.03       4-9.43       5-6.27       5-6.48       5-1.16    1.29.19  Sirkka Sauli

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Varis Martti                1-5.24      1-11.07      1-18.53      1-28.24      1-34.50      1-40.10      1-43.31     44.36  Varis Martti
  2. Alapoikela Kalervo          2-6.42      2-13.17      2-21.16      2-30.27      2-36.30      2-41.36      2-45.32     46.40  Alapoikela Kalervo

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Varis Martti                1-5.24       1-5.43       1-7.46       2-9.31       2-6.26       2-5.20       1-3.21       1-1.05      44.36  Varis Martti
  2. Alapoikela Kalervo          2-6.42       2-6.35       2-7.59       1-9.11       1-6.03       1-5.06       2-3.56       2-1.08      46.40  Alapoikela Kalervo

H75 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Alakuijala Erkki            1-6.07      1-13.07      1-21.37      1-31.04      1-37.24      1-43.58      1-48.24     49.35  Alakuijala Erkki

H75 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Alakuijala Erkki            1-6.07       1-7.00       1-8.30       1-9.27       1-6.20       1-6.34       1-4.26       1-1.11      49.35  Alakuijala Erkki

H80 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Puro Samuli                 1-5.33      1-10.14      1-16.11      1-20.33      1-30.56      1-46.17      1-49.38      1-57.17    1-1.00.25   1.01.57  Puro Samuli

H80 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Puro Samuli                 1-5.33       1-4.41       1-5.57       1-4.22      1-10.23      1-15.21       1-3.21       1-7.39       1-3.08       1-1.32    1.01.57  Puro Samuli

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Korpi Juho                  2-1.05       1-8.07       1-9.40      1-15.53      1-18.16      1-22.08      1-25.25      1-28.53      1-36.20      1-39.35      1-42.12      1-46.50      1-50.04     50.46  Korpi Juho
  2. Taulavuori Arttu            1-1.02       2-8.15       2-9.48      2-16.54      2-20.19      2-23.56      2-27.35      2-31.31      2-38.20      2-40.53      2-43.40      2-48.30      2-51.58     52.45  Taulavuori Arttu
  3. Ojanaho Niilo               3-1.08       3-8.39      3-10.31      3-17.07      2-20.19      3-24.34      3-27.56      3-31.50      3-40.14      3-42.44      3-45.23      3-49.50      3-53.40     54.25  Ojanaho Niilo
  4. Oikarinen Tuomas            4-1.12       4-9.23      4-11.26      4-19.55      4-23.20      4-26.51      4-30.35      4-34.17      4-40.40      4-44.00      4-49.47      4-54.03      4-57.22     58.03  Oikarinen Tuomas
  5. Holopainen Mauri            6-1.23       5-9.35      5-11.29      6-39.13      6-41.23      6-49.42      6-53.10      6-58.14    6-1.05.28    5-1.09.03    5-1.12.46    5-1.18.08    5-1.22.35   1.23.20  Holopainen Mauri
  6. Holopainen Martti           5-1.18      6-11.58      6-14.05      5-25.18      5-28.53      5-38.11      5-43.41      5-50.56    5-1.02.44    6-1.09.18    6-1.14.46    6-1.22.35    6-1.28.33   1.29.22  Holopainen Martti

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Korpi Juho                  2-1.05       1-7.02       1-1.33       1-6.13       2-2.23       3-3.52       1-3.17       1-3.28       4-7.27       3-3.15       1-2.37       3-4.38       1-3.14         2-42      50.46  Korpi Juho
  2. Taulavuori Arttu            1-1.02       2-7.13       1-1.33       3-7.06       4-3.25       2-3.37       4-3.39       4-3.56       2-6.49       2-2.33       3-2.47       4-4.50       3-3.28         5-47      52.45  Taulavuori Arttu
  3. Ojanaho Niilo               3-1.08       3-7.31       3-1.52       2-6.36       3-3.12       4-4.15       2-3.22       3-3.54       5-8.24       1-2.30       2-2.39       2-4.27       4-3.50         3-45      54.25  Ojanaho Niilo
  4. Oikarinen Tuomas            4-1.12       4-8.11       5-2.03       4-8.29       4-3.25       1-3.31       5-3.44       2-3.42       1-6.23       4-3.20       6-5.47       1-4.16       2-3.19         1-41      58.03  Oikarinen Tuomas
  5. Holopainen Mauri            6-1.23       5-8.12       4-1.54      6-27.44       1-2.10       5-8.19       3-3.28       5-5.04       3-7.14       5-3.35       4-3.43       5-5.22       5-4.27         3-45    1.23.20  Holopainen Mauri
  6. Holopainen Martti           5-1.18      6-10.40       6-2.07      5-11.13       6-3.35       6-9.18       6-5.30       6-7.15      6-11.48       6-6.34       5-5.28       6-7.49       6-5.58         6-49    1.29.22  Holopainen Martti

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Määttä Juho                 1-3.57      1-15.14      1-17.19      1-20.29      1-26.09      1-28.56      1-37.16      1-43.49      1-48.55     49.36  Määttä Juho
  2. Lassheikki Jonne            2-6.33      2-19.42      2-22.37      2-32.28      2-47.38      2-51.59    2-1.00.26    2-1.10.47    2-1.17.10   1.17.56  Lassheikki Jonne

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Määttä Juho                 1-3.57      1-11.17       1-2.05       1-3.10       1-5.40       1-2.47       1-8.20       1-6.33       1-5.06         1-41      49.36  Määttä Juho
  2. Lassheikki Jonne            2-6.33      2-13.09       2-2.55       2-9.51      2-15.10       2-4.21       2-8.27      2-10.21       2-6.23         2-46    1.17.56  Lassheikki Jonne

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Juuruspolvi Juuso           1-6.09      1-13.46      1-16.18      1-21.06      1-22.03      1-25.58      1-28.42      1-30.52      1-35.25     36.14  Juuruspolvi Juuso

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Juuruspolvi Juuso           1-6.09       1-7.37       1-2.32       1-4.48         1-57       1-3.55       1-2.44       1-2.10       1-4.33         1-49      36.14  Juuruspolvi Juuso

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Mäkinen Rasmus              2-1.49       1-3.42       1-6.57       1-9.36      1-12.12      1-13.21      1-15.35      1-16.57      1-19.24     20.12  Mäkinen Rasmus
  2. Ikäläinen Erkki             1-1.30       2-3.56       2-7.58      2-19.41      2-22.16      2-23.10      2-28.30      2-29.52      2-31.43     32.39  Ikäläinen Erkki

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Mäkinen Rasmus              2-1.49       1-1.53       1-3.15       1-2.39       2-2.36       2-1.09       1-2.14       1-1.22       2-2.27         1-48      20.12  Mäkinen Rasmus
  2. Ikäläinen Erkki             1-1.30       2-2.26       2-4.02      2-11.43       1-2.35         1-54       2-5.20       1-1.22       1-1.51         2-56      32.39  Ikäläinen Erkki

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Yrjänheikki Eero            2-1.46       2-4.41       1-8.17      1-11.12      1-13.09     14.10  Yrjänheikki Eero
 HYL Holopainen Ilpo             1-1.34       1-3.38            -      2-44.11      2-47.18
 HYL Lassheikki Arttu            3-2.12       3-6.35            -      3-46.01      3-49.19

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Yrjänheikki Eero            2-1.46       2-2.55       1-3.36       1-2.55       1-1.57       2-1.01      14.10  Yrjänheikki Eero
 HYL Holopainen Ilpo             1-1.34       1-2.04            -        40.33       2-3.07         1-45  Holopainen Ilpo
 HYL Lassheikki Arttu            3-2.12       3-4.23            -        39.26       3-3.18       3-1.05  Lassheikki Arttu

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Tarsa Kalle                 1-1.59       1-4.15       1-6.01       1-8.09       1-9.49      1-10.22     11.27  Tarsa Kalle
  2. Pulju Eetu                  4-2.38       2-5.45       2-7.20       2-9.35      2-11.00      2-11.27     12.26  Pulju Eetu
  3. Mäkinen Sampo               2-2.29       3-6.00       3-7.50      3-10.57      3-12.47      3-13.17     14.12  Mäkinen Sampo
  4. Yrjänheikki Ahti            3-2.32       4-7.46      4-10.23      5-13.52      4-15.22      4-15.52     16.50  Yrjänheikki Ahti
  5. Palokangas Tatu             7-4.05       6-8.44      5-10.41      4-13.42      5-15.28      5-15.59     17.02  Palokangas Tatu
  6. Kotilehto Ville             8-4.25       7-9.07      6-11.57      6-15.19      6-16.58      6-17.25     18.43  Kotilehto Ville
  7. Pääkkönen Rasmus            6-3.16       8-9.40      7-12.12      7-16.10      7-17.54      7-18.25     19.28  Pääkkönen Rasmus
  8. Kultima Lauri               5-3.14       5-8.40      8-15.14      8-18.20      8-20.45      8-21.19     22.41  Kultima Lauri
  9. Hiltunen Antti              9-6.35      9-12.33      9-15.15      9-19.53      9-22.16      9-22.49     23.47  Hiltunen Antti
 10. Ylimäinen Julius           10-7.08     10-15.17     10-18.17     10-22.40     10-25.09     10-25.46     27.14  Ylimäinen Julius

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Tarsa Kalle                 1-1.59       1-2.16       2-1.46       1-2.08       4-1.40         7-33       7-1.05      11.27  Tarsa Kalle
  2. Pulju Eetu                  4-2.38       2-3.07       1-1.35       2-2.15       1-1.25         1-27         4-59      12.26  Pulju Eetu
  3. Mäkinen Sampo               2-2.29       3-3.31       3-1.50       5-3.07       7-1.50         3-30         1-55      14.12  Mäkinen Sampo
  4. Yrjänheikki Ahti            3-2.32       6-5.14       6-2.37       7-3.29       2-1.30         3-30         2-58      16.50  Yrjänheikki Ahti
  5. Palokangas Tatu             7-4.05       4-4.39       4-1.57       3-3.01       6-1.46         5-31       5-1.03      17.02  Palokangas Tatu
  6. Kotilehto Ville             8-4.25       5-4.42       8-2.50       6-3.22       3-1.39         1-27       8-1.18      18.43  Kotilehto Ville
  7. Pääkkönen Rasmus            6-3.16       9-6.24       5-2.32       8-3.58       5-1.44         5-31       5-1.03      19.28  Pääkkönen Rasmus
  8. Kultima Lauri               5-3.14       7-5.26      10-6.34       4-3.06       9-2.25         9-34       9-1.22      22.41  Kultima Lauri
  9. Hiltunen Antti              9-6.35       8-5.58       7-2.42      10-4.38       8-2.23         7-33         2-58      23.47  Hiltunen Antti
 10. Ylimäinen Julius           10-7.08      10-8.09       9-3.00       9-4.23      10-2.29        10-37      10-1.28      27.14  Ylimäinen Julius

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Ekonoja Linda               2-1.22      1-10.16      1-12.40      1-19.44      1-23.15      1-27.20      1-31.08      1-35.46      1-43.11      1-46.35      1-50.16      1-55.30      1-59.57   1.00.43  Ekonoja Linda
  2. Kurkela Anna                3-1.32      2-10.59      2-13.08      2-22.36      2-25.17      2-30.05      2-34.50      2-39.42      2-47.33      2-51.12      2-54.44    2-1.00.36    2-1.05.01   1.06.00  Kurkela Anna
  3. Nironen Kerttu              1-1.21      3-11.01      3-13.09      3-22.44      3-28.24      3-34.25      3-37.56      3-42.24      3-52.17      3-55.10      3-58.39    3-1.04.46    3-1.08.34   1.09.19  Nironen Kerttu
  4. Tolonen Riikka              4-1.42      4-12.43      4-15.03      4-28.39      4-32.42      4-37.34      4-42.19      4-48.21      4-56.25    4-1.01.03    4-1.05.08    4-1.11.19    4-1.16.09   1.17.06  Tolonen Riikka
  5. Tepsa Anna-Eerika           5-2.02      5-18.07      5-21.27      5-35.15      5-38.24      5-43.28      5-49.19      5-54.24    5-1.05.03    5-1.09.53    5-1.14.56    5-1.21.49    5-1.26.41   1.27.44  Tepsa Anna-Eerika

D21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Ekonoja Linda               2-1.22       1-8.54       4-2.24       1-7.04       3-3.31       1-4.05       2-3.48       2-4.38       1-7.25       2-3.24       3-3.41       1-5.14       3-4.27         2-46    1.00.43  Ekonoja Linda
  2. Kurkela Anna                3-1.32       2-9.27       2-2.09       2-9.28       1-2.41       2-4.48       3-4.45       3-4.52       2-7.51       3-3.39       2-3.32       2-5.52       2-4.25         4-59    1.06.00  Kurkela Anna
  3. Nironen Kerttu              1-1.21       3-9.40       1-2.08       3-9.35       5-5.40       5-6.01       1-3.31       1-4.28       4-9.53       1-2.53       1-3.29       3-6.07       1-3.48         1-45    1.09.19  Nironen Kerttu
  4. Tolonen Riikka              4-1.42      4-11.01       3-2.20      4-13.36       4-4.03       3-4.52       3-4.45       5-6.02       3-8.04       4-4.38       4-4.05       4-6.11       4-4.50         3-57    1.17.06  Tolonen Riikka
