Iltarastiväliajat 07.05.2003
A-rata
B-rata
C-rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Taivainen Olli-Markus 4-00.57 2-02.23 2-03.44 2-04.29 2-05.23 1-06.12 1-13.07 1-13.55 1-15.21 1-16.48 1-20.53 1-23.28 1-25.28 25.28 Taivainen Olli-Markus
2. Ekonoja Veijo 5-00.59 3-02.43 3-04.34 3-05.20 3-06.17 3-07.07 2-13.41 2-14.35 2-15.48 3-17.32 2-21.00 3-24.14 2-25.47 25.47 Ekonoja Veijo
2. Taivainen Juho-Matti 1-00.50 1-02.13 1-03.22 1-04.01 1-04.44 2-06.59 3-13.57 3-14.44 3-15.59 2-17.28 3-21.30 2-24.00 2-25.47 25.47 Taivainen Juho-Matti
4. Takalo Jouni 6-01.04 5-03.15 6-05.06 6-06.22 8-07.39 5-08.39 5-16.44 5-17.53 5-19.31 4-21.34 4-25.23 4-28.02 4-29.36 29.36 Takalo Jouni
5. Pantsar Taneli 1-00.50 6-03.22 5-04.45 5-06.04 5-06.47 8-13.39 8-20.37 8-21.26 8-22.50 6-24.07 5-27.41 5-30.50 5-32.09 32.09 Pantsar Taneli
6. Takalo Ari 7-01.05 4-03.10 4-04.35 4-05.45 4-06.43 4-07.49 4-15.51 4-17.12 4-18.46 5-22.40 6-28.53 6-32.28 6-34.05 34.05 Takalo Ari
7. Takalo Tapani 8-01.07 6-03.22 7-05.15 8-06.26 6-07.35 6-08.47 6-18.08 6-19.32 6-21.54 8-24.13 8-29.42 7-33.45 7-36.08 36.08 Takalo Tapani
Hyl Korteniemi Tuomo 3-00.52 8-04.10 8-05.29 6-06.22 7-07.38 7-10.48 7-19.54 7-21.09 7-22.33 7-24.12 7-28.57 - - Hylätty Korteniemi Tuomo
Hyl Alaniva Tarja 9-01.30 9-05.34 9-09.18 9-10.46 9-12.25 9-17.57 9-31.38 9-33.19 9-35.48 9-38.38 9-44.53 - - Hylätty Alaniva Tarja
A-rata, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 Tulos
1. Taivainen Olli-Markus 4-00.57 2-01.26 3-01.21 2-00.45 3-00.54 1-00.49 2-06.55 2-00.48 5-01.26 2-01.27 5-04.05 2-02.35 6-02.00 25.28 Taivainen Olli-Markus
2. Ekonoja Veijo 5-00.59 3-01.44 6-01.51 3-00.46 4-00.57 2-00.50 1-06.34 4-00.54 1-01.13 5-01.44 1-03.28 5-03.14 2-01.33 25.47 Ekonoja Veijo
2. Taivainen Juho-Matti 1-00.50 1-01.23 1-01.09 1-00.39 1-00.43 6-02.15 3-06.58 1-00.47 2-01.15 3-01.29 4-04.02 1-02.30 5-01.47 25.47 Taivainen Juho-Matti
4. Takalo Jouni 6-01.04 5-02.11 6-01.51 7-01.16 8-01.17 3-01.00 6-08.05 5-01.09 7-01.38 6-02.03 3-03.49 3-02.39 3-01.34 29.36 Takalo Jouni
5. Pantsar Taneli 1-00.50 7-02.32 4-01.23 8-01.19 1-00.43 9-06.52 3-06.58 3-00.49 3-01.24 1-01.17 2-03.34 4-03.09 1-01.19 32.09 Pantsar Taneli
6. Takalo Ari 7-01.05 4-02.05 5-01.25 5-01.10 5-00.58 4-01.06 5-08.02 7-01.21 6-01.34 9-03.54 8-06.13 6-03.35 4-01.37 34.05 Takalo Ari
7. Takalo Tapani 8-01.07 6-02.15 8-01.53 6-01.11 6-01.09 5-01.12 8-09.21 8-01.24 8-02.22 7-02.19 7-05.29 7-04.03 7-02.23 36.08 Takalo Tapani
Hyl Korteniemi Tuomo 3-00.52 8-03.18 2-01.19 4-00.53 7-01.16 7-03.10 7-09.06 6-01.15 3-01.24 4-01.39 6-04.45 - - Hylätty Korteniemi Tuomo
Hyl Alaniva Tarja 9-01.30 9-04.04 9-03.44 9-01.28 9-01.39 8-05.32 9-13.41 9-01.41 9-02.29 8-02.50 9-06.15 - - Hylätty Alaniva Tarja
A-rata
B-rata
C-rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Taivainen Juho-Matti 1-01.33 1-02.54 1-04.34 1-06.00 1-12.19 1-13.34 1-14.52 1-18.41 1-21.17 1-22.07 22.07 Taivainen Juho-Matti
2. Taivainen Olli-Markus 2-01.37 2-04.06 2-05.50 2-07.08 2-13.52 2-15.10 2-16.32 2-20.53 2-23.45 2-24.35 24.35 Taivainen Olli-Markus
3. Henriksson Nils 5-03.33 5-05.54 6-09.26 4-12.05 3-21.56 3-23.53 3-26.07 3-35.22 3-40.17 3-41.32 41.32 Henriksson Nils
4. Ekonoja Raija 4-03.28 4-05.48 5-09.13 5-13.39 4-24.28 4-27.30 4-29.43 4-36.19 4-42.14 4-43.56 43.56 Ekonoja Raija
5. Huusko Liisa 6-03.52 6-06.00 4-09.11 6-17.17 5-30.50 5-33.58 5-36.36 5-42.45 5-47.15 6-48.30 48.30 Huusko Liisa
6. Konttajärvi Erkki 3-02.53 3-05.39 3-08.19 3-10.59 6-35.32 6-37.40 6-40.07 6-44.35 6-49.20 5-50.19 50.19 Konttajärvi Erkki
B-rata, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Taivainen Juho-Matti 1-01.33 1-01.21 1-01.40 2-01.26 1-06.19 1-01.15 1-01.18 1-03.49 1-02.36 1-00.50 22.07 Taivainen Juho-Matti
2. Taivainen Olli-Markus 2-01.37 5-02.29 2-01.44 1-01.18 2-06.44 2-01.18 2-01.22 2-04.21 2-02.52 1-00.50 24.35 Taivainen Olli-Markus
3. Henriksson Nils 5-03.33 4-02.21 6-03.32 3-02.39 3-09.51 3-01.57 4-02.14 6-09.15 5-04.55 4-01.15 41.32 Henriksson Nils
4. Ekonoja Raija 4-03.28 3-02.20 5-03.25 5-04.26 4-10.49 5-03.02 3-02.13 5-06.36 6-05.55 5-01.42 43.56 Ekonoja Raija
5. Huusko Liisa 6-03.52 2-02.08 4-03.11 6-08.06 5-13.33 6-03.08 6-02.38 4-06.09 3-04.30 6-01.15 48.30 Huusko Liisa
6. Konttajärvi Erkki 3-02.53 6-02.46 3-02.40 4-02.40 6-24.33 4-02.08 5-02.27 3-04.28 4-04.45 3-00.59 50.19 Konttajärvi Erkki
A-rata
B-rata
C-rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Uusitalo Katri 1-00.26 2-04.08 2-06.19 1-10.20 1-12.23 1-15.41 1-17.35 17.35 Uusitalo Katri
2. Aapomikko Matti, Jere Pantsar 3-00.40 3-04.43 3-07.57 3-13.00 3-16.47 2-18.47 2-20.47 18.47 Aapomikko Matti, Jere Pantsar
3. Uusitalo Jyri 2-00.28 1-03.45 1-05.44 2-11.49 2-13.55 3-19.00 3-24.05 19.00 Uusitalo Jyri
4. Pantsar Anni ja Jaana 5-01.34 4-07.26 4-11.35 4-19.36 4-23.38 4-27.17 4-32.03 32.03 Pantsar Anni ja Jaana
5. Inka Lohiniva, Erika Syväniemi 4-00.57 5-08.50 5-14.14 5-23.23 5-29.29 5-33.34 5-37.39 33.34 Inka Lohiniva, Erika Syväniemi
- Kirsti ja Pekka Syväniemi - - - - - - - Ei aikaa Kirsti ja Pekka Syväniemi
C-rata, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Uusitalo Katri 1-00.26 2-03.42 2-02.11 1-04.01 1-02.03 2-03.18 1-01.54 17.35 Uusitalo Katri
2. Aapomikko Matti, Jere Pantsar 3-00.40 3-04.03 3-03.14 2-05.03 3-03.47 1-02.00 2-02.00 18.47 Aapomikko Matti, Jere Pantsar
3. Uusitalo Jyri 2-00.28 1-03.17 1-01.59 3-06.05 2-02.06 5-05.05 5-05.05 19.00 Uusitalo Jyri
4. Pantsar Anni ja Jaana 5-01.34 4-05.52 4-04.09 4-08.01 4-04.02 3-03.39 4-04.46 32.03 Pantsar Anni ja Jaana
5. Inka Lohiniva, Erika Syväniemi 4-00.57 5-07.53 5-05.24 5-09.09 5-06.06 4-04.05 3-04.05 33.34 Inka Lohiniva, Erika Syväniemi
- Kirsti ja Pekka Syväniemi - - - - - - - Ei aikaa Kirsti ja Pekka Syväniemi