Väliajat 21.05.2003
A-rata
B-rata
C-rata
RR-rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Taivainen Olli-Markus 1-02.57 1-05.22 1-06.01 1-09.04 1-13.42 1-17.24 1-20.03 1-22.14 1-23.48 1-24.29 1-27.56 1-30.04 1-32.32 1-33.22 1-34.53 34.53 Taivainen Olli-Markus
2. Aska Hannu 2-03.20 3-06.54 3-08.12 3-12.49 3-19.24 3-25.58 3-29.38 3-32.22 3-33.38 2-34.19 3-35.38 3-38.30 2-42.38 3-43.54 2-45.26 45.26 Aska Hannu
3. Pelkonen Veijo 4-04.07 4-10.38 4-11.46 4-15.36 4-22.37 4-29.53 4-34.29 4-38.49 4-40.02 4-40.52 4-44.28 4-49.27 4-53.02 4-54.40 4-57.02 57.02 Pelkonen Veijo
4. Mäki Pertti 5-06.03 5-12.06 5-14.56 5-22.17 5-33.09 5-44.20 5-51.25 5-55.40 5-57.15 5-58.31 5-1.01.35 5-1.06.19 5-1.10.16 5-1.12.16 5-1.14.50 1.14.50 Mäki Pertti
- Taivainen Juho-Matti 3-03.38 2-06.34 2-07.40 2-11.31 2-18.40 2-24.50 2-29.02 2-32.15 2-33.35 3-34.20 2-35.20 2-38.11 3-42.44 2-43.49 3-46.07 Ei aikaa Taivainen Juho-Matti
A-rata, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 Tulos
1. Taivainen Olli-Markus 1-02.57 1-02.25 1-00.39 1-03.03 1-04.38 1-03.42 1-02.39 1-02.11 4-01.34 1-00.41 4-03.27 1-02.08 1-02.28 1-00.50 1-01.31 34.53 Taivainen Olli-Markus
2. Aska Hannu 2-03.20 3-03.34 4-01.18 4-04.37 2-06.35 3-06.34 2-03.40 2-02.44 2-01.16 1-00.41 2-01.19 3-02.52 4-04.08 3-01.16 2-01.32 45.26 Aska Hannu
3. Pelkonen Veijo 4-04.07 5-06.31 3-01.08 2-03.50 3-07.01 4-07.16 4-04.36 5-04.20 1-01.13 4-00.50 5-03.36 5-04.59 2-03.35 4-01.38 4-02.22 57.02 Pelkonen Veijo
4. Mäki Pertti 5-06.03 4-06.03 5-02.50 5-07.21 5-10.52 5-11.11 5-07.05 4-04.15 5-01.35 5-01.16 3-03.04 4-04.44 3-03.57 5-02.00 5-02.34 1.14.50 Mäki Pertti
- Taivainen Juho-Matti 3-03.38 2-02.56 2-01.06 3-03.51 4-07.09 2-06.10 3-04.12 3-03.13 3-01.20 3-00.45 1-01.00 2-02.51 5-04.33 2-01.05 3-02.18 Ei aikaa Taivainen Juho-Matti
A-rata
B-rata
C-rata
RR-rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Pantsar Taneli 1-02.27 1-03.38 1-05.35 1-06.42 1-08.29 1-12.01 1-13.14 1-21.24 1-23.09 1-24.42 1-25.52 1-27.56 1-32.22 1-33.58 33.58 Pantsar Taneli
2. Matti Eelipekka 3-03.21 3-05.01 2-06.44 3-09.04 2-11.01 2-15.04 2-16.26 3-24.02 2-26.23 2-28.08 2-29.24 2-31.17 2-36.31 2-38.25 38.25 Matti Eelipekka
3. Pantsar Eetu 4-03.33 8-08.28 8-10.19 8-12.24 8-14.40 5-18.25 5-19.46 6-27.15 3-29.49 3-31.45 3-33.01 3-34.48 3-39.45 3-41.48 41.48 Pantsar Eetu
4. Maunula Maarit 8-04.10 7-06.05 7-09.02 7-11.22 6-14.18 8-20.16 7-22.17 4-26.40 5-30.57 4-33.47 4-36.57 4-39.43 4-43.14 4-45.40 45.40 Maunula Maarit
5. Korteniemi Tuomo 2-03.05 2-04.53 3-07.19 2-08.52 3-11.34 4-17.39 3-19.00 2-22.22 7-34.41 6-36.39 6-38.14 6-40.48 5-43.39 5-45.53 45.53 Korteniemi Tuomo
6. Ekonoja Raija 5-03.37 5-05.51 5-08.43 5-10.50 5-14.03 6-18.53 6-20.48 5-26.41 4-30.35 7-36.41 7-38.20 7-40.53 7-44.14 6-45.54 45.54 Ekonoja Raija
7. Alaniva Tarja 6-03.53 6-05.56 6-08.44 6-11.12 7-14.30 7-20.11 8-22.38 7-28.29 6-32.38 5-35.08 5-38.01 5-40.29 6-44.10 7-46.34 46.34 Alaniva Tarja
8. Konttajärvi Erkki 7-04.05 4-05.45 4-07.54 4-09.50 4-12.43 3-17.08 4-19.24 8-39.30 8-43.26 8-45.56 8-47.43 8-49.52 8-56.42 8-58.54 58.54 Konttajärvi Erkki
9. Henriksson Nils 9-09.56 9-11.40 9-14.46 9-17.35 9-20.20 9-29.34 9-31.33 9-42.45 9-46.28 9-49.07 9-51.25 9-54.05 9-58.36 9-1.01.16 1.01.16 Henriksson Nils
B-rata, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 Tulos
1. Pantsar Taneli 1-02.27 1-01.11 3-01.57 1-01.07 1-01.47 1-03.32 1-01.13 7-08.10 1-01.45 1-01.33 1-01.10 3-02.04 5-04.26 1-01.36 33.58 Pantsar Taneli
2. Matti Eelipekka 3-03.21 2-01.40 1-01.43 6-02.20 2-01.57 3-04.03 4-01.22 6-07.36 2-02.21 2-01.45 2-01.16 2-01.53 8-05.14 3-01.54 38.25 Matti Eelipekka
3. Pantsar Eetu 4-03.33 9-04.55 2-01.51 4-02.05 3-02.16 2-03.45 2-01.21 5-07.29 3-02.34 3-01.56 2-01.16 1-01.47 7-04.57 4-02.03 41.48 Pantsar Eetu
4. Maunula Maarit 8-04.10 6-01.55 8-02.57 6-02.20 7-02.56 7-05.58 7-02.01 2-04.23 8-04.17 8-02.50 9-03.10 9-02.46 3-03.31 8-02.26 45.40 Maunula Maarit
5. Korteniemi Tuomo 2-03.05 5-01.48 5-02.26 2-01.33 4-02.42 8-06.05 2-01.21 1-03.22 9-12.19 4-01.58 4-01.35 7-02.34 1-02.51 6-02.14 45.53 Korteniemi Tuomo
6. Ekonoja Raija 5-03.37 8-02.14 7-02.52 5-02.07 8-03.13 5-04.50 5-01.55 4-05.53 5-03.54 9-06.06 5-01.39 6-02.33 2-03.21 2-01.40 45.54 Ekonoja Raija
7. Alaniva Tarja 6-03.53 7-02.03 6-02.48 8-02.28 9-03.18 6-05.41 9-02.27 3-05.51 7-04.09 5-02.30 8-02.53 5-02.28 4-03.41 7-02.24 46.34 Alaniva Tarja
8. Konttajärvi Erkki 7-04.05 2-01.40 4-02.09 3-01.56 6-02.53 4-04.25 8-02.16 9-20.06 6-03.56 5-02.30 6-01.47 4-02.09 9-06.50 5-02.12 58.54 Konttajärvi Erkki
9. Henriksson Nils 9-09.56 4-01.44 9-03.06 9-02.49 5-02.45 9-09.14 6-01.59 8-11.12 4-03.43 7-02.39 7-02.18 8-02.40 6-04.31 9-02.40 1.01.16 Henriksson Nils
A-rata
B-rata
C-rata
RR-rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Irma Nuorgam 1-03.56 1-06.12 1-10.34 1-17.10 1-21.38 2-35.59 1-38.19 1-39.32 1-42.05 42.05 Irma Nuorgam
2. Aska Mikko 2-04.07 2-08.15 2-15.09 2-22.42 2-26.35 1-35.34 2-39.33 2-42.14 2-44.33 44.33 Aska Mikko
3. Mäkikyrö Annimaria 3-07.16 3-13.18 3-21.26 3-31.40 3-37.54 3-47.52 3-53.05 3-56.20 3-59.43 59.43 Mäkikyrö Annimaria
C-rata, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Irma Nuorgam 1-03.56 1-02.16 1-04.22 1-06.36 2-04.28 3-14.21 1-02.20 1-01.13 2-02.33 42.05 Irma Nuorgam
2. Aska Mikko 2-04.07 2-04.08 2-06.54 2-07.33 1-03.53 1-08.59 2-03.59 2-02.41 1-02.19 44.33 Aska Mikko
3. Mäkikyrö Annimaria 3-07.16 3-06.02 3-08.08 3-10.14 3-06.14 2-09.58 3-05.13 3-03.15 3-03.23 59.43 Mäkikyrö Annimaria
A-rata
B-rata
C-rata
RR-rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Jyri Uusitalo ja Timo Pantsar 2-02.11 1-04.44 1-07.52 1-12.41 1-15.59 15.59 Jyri Uusitalo ja Timo Pantsar
2. Katri Uusitalo 1-02.10 2-06.05 2-10.20 2-15.13 2-18.08 18.08 Katri Uusitalo
3. Jere Pantsar 4-02.58 4-06.42 3-14.05 4-20.10 3-23.03 23.03 Jere Pantsar
4. Matti Aapomikko 5-03.06 5-08.49 4-14.14 3-19.50 4-23.08 23.08 Matti Aapomikko
5. Maija Aska 3-02.46 3-06.29 5-18.07 5-29.09 5-31.26 31.26 Maija Aska
6. Oravapolku 6-03.57 6-10.23 6-18.36 6-29.51 6-35.04 35.04 Oravapolku
RR-rata, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 Tulos
1. Jyri Uusitalo ja Timo Pantsar 2-02.11 1-02.33 1-03.08 1-04.49 4-03.18 15.59 Jyri Uusitalo ja Timo Pantsar
2. Katri Uusitalo 1-02.10 4-03.55 2-04.15 2-04.53 3-02.55 18.08 Katri Uusitalo
3. Jere Pantsar 4-02.58 3-03.44 4-07.23 4-06.05 2-02.53 23.03 Jere Pantsar
4. Matti Aapomikko 5-03.06 5-05.43 3-05.25 3-05.36 4-03.18 23.08 Matti Aapomikko
5. Maija Aska 3-02.46 2-03.43 6-11.38 5-11.02 1-02.17 31.26 Maija Aska
6. Oravapolku 6-03.57 6-06.26 5-08.13 6-11.15 6-05.13 35.04 Oravapolku