Väliajat 05.06.2003
A-rata
B-rata
C-rata
D-rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Ekonoja Antti 1-07.20 1-11.49 1-15.45 1-20.32 1-21.16 1-24.52 1-31.53 1-33.41 1-39.34 1-41.58 1-43.50 1-45.45 1-46.21 46.21 Ekonoja Antti
2. Ekonoja Veijo 2-07.56 2-13.07 2-21.50 2-27.19 2-28.19 2-33.43 2-42.36 2-43.58 2-50.37 2-52.47 2-54.32 2-56.35 2-57.17 57.17 Ekonoja Veijo
3. Takalo Jouni 3-09.01 3-14.18 4-28.46 3-34.20 3-35.18 3-39.51 3-49.07 3-51.32 3-58.39 3-1.02.14 3-1.04.28 3-1.06.35 3-1.07.14 1.07.14 Takalo Jouni
4. Mäkikyrö Kyösti 4-09.36 4-16.51 3-25.20 4-41.40 4-42.38 4-47.48 4-56.52 4-59.08 4-1.07.46 4-1.10.48 4-1.13.12 4-1.16.03 4-1.16.41 1.16.41 Mäkikyrö Kyösti
A-rata, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 Tulos
1. Ekonoja Antti 1-07.20 1-04.29 1-03.56 1-04.47 1-00.44 1-03.36 1-07.01 2-01.48 1-05.53 2-02.24 2-01.52 1-01.55 1-00.36 46.21 Ekonoja Antti
2. Ekonoja Veijo 2-07.56 2-05.11 3-08.43 2-05.29 4-01.00 4-05.24 2-08.53 1-01.22 2-06.39 1-02.10 1-01.45 2-02.03 4-00.42 57.17 Ekonoja Veijo
3. Takalo Jouni 3-09.01 3-05.17 4-14.28 3-05.34 2-00.58 2-04.33 4-09.16 4-02.25 3-07.07 4-03.35 3-02.14 3-02.07 3-00.39 1.07.14 Takalo Jouni
4. Mäkikyrö Kyösti 4-09.36 4-07.15 2-08.29 4-16.20 2-00.58 3-05.10 3-09.04 3-02.16 4-08.38 3-03.02 4-02.24 4-02.51 2-00.38 1.16.41 Mäkikyrö Kyösti
A-rata
B-rata
C-rata
D-rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Pelkonen Veijo 1-09.53 1-16.28 1-20.56 1-26.47 1-27.50 1-33.29 1-41.02 1-45.47 1-53.36 1-55.11 1-55.43 55.43 Pelkonen Veijo
2. Takalo Ari 3-12.20 4-21.07 5-29.26 4-38.01 4-39.30 4-46.35 3-58.54 2-1.01.29 2-1.10.02 2-1.11.45 2-1.12.11 1.12.11 Takalo Ari
3. Takalo Tapani 2-11.52 2-19.23 2-25.36 2-32.20 2-33.42 2-39.53 2-58.11 3-1.01.33 3-1.10.03 3-1.12.43 3-1.13.25 1.13.25 Takalo Tapani
4. Ilmavirta Markku 5-13.31 3-20.50 4-29.24 3-36.43 3-37.48 3-45.42 5-1.02.57 4-1.06.19 4-1.13.48 4-1.16.07 4-1.16.52 1.16.52 Ilmavirta Markku
5. Konttajärvi Erkki 4-13.14 5-21.36 3-27.19 5-39.30 5-40.40 5-47.18 4-1.02.56 5-1.07.59 5-1.20.11 5-1.23.16 5-1.24.05 1.24.05 Konttajärvi Erkki
6. Maunula Maarit ja Rauno 6-13.41 8-25.01 6-32.50 6-49.09 6-50.08 6-1.00.31 6-1.15.44 6-1.19.04 6-1.31.47 6-1.34.42 6-1.35.27 1.35.27 Maunula Maarit ja Rauno
7. Högman Johan ?-14.03 ?-28.21 ?-43.10 ?-58.20 ?-1.00.03 ?-1.07.23 ?-1.25.43 ?-1.29.57 ?-1.41.26 ?-1.44.11 7-1.45.03 1.45.03 Högman Johan
8. Henriksson Nils 7-14.14 6-23.58 7-44.14 7-53.13 7-54.39 7-1.01.41 7-1.27.26 7-1.30.40 7-1.42.00 7-1.45.11 8-1.46.01 1.46.01 Henriksson Nils
9. Alaniva Tarja 8-14.22 7-24.38 8-46.54 8-1.05.24 8-1.06.37 8-1.15.22 8-1.28.51 8-1.32.26 8-1.43.22 8-1.46.44 9-1.47.31 1.47.31 Alaniva Tarja
10. Ylisirkka Tuula 9-15.03 9-25.18 9-59.46 9-1.11.44 9-1.13.26 10-1.22.18 10-1.35.38 9-1.39.21 10-1.50.18 9-1.53.37 10-1.54.27 1.54.27 Ylisirkka Tuula
11. Huusko Liisa 10-15.05 10-25.20 10-1.00.03 10-1.11.59 10-1.13.35 9-1.22.13 9-1.35.37 10-1.39.22 9-1.50.16 10-1.53.45 11-1.54.38 1.54.38 Huusko Liisa
B-rata, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Pelkonen Veijo 1-09.53 1-06.35 1-04.28 1-05.51 2-01.03 1-05.39 1-07.33 9-04.45 2-07.49 1-01.35 2-00.32 55.43 Pelkonen Veijo
2. Takalo Ari 3-12.20 5-08.47 5-08.19 4-08.35 8-01.29 5-07.05 2-12.19 1-02.35 4-08.33 2-01.43 1-00.26 1.12.11 Takalo Ari
3. Takalo Tapani 2-11.52 3-07.31 3-06.13 2-06.44 6-01.22 2-06.11 9-18.18 4-03.22 3-08.30 4-02.40 3-00.42 1.13.25 Takalo Tapani
4. Ilmavirta Markku 5-13.31 2-07.19 6-08.34 3-07.19 3-01.05 6-07.54 8-17.15 4-03.22 1-07.29 3-02.19 4-00.45 1.16.52 Ilmavirta Markku
5. Konttajärvi Erkki 4-13.14 4-08.22 2-05.43 8-12.11 4-01.10 3-06.38 7-15.38 10-05.03 9-12.12 6-03.05 7-00.49 1.24.05 Konttajärvi Erkki
6. Maunula Maarit ja Rauno 6-13.41 10-11.20 4-07.49 9-16.19 1-00.59 10-10.23 6-15.13 3-03.20 10-12.43 5-02.55 4-00.45 1.35.27 Maunula Maarit ja Rauno
7. Högman Johan ?-14.03 ?-14.18 ?-14.49 ?-15.10 ?-01.43 ?-07.20 ?-18.20 ?-04.14 ?-11.29 ?-02.45 ?-00.52 1.45.03 Högman Johan
8. Henriksson Nils 7-14.14 6-09.44 7-20.16 5-08.59 7-01.26 4-07.02 10-25.45 2-03.14 8-11.20 7-03.11 8-00.50 1.46.01 Henriksson Nils
9. Alaniva Tarja 8-14.22 9-10.16 8-22.16 10-18.30 5-01.13 8-08.45 5-13.29 6-03.35 6-10.56 9-03.22 6-00.47 1.47.31 Alaniva Tarja
10. Ylisirkka Tuula 9-15.03 7-10.15 9-34.28 7-11.58 10-01.42 9-08.52 3-13.20 7-03.43 7-10.57 8-03.19 8-00.50 1.54.27 Ylisirkka Tuula
11. Huusko Liisa 10-15.05 7-10.15 10-34.43 6-11.56 9-01.36 7-08.38 4-13.24 8-03.45 5-10.54 10-03.29 10-00.53 1.54.38 Huusko Liisa
A-rata
B-rata
C-rata
D-rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Aska Eeva 1-03.22 1-09.22 1-15.41 1-19.51 1-26.32 1-32.47 1-37.43 1-41.06 1-41.45 41.45 Aska Eeva
2. Ekonoja Raija 2-04.13 2-10.06 2-17.47 2-21.28 2-30.34 2-35.11 2-40.43 2-43.41 2-44.28 44.28 Ekonoja Raija
3. Uusitalo Tellervo ja Pantsar Tu 4-07.05 3-15.53 3-25.20 3-31.56 3-46.39 3-56.32 3-1.05.38 3-1.10.35 3-1.11.32 1.11.32 Uusitalo Tellervo ja Pantsar Tuula
4. Syväjärvi Kirsti ja Pekka 3-07.00 4-22.50 4-34.11 4-39.55 4-52.49 4-1.03.50 4-1.13.26 4-1.21.07 4-1.22.48 1.22.48 Syväjärvi Kirsti ja Pekka
C-rata, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Aska Eeva 1-03.22 2-06.00 1-06.19 2-04.10 1-06.41 2-06.15 1-04.56 2-03.23 1-00.39 41.45 Aska Eeva
2. Ekonoja Raija 2-04.13 1-05.53 2-07.41 1-03.41 2-09.06 1-04.37 2-05.32 1-02.58 2-00.47 44.28 Ekonoja Raija
3. Uusitalo Tellervo ja Pantsar Tu 4-07.05 3-08.48 3-09.27 4-06.36 4-14.43 3-09.53 3-09.06 3-04.57 3-00.57 1.11.32 Uusitalo Tellervo ja Pantsar Tuula
4. Syväjärvi Kirsti ja Pekka 3-07.00 4-15.50 4-11.21 3-05.44 3-12.54 4-11.01 4-09.36 4-07.41 4-01.41 1.22.48 Syväjärvi Kirsti ja Pekka
A-rata
B-rata
C-rata
D-rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Matti Aapomikko 1-07.27 2-16.40 1-20.32 1-23.49 1-28.54 1-29.55 29.55 Matti Aapomikko
2. Uusitalo Jyri ja Timo Pantsar 4-09.04 1-16.34 4-23.30 3-27.18 2-29.39 2-30.16 30.16 Uusitalo Jyri ja Timo Pantsar
3. Aska Hanna 3-08.54 4-17.24 3-23.00 4-27.19 3-31.31 3-32.13 32.13 Aska Hanna
4. Aska Veera 2-08.39 3-17.14 2-22.52 2-27.04 3-31.31 4-32.15 32.15 Aska Veera
D-rata, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Tulos
1. Matti Aapomikko 1-07.27 4-09.13 1-03.52 1-03.17 4-05.05 4-01.01 29.55 Matti Aapomikko
2. Uusitalo Jyri ja Timo Pantsar 4-09.04 1-07.30 4-06.56 2-03.48 1-02.21 1-00.37 30.16 Uusitalo Jyri ja Timo Pantsar
3. Aska Hanna 3-08.54 2-08.30 2-05.36 4-04.19 2-04.12 2-00.42 32.13 Aska Hanna
4. Aska Veera 2-08.39 3-08.35 3-05.38 3-04.12 3-04.27 3-00.44 32.15 Aska Veera