Väliajat 12.06.2003



A-rata 5.8 km B-rata 4.0 km C-rata 2.1 km Rastireitti 1.2 km

A-rata 5.8 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Ilkka Aro                       1-04.10    1-06.39    1-11.33    2-20.03    2-26.34    2-34.43    1-38.19    2-45.35    2-48.32    1-50.39    1-56.03    1-57.45    1-58.27     58.27  Ilkka Aro
  Kes Jouni Takalo                    2-04.31    2-07.39    2-11.42    1-14.22    1-23.14    1-31.08    2-39.28    1-44.57    1-48.01    2-54.17  2-1.00.22          -          - Keskeytti  Jouni Takalo

A-rata 5.8 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Ilkka Aro                       1-04.10    1-02.29    2-04.54    2-08.30    1-06.31    2-08.09    1-03.36    2-07.16    1-02.57    1-02.07    1-05.24    1-01.42    1-00.42     58.27  Ilkka Aro
  Kes Jouni Takalo                    2-04.31    2-03.08    1-04.03    1-02.40    2-08.52    1-07.54    2-08.20    1-05.29    2-03.04    2-06.16    2-06.05          -          - Keskeytti  Jouni Takalo

A-rata 5.8 km B-rata 4.0 km C-rata 2.1 km Rastireitti 1.2 km

B-rata 4.0 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Hannu Aska                      5-02.58    3-08.13    2-13.10    4-19.52    5-31.44    3-36.05    1-40.40    1-43.32    1-46.47    1-48.34    1-50.59    1-51.56     51.56  Hannu Aska
   2. Ari Takalo                      2-02.44    6-09.36    6-15.27    5-20.55    3-29.26    2-35.22    4-48.47    3-52.11    3-55.54    3-58.17  3-1.02.10  2-1.03.04   1.03.04  Ari Takalo
   3. Taneli Pantsar                  6-03.07    7-09.37    5-15.00    7-22.06    6-33.39    6-41.00    3-45.48    2-50.43    2-54.53    2-56.44  2-1.01.27  3-1.03.18   1.03.18  Taneli Pantsar
   4. Emmaleena Matti                 1-02.12    1-07.13    1-10.37    1-16.17    1-22.58    1-30.22    6-51.28    5-54.16    4-57.50  4-1.00.02  4-1.02.43  4-1.03.48   1.03.48  Emmaleena Matti
   5. Maarit Maunula                  3-02.50    5-09.25    4-14.59    3-18.45    4-30.33    5-40.25    5-49.28    4-53.50    5-59.40  5-1.02.20  5-1.06.42  5-1.08.02   1.08.02  Maarit Maunula
   6. Tapani Takalo                   4-02.51    4-09.07   11-25.02    9-31.54    9-44.32    8-50.53    8-56.16  8-1.01.14  7-1.04.48  6-1.06.46  6-1.09.55  6-1.11.10   1.11.10  Tapani Takalo
   7. Erkki Konttajärvi              10-03.54    8-09.43    3-14.46    2-18.35    8-42.44    9-52.09    9-57.07  7-1.00.43  8-1.05.28  8-1.08.00  7-1.11.41  7-1.13.10   1.13.10  Erkki Konttajärvi
   8. Irma Nuorgam                    8-03.12    9-10.10    7-16.59    8-25.21    7-38.55    7-46.12    7-53.49    6-59.22  6-1.04.36  7-1.07.08  8-1.12.14  8-1.15.03   1.15.03  Irma Nuorgam
   9. Eelipekka Matti                14-09.22   12-14.00    8-18.11    6-21.57    2-28.44    4-37.51    2-42.27  9-1.02.46 11-1.10.11  9-1.11.46  9-1.16.19  9-1.17.31   1.17.31  Eelipekka Matti
  10. Maisa Rundgren                  9-03.40   10-10.34   13-27.53   10-34.37   11-46.59   10-53.50 10-1.00.23 10-1.04.29  9-1.09.36 10-1.12.22 10-1.17.03 10-1.18.36   1.18.36  Maisa Rundgren
  11. Raija Ekonoja                  11-03.56   11-11.00   12-27.51   11-34.57   10-46.54   11-54.07 11-1.00.26 11-1.04.42 10-1.09.58 11-1.12.29 11-1.17.27 11-1.18.52   1.18.52  Raija Ekonoja
  12. Tellervo Uusitalo              12-05.23   13-15.13    9-23.21   12-39.31 12-1.02.33 12-1.11.32 12-1.19.27 12-1.25.12 12-1.31.31 12-1.35.06 12-1.40.23 12-1.42.40   1.42.40  Tellervo Uusitalo
  13. Tuula Pantsar                  13-05.24   14-15.25   10-23.31   13-39.40 13-1.02.34 13-1.11.33 13-1.19.38 13-1.25.23 13-1.31.46 13-1.35.19 13-1.40.25 13-1.42.48   1.42.48  Tuula Pantsar
  Kes Markku Ilmavirta                7-03.10    2-08.07          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Markku Ilmavirta

B-rata 4.0 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Hannu Aska                      5-02.58    4-05.15    3-04.57    6-06.42    6-11.52    1-04.21    1-04.35    2-02.52    1-03.15    2-01.47    1-02.25    2-00.57     51.56  Hannu Aska
   2. Ari Takalo                      2-02.44    9-06.52    7-05.51    4-05.28    3-08.31    2-05.56   12-13.25    3-03.24    4-03.43    6-02.23    5-03.53    1-00.54   1.03.04  Ari Takalo
   3. Taneli Pantsar                  6-03.07    7-06.30    5-05.23    9-07.06    4-11.33    7-07.21    3-04.48    8-04.55    5-04.10    3-01.51    9-04.43   10-01.51   1.03.18  Taneli Pantsar
   4. Emmaleena Matti                 1-02.12    3-05.01    1-03.24    5-05.40    1-06.41    8-07.24   13-21.06    1-02.48    2-03.34    5-02.12    2-02.41    3-01.05   1.03.48  Emmaleena Matti
   5. Maarit Maunula                  3-02.50    8-06.35    6-05.34    1-03.46    5-11.48   13-09.52   11-09.03    7-04.22   10-05.50   10-02.40    6-04.22    6-01.20   1.08.02  Maarit Maunula
   6. Tapani Takalo                   4-02.51    6-06.16   11-15.55    8-06.52    9-12.38    3-06.21    5-05.23    9-04.58    2-03.34    4-01.58    3-03.09    5-01.15   1.11.10  Tapani Takalo
   7. Erkki Konttajärvi              10-03.54    5-05.49    4-05.03    3-03.49   13-24.09   12-09.25    4-04.58    4-03.36    6-04.45    8-02.32    4-03.41    8-01.29   1.13.10  Erkki Konttajärvi
   8. Irma Nuorgam                    8-03.12   11-06.58    8-06.49   11-08.22   10-13.34    6-07.17    8-07.37   10-05.33    8-05.14    8-02.32   11-05.06   13-02.49   1.15.03  Irma Nuorgam
   9. Eelipekka Matti                14-09.22    1-04.38    2-04.11    1-03.46    2-06.47   11-09.07    2-04.36   13-20.19   13-07.25    1-01.35    7-04.33    4-01.12   1.17.31  Eelipekka Matti
  10. Maisa Rundgren                  9-03.40   10-06.54   13-17.19    7-06.44    8-12.22    4-06.51    7-06.33    5-04.06    7-05.07   11-02.46    8-04.41    9-01.33   1.18.36  Maisa Rundgren
  11. Raija Ekonoja                  11-03.56   12-07.04   12-16.51    9-07.06    7-11.57    5-07.13    6-06.19    6-04.16    9-05.16    7-02.31   10-04.58    7-01.25   1.18.52  Raija Ekonoja
  12. Tellervo Uusitalo              12-05.23   13-09.50   10-08.08   13-16.10   12-23.02    9-08.59    9-07.55   11-05.45   11-06.19   13-03.35   13-05.17   11-02.17   1.42.40  Tellervo Uusitalo
  13. Tuula Pantsar                  13-05.24   14-10.01    9-08.06   12-16.09   11-22.54    9-08.59   10-08.05   11-05.45   12-06.23   12-03.33   11-05.06   12-02.23   1.42.48  Tuula Pantsar
  Kes Markku Ilmavirta                7-03.10    2-04.57          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Markku Ilmavirta

A-rata 5.8 km B-rata 4.0 km C-rata 2.1 km Rastireitti 1.2 km

C-rata 2.1 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Jaana Pantsar                   1-03.09    4-17.55    2-24.24    2-27.00    1-32.05    1-35.45    1-37.15     37.15  Jaana Pantsar
   2. Soili Ilmavirta                 3-03.32    1-11.46    1-18.17    1-21.07    2-33.40    2-38.37    2-40.41     40.41  Soili Ilmavirta
   3. Jori Joona                      2-03.13    5-25.53    5-30.24    5-31.53    3-36.37    3-40.03    3-41.12     41.12  Jori Joona
   4. Annimaria Mäkikyrö              4-05.27    2-16.31    4-25.47    3-28.47    5-40.08    4-45.44    4-47.39     47.39  Annimaria Mäkikyrö
   5. Kirsti Syväniemi                5-07.20    3-17.52    3-25.25    4-29.05    4-38.59    5-46.22    5-48.47     48.47  Kirsti Syväniemi

C-rata 2.1 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Jaana Pantsar                   1-03.09    4-14.46    2-06.29    2-02.36    2-05.05    2-03.40    2-01.30     37.15  Jaana Pantsar
   2. Soili Ilmavirta                 3-03.32    1-08.14    3-06.31    3-02.50    5-12.33    3-04.57    4-02.04     40.41  Soili Ilmavirta
   3. Jori Joona                      2-03.13    5-22.40    1-04.31    1-01.29    1-04.44    1-03.26    1-01.09     41.12  Jori Joona
   4. Annimaria Mäkikyrö              4-05.27    3-11.04    5-09.16    4-03.00    4-11.21    4-05.36    3-01.55     47.39  Annimaria Mäkikyrö
   5. Kirsti Syväniemi                5-07.20    2-10.32    4-07.33    5-03.40    3-09.54    5-07.23    5-02.25     48.47  Kirsti Syväniemi

A-rata 5.8 km B-rata 4.0 km C-rata 2.1 km Rastireitti 1.2 km

Rastireitti 1.2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Aapomikko Matti                 1-09.00    1-13.23    1-18.00    1-20.23    1-24.07    1-25.50     25.50  Aapomikko Matti

Rastireitti 1.2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Aapomikko Matti                 1-09.00    1-04.23    1-04.37    1-02.23    1-03.44    1-01.43     25.50  Aapomikko Matti