Väliajat 18.06.2003



A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata

A-Rata, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Ekonoja Antti                   1-02.48    1-05.42    1-09.57    1-16.06    1-18.48    1-20.01    1-23.39    1-26.09    1-28.12    1-32.19    1-35.06    1-37.36    1-38.51     38.51  Ekonoja Antti
   2. Ekonoja Veijo                   2-03.26    2-06.45    2-11.33    2-17.58    2-20.09    2-21.18    2-24.09    2-26.50    2-29.53    2-35.55    2-38.52    2-40.59    2-42.23     42.23  Ekonoja Veijo
   3. Takalo Jouni                    6-03.54    6-08.26    6-14.35    4-21.24    3-23.41    3-25.01    5-34.57    5-38.17    4-41.29    3-48.04    3-51.52    3-56.01    3-57.59     57.59  Takalo Jouni
   4. Ruuskanen Seppo                 5-03.41    7-09.15    8-16.28    6-24.14    5-27.08    5-28.37    4-32.38    3-35.41    3-37.49    4-50.35    4-53.58    4-56.34    4-58.18     58.18  Ruuskanen Seppo
   5. Mäkikyrö Kyösti                 9-04.28    7-09.15    7-15.58    7-24.57    6-27.49    6-29.38    7-35.41    6-40.33    5-43.27    5-50.56    5-55.19    5-58.43  5-1.00.30   1.00.30  Mäkikyrö Kyösti
   6. Oja Raimo                       4-03.37    3-07.02    3-12.30    3-20.13    4-26.29    4-28.09    3-32.09    4-36.00    6-47.32    6-53.40    6-57.19  6-1.00.16  6-1.01.37   1.01.37  Oja Raimo
   7. Aska Hannu                      3-03.32    4-07.35    4-13.10    8-26.27    7-29.26    7-31.30    6-35.17    8-41.41    7-50.55    7-57.22  7-1.00.48  7-1.04.14  7-1.05.33   1.05.33  Aska Hannu
   8. Aska Ilkka                      7-03.57    5-07.37    5-14.06    5-23.28    8-31.07    8-32.15    8-37.15    7-40.45    9-54.42  8-1.02.41  8-1.09.59  8-1.13.18  8-1.14.46   1.14.46  Aska Ilkka
   9. Takalo Tapani                  10-04.52   10-17.44   10-25.15   10-35.33    9-39.13    9-41.39    9-47.38    9-51.55    8-54.28  9-1.07.14  9-1.11.03  9-1.13.59  9-1.16.00   1.16.00  Takalo Tapani
  10. Brax Asko                       8-04.25    9-09.51    9-20.15    9-28.51   10-44.19   10-47.07   10-58.13 10-1.02.17 10-1.12.32 10-1.20.01 10-1.25.05 10-1.28.31 10-1.30.05   1.30.05  Brax Asko

A-Rata, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Ekonoja Antti                   1-02.48    1-02.54    1-04.15    1-06.09    3-02.42    3-01.13    2-03.38    1-02.30    1-02.03    1-04.07    1-02.47    2-02.30    1-01.15     38.51  Ekonoja Antti
   2. Ekonoja Veijo                   2-03.26    2-03.19    2-04.48    2-06.25    1-02.11    2-01.09    1-02.51    2-02.41    5-03.03    2-06.02    2-02.57    1-02.07    4-01.24     42.23  Ekonoja Veijo
   3. Takalo Jouni                    6-03.54    6-04.32    5-06.09    3-06.49    2-02.17    4-01.20    9-09.56    4-03.20    6-03.12    5-06.35    6-03.48   10-04.09    9-01.58     57.59  Takalo Jouni
   4. Ruuskanen Seppo                 5-03.41    9-05.34    8-07.13    5-07.46    5-02.54    5-01.29    5-04.01    3-03.03    2-02.08    9-12.46    3-03.23    3-02.36    7-01.44     58.18  Ruuskanen Seppo
   5. Mäkikyrö Kyösti                 9-04.28    7-04.47    7-06.43    7-08.59    4-02.52    7-01.49    8-06.03    9-04.52    4-02.54    6-07.29    8-04.23    7-03.24    8-01.47   1.00.30  Mäkikyrö Kyösti
   6. Oja Raimo                       4-03.37    3-03.25    3-05.28    4-07.43    8-06.16    6-01.40    4-04.00    6-03.51    9-11.32    3-06.08    5-03.39    5-02.57    3-01.21   1.01.37  Oja Raimo
   7. Aska Hannu                      3-03.32    5-04.03    4-05.35   10-13.17    6-02.59    8-02.04    3-03.47   10-06.24    7-09.14    4-06.27    4-03.26    8-03.26    2-01.19   1.05.33  Aska Hannu
   8. Aska Ilkka                      7-03.57    4-03.40    6-06.29    8-09.22    9-07.39    1-01.08    6-05.00    5-03.30   10-13.57    8-07.59   10-07.18    6-03.19    5-01.28   1.14.46  Aska Ilkka
   9. Takalo Tapani                  10-04.52   10-12.52    9-07.31    9-10.18    7-03.40    9-02.26    7-05.59    8-04.17    3-02.33    9-12.46    7-03.49    4-02.56   10-02.01   1.16.00  Takalo Tapani
  10. Brax Asko                       8-04.25    8-05.26   10-10.24    6-08.36   10-15.28   10-02.48   10-11.06    7-04.04    8-10.15    6-07.29    9-05.04    8-03.26    6-01.34   1.30.05  Brax Asko

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata

B-Rata, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Matti Emmaleena                 4-01.51    3-06.41    1-09.11    1-12.57    2-23.17    1-27.17    1-29.02    1-33.22    1-35.42    1-40.17    1-41.21     41.21  Matti Emmaleena
   2. Vesa Joona                      1-01.42    6-07.43    7-11.36    4-15.25    4-25.47    2-29.26    2-32.07    2-36.04    2-38.04    2-43.13    2-44.25     44.25  Vesa Joona
   3. Perälä Heikki                  13-02.45    4-06.48    3-10.14    6-16.21    5-26.09    4-32.02    4-34.04    4-37.53    3-39.45    3-44.11    3-45.07     45.07  Perälä Heikki
   4. Takalo Ari                      6-02.08    2-06.37    4-10.17    5-15.33    6-26.24    3-30.52    3-33.11    3-37.46    4-39.52    4-44.25    4-45.23     45.23  Takalo Ari
   5. Matti Eelipekka                 5-01.59    5-06.59    5-10.32    3-15.19    3-25.03    5-32.43    5-34.24    6-40.04    6-41.48    5-45.24    5-46.23     46.23  Matti Eelipekka
   6. Konttajärvi Erkki              11-02.27    9-08.38   17-16.09   12-20.08    7-29.12    6-34.06    6-35.51    5-39.32    5-41.33    6-46.37    6-47.57     47.57  Konttajärvi Erkki
   7. Pantsar Eetu                    2-01.48    7-08.06    6-11.26    8-17.31   13-32.39    8-37.52    7-40.14    8-46.30    7-48.26    7-53.47    7-54.44     54.44  Pantsar Eetu
   8. Maunula Maarit ja Rauno        12-02.36   10-08.39    9-12.20   16-21.59   14-32.56    7-37.34    8-40.44    7-45.50    8-48.53    8-54.47    8-56.30     56.30  Maunula Maarit ja Rauno
   9. Pantsar Taneli                  3-01.49    1-06.18    2-09.38    2-14.18    1-21.31   15-46.11   12-47.38   12-51.13   12-52.32    9-55.46    9-56.39     56.39  Pantsar Taneli
  10. Alaniva Tarja                  15-03.10   17-10.43   18-17.15   18-23.49   15-34.47   10-40.17    9-43.43    9-48.50   10-51.56   10-57.53 10-1.00.04   1.00.04  Alaniva Tarja
  11. Ekonoja Raija                  16-03.11   15-10.03   15-15.17   13-20.35   17-35.28   11-40.52   11-44.13   10-49.02    9-51.49   11-58.47 11-1.00.27   1.00.27  Ekonoja Raija
  12. Aska Eeva                      16-03.11   16-10.30   14-15.16   14-20.50   17-35.28   12-41.04   10-44.08   11-49.09   11-51.57   12-58.54 12-1.00.34   1.00.34  Aska Eeva
  13. Henriksson Nils                14-03.01   14-09.23   12-13.27   11-19.42   10-29.59    9-39.31   13-48.36   13-52.22   13-54.49 13-1.00.38 13-1.02.11   1.02.11  Henriksson Nils
  14. Högman Johan                    9-02.26   18-10.55   13-14.49   17-23.41   16-34.55   13-41.49   16-50.52   15-54.46   15-57.14 14-1.02.33 14-1.04.11   1.04.11  Högman Johan
  15. Veikko Anttonen                19-07.06   19-12.42   16-15.42   15-21.36   12-32.29   14-43.44   14-50.07   14-54.32   14-56.48 15-1.03.01 15-1.04.44   1.04.44  Veikko Anttonen
  16. Karjalainen Antti               9-02.26    8-08.18   19-26.26   19-30.54   19-42.14   18-48.24   15-50.10   16-55.06   16-57.26 16-1.03.30 16-1.05.17   1.05.17  Karjalainen Antti
  17. Tuula Ylisirkka                 7-02.11   12-08.55   10-12.30   10-18.58    8-29.49   16-47.42   18-51.31   17-57.26   17-59.48 17-1.04.53 17-1.06.39   1.06.39  Tuula Ylisirkka
  18. Huusko Liisa                    8-02.25   13-09.09   11-12.38    9-18.51   11-30.00   17-47.54   17-51.19   17-57.26   18-59.58 18-1.05.30 18-1.07.03   1.07.03  Huusko Liisa
  19. Ilmavirta Markku               18-03.42   10-08.39    8-11.44    7-17.17    9-29.51   19-53.20   19-56.37 19-1.00.40 19-1.02.49 19-1.07.05 19-1.08.25   1.08.25  Ilmavirta Markku

B-Rata, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Matti Emmaleena                 4-01.51    4-04.50    1-02.30    1-03.46    6-10.20    2-04.00    3-01.45    8-04.20   10-02.20    6-04.35    6-01.04     41.21  Matti Emmaleena
   2. Vesa Joona                      1-01.42    9-06.01   12-03.53    2-03.49    7-10.22    1-03.39    9-02.41    6-03.57    5-02.00    9-05.09    7-01.12     44.25  Vesa Joona
   3. Perälä Heikki                  13-02.45    1-04.03    6-03.26   13-06.07    4-09.48   10-05.53    6-02.02    4-03.49    3-01.52    4-04.26    2-00.56     45.07  Perälä Heikki
   4. Takalo Ari                      6-02.08    2-04.29   10-03.40    7-05.16    8-10.51    3-04.28    7-02.19   10-04.35    7-02.06    5-04.33    4-00.58     45.23  Takalo Ari
   5. Matti Eelipekka                 5-01.59    6-05.00    8-03.33    6-04.47    3-09.44   13-07.40    2-01.41   16-05.40    2-01.44    2-03.36    5-00.59     46.23  Matti Eelipekka
   6. Konttajärvi Erkki              11-02.27   11-06.11   18-07.31    3-03.59    2-09.04    5-04.54    3-01.45    2-03.41    6-02.01    7-05.04    8-01.20     47.57  Konttajärvi Erkki
   7. Pantsar Eetu                    2-01.48   12-06.18    4-03.20   12-06.05   19-15.08    6-05.13    8-02.22   19-06.16    4-01.56   11-05.21    3-00.57     54.44  Pantsar Eetu
   8. Maunula Maarit ja Rauno        12-02.36   10-06.03   11-03.41   19-09.39   11-10.57    4-04.38   11-03.10   14-05.06   18-03.03   14-05.54   15-01.43     56.30  Maunula Maarit ja Rauno
   9. Pantsar Taneli                  3-01.49    2-04.29    4-03.20    5-04.40    1-07.13   19-24.40    1-01.27    1-03.35    1-01.19    1-03.14    1-00.53     56.39  Pantsar Taneli
  10. Alaniva Tarja                  15-03.10   18-07.33   17-06.32   17-06.34   12-10.58    8-05.30   15-03.26   15-05.07   19-03.06   15-05.57   19-02.11   1.00.04  Alaniva Tarja
  11. Ekonoja Raija                  16-03.11   16-06.52   16-05.14    8-05.18   18-14.53    7-05.24   13-03.21   11-04.49   16-02.47   19-06.58   13-01.40   1.00.27  Ekonoja Raija
  12. Aska Eeva                      16-03.11   17-07.19   15-04.46   10-05.34   17-14.38    9-05.36   10-03.04   13-05.01   17-02.48   18-06.57   13-01.40   1.00.34  Aska Eeva
  13. Henriksson Nils                14-03.01   13-06.22   14-04.04   15-06.15    5-10.17   14-09.32   19-09.05    3-03.46   13-02.27   13-05.49   10-01.33   1.02.11  Henriksson Nils
  14. Högman Johan                    9-02.26   19-08.29   13-03.54   18-08.52   14-11.14   12-06.54   18-09.03    5-03.54   14-02.28   10-05.19   12-01.38   1.04.11  Högman Johan
  15. Veikko Anttonen                19-07.06    7-05.36    2-03.00   11-05.54   10-10.53   15-11.15   17-06.23    9-04.25    9-02.16   17-06.13   15-01.43   1.04.44  Veikko Anttonen
  16. Karjalainen Antti               9-02.26    8-05.52   19-18.08    4-04.28   15-11.20   11-06.10    5-01.46   12-04.56   10-02.20   16-06.04   18-01.47   1.05.17  Karjalainen Antti
  17. Tuula Ylisirkka                 7-02.11   14-06.44    9-03.35   16-06.28    8-10.51   16-17.53   16-03.49   17-05.55   12-02.22    8-05.05   17-01.46   1.06.39  Tuula Ylisirkka
  18. Huusko Liisa                    8-02.25   14-06.44    7-03.29   14-06.13   13-11.09   17-17.54   14-03.25   18-06.07   15-02.32   12-05.32   10-01.33   1.07.03  Huusko Liisa
  19. Ilmavirta Markku               18-03.42    5-04.57    3-03.05    9-05.33   16-12.34   18-23.29   12-03.17    7-04.03    8-02.09    3-04.16    8-01.20   1.08.25  Ilmavirta Markku

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata

C-Rata, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Aska Juha                       1-02.05    1-05.19    1-09.22    1-12.12    1-14.50    1-18.35    1-20.04     20.04  Aska Juha
   2. Aska Mikko ja Ville             2-02.48    2-07.47    2-12.43    2-16.40    2-20.00    2-25.57    2-27.39     27.39  Aska Mikko ja Ville
   3. Ilmavirta Soili                 5-04.20    4-10.23    3-15.28    3-18.22    3-24.57    3-29.53    3-32.03     32.03  Ilmavirta Soili
   4. Brax Leena                      3-03.03    3-09.41    4-16.48    4-20.04    5-32.55    4-38.55    4-41.37     41.37  Brax Leena
   5. Takalo Meeri                    7-04.30    7-13.31    5-18.58    5-22.40    4-31.33    5-39.25    5-42.40     42.40  Takalo Meeri
   6. Havela Eila                     4-03.46    5-12.55    7-24.24    7-29.35    6-34.05    6-42.00    6-45.18     45.18  Havela Eila
  Hyl Mäkikyrö Annimaria              6-04.23    6-13.00    6-19.43    6-25.32    7-35.19          -          -   Hylätty  Mäkikyrö Annimaria

C-Rata, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Aska Juha                       1-02.05    1-03.14    1-04.03    1-02.50    1-02.38    1-03.45    1-01.29     20.04  Aska Juha
   2. Aska Mikko ja Ville             2-02.48    2-04.59    2-04.56    5-03.57    2-03.20    3-05.57    2-01.42     27.39  Aska Mikko ja Ville
   3. Ilmavirta Soili                 5-04.20    3-06.03    3-05.05    2-02.54    4-06.35    2-04.56    3-02.10     32.03  Ilmavirta Soili
   4. Brax Leena                      3-03.03    4-06.38    6-07.07    3-03.16    7-12.51    4-06.00    4-02.42     41.37  Brax Leena
   5. Takalo Meeri                    7-04.30    6-09.01    4-05.27    4-03.42    5-08.53    5-07.52    5-03.15     42.40  Takalo Meeri
   6. Havela Eila                     4-03.46    7-09.09    7-11.29    6-05.11    3-04.30    6-07.55    6-03.18     45.18  Havela Eila
  Hyl Mäkikyrö Annimaria              6-04.23    5-08.37    5-06.43    7-05.49    6-09.47          -    7-19.07   Hylätty  Mäkikyrö Annimaria

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata

D-Rata, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Pantsar Jere                    1-02.02    1-03.42    1-08.31    1-12.08    1-16.11    1-18.19     18.19  Pantsar Jere
   2. Aska Maija ja Veera ja llkka    2-02.52    2-04.53    2-11.34    2-14.58    2-20.35    2-23.02     23.02  Aska Maija ja Veera ja llkka
   3. Matti Aapomikko                 3-06.41    3-11.48    3-19.57    3-28.36    3-38.45    3-44.35     44.35  Matti Aapomikko

D-Rata, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Pantsar Jere                    1-02.02    1-01.40    1-04.49    2-03.37    1-04.03    1-02.08     18.19  Pantsar Jere
   2. Aska Maija ja Veera ja llkka    2-02.52    2-02.01    2-06.41    1-03.24    2-05.37    2-02.27     23.02  Aska Maija ja Veera ja llkka
   3. Matti Aapomikko                 3-06.41    3-05.07    3-08.09    3-08.39    3-10.09    3-05.50     44.35  Matti Aapomikko