Väliajat 25.06.2003



A-rata 5.0 km B-rata 3.6 km C-rata 2.0 km D-rata 1.2 km

A-rata 5.0 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.     Tulos

   1. Jukka Mäkikyrö                  1-01.32    1-02.51    1-03.48    1-05.28    1-07.45    1-10.17    1-11.54    1-14.03    1-15.47    1-19.32    2-25.47    2-27.57    2-29.32    1-31.26    1-34.40    1-35.21    1-37.12     37.12  Jukka Mäkikyrö
   2. Antti Ekonoja                   2-02.07    2-03.24    2-04.38    2-06.19    2-08.55    2-11.50    2-13.37    2-16.42    2-18.55    2-21.43    1-24.30    1-27.10    1-29.12    2-31.27    2-34.52    2-35.45    2-38.25     38.25  Antti Ekonoja
   3. Kyösti Mäkikyrö                 6-02.41    6-04.41    6-06.19    5-08.41    6-12.15    5-16.06    4-19.05    4-22.16    4-25.26    4-29.06    3-32.46    3-35.42    3-38.11    3-40.58    3-45.49    3-47.06    3-49.58     49.58  Kyösti Mäkikyrö
   4. Mauri Huusko                    8-02.52    4-04.34    4-06.14    5-08.41    4-11.51    3-15.29    3-18.05    3-21.30    3-24.55    3-28.48    4-34.02    4-37.12    4-39.22    4-42.02    4-47.01    4-48.38    4-51.29     51.29  Mauri Huusko
   5. Tapio Majava                    4-02.24    7-04.45    3-06.13    4-08.31    7-13.03    7-17.03    8-21.31    8-24.58    8-27.37    5-31.47    5-35.51    5-39.14    5-41.49    5-44.51    5-49.37    5-50.49    5-54.10     54.10  Tapio Majava
   6. Veijo Pelkonen                 13-09.23   13-11.45   12-13.24   12-16.05   11-19.15   10-22.57   10-25.53   10-29.28   10-32.51    6-36.19    6-40.15    6-43.44    6-46.21    6-49.07    6-55.12    6-56.56    6-59.26     59.26  Veijo Pelkonen
   7. Raimo Oja                      11-06.42   11-09.28   10-10.55   10-12.55    9-15.54    9-19.33    9-24.34    9-28.16    9-30.37    7-38.52    7-42.24    9-48.30    7-50.56    7-54.04    7-59.01  7-1.00.18  7-1.02.54   1.02.54  Raimo Oja
   8. Hannu Aska                     10-06.06   10-08.10   12-13.24   13-16.55   13-20.28   12-24.05   11-28.03   11-30.52   11-34.02   10-40.16    9-44.00    8-46.51    8-51.17    9-54.36    9-59.45  9-1.00.54  8-1.03.24   1.03.24  Hannu Aska
   9. Taneli Pantsar                  3-02.11    9-08.08    9-09.47    8-11.36    8-14.49    8-18.14    7-20.25    6-23.39    5-26.20    9-39.38   11-46.52   11-50.41   11-53.56   10-56.22 10-1.00.23 10-1.01.21  9-1.03.27   1.03.27  Taneli Pantsar
  10. Paavo Eero                      4-02.24    3-04.27    4-06.14    3-08.30    3-11.30    4-15.47    4-19.05    5-22.55    7-27.10    8-39.07    8-42.43    7-46.09    9-51.52    8-54.30    8-59.28  8-1.00.48 10-1.03.50   1.03.50  Paavo Eero
  11. Ilkka Aska                      7-02.44    5-04.37    7-06.37    7-08.50    5-12.11    6-16.17    6-20.24    7-24.05    6-27.08   11-42.20   10-46.10   10-49.52   10-52.37   11-57.18 11-1.02.11 11-1.03.02 11-1.05.22   1.05.22  Ilkka Aska
  12. Markku Ilmavirta               12-08.42   12-10.58   11-12.35   11-15.04   10-18.47   11-23.40   12-28.44   12-33.41   12-43.02   12-48.58   12-53.46   12-58.18 12-1.01.13 12-1.05.55 12-1.31.43 12-1.36.38 12-1.40.16   1.40.16  Markku Ilmavirta
 Kesk Tarja Alaniva                   9-03.42    8-06.24    8-08.36    9-12.03   12-19.46   13-25.33   13-40.26          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Tarja Alaniva

A-rata 5.0 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17     Tulos

   1. Jukka Mäkikyrö                  1-01.32    2-01.19    1-00.57    1-01.40    1-02.17    1-02.32    1-01.37    1-02.09    1-01.44    4-03.45   11-06.15    1-02.10    1-01.35    1-01.54    1-03.14    1-00.41    1-01.51     37.12  Jukka Mäkikyrö
   2. Antti Ekonoja                   2-02.07    1-01.17    2-01.14    2-01.41    2-02.36    2-02.55    2-01.47    3-03.05    2-02.13    1-02.48    1-02.47    2-02.40    2-02.02    2-02.15    2-03.25    3-00.53    7-02.40     38.25  Antti Ekonoja
   3. Kyösti Mäkikyrö                 6-02.41    5-02.00    6-01.38    8-02.22   10-03.34    8-03.51    6-02.59    4-03.11    7-03.10    3-03.40    4-03.40    4-02.56    5-02.29    7-02.47    5-04.51    7-01.17    9-02.52     49.58  Kyösti Mäkikyrö
   4. Mauri Huusko                    8-02.52    3-01.42    9-01.40    9-02.27    5-03.10    5-03.38    4-02.36    6-03.25   10-03.25    5-03.53   10-05.14    5-03.10    3-02.10    5-02.40    9-04.59   10-01.37    8-02.51     51.29  Mauri Huusko
   5. Tapio Majava                    4-02.24    9-02.21    4-01.28    7-02.18   12-04.32    9-04.00   10-04.28    7-03.27    4-02.39    6-04.10    8-04.04    6-03.23    6-02.35    8-03.02    4-04.46    6-01.12   11-03.21     54.10  Tapio Majava
   6. Veijo Pelkonen                 13-09.23   10-02.22    7-01.39   11-02.41    5-03.10    7-03.42    5-02.56    8-03.35    9-03.23    2-03.28    7-03.56    8-03.29    7-02.37    6-02.46   11-06.05   11-01.44    4-02.30     59.26  Veijo Pelkonen
   7. Raimo Oja                      11-06.42   12-02.46    3-01.27    4-02.00    3-02.59    6-03.39   11-05.01   10-03.42    3-02.21    9-08.15    2-03.32   12-06.06    4-02.26    9-03.08    7-04.57    7-01.17    6-02.36   1.02.54  Raimo Oja
   8. Hannu Aska                     10-06.06    7-02.04   13-05.14   13-03.31    9-03.33    4-03.37    8-03.58    2-02.49    7-03.10    8-06.14    5-03.44    3-02.51   11-04.26   10-03.19   10-05.09    5-01.09    4-02.30   1.03.24  Hannu Aska
   9. Taneli Pantsar                  3-02.11   13-05.57    7-01.39    3-01.49    7-03.13    3-03.25    3-02.11    5-03.14    5-02.41   11-13.18   12-07.14   10-03.49   10-03.15    3-02.26    3-04.01    4-00.58    2-02.06   1.03.27  Taneli Pantsar
  10. Paavo Eero                      4-02.24    6-02.03   10-01.47    6-02.16    4-03.00   11-04.17    7-03.18   11-03.50   11-04.15   10-11.57    3-03.36    7-03.26   12-05.43    4-02.38    8-04.58    9-01.20   10-03.02   1.03.50  Paavo Eero
  11. Ilkka Aska                      7-02.44    4-01.53   11-02.00    5-02.13    8-03.21   10-04.06    9-04.07    9-03.41    6-03.03   12-15.12    6-03.50    9-03.42    8-02.45   11-04.41    6-04.53    2-00.51    3-02.20   1.05.22  Ilkka Aska
  12. Markku Ilmavirta               12-08.42    8-02.16    5-01.37   10-02.29   11-03.43   12-04.53   12-05.04   12-04.57   12-09.21    7-05.56    9-04.48   11-04.32    9-02.55   12-04.42   12-25.48   12-04.55   12-03.38   1.40.16  Markku Ilmavirta
 Kesk Tarja Alaniva                   9-03.42   11-02.42   12-02.12   12-03.27   13-07.43   13-05.47   13-14.53          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Tarja Alaniva

A-rata 5.0 km B-rata 3.6 km C-rata 2.0 km D-rata 1.2 km

B-rata 3.6 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Ilkka Matti                     1-02.19    1-04.23    1-05.58    1-09.31    1-12.33    1-16.09    1-18.21    1-24.09    1-35.38    1-39.38    1-40.47    1-41.29     41.29  Ilkka Matti
   2. Eelipekka Matti                 6-03.54    7-06.34    8-08.28    6-12.56    5-16.09    4-19.23    4-21.21    3-27.22    2-38.04    2-41.12    2-42.12    2-42.39     42.39  Eelipekka Matti
   3. Antti Karjalainen               2-02.53    2-05.06    2-06.31    2-10.19    2-13.14    2-16.56    2-19.06    2-26.59    3-38.35    3-42.25    3-43.21    3-43.49     43.49  Antti Karjalainen
   4. Ari Takalo                      7-04.09    5-06.20    4-07.45    3-11.26    3-14.23    3-18.04    3-20.14    4-28.06    4-39.43    4-43.34    4-44.29    4-44.53     44.53  Ari Takalo
   5. Emmaleena Matti                 3-03.08    3-05.19    3-07.37    4-12.09    8-17.46    5-21.36    5-23.53    5-29.35    5-44.29    5-49.01    5-50.08    5-50.58     50.58  Emmaleena Matti
   6. Tapani Takalo                  10-04.28   12-15.12   12-16.48   11-20.31   10-24.08   10-29.55    9-32.29    8-37.59    6-48.23    6-52.16    6-53.33    6-54.19     54.19  Tapani Takalo
   7. Nils Henriksson                 4-03.38    4-06.07    5-07.57    5-12.26    4-16.06    9-27.27    8-30.07    7-36.27    7-49.53    7-54.50    7-56.38    7-57.42     57.42  Nils Henriksson
   8. Maarit Maunula                  5-03.41    6-06.32    7-08.22    7-13.03    6-17.14    8-24.34    7-27.15    6-34.18    8-51.24    8-56.23    8-58.03    8-58.57     58.57  Maarit Maunula
   9. Soili Ilmavirta                11-09.47   10-12.44   10-15.00   10-20.18   11-24.37   13-36.17   13-38.29   13-46.03  9-1.00.50  9-1.06.05  9-1.08.26  9-1.10.02   1.10.02  Soili Ilmavirta
   9. Erkki Konttajärvi               8-04.14    8-06.35    6-08.21    8-13.58    7-17.40    6-22.26    6-26.15   12-43.56 10-1.02.05 10-1.07.48 10-1.09.16  9-1.10.02   1.10.02  Erkki Konttajärvi
  11. Liisa Huusko                    9-04.19    9-07.10    9-09.03    9-14.33    9-18.17    7-22.59   10-33.52   10-43.32 11-1.04.13 11-1.11.28 11-1.13.37 11-1.15.08   1.15.08  Liisa Huusko
  12. Vesa Joona                     13-15.05   13-16.48   13-18.27   13-27.34   13-31.03   12-34.47   12-37.00    9-42.53 12-1.05.57 12-1.13.38 12-1.15.16 12-1.16.19   1.16.19  Vesa Joona
  13. Laura-Kaisa Aska               12-09.48   11-13.10   11-15.10   12-22.16   12-28.50   11-33.06   11-36.20   11-43.41 13-1.14.20 13-1.19.54 13-1.21.51 13-1.22.36   1.22.36  Laura-Kaisa Aska

B-rata 3.6 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Ilkka Matti                     1-02.19    2-02.04    3-01.35    1-03.33    3-03.02    2-03.36    4-02.12    3-05.48    3-11.29    5-04.00    5-01.09    4-00.42     41.29  Ilkka Matti
   2. Eelipekka Matti                 6-03.54    8-02.40   10-01.54    5-04.28    4-03.13    1-03.14    1-01.58    5-06.01    2-10.42    1-03.08    3-01.00    2-00.27     42.39  Eelipekka Matti
   3. Antti Karjalainen               2-02.53    5-02.13    1-01.25    4-03.48    1-02.55    4-03.42    2-02.10   11-07.53    4-11.36    2-03.50    2-00.56    3-00.28     43.49  Antti Karjalainen
   4. Ari Takalo                      7-04.09    3-02.11    1-01.25    2-03.41    2-02.57    3-03.41    2-02.10   10-07.52    5-11.37    3-03.51    1-00.55    1-00.24     44.53  Ari Takalo
   5. Emmaleena Matti                 3-03.08    3-02.11   13-02.18    7-04.32   12-05.37    6-03.50    7-02.17    2-05.42    8-14.54    6-04.32    4-01.07    8-00.50     50.58  Emmaleena Matti
   6. Tapani Takalo                  10-04.28   13-10.44    4-01.36    3-03.43    6-03.37   10-05.47    8-02.34    1-05.30    1-10.24    4-03.53    6-01.17    6-00.46     54.19  Tapani Takalo
   7. Nils Henriksson                 4-03.38    7-02.29    7-01.50    6-04.29    7-03.40   12-11.21    9-02.40    6-06.20    6-13.26    7-04.57   10-01.48   11-01.04     57.42  Nils Henriksson
   8. Maarit Maunula                  5-03.41    9-02.51    7-01.50    8-04.41   10-04.11   11-07.20   10-02.41    7-07.03    9-17.06    8-04.59    9-01.40    9-00.54     58.57  Maarit Maunula
   9. Soili Ilmavirta                11-09.47   11-02.57   12-02.16    9-05.18   11-04.19   13-11.40    4-02.12    9-07.34    7-14.47    9-05.15   13-02.21   13-01.36   1.10.02  Soili Ilmavirta
   9. Erkki Konttajärvi               8-04.14    6-02.21    6-01.46   11-05.37    8-03.42    9-04.46   12-03.49   13-17.41   10-18.09   11-05.43    7-01.28    6-00.46   1.10.02  Erkki Konttajärvi
  11. Liisa Huusko                    9-04.19    9-02.51    9-01.53   10-05.30    9-03.44    8-04.42   13-10.53   12-09.40   11-20.41   12-07.15   12-02.09   12-01.31   1.15.08  Liisa Huusko
  12. Vesa Joona                     13-15.05    1-01.43    5-01.39   13-09.07    5-03.29    5-03.44    6-02.13    4-05.53   12-23.04   13-07.41    8-01.38   10-01.03   1.16.19  Vesa Joona
  13. Laura-Kaisa Aska               12-09.48   12-03.22   11-02.00   12-07.06   13-06.34    7-04.16   11-03.14    8-07.21   13-30.39   10-05.34   11-01.57    5-00.45   1.22.36  Laura-Kaisa Aska

A-rata 5.0 km B-rata 3.6 km C-rata 2.0 km D-rata 1.2 km

C-rata 2.0 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Ville Aska                      2-01.29    5-12.34    5-17.56    2-22.06    1-24.14    1-35.47    1-39.09    1-39.53     39.53  Ville Aska
   2. Eeva Aska                       1-01.18    4-10.20    3-14.56    4-23.33    4-27.10    2-38.11    2-42.04    2-42.56     42.56  Eeva Aska
   3. Meeri Takalo                    4-02.04    3-08.36    4-16.56    3-23.28    3-26.51    3-38.48    3-43.51    3-45.54     45.54  Meeri Takalo
   4. Kirsti Syväniemi                5-02.34    2-07.08    2-14.30    1-21.47    2-24.45    4-41.36    4-46.54    4-48.26     48.26  Kirsti Syväniemi
   5. Ulla Eero                       3-02.01    1-05.53    1-11.42    5-25.03    5-37.59    5-49.55    5-53.44    5-54.55     54.55  Ulla Eero

C-rata 2.0 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Ville Aska                      2-01.29    5-11.05    2-05.22    1-04.10    1-02.08    2-11.33    1-03.22    1-00.44     39.53  Ville Aska
   2. Eeva Aska                       1-01.18    4-09.02    1-04.36    4-08.37    4-03.37    1-11.01    3-03.53    2-00.52     42.56  Eeva Aska
   3. Meeri Takalo                    4-02.04    3-06.32    5-08.20    2-06.32    3-03.23    4-11.57    4-05.03    5-02.03     45.54  Meeri Takalo
   4. Kirsti Syväniemi                5-02.34    2-04.34    4-07.22    3-07.17    2-02.58    5-16.51    5-05.18    4-01.32     48.26  Kirsti Syväniemi
   5. Ulla Eero                       3-02.01    1-03.52    3-05.49    5-13.21    5-12.56    3-11.56    2-03.49    3-01.11     54.55  Ulla Eero

A-rata 5.0 km B-rata 3.6 km C-rata 2.0 km D-rata 1.2 km

D-rata 1.2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Ville Mäkikyrö                  1-01.35    1-04.32    1-06.18    1-09.38    1-11.55    1-13.18    1-14.08     14.08  Ville Mäkikyrö
   2. Alina Mäkikyrö                  3-02.28    2-06.06    2-10.00    2-14.08    2-20.22    2-24.07    2-25.54     25.54  Alina Mäkikyrö
   3. Aapomikko Matti                 4-03.03    4-09.51    3-14.01    3-18.22    3-22.29    3-24.52    3-26.21     26.21  Aapomikko Matti
   4. Juhani Aska                     5-15.53    5-20.44    4-23.45    4-26.49    4-29.56    4-31.42    4-32.37     32.37  Juhani Aska
   5. Anni Pantsar                    2-01.52    3-07.37    5-28.06    5-31.56    5-36.03    5-39.00    5-40.39     40.39  Anni Pantsar

D-rata 1.2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Ville Mäkikyrö                  1-01.35    1-02.57    1-01.46    2-03.20    1-02.17    1-01.23    1-00.50     14.08  Ville Mäkikyrö
   2. Alina Mäkikyrö                  3-02.28    2-03.38    3-03.54    4-04.08    5-06.14    5-03.45    5-01.47     25.54  Alina Mäkikyrö
   3. Aapomikko Matti                 4-03.03    5-06.48    4-04.10    5-04.21    3-04.07    3-02.23    3-01.29     26.21  Aapomikko Matti
   4. Juhani Aska                     5-15.53    3-04.51    2-03.01    1-03.04    2-03.07    2-01.46    2-00.55     32.37  Juhani Aska
   5. Anni Pantsar                    2-01.52    4-05.45    5-20.29    3-03.50    3-04.07    4-02.57    4-01.39     40.39  Anni Pantsar