Väliajat 09.07.2003



A-rata 5.5km B-rata 3.7km C-rata 2.3km D-rata 1.4km

A-rata 5.5km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Huusko Lari                     1-04.58    1-07.32    1-09.43    1-11.54    1-15.30    1-17.18    1-18.34    1-20.04    1-21.14    1-25.27    1-30.12    1-32.34    1-33.21     33.21  Huusko Lari
   2. Ekonoja Jukka                   3-05.01    2-07.39    2-09.50    4-13.38    3-17.41    3-20.15    3-21.24    3-23.05    3-24.10    2-28.20    2-32.56    2-35.38    2-36.23     36.23  Ekonoja Jukka
   3. Takalo Jouni                    6-05.28    5-08.12    6-11.43    5-13.46    2-17.32    2-19.26    2-20.45    2-22.46    2-24.05    3-29.11    3-35.40    3-39.00    3-39.55     39.55  Takalo Jouni
   4. Vapa Eero                       4-05.08    3-08.08    4-10.56    3-13.19    8-21.35    7-24.02    5-25.35    5-27.30    5-28.44    5-32.51    4-37.41    4-40.12    4-40.59     40.59  Vapa Eero
   5. Ekonoja Veijo                  18-12.06   18-14.34   15-16.37   13-18.48   12-22.37    8-25.13    6-26.47    6-28.28    6-29.38    6-33.55    5-38.29    5-40.51    5-41.40     41.40  Ekonoja Veijo
   6. Autto Timo                      2-04.59    4-08.11    3-10.48    2-13.17    5-19.56    6-23.01    4-24.34    4-26.23    4-27.30    4-32.29    6-39.41    6-42.17    6-43.13     43.13  Autto Timo
   7. Niva Jan-Peter                  9-06.08    7-09.20   18-17.43   14-20.07   14-24.14   14-27.01   11-28.22   11-29.58   11-31.13    8-36.20    7-41.04    7-43.19    7-44.06     44.06  Niva Jan-Peter
   8. Mäkikyrö Kyösti                12-06.26   10-10.15    8-13.19    8-16.06   11-22.28   11-25.39    9-27.25    9-29.14    8-30.29    7-35.36    8-41.56    8-44.50    8-45.42     45.42  Mäkikyrö Kyösti
   9. Aro Ilkka                       5-05.20    6-08.29    5-11.22    7-15.31    7-20.41   12-25.58    8-27.14    7-28.54    7-30.07   10-37.34   10-42.37    9-45.15    9-46.02     46.02  Aro Ilkka
  10. Rundgren Urpo                   8-05.39   12-10.41    9-13.25    9-16.15    6-20.30    5-22.59   12-29.13   12-31.02   12-32.18    9-36.59    9-42.27   10-45.30   10-46.21     46.21  Rundgren Urpo
  11. Huusko Mauri                   11-06.24    9-10.13   10-13.57   10-16.49    9-21.52   10-25.34   10-27.42   10-29.48   10-31.10   11-38.04   11-44.24   11-47.39   11-48.43     48.43  Huusko Mauri
  12. Ekonoja Jouko                  15-07.34   14-11.23   12-14.29   11-17.26   10-22.23    9-25.31    7-27.10    8-29.02    9-30.38   12-38.39   12-45.03   12-48.09   12-49.07     49.07  Ekonoja Jouko
  13. Aska Hannu                      7-05.37    8-09.26    7-12.00    6-14.37    4-19.17    4-21.36   14-31.05   13-33.11   13-35.14   13-41.11   13-46.15   13-48.34   13-49.26     49.26  Aska Hannu
  14. Korteniemi Leena               14-07.33   15-12.00   14-15.20   15-20.23   16-26.08   15-29.28   15-31.29   14-34.05   14-35.50   14-41.39   14-50.01   14-53.48   14-54.54     54.54  Korteniemi Leena
  15. Takalo Tapani                  16-07.58   16-13.00   16-16.55   16-20.36   15-25.54   18-34.13   18-36.09   17-38.05   17-39.35   17-46.46   16-53.04   15-56.11   15-57.12     57.12  Takalo Tapani
  16. Korteniemi Veli-Markku         13-07.05   13-10.56   13-15.00   18-22.54   18-29.14   17-32.54   17-34.38   16-37.04   16-38.48   15-44.23   15-52.53   16-56.32   16-57.43     57.43  Korteniemi Veli-Markku
  17. Uusimaa Eila ja Markku         17-08.31   17-13.47   17-17.33   17-21.39   17-28.05   16-31.28   16-33.32   15-36.24   15-38.15   16-44.44   17-53.28   17-57.07   17-58.33     58.33  Uusimaa Eila ja Markku
  18. Korteniemi Tuomo               19-28.41   19-32.46   19-36.16   19-39.40   19-45.35   19-49.10   19-51.35   18-54.24   18-55.50 18-1.02.16 18-1.10.27 18-1.13.53 18-1.15.00   1.15.00  Korteniemi Tuomo
  Hyl Mäkikyrö Matti                 10-06.16   10-10.15   11-14.19   12-17.33   13-22.41   12-25.58   13-30.11          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Mäkikyrö Matti

A-rata 5.5km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Huusko Lari                     1-04.58    2-02.34    2-02.11    2-02.11    1-03.36    1-01.48    2-01.16    1-01.30    3-01.10    3-04.13    4-04.45    3-02.22    2-00.47     33.21  Huusko Lari
   2. Ekonoja Jukka                   3-05.01    3-02.38    2-02.11   15-03.48    4-04.03    6-02.34    1-01.09    4-01.41    1-01.05    2-04.10    2-04.36    8-02.42    1-00.45     36.23  Ekonoja Jukka
   3. Takalo Jouni                    6-05.28    4-02.44   13-03.31    1-02.03    2-03.46    2-01.54    4-01.19   12-02.01   10-01.19    7-05.06   13-06.29   14-03.20   10-00.55     39.55  Takalo Jouni
   4. Vapa Eero                       4-05.08    5-03.00    7-02.48    4-02.23   19-08.16    4-02.27    6-01.33   10-01.55    6-01.14    1-04.07    5-04.50    5-02.31    2-00.47     40.59  Vapa Eero
   5. Ekonoja Veijo                  18-12.06    1-02.28    1-02.03    2-02.11    3-03.49    7-02.36    8-01.34    4-01.41    3-01.10    4-04.17    1-04.34    3-02.22    6-00.49     41.40  Ekonoja Veijo
   6. Autto Timo                      2-04.59    7-03.12    5-02.37    6-02.29   18-06.39    9-03.05    6-01.33    6-01.49    2-01.07    6-04.59   14-07.12    6-02.36   11-00.56     43.13  Autto Timo
   7. Niva Jan-Peter                  9-06.08    7-03.12   19-08.23    5-02.24    5-04.07    8-02.47    5-01.21    2-01.36    7-01.15    8-05.07    3-04.44    1-02.15    2-00.47     44.06  Niva Jan-Peter
   8. Mäkikyrö Kyösti                12-06.26    9-03.49    9-03.04    8-02.47   16-06.22   11-03.11   11-01.46    6-01.49    7-01.15    8-05.07   10-06.20    9-02.54    8-00.52     45.42  Mäkikyrö Kyösti
   9. Aro Ilkka                       5-05.20    6-03.09    8-02.53   17-04.09   11-05.10   18-05.17    2-01.16    3-01.40    5-01.13   17-07.27    6-05.03    7-02.38    2-00.47     46.02  Aro Ilkka
  10. Rundgren Urpo                   8-05.39   17-05.02    6-02.44    9-02.50    6-04.15    5-02.29   18-06.14    6-01.49    9-01.16    5-04.41    8-05.28   10-03.03    7-00.51     46.21  Rundgren Urpo
  11. Huusko Mauri                   11-06.24    9-03.49   14-03.44   10-02.52    9-05.03   17-03.42   15-02.08   13-02.06   11-01.22   15-06.54   10-06.20   13-03.15   14-01.04     48.43  Huusko Mauri
  12. Ekonoja Jouko                  15-07.34    9-03.49   10-03.06   11-02.57    8-04.57   10-03.08    9-01.39    9-01.52   14-01.36   18-08.01   12-06.24   11-03.06   12-00.58     49.07  Ekonoja Jouko
  13. Aska Hannu                      7-05.37    9-03.49    4-02.34    7-02.37    7-04.40    3-02.19   19-09.29   13-02.06   18-02.03   12-05.57    7-05.04    2-02.19    8-00.52     49.26  Aska Hannu
  14. Korteniemi Leena               14-07.33   16-04.27   11-03.20   18-05.03   13-05.45   13-03.20   13-02.01   16-02.36   16-01.45   11-05.49   16-08.22   18-03.47   15-01.06     54.54  Korteniemi Leena
  15. Takalo Tapani                  16-07.58   17-05.02   16-03.55   14-03.41   12-05.18   19-08.19   12-01.56   11-01.56   13-01.30   16-07.11    9-06.18   12-03.07   13-01.01     57.12  Takalo Tapani
  16. Korteniemi Veli-Markku         13-07.05   13-03.51   17-04.04   19-07.54   15-06.20   16-03.40   10-01.44   15-02.26   15-01.44   10-05.35   17-08.30   16-03.39   17-01.11     57.43  Korteniemi Veli-Markku
  17. Uusimaa Eila ja Markku         17-08.31   19-05.16   15-03.46   16-04.06   17-06.26   14-03.23   14-02.04   18-02.52   17-01.51   14-06.29   18-08.44   16-03.39   18-01.26     58.33  Uusimaa Eila ja Markku
  18. Korteniemi Tuomo               19-28.41   15-04.05   12-03.30   13-03.24   14-05.55   15-03.35   16-02.25   17-02.49   12-01.26   13-06.26   15-08.11   15-03.26   16-01.07   1.15.00  Korteniemi Tuomo
  Hyl Mäkikyrö Matti                 10-06.16   14-03.59   17-04.04   12-03.14   10-05.08   12-03.17   17-04.13          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Mäkikyrö Matti

A-rata 5.5km B-rata 3.7km C-rata 2.3km D-rata 1.4km

B-rata 3.7km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Takalo Ari                      9-08.52    9-10.44    5-15.52    5-17.05    2-19.56    1-24.12    1-26.15    1-29.04    1-29.54     29.54  Takalo Ari
   2. Karjalainen Antti               7-08.28    6-09.50    2-15.34    1-16.35    1-19.38    2-24.31    2-26.59    2-30.32    2-31.28     31.28  Karjalainen Antti
   3. Ilmavirta Markku                6-08.16    7-10.20    6-17.37    6-18.27    6-21.43    4-26.16    4-29.00    4-32.44    3-33.48     33.48  Ilmavirta Markku
   4. Konttajärvi Erkki               4-07.33    4-09.15    4-15.50    4-17.02    4-20.01    3-25.34    3-28.51    3-32.43    4-33.49     33.49  Konttajärvi Erkki
   5. Ekonoja Raija                   3-07.19    3-09.10    1-15.26    3-17.00    5-20.34    4-26.16    5-29.24    5-33.35    5-34.48     34.48  Ekonoja Raija
   6. Maunula Maarit ja Rauno         5-07.43    5-09.44    3-15.36    2-16.46    3-20.00    6-26.34    6-30.04    6-33.57    6-35.07     35.07  Maunula Maarit ja Rauno
   7. Autto Veikko ja Kivelä Lauri   15-10.51   14-12.17    7-18.09    7-19.28    7-22.47    7-27.59    7-30.52    7-34.42    7-35.42     35.42  Autto Veikko ja Kivelä Lauri
   8. Alaniva Tarja                  13-10.09   13-12.13    8-18.41    8-20.27    9-24.00    8-29.41    8-32.51    8-36.53    8-38.09     38.09  Alaniva Tarja
   9. Aska Eeva ja Ilkka             12-10.01   11-11.52   10-19.27   10-20.43   11-24.47   10-30.58    9-33.58    9-39.04    9-39.58     39.58  Aska Eeva ja Ilkka
  10. Joona Vesa                      2-07.02    2-08.44   13-21.35   14-22.52   14-28.59   11-33.28   11-35.55   10-39.26   10-40.25     40.25  Joona Vesa
  11. Ilmavirta Soili                11-09.38   12-11.58   11-19.37   11-20.57   10-24.43    9-30.39   10-35.21   11-39.47   11-40.55     40.55  Ilmavirta Soili
  12. Henriksson Nils                14-10.41   15-12.38    9-19.12    9-20.40    8-23.55   12-33.52   12-36.50   12-40.56   12-42.07     42.07  Henriksson Nils
  13. Perälä Heikki                   1-05.41    1-07.03   15-25.01   15-25.41   15-31.51   14-37.28   13-40.03   13-42.50   13-43.39     43.39  Perälä Heikki
  14. Ylisirkka Tuula                 8-08.31    8-10.37   12-21.09   12-22.06   12-26.14   13-36.29   14-40.12   14-44.57   14-46.07     46.07  Ylisirkka Tuula
  15. Huusko Liisa                   10-09.21   10-11.19   14-21.48   13-22.46   13-27.00   15-37.48   15-40.57   15-45.31   15-46.48     46.48  Huusko Liisa

B-rata 3.7km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Takalo Ari                      9-08.52    8-01.52    1-05.08    8-01.13    1-02.51    1-04.16    1-02.03    2-02.49    2-00.50     29.54  Takalo Ari
   2. Karjalainen Antti               7-08.28    1-01.22    2-05.44    5-01.01    3-03.03    4-04.53    3-02.28    4-03.33    4-00.56     31.28  Karjalainen Antti
   3. Ilmavirta Markku                6-08.16   12-02.04    9-07.17    2-00.50    6-03.16    3-04.33    5-02.44    5-03.44    7-01.04     33.48  Ilmavirta Markku
   4. Konttajärvi Erkki               4-07.33    4-01.42    8-06.35    7-01.12    2-02.59    6-05.33   12-03.17    7-03.52    8-01.06     33.49  Konttajärvi Erkki
   5. Ekonoja Raija                   3-07.19    6-01.51    5-06.16   14-01.34    9-03.34    9-05.42    9-03.08   11-04.11   13-01.13     34.48  Ekonoja Raija
   6. Maunula Maarit ja Rauno         5-07.43   11-02.01    3-05.52    6-01.10    4-03.14   12-06.34   13-03.30    8-03.53   10-01.10     35.07  Maunula Maarit ja Rauno
   7. Autto Veikko ja Kivelä Lauri   15-10.51    3-01.26    3-05.52   11-01.19    7-03.19    5-05.12    6-02.53    6-03.50    6-01.00     35.42  Autto Veikko ja Kivelä Lauri
   8. Alaniva Tarja                  13-10.09   12-02.04    6-06.28   15-01.46    8-03.33    8-05.41   11-03.10    9-04.02   14-01.16     38.09  Alaniva Tarja
   9. Aska Eeva ja Ilkka             12-10.01    6-01.51   10-07.35    9-01.16   11-04.04   11-06.11    8-03.00   15-05.06    3-00.54     39.58  Aska Eeva ja Ilkka
  10. Joona Vesa                      2-07.02    4-01.42   14-12.51   10-01.17   14-06.07    2-04.29    2-02.27    3-03.31    5-00.59     40.25  Joona Vesa
  11. Ilmavirta Soili                11-09.38   15-02.20   11-07.39   12-01.20   10-03.46   10-05.56   15-04.42   12-04.26    9-01.08     40.55  Ilmavirta Soili
  12. Henriksson Nils                14-10.41    9-01.57    7-06.34   13-01.28    5-03.15   13-09.57    7-02.58   10-04.06   12-01.11     42.07  Henriksson Nils
  13. Perälä Heikki                   1-05.41    1-01.22   15-17.58    1-00.40   15-06.10    7-05.37    4-02.35    1-02.47    1-00.49     43.39  Perälä Heikki
  14. Ylisirkka Tuula                 8-08.31   14-02.06   13-10.32    3-00.57   12-04.08   14-10.15   14-03.43   14-04.45   10-01.10     46.07  Ylisirkka Tuula
  15. Huusko Liisa                   10-09.21   10-01.58   12-10.29    4-00.58   13-04.14   15-10.48   10-03.09   13-04.34   15-01.17     46.48  Huusko Liisa

A-rata 5.5km B-rata 3.7km C-rata 2.3km D-rata 1.4km

C-rata 2.3km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Aska Mikko                            -          -          -          -          -          -          -     21.11  Aska Mikko
   2. Uusitalo Tellervo ja Pantsar Tuula    1-03.11    1-10.35    1-15.02    1-19.17    1-25.23    1-30.39    1-32.05     32.05  Uusitalo Tellervo ja Pantsar Tuula
   3. Takalo Meeri                    3-03.47    2-15.45    2-28.41    2-32.53    2-37.47    2-43.22    2-44.49     44.49  Takalo Meeri
   4. Havela Eila ja Syväniemi Kirsti    2-03.26    3-54.54    3-58.25  3-1.02.05  3-1.10.20  3-1.17.15  3-1.19.04   1.19.04  Havela Eila ja Syväniemi Kirsti
 Kesk Falk Gunnar                     4-05.25          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Falk Gunnar

C-rata 2.3km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Aska Mikko                            -          -          -          -          -          -          -     21.11  Aska Mikko
   2. Uusitalo Tellervo ja Pantsar Tuula    1-03.11    1-07.24    2-04.27    3-04.15    2-06.06    1-05.16    1-01.26     32.05  Uusitalo Tellervo ja Pantsar Tuula
   3. Takalo Meeri                    3-03.47    2-11.58    3-12.56    2-04.12    1-04.54    2-05.35    2-01.27     44.49  Takalo Meeri
   4. Havela Eila ja Syväniemi Kirsti    2-03.26    3-51.28    1-03.31    1-03.40    3-08.15    3-06.55    3-01.49   1.19.04  Havela Eila ja Syväniemi Kirsti
 Kesk Falk Gunnar                     4-05.25          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Falk Gunnar

A-rata 5.5km B-rata 3.7km C-rata 2.3km D-rata 1.4km

D-rata 1.4km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Korteniemi Salla                4-01.44    3-03.05    2-05.20    3-09.59    1-12.20    1-13.25     13.25  Korteniemi Salla
   2. Vapa Olli                       6-01.54    5-03.08    1-05.15    1-08.56    2-12.44    2-13.53     13.53  Vapa Olli
   3. Vapa Ville                      7-02.04    6-03.20    3-05.28    2-09.01    3-12.52    3-14.08     14.08  Vapa Ville
   4. Aska Veera                      2-01.28    1-02.55    4-09.56    4-12.29    4-14.44    4-15.48     15.48  Aska Veera
   5. Pantsar Timo                    1-01.22    2-02.59    5-14.03    5-17.34    5-19.54    5-20.57     20.57  Pantsar Timo
   6. Uusitalo Katri                  3-01.42    4-03.07    6-14.27    6-17.45    6-20.08    6-21.09     21.09  Uusitalo Katri
   7. Uusitalo Jyri                   5-01.50    7-03.27    7-14.38    7-18.16    7-20.12    7-21.11     21.11  Uusitalo Jyri

D-rata 1.4km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Korteniemi Salla                4-01.44    3-01.21    3-02.15    7-04.39    4-02.21    5-01.05     13.25  Korteniemi Salla
   2. Vapa Olli                       6-01.54    1-01.14    1-02.07    6-03.41    6-03.48    6-01.09     13.53  Vapa Olli
   3. Vapa Ville                      7-02.04    2-01.16    2-02.08    4-03.33    7-03.51    7-01.16     14.08  Vapa Ville
   4. Aska Veera                      2-01.28    5-01.27    4-07.01    1-02.33    2-02.15    4-01.04     15.48  Aska Veera
   5. Pantsar Timo                    1-01.22    6-01.37    5-11.04    3-03.31    3-02.20    3-01.03     20.57  Pantsar Timo
   6. Uusitalo Katri                  3-01.42    4-01.25    7-11.20    2-03.18    5-02.23    2-01.01     21.09  Uusitalo Katri
   7. Uusitalo Jyri                   5-01.50    6-01.37    6-11.11    5-03.38    1-01.56    1-00.59     21.11  Uusitalo Jyri