Väliajat 16.07.2003



A-rata 4.4km B-rata 3.4km C-rata 2.1km

A-rata 4.4km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Ekonoja Veijo                   4-01.40    4-05.18    2-07.39    2-09.04    3-15.20    2-18.52    2-22.27    2-25.26    2-27.25    2-30.30    1-32.53    1-35.22    1-37.54    1-38.19     38.19  Ekonoja Veijo
   2. Mäkikyrö Kyösti                 6-03.11    7-07.25    6-11.14    5-12.55    5-19.11    5-24.14    4-28.12    3-30.36    3-32.24    3-37.08    2-39.50    2-43.21    2-46.41    2-47.08     47.08  Mäkikyrö Kyösti
   3. Aska Ilkka                      2-01.15    2-04.27    5-11.09    4-12.50    4-19.06    4-24.09    5-30.10    4-32.41    4-34.49    4-39.43    3-42.55    3-47.22    3-50.00    3-50.23     50.23  Aska Ilkka
   4. Oja Raimo                       1-01.10    3-05.10    3-07.59    3-09.44    2-15.17    3-19.06    3-22.46    5-36.25    7-41.52    7-45.35    5-48.04    5-51.51    4-54.15    4-54.35     54.35  Oja Raimo
   5. Aska Hannu                      7-03.29    6-07.17    7-16.37    7-18.05    7-24.24    7-28.48    7-34.25    7-36.57    5-38.59    5-43.37    4-46.10    4-50.03    5-54.17    5-54.47     54.47  Aska Hannu
  Hyl Takalo Tapani                   5-01.48    5-06.51    4-10.59    6-13.02    6-20.05    6-24.39    5-30.10    6-36.48    6-39.21    6-44.50          -          -          -          -   Hylätty  Takalo Tapani
  Hyl Ekonoja Antti                   3-01.20    1-04.23    1-06.38    1-07.51    1-12.42    1-15.55    1-19.16    1-21.13    1-23.35    1-26.57          -          -          -          -   Hylätty  Ekonoja Antti

A-rata 4.4km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Ekonoja Veijo                   4-01.40    3-03.38    2-02.21    2-01.25    3-06.16    2-03.32    2-03.35    5-02.59    2-01.59    1-03.05    1-02.23    1-02.29    2-02.32    3-00.25     38.19  Ekonoja Veijo
   2. Mäkikyrö Kyösti                 6-03.11    6-04.14    4-03.49    4-01.41    3-06.16    6-05.03    4-03.58    2-02.24    1-01.48    5-04.44    4-02.42    2-03.31    4-03.20    4-00.27     47.08  Mäkikyrö Kyösti
   3. Aska Ilkka                      2-01.15    2-03.12    6-06.42    4-01.41    3-06.16    6-05.03    7-06.01    3-02.31    4-02.08    6-04.54    5-03.12    5-04.27    3-02.38    2-00.23     50.23  Aska Ilkka
   4. Oja Raimo                       1-01.10    5-04.00    3-02.49    6-01.45    2-05.33    3-03.49    3-03.40    7-13.39    7-05.27    3-03.43    2-02.29    3-03.47    1-02.24    1-00.20     54.35  Oja Raimo
   5. Aska Hannu                      7-03.29    4-03.48    7-09.20    3-01.28    6-06.19    4-04.24    6-05.37    4-02.32    3-02.02    4-04.38    3-02.33    4-03.53    5-04.14    5-00.30     54.47  Aska Hannu
  Hyl Takalo Tapani                   5-01.48    7-05.03    5-04.08    7-02.03    7-07.03    5-04.34    5-05.31    6-06.38    6-02.33    7-05.29          -          -          -          -   Hylätty  Takalo Tapani
  Hyl Ekonoja Antti                   3-01.20    1-03.03    1-02.15    1-01.13    1-04.51    1-03.13    1-03.21    1-01.57    5-02.22    2-03.22          -          -          -          -   Hylätty  Ekonoja Antti

A-rata 4.4km B-rata 3.4km C-rata 2.1km

B-rata 3.4km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Uusimaa Markku                  1-02.39    2-05.43    1-09.02    2-15.17    2-19.57    1-23.02    1-25.28    1-29.08    1-30.27    1-32.15    1-32.39     32.39  Uusimaa Markku
   2. Mikkola Pentti                  2-02.41    1-05.36    2-09.11    1-15.03    1-19.51    2-23.32    2-26.11    2-30.25    2-31.29    2-33.33    2-33.55     33.55  Mikkola Pentti
   3. Takalo Ari                      5-03.12    5-06.05    4-09.32    3-15.43    3-20.43    3-24.36    3-26.52    3-30.59    3-33.02    3-35.26    3-35.41     35.41  Takalo Ari
   4. Konttajärvi Erkki               6-03.19    6-06.16    6-10.11    5-16.12    5-21.17    5-25.15    4-28.14    4-32.29    4-34.13    4-36.22    4-36.44     36.44  Konttajärvi Erkki
   5. Korteniemi Tuomo                4-03.02    3-05.46    5-09.50    3-15.43    4-20.55    4-25.02    5-28.35    5-33.24    5-34.51    5-38.21    5-38.50     38.50  Korteniemi Tuomo
   6. Henriksson Nils                 8-03.53    7-07.57    7-12.31    6-24.11    6-30.54    6-35.40    6-38.52    7-51.14    6-53.08    6-56.18    6-56.53     56.53  Henriksson Nils
   7. Ilmavirta Soili                 9-04.44    9-09.08    9-13.58    7-25.54    7-34.45    7-40.20    7-44.10    6-50.58    7-54.05    7-56.58    7-57.32     57.32  Ilmavirta Soili
   8. Ilmavirta Markku                3-02.45    3-05.46    3-09.26    9-36.12    9-42.05    9-46.03    9-49.15    9-53.46    9-55.11    8-57.08    8-57.35     57.35  Ilmavirta Markku
   9. Ekonoja Raija                   7-03.38    7-07.57    8-12.54    8-34.06    8-40.02    8-43.58    8-47.02    8-52.22    8-54.10    9-57.39    9-58.14     58.14  Ekonoja Raija

B-rata 3.4km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Uusimaa Markku                  1-02.39    6-03.04    1-03.19    5-06.15    1-04.40    1-03.05    2-02.26    1-03.40    2-01.19    1-01.48    4-00.24     32.39  Uusimaa Markku
   2. Mikkola Pentti                  2-02.41    3-02.55    3-03.35    1-05.52    2-04.48    2-03.41    3-02.39    3-04.14    1-01.04    3-02.04    2-00.22     33.55  Mikkola Pentti
   3. Takalo Ari                      5-03.12    2-02.53    2-03.27    4-06.11    3-05.00    3-03.53    1-02.16    2-04.07    8-02.03    5-02.24    1-00.15     35.41  Takalo Ari
   4. Konttajärvi Erkki               6-03.19    4-02.57    5-03.55    3-06.01    4-05.05    5-03.58    4-02.59    4-04.15    5-01.44    4-02.09    2-00.22     36.44  Konttajärvi Erkki
   5. Korteniemi Tuomo                4-03.02    1-02.44    6-04.04    2-05.53    5-05.12    7-04.07    8-03.33    6-04.49    4-01.27    9-03.30    6-00.29     38.50  Korteniemi Tuomo
   6. Henriksson Nils                 8-03.53    7-04.04    7-04.34    6-11.40    8-06.43    8-04.46    6-03.12    9-12.22    7-01.54    7-03.10    8-00.35     56.53  Henriksson Nils
   7. Ilmavirta Soili                 9-04.44    9-04.24    8-04.50    7-11.56    9-08.51    9-05.35    9-03.50    8-06.48    9-03.07    6-02.53    7-00.34     57.32  Ilmavirta Soili
   8. Ilmavirta Markku                3-02.45    5-03.01    4-03.40    9-26.46    6-05.53    5-03.58    6-03.12    5-04.31    3-01.25    2-01.57    5-00.27     57.35  Ilmavirta Markku
   9. Ekonoja Raija                   7-03.38    8-04.19    9-04.57    8-21.12    7-05.56    4-03.56    5-03.04    7-05.20    6-01.48    8-03.29    8-00.35     58.14  Ekonoja Raija

A-rata 4.4km B-rata 3.4km C-rata 2.1km

C-rata 2.1km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Korteniemi Salla                1-02.26    1-05.47    1-10.53    1-14.12    1-21.28    1-22.28    1-28.29    1-28.50     28.50  Korteniemi Salla
   2. Takalo Meeri                    2-04.00    2-08.39    2-15.53    3-24.52    3-35.59    3-37.26    2-40.47    2-41.29     41.29  Takalo Meeri
   3. Falk Gunnar                     3-04.31    3-09.21    3-16.03    2-20.29    2-32.19    2-33.38    3-41.11    3-41.54     41.54  Falk Gunnar

C-rata 2.1km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Korteniemi Salla                1-02.26    1-03.21    1-05.06    1-03.19    1-07.16    1-01.00    2-06.01    1-00.21     28.50  Korteniemi Salla
   2. Takalo Meeri                    2-04.00    2-04.39    3-07.14    3-08.59    2-11.07    3-01.27    1-03.21    2-00.42     41.29  Takalo Meeri
   3. Falk Gunnar                     3-04.31    3-04.50    2-06.42    2-04.26    3-11.50    2-01.19    3-07.33    3-00.43     41.54  Falk Gunnar