Väliajat 23.07.2003
A-rata
B-rata
C-rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Ekonoja Veijo 2-03.37 1-06.50 2-09.07 2-13.56 1-21.10 1-24.30 1-34.54 1-38.22 1-44.23 1-47.04 47.04 Ekonoja Veijo
2. Uusimäki Tommi 3-04.02 3-07.16 3-09.16 3-13.57 4-27.23 3-30.04 3-39.12 3-42.34 2-49.21 2-52.27 52.27 Uusimäki Tommi
3. Ekonoja Antti 4-04.45 4-08.05 4-10.32 4-16.04 3-24.47 4-33.54 4-45.06 4-48.55 3-55.49 3-58.56 58.56 Ekonoja Antti
4. Ekonoja Jukka 1-03.36 2-06.55 1-08.56 1-13.36 2-22.47 2-26.05 2-37.20 2-41.02 4-56.43 4-59.16 59.16 Ekonoja Jukka
A-rata, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Ekonoja Veijo 2-03.37 1-03.13 3-02.17 3-04.49 1-07.14 3-03.20 2-10.24 2-03.28 1-06.01 2-02.41 47.04 Ekonoja Veijo
2. Uusimäki Tommi 3-04.02 2-03.14 1-02.00 2-04.41 4-13.26 1-02.41 1-09.08 1-03.22 2-06.47 3-03.06 52.27 Uusimäki Tommi
3. Ekonoja Antti 4-04.45 4-03.20 4-02.27 4-05.32 2-08.43 4-09.07 3-11.12 4-03.49 3-06.54 4-03.07 58.56 Ekonoja Antti
4. Ekonoja Jukka 1-03.36 3-03.19 2-02.01 1-04.40 3-09.11 2-03.18 4-11.15 3-03.42 4-15.41 1-02.33 59.16 Ekonoja Jukka
A-rata
B-rata
C-rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Ekonoja Jouko 1-02.17 2-05.35 1-07.35 1-12.34 1-15.34 1-22.44 1-28.37 1-36.06 1-41.33 1-45.56 45.56 Ekonoja Jouko
2. Aska Hannu 2-02.29 1-05.08 2-08.08 2-14.24 2-17.43 2-25.47 3-35.15 2-40.53 2-46.04 2-49.21 49.21 Aska Hannu
3. Korteniemi Veli-Markku 4-03.13 4-06.28 4-08.57 3-14.30 3-18.02 3-27.04 2-34.51 3-42.42 3-48.33 3-53.51 53.51 Korteniemi Veli-Markku
4. Pirttilä Lea 3-03.00 3-06.17 3-08.42 4-17.05 4-20.32 4-29.21 4-37.12 4-45.49 4-52.23 4-57.41 57.41 Pirttilä Lea
5. Joona Vesa 7-03.50 6-07.31 8-11.17 5-17.06 5-21.13 5-32.13 6-41.12 5-48.46 5-55.28 5-1.00.45 1.00.45 Joona Vesa
6. Joona Jori 8-03.57 7-07.38 7-11.16 6-17.12 7-21.19 6-32.19 7-41.19 6-48.53 6-55.46 6-1.00.49 1.00.49 Joona Jori
7. Henriksson Nils 6-03.32 8-08.15 6-10.43 6-17.12 6-21.16 7-32.20 5-41.11 7-51.22 7-58.55 7-1.04.53 1.04.53 Henriksson Nils
8. Matila Marja 9-06.10 9-11.33 9-14.36 9-23.08 9-28.42 9-43.18 8-53.13 8-1.03.54 8-1.12.04 8-1.18.32 1.18.32 Matila Marja
9. Konttajärvi Erkki 4-03.13 5-07.07 5-09.31 8-22.40 8-25.41 8-33.41 9-57.15 9-1.08.39 9-1.34.14 9-1.39.07 1.39.07 Konttajärvi Erkki
B-rata, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Ekonoja Jouko 1-02.17 4-03.18 1-02.00 1-04.59 1-03.00 1-07.10 1-05.53 2-07.29 2-05.27 2-04.23 45.56 Ekonoja Jouko
2. Aska Hannu 2-02.29 1-02.39 6-03.00 5-06.16 3-03.19 3-08.04 7-09.28 1-05.38 1-05.11 1-03.17 49.21 Aska Hannu
3. Korteniemi Veli-Markku 4-03.13 2-03.15 5-02.29 2-05.33 5-03.32 5-09.02 2-07.47 5-07.51 3-05.51 6-05.18 53.51 Korteniemi Veli-Markku
4. Pirttilä Lea 3-03.00 3-03.17 3-02.25 7-08.23 4-03.27 4-08.49 3-07.51 6-08.37 4-06.34 6-05.18 57.41 Pirttilä Lea
5. Joona Vesa 7-03.50 5-03.41 9-03.46 3-05.49 7-04.07 6-11.00 5-08.59 3-07.34 5-06.42 5-05.17 1.00.45 Joona Vesa
6. Joona Jori 8-03.57 5-03.41 8-03.38 4-05.56 7-04.07 6-11.00 6-09.00 3-07.34 6-06.53 4-05.03 1.00.49 Joona Jori
7. Henriksson Nils 6-03.32 8-04.43 4-02.28 6-06.29 6-04.04 8-11.04 4-08.51 7-10.11 7-07.33 8-05.58 1.04.53 Henriksson Nils
8. Matila Marja 9-06.10 9-05.23 7-03.03 8-08.32 9-05.34 9-14.36 8-09.55 8-10.41 8-08.10 9-06.28 1.18.32 Matila Marja
9. Konttajärvi Erkki 4-03.13 7-03.54 2-02.24 9-13.09 2-03.01 2-08.00 9-23.34 9-11.24 9-25.35 3-04.53 1.39.07 Konttajärvi Erkki
A-rata
B-rata
C-rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Aska Laura-Kaisa 1-04.00 1-05.28 1-12.03 1-17.03 1-19.07 1-24.20 1-26.39 1-27.34 27.34 Aska Laura-Kaisa
2. Alaniva Tarja 2-05.29 3-07.43 2-14.21 2-21.05 2-23.28 2-29.25 2-31.52 2-33.16 33.16 Alaniva Tarja
3. Ekonoja Raija 3-05.33 2-07.25 4-20.04 3-26.38 3-29.00 3-34.56 3-37.25 3-38.48 38.48 Ekonoja Raija
4. Eero Ulla 6-09.06 6-11.36 3-20.00 4-27.58 4-30.25 4-37.31 4-39.55 4-41.23 41.23 Eero Ulla
5. Havela Eila ja Syväniemi Kirsti 4-06.14 4-08.20 5-24.26 5-32.18 5-35.01 5-40.44 5-43.37 5-45.18 45.18 Havela Eila ja Syväniemi Kirsti
6. Falk Gunnar 5-08.05 5-10.37 6-25.59 6-34.15 6-37.03 6-44.06 6-46.44 6-48.39 48.39 Falk Gunnar
C-rata, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Aska Laura-Kaisa 1-04.00 1-01.28 1-06.35 1-05.00 1-02.04 1-05.13 1-02.19 1-00.55 27.34 Aska Laura-Kaisa
2. Alaniva Tarja 2-05.29 4-02.14 2-06.38 3-06.44 3-02.23 4-05.57 3-02.27 3-01.24 33.16 Alaniva Tarja
3. Ekonoja Raija 3-05.33 2-01.52 4-12.39 2-06.34 2-02.22 3-05.56 4-02.29 2-01.23 38.48 Ekonoja Raija
4. Eero Ulla 6-09.06 5-02.30 3-08.24 5-07.58 4-02.27 6-07.06 2-02.24 4-01.28 41.23 Eero Ulla
5. Havela Eila ja Syväniemi Kirsti 4-06.14 3-02.06 6-16.06 4-07.52 5-02.43 2-05.43 6-02.53 5-01.41 45.18 Havela Eila ja Syväniemi Kirsti
6. Falk Gunnar 5-08.05 6-02.32 5-15.22 6-08.16 6-02.48 5-07.03 5-02.38 6-01.55 48.39 Falk Gunnar