Väliajat 06.08.2003



A-rata 6.8km B-rata 4.8km C-rata 2.6km RR-rata

A-rata 6.8km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.     Tulos

   1. Antti Ekonoja                   4-02.39    3-04.38    1-06.57    1-09.43    1-13.05    1-17.07    1-22.09    1-33.21    1-34.38    2-38.00    2-39.35    2-41.34    1-43.09    1-45.14    2-50.57    1-52.43     52.43  Antti Ekonoja
   2. Olli-Markus Taivainen           2-02.08    2-04.37    3-07.16    3-10.19    3-14.12    3-18.12    2-22.38    2-34.17    2-35.48    1-37.47    1-39.10    1-41.18    2-43.12    2-45.22    1-50.46    2-53.12     53.12  Olli-Markus Taivainen
   3. Janne Kallioniemi               3-02.10    4-04.45    4-07.17    4-10.20    2-13.50    2-18.04    3-22.41    3-35.51    3-37.34    3-39.42    3-41.07    3-42.50    3-44.22    3-46.13    3-51.21    3-53.32     53.32  Janne Kallioniemi
   4. Veijo Ekonoja                   1-02.07    1-04.19    2-07.03    2-10.11    4-14.24    4-18.50    4-24.10    4-37.48    4-39.38    4-42.23    4-44.00    4-46.06    4-49.43    4-52.11    4-57.52    4-59.52     59.52  Veijo Ekonoja
   5. Ilkka Aska                      5-02.54    5-06.17    5-09.19    5-13.11    5-18.39    5-25.10    5-30.29    5-50.13    5-52.12    5-54.29    5-56.40    5-58.55  5-1.01.36  5-1.04.30  5-1.13.40  5-1.17.09   1.17.09  Ilkka Aska
  Hyl Raimo Holster                   6-04.52    6-07.50    6-38.42    6-59.49          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Raimo Holster
 Kesk Eero Paavo                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Eero Paavo

A-rata 6.8km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16     Tulos

   1. Antti Ekonoja                   4-02.39    1-01.59    1-02.19    1-02.46    1-03.22    2-04.02    3-05.02    1-11.12    1-01.17    5-03.22    3-01.35    2-01.59    2-01.35    2-02.05    4-05.43    1-01.46     52.43  Antti Ekonoja
   2. Olli-Markus Taivainen           2-02.08    3-02.29    3-02.39    2-03.03    3-03.53    1-04.00    1-04.26    2-11.39    2-01.31    1-01.59    1-01.23    4-02.08    3-01.54    3-02.10    2-05.24    4-02.26     53.12  Olli-Markus Taivainen
   3. Janne Kallioniemi               3-02.10    4-02.35    2-02.32    2-03.03    2-03.30    3-04.14    2-04.37    3-13.10    3-01.43    2-02.08    2-01.25    1-01.43    1-01.32    1-01.51    1-05.08    3-02.11     53.32  Janne Kallioniemi
   4. Veijo Ekonoja                   1-02.07    2-02.12    4-02.44    4-03.08    4-04.13    4-04.26    5-05.20    4-13.38    4-01.50    4-02.45    4-01.37    3-02.06    5-03.37    4-02.28    3-05.41    2-02.00     59.52  Veijo Ekonoja
   5. Ilkka Aska                      5-02.54    6-03.23    5-03.02    5-03.52    5-05.28    5-06.31    4-05.19    5-19.44    5-01.59    3-02.17    5-02.11    5-02.15    4-02.41    5-02.54    5-09.10    5-03.29   1.17.09  Ilkka Aska
  Hyl Raimo Holster                   6-04.52    5-02.58    6-30.52    6-21.07          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Raimo Holster
 Kesk Eero Paavo                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Eero Paavo

A-rata 6.8km B-rata 4.8km C-rata 2.6km RR-rata

B-rata 4.8km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Reija Lintunen                  1-01.59    1-07.22    1-08.48    1-09.55    1-13.56    1-19.52    1-28.00    1-32.45    1-36.27    1-39.02    1-41.47     41.47  Reija Lintunen
   2. Emmaleena Matti                 4-02.47    3-09.35    3-11.31    2-13.03    2-16.06    3-25.59    2-35.18    3-40.59    3-46.18    2-48.59    2-51.38     51.38  Emmaleena Matti
   3. Tapani Takalo                   3-02.32    2-08.52    2-11.22    3-13.27    3-17.21    2-24.43    3-35.21    2-40.43    2-46.06    3-49.01    3-54.33     54.33  Tapani Takalo
   4. Ari Takalo                      2-02.16    8-17.20    8-19.27    7-20.51    5-23.55    6-33.43    6-43.20    5-48.47    5-54.06    5-56.49    4-59.04     59.04  Ari Takalo
   5. Ilkka Matti                     7-04.15    9-18.43    9-20.52    8-22.28    8-25.59    5-32.56    5-43.15    6-48.55    4-53.41    4-56.35    5-59.34     59.34  Ilkka Matti
   6. Eelipekka Matti                 6-03.22    7-17.11    7-19.04    5-20.32    6-23.59    4-30.43    4-42.26    4-48.02    6-58.13  6-1.01.02  6-1.03.28   1.03.28  Eelipekka Matti
   7. Maarit ja Rauno Maunula         5-03.10    4-11.55    4-15.48    4-19.17    4-23.32    7-35.59    7-47.59    7-55.23  7-1.01.45  7-1.05.30  7-1.09.48   1.09.48  Maarit ja Rauno Maunula
   8. Erkki Konttajärvi               8-04.40    5-15.10    5-18.17    6-20.49    7-24.50    8-38.25  8-1.00.54  8-1.10.50  8-1.23.26  8-1.27.28  8-1.30.52   1.30.52  Erkki Konttajärvi
 Kesk Veijo Pelkonen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Veijo Pelkonen
 Kesk Pasi Romakkaniemi                     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Pasi Romakkaniemi
  Hyl Nils Henriksson                10-07.07    6-16.28    6-19.02          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Nils Henriksson
  Hyl Vesa Joona                      9-06.01          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Vesa Joona

B-rata 4.8km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Reija Lintunen                  1-01.59    1-05.23    1-01.26    1-01.07    6-04.01    1-05.56    1-08.08    1-04.45    1-03.42    1-02.35    4-02.45     41.47  Reija Lintunen
   2. Emmaleena Matti                 4-02.47    3-06.48    3-01.56    4-01.32    1-03.03    6-09.53    2-09.19    6-05.41    3-05.19    2-02.41    3-02.39     51.38  Emmaleena Matti
   3. Tapani Takalo                   3-02.32    2-06.20    6-02.30    6-02.05    5-03.54    4-07.22    5-10.38    2-05.22    5-05.23    6-02.55    8-05.32     54.33  Tapani Takalo
   4. Ari Takalo                      2-02.16    9-15.04    4-02.07    2-01.24    2-03.04    5-09.48    3-09.37    3-05.27    3-05.19    3-02.43    1-02.15     59.04  Ari Takalo
   5. Ilkka Matti                     7-04.15    8-14.28    5-02.09    5-01.36    4-03.31    3-06.57    4-10.19    5-05.40    2-04.46    5-02.54    5-02.59     59.34  Ilkka Matti
   6. Eelipekka Matti                 6-03.22    7-13.49    2-01.53    3-01.28    3-03.27    2-06.44    6-11.43    4-05.36    7-10.11    4-02.49    2-02.26   1.03.28  Eelipekka Matti
   7. Maarit ja Rauno Maunula         5-03.10    4-08.45    9-03.53    8-03.29    8-04.15    7-12.27    7-12.00    7-07.24    6-06.22    7-03.45    7-04.18   1.09.48  Maarit ja Rauno Maunula
   8. Erkki Konttajärvi               8-04.40    6-10.30    8-03.07    7-02.32    6-04.01    8-13.35    8-22.29    8-09.56    8-12.36    8-04.02    6-03.24   1.30.52  Erkki Konttajärvi
 Kesk Veijo Pelkonen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Veijo Pelkonen
 Kesk Pasi Romakkaniemi                     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Pasi Romakkaniemi
  Hyl Nils Henriksson                10-07.07    5-09.21    7-02.34          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Nils Henriksson
  Hyl Vesa Joona                      9-06.01          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Vesa Joona

A-rata 6.8km B-rata 4.8km C-rata 2.6km RR-rata

C-rata 2.6km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Laura-Kaisa Aska                3-01.54    1-04.20    1-07.30    1-13.53    1-19.43    1-23.14    1-26.26     26.26  Laura-Kaisa Aska
   2. Mikko ja Eeva Aska              1-01.34    3-05.06    3-09.44    3-18.04    2-24.55    2-28.42    2-31.35     31.35  Mikko ja Eeva Aska
   3. Maisa Rundgren                  2-01.40    2-04.28    2-09.00    4-19.25    4-27.25    4-31.03    3-35.07     35.07  Maisa Rundgren
   4. Liisa Huusko ja Tuula Ylisirkka 4-02.28    4-05.51    4-11.13    2-17.43    3-25.42    3-30.15    4-37.50     37.50  Liisa Huusko ja Tuula Ylisirkka
   5. Raija Ekonoja ja Soili-Iiris Taivainen 5-03.23    5-06.51    5-13.03    5-23.35    5-32.52    5-38.39    5-45.45     45.45  Raija Ekonoja ja Soili-Iiris Taivainen
   6. Eero Ulla                             -          -          -          -          -          -          -     48.35  Eero Ulla
   7. Tellervo Uusitalo ja Pantsar Tuula 6-04.11    6-10.23    6-17.45    6-31.40    6-41.07    6-46.18    6-50.53     50.53  Tellervo Uusitalo ja Pantsar Tuula

C-rata 2.6km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Laura-Kaisa Aska                3-01.54    1-02.26    1-03.10    1-06.23    1-05.50    1-03.31    2-03.12     26.26  Laura-Kaisa Aska
   2. Mikko ja Eeva Aska              1-01.34    5-03.32    3-04.38    3-08.20    2-06.51    3-03.47    1-02.53     31.35  Mikko ja Eeva Aska
   3. Maisa Rundgren                  2-01.40    2-02.48    2-04.32    4-10.25    4-08.00    2-03.38    3-04.04     35.07  Maisa Rundgren
   4. Liisa Huusko ja Tuula Ylisirkka 4-02.28    3-03.23    4-05.22    2-06.30    3-07.59    4-04.33    6-07.35     37.50  Liisa Huusko ja Tuula Ylisirkka
   5. Raija Ekonoja ja Soili-Iiris Taivainen 5-03.23    4-03.28    5-06.12    5-10.32    5-09.17    6-05.47    5-07.06     45.45  Raija Ekonoja ja Soili-Iiris Taivainen
   6. Eero Ulla                             -          -          -          -          -          -          -     48.35  Eero Ulla
   7. Tellervo Uusitalo ja Pantsar Tuula 6-04.11    6-06.12    6-07.22    6-13.55    6-09.27    5-05.11    4-04.35     50.53  Tellervo Uusitalo ja Pantsar Tuula

A-rata 6.8km B-rata 4.8km C-rata 2.6km RR-rata

RR-rata , tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Jyri Uusitalo                   2-02.06    2-04.38    1-08.36    1-11.15    1-15.18    1-19.10     19.10  Jyri Uusitalo
   2. Jere Pantsar                    1-01.49    1-04.13    2-08.55    2-11.20    2-15.44    2-19.23     19.23  Jere Pantsar
   3. Katri Uusitalo                  5-02.44    3-05.48    3-11.37    3-14.50    3-19.53    3-23.58     23.58  Katri Uusitalo
   4. Veera ja Maija Aska             4-02.37    4-07.07    4-12.31    4-16.03    4-21.26    4-25.51     25.51  Veera ja Maija Aska
   5. Aapomikko Matti                 6-04.22    5-09.05    5-14.54    5-17.34    5-23.34    5-31.01     31.01  Aapomikko Matti
  Hyl Timo Pantsar                    3-02.19          -          -          -          -          -   Hylätty  Timo Pantsar

RR-rata , rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Jyri Uusitalo                   2-02.06    2-02.32    1-03.58    2-02.39    1-04.03    2-03.52     19.10  Jyri Uusitalo
   2. Jere Pantsar                    1-01.49    1-02.24    2-04.42    1-02.25    2-04.24    1-03.39     19.23  Jere Pantsar
   3. Katri Uusitalo                  5-02.44    3-03.04    4-05.49    4-03.13    3-05.03    3-04.05     23.58  Katri Uusitalo
   4. Veera ja Maija Aska             4-02.37    4-04.30    3-05.24    5-03.32    4-05.23    4-04.25     25.51  Veera ja Maija Aska
   5. Aapomikko Matti                 6-04.22    5-04.43    4-05.49    3-02.40    5-06.00    5-07.27     31.01  Aapomikko Matti
  Hyl Timo Pantsar                    3-02.19          -          -          -          -          -   Hylätty  Timo Pantsar