Väliajat 01.09.2004



A-rata 6.0 km B-rata 3.8 km C-rata 2.3 km D-rata 1.55 km

A-rata 6.0 km , tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Taneli Pantsar                  1-10.47    1-29.05    1-38.16    1-54.44    1-56.15  1-1.19.53  1-1.22.02  1-1.24.59  1-1.25.41   1.25.41  Taneli Pantsar

A-rata 6.0 km , rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Taneli Pantsar                  1-10.47    1-18.18    1-09.11    1-16.28    1-01.31    1-23.38    1-02.09    1-02.57    1-00.42   1.25.41  Taneli Pantsar

A-rata 6.0 km B-rata 3.8 km C-rata 2.3 km D-rata 1.55 km

B-rata 3.8 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Eetu Pantsar                    6-09.47    3-29.14    2-31.43    1-37.05    1-51.16    1-52.13     52.13  Eetu Pantsar
   2. Ari Takalo                      4-07.47    1-25.27    3-33.19    2-38.22    2-53.19    2-54.08     54.08  Ari Takalo
   3. Joona Vesa                      1-06.59    2-26.41    1-29.51    3-38.44    3-53.59    3-54.59     54.59  Joona Vesa
   4. Joona Krista                    3-07.40    5-32.31    4-37.25    4-43.04    4-58.34    4-59.54     59.54  Joona Krista
   5. Veijo Ekonoja                   7-10.12    5-32.31    5-39.39    5-45.39  5-1.04.02  5-1.05.16   1.05.16  Veijo Ekonoja
   6. Raija Ekonoja                   8-10.25    7-32.36    6-39.51    6-45.56  6-1.04.04  6-1.05.19   1.05.19  Raija Ekonoja
   7. Tapani Takalo                   2-07.07    9-35.47    7-42.52    7-49.24  7-1.05.28  7-1.06.29   1.06.29  Tapani Takalo
   8. Maarit ja Rauno Maunula         5-09.02    8-34.40    8-43.26    8-52.42  8-1.13.29  8-1.14.58   1.14.58  Maarit ja Rauno Maunula
   9. Nils Henrikson                 11-13.19   10-43.40   10-46.58    9-53.40  9-1.13.49  9-1.15.28   1.15.28  Nils Henrikson
  10. Tarja Alaniva                   9-10.50    4-30.26    9-46.21   10-56.11 10-1.16.49 10-1.18.20   1.18.20  Tarja Alaniva
  11. Erkki Konttajärvi              10-11.12   11-49.20   11-57.19 11-1.05.26 11-1.24.58 11-1.26.12   1.26.12  Erkki Konttajärvi

B-rata 3.8 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Eetu Pantsar                    6-09.47    2-19.27    1-02.29    2-05.22    1-14.11    2-00.57     52.13  Eetu Pantsar
   2. Ari Takalo                      4-07.47    1-17.40    8-07.52    1-05.03    2-14.57    1-00.49     54.08  Ari Takalo
   3. Joona Vesa                      1-06.59    4-19.42    2-03.10    9-08.53    3-15.15    3-01.00     54.59  Joona Vesa
   4. Joona Krista                    3-07.40    7-24.51    4-04.54    3-05.39    4-15.30    8-01.20     59.54  Joona Krista
   5. Veijo Ekonoja                   7-10.12    6-22.19    6-07.08    4-06.00    7-18.23    5-01.14   1.05.16  Veijo Ekonoja
   6. Raija Ekonoja                   8-10.25    5-22.11    7-07.15    5-06.05    6-18.08    7-01.15   1.05.19  Raija Ekonoja
   7. Tapani Takalo                   2-07.07    9-28.40    5-07.05    6-06.32    5-16.04    4-01.01   1.06.29  Tapani Takalo
   8. Maarit ja Rauno Maunula         5-09.02    8-25.38   10-08.46   10-09.16   11-20.47    9-01.29   1.14.58  Maarit ja Rauno Maunula
   9. Nils Henrikson                 11-13.19   10-30.21    3-03.18    7-06.42    9-20.09   11-01.39   1.15.28  Nils Henrikson
  10. Tarja Alaniva                   9-10.50    3-19.36   11-15.55   11-09.50   10-20.38   10-01.31   1.18.20  Tarja Alaniva
  11. Erkki Konttajärvi              10-11.12   11-38.08    9-07.59    8-08.07    8-19.32    5-01.14   1.26.12  Erkki Konttajärvi

A-rata 6.0 km B-rata 3.8 km C-rata 2.3 km D-rata 1.55 km

C-rata 2.3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Tellervo Uusitalo               1-04.30    1-10.26    1-13.55    1-17.24    1-20.53    1-24.22     13.55  Tellervo Uusitalo

C-rata 2.3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Tellervo Uusitalo               1-04.30    1-05.56    1-03.29    1-03.29    1-03.29    1-03.29     13.55  Tellervo Uusitalo

A-rata 6.0 km B-rata 3.8 km C-rata 2.3 km D-rata 1.55 km

D-rata 1.55 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.     Tulos

   1. Uusitalo Jyri                   1-06.09    1-08.53    1-11.51    1-16.59    1-18.16     18.16  Uusitalo Jyri

D-rata 1.55 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5     Tulos

   1. Uusitalo Jyri                   1-06.09    1-02.44    1-02.58    1-05.08    1-01.17     18.16  Uusitalo Jyri