Väliajat 26.05.2004



A-rata 6.1 km B-rata 4.4 km C-rata 3.1 km D-rata 1.7 km

A-rata 6.1 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Pantsar Taneli                  1-02.31    1-06.00    1-09.52    1-17.15    1-20.22    1-28.04    1-38.30    1-42.19    1-45.50    2-54.44    2-58.10    1-59.42  1-1.02.32  1-1.03.50   1.03.50  Pantsar Taneli
   2. Aska Hannu                      4-03.18    2-06.09    4-15.12    3-19.29    3-24.10    2-32.00    2-41.36    2-45.35    2-49.44    1-54.29    1-58.08  2-1.01.31  2-1.04.42  2-1.06.07   1.06.07  Aska Hannu
   3. Aska Ilkka                      3-03.12    4-06.24    3-13.59    2-18.27    2-21.38    3-32.48    3-43.35    3-47.18    3-51.43    3-59.44  3-1.05.05  3-1.08.03  3-1.12.34  3-1.14.25   1.14.25  Aska Ilkka
   4. Matti Emmaleena Joona Krista    5-03.28    5-07.31    5-15.42    4-21.18    4-26.25    4-40.58    4-52.32    4-57.27  4-1.02.09  4-1.09.08  4-1.13.56  4-1.18.59  4-1.22.41  4-1.24.32   1.24.32  Matti Emmaleena Joona Krista
   5. Matti Eelipekka                 2-02.51    3-06.17    2-11.32    5-27.01    5-30.26    5-46.23    5-59.50  5-1.04.52  5-1.08.53  5-1.15.00  5-1.19.10  5-1.20.56  5-1.24.43  5-1.26.22   1.26.22  Matti Eelipekka

A-rata 6.1 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Pantsar Taneli                  1-02.31    4-03.29    1-03.52    4-07.23    1-03.07    1-07.42    2-10.26    2-03.49    1-03.31    5-08.54    1-03.26    1-01.32    1-02.50    1-01.18   1.03.50  Pantsar Taneli
   2. Aska Hannu                      4-03.18    1-02.51    5-09.03    1-04.17    4-04.41    2-07.50    1-09.36    3-03.59    3-04.09    1-04.45    2-03.39    4-03.23    2-03.11    2-01.25   1.06.07  Aska Hannu
   3. Aska Ilkka                      3-03.12    2-03.12    3-07.35    2-04.28    2-03.11    3-11.10    3-10.47    1-03.43    4-04.25    4-08.01    5-05.21    3-02.58    5-04.31    4-01.51   1.14.25  Aska Ilkka
   4. Matti Emmaleena Joona Krista    5-03.28    5-04.03    4-08.11    3-05.36    5-05.07    4-14.33    4-11.34    4-04.55    5-04.42    3-06.59    4-04.48    5-05.03    3-03.42    4-01.51   1.24.32  Matti Emmaleena Joona Krista
   5. Matti Eelipekka                 2-02.51    3-03.26    2-05.15    5-15.29    3-03.25    5-15.57    5-13.27    5-05.02    2-04.01    2-06.07    3-04.10    2-01.46    4-03.47    3-01.39   1.26.22  Matti Eelipekka

A-rata 6.1 km B-rata 4.4 km C-rata 3.1 km D-rata 1.7 km

B-rata 4.4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Tuomo Korteniemi                1-01.34    5-20.31    4-24.00    3-29.50    3-33.10    3-43.25    1-50.53    1-55.09    1-58.53  1-1.01.37   1.01.37  Tuomo Korteniemi
   2. Konttajärvi Erkki               3-02.21    2-13.07    2-19.05    1-24.02    2-29.16    1-39.07    3-55.20  2-1.01.39  2-1.06.30  2-1.09.54   1.09.54  Konttajärvi Erkki
   3. Maunula Maarit ja Rauno         5-02.44    4-15.15    3-20.04    2-25.07    1-29.01    2-42.20    2-54.48  3-1.01.49  3-1.08.18  3-1.11.16   1.11.16  Maunula Maarit ja Rauno
   4. Henrikson Nils                  4-02.24    3-13.32    1-18.54    4-32.53    4-39.05    4-53.00  4-1.06.34  4-1.13.24  4-1.19.29  4-1.22.56   1.22.56  Henrikson Nils
   5. Vesa Joona                      1-01.34    1-11.03    5-31.53    5-38.40    5-43.11  5-1.04.13  5-1.15.51  5-1.25.43  5-1.31.40  5-1.34.41   1.34.41  Vesa Joona

B-rata 4.4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Tuomo Korteniemi                1-01.34    5-18.57    1-03.29    3-05.50    1-03.20    2-10.15    1-07.28    1-04.16    1-03.44    1-02.44   1.01.37  Tuomo Korteniemi
   2. Konttajärvi Erkki               3-02.21    2-10.46    4-05.58    1-04.57    4-05.14    1-09.51    5-16.13    2-06.19    2-04.51    4-03.24   1.09.54  Konttajärvi Erkki
   3. Maunula Maarit ja Rauno         5-02.44    4-12.31    2-04.49    2-05.03    2-03.54    3-13.19    3-12.28    4-07.01    5-06.29    2-02.58   1.11.16  Maunula Maarit ja Rauno
   4. Henrikson Nils                  4-02.24    3-11.08    3-05.22    5-13.59    5-06.12    4-13.55    4-13.34    3-06.50    4-06.05    5-03.27   1.22.56  Henrikson Nils
   5. Vesa Joona                      1-01.34    1-09.29    5-20.50    4-06.47    3-04.31    5-21.02    2-11.38    5-09.52    3-05.57    3-03.01   1.34.41  Vesa Joona

A-rata 6.1 km B-rata 4.4 km C-rata 3.1 km D-rata 1.7 km

C-rata 3.1 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Uusitalo Tellervo               1-04.24    1-07.10    1-08.43    1-16.14    1-20.48    1-25.33    1-31.49    1-39.26    1-41.48     41.48  Uusitalo Tellervo
   2. Aska Eeva                       2-04.47    2-08.56    2-11.14    2-19.47    2-25.44    2-31.50    2-43.00    2-50.51    2-52.51     52.51  Aska Eeva
   3. Huusko Liisa Seurujärvi Raija    4-09.21    4-12.41    4-14.58    4-27.05    4-34.18    4-41.47    4-49.11    4-56.43    3-58.51     58.51  Huusko Liisa Seurujärvi Raija
   4. Vuopio Aino ja Mirja            3-06.18    3-09.35    3-11.23    3-23.18    3-29.26    3-38.05    3-46.27    3-56.33    4-59.20     59.20  Vuopio Aino ja Mirja
    - Nousiainen Elina                      -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Nousiainen Elina
    - Puranen Toumas                        -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Puranen Toumas
    - Aska Ville                            -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Aska Ville
    - Nousiainen Tuomas                     -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Nousiainen Tuomas

C-rata 3.1 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Uusitalo Tellervo               1-04.24    1-02.46    1-01.33    1-07.31    1-04.34    1-04.45    1-06.16    2-07.37    3-02.22     41.48  Uusitalo Tellervo
   2. Aska Eeva                       2-04.47    4-04.09    4-02.18    2-08.33    2-05.57    2-06.06    4-11.10    3-07.51    1-02.00     52.51  Aska Eeva
   3. Huusko Liisa Seurujärvi Raija    4-09.21    3-03.20    3-02.17    4-12.07    4-07.13    3-07.29    2-07.24    1-07.32    2-02.08     58.51  Huusko Liisa Seurujärvi Raija
   4. Vuopio Aino ja Mirja            3-06.18    2-03.17    2-01.48    3-11.55    3-06.08    4-08.39    3-08.22    4-10.06    4-02.47     59.20  Vuopio Aino ja Mirja
    - Nousiainen Elina                      -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Nousiainen Elina
    - Puranen Toumas                        -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Puranen Toumas
    - Aska Ville                            -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Aska Ville
    - Nousiainen Tuomas                     -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Nousiainen Tuomas

A-rata 6.1 km B-rata 4.4 km C-rata 3.1 km D-rata 1.7 km

D-rata 1.7 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Matti Aapomikko                 4-01.45    3-05.00    3-08.19    3-10.19    2-13.27    1-14.17    1-14.43     14.43  Matti Aapomikko
   2. Uusitalo Katri                  2-00.40    1-03.26    1-05.55    2-08.47    1-11.36    2-14.43    2-15.03     15.03  Uusitalo Katri
   3. Pantsar Jere                    3-01.41    4-05.14    4-08.40    4-11.48    3-14.58    3-15.47    3-16.11     16.11  Pantsar Jere
   3. Joona Marke                           -          -          -          -          -          -          -     16.11  Joona Marke
   5. Pantsar Anni ja Jaana           5-02.55    5-06.48    5-10.44    5-13.38    4-18.13    4-19.31    4-20.16     20.16  Pantsar Anni ja Jaana
   6. Uusitalo Jyri ja Timo Pantsar    1-00.33    2-03.47    2-06.29    1-08.37    6-27.27    5-29.59    5-30.36     30.36  Uusitalo Jyri ja Timo Pantsar
   7. Korteniemi Jenni                6-06.02    6-11.41    6-16.10    6-19.49    5-25.26    6-30.43    6-31.21     31.21  Korteniemi Jenni

D-rata 1.7 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Matti Aapomikko                 4-01.45    3-03.15    3-03.19    1-02.00    2-03.08    2-00.50    3-00.26     14.43  Matti Aapomikko
   2. Uusitalo Katri                  2-00.40    1-02.46    1-02.29    3-02.52    1-02.49    5-03.07    1-00.20     15.03  Uusitalo Katri
   3. Pantsar Jere                    3-01.41    4-03.33    4-03.26    5-03.08    3-03.10    1-00.49    2-00.24     16.11  Pantsar Jere
   3. Joona Marke                           -          -          -          -          -          -          -     16.11  Joona Marke
   5. Pantsar Anni ja Jaana           5-02.55    5-03.53    5-03.56    4-02.54    4-04.35    3-01.18    6-00.45     20.16  Pantsar Anni ja Jaana
   6. Uusitalo Jyri ja Timo Pantsar    1-00.33    2-03.14    2-02.42    2-02.08    6-18.50    4-02.32    4-00.37     30.36  Uusitalo Jyri ja Timo Pantsar
   7. Korteniemi Jenni                6-06.02    6-05.39    6-04.29    6-03.39    5-05.37    6-05.17    5-00.38     31.21  Korteniemi Jenni