Väliajat 09.06.2004
A-rata
B-rata
C-rata
D-rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Taivainen Olli-Markus 3-01.05 1-04.29 2-09.45 3-12.00 1-13.43 1-18.01 1-20.54 1-23.11 1-28.14 1-30.36 1-32.55 1-36.38 1-37.59 37.59 Taivainen Olli-Markus
2. Ekonoja Veijo 1-00.56 2-04.46 1-09.23 1-11.31 2-13.51 2-18.36 2-21.54 2-24.48 2-31.12 2-34.13 2-36.53 2-41.10 2-42.36 42.36 Ekonoja Veijo
3. Hannu Aska 7-01.15 5-05.49 4-10.38 4-13.20 4-15.46 3-21.01 3-25.20 3-28.18 3-35.28 3-42.03 3-44.47 3-49.15 3-50.31 50.31 Hannu Aska
4. Pelkonen Veijo 8-01.28 6-05.59 5-11.08 5-13.33 5-15.54 4-22.58 5-28.46 5-32.12 6-40.56 5-44.19 5-47.47 4-53.13 4-54.26 54.26 Pelkonen Veijo
5. Matti Eelipekka 6-01.10 10-08.03 8-14.37 8-17.07 7-19.01 5-24.35 4-28.31 4-31.27 4-40.01 4-43.27 4-47.02 5-53.15 5-54.49 54.49 Matti Eelipekka
6. Takalo Ari 5-01.08 7-06.51 6-12.04 6-15.07 6-17.36 6-24.43 6-29.26 6-32.30 5-40.25 6-48.08 6-51.48 6-57.59 6-59.09 59.09 Takalo Ari
7. Ilkka Aro 4-01.07 3-05.13 3-09.58 2-11.59 3-14.12 10-30.32 10-34.02 10-37.06 9-44.16 10-52.30 9-55.09 7-59.30 7-1.00.41 1.00.41 Ilkka Aro
8. Tapio Majava 11-01.53 9-07.29 11-17.08 10-19.38 10-21.51 9-28.21 9-32.29 8-35.37 7-43.32 7-49.13 7-52.41 8-1.00.16 8-1.01.36 1.01.36 Tapio Majava
9. Aska Ilkka 2-00.57 4-05.38 10-16.08 9-18.53 9-21.40 8-27.26 7-30.44 7-34.21 8-43.55 8-49.42 8-54.32 9-1.00.47 9-1.02.12 1.02.12 Aska Ilkka
10. Takalo Tapani 10-01.44 8-07.08 7-12.39 7-15.39 8-19.20 7-26.52 8-31.33 9-35.49 10-46.46 9-51.17 10-55.14 10-1.02.28 10-1.04.09 1.04.09 Takalo Tapani
11. Päivi ja Vesa Joona 9-01.34 11-08.33 9-15.51 11-20.14 11-23.44 11-43.07 11-48.52 11-53.26 11-1.11.55 11-1.17.02 11-1.21.28 11-1.28.32 11-1.30.15 1.30.15 Päivi ja Vesa Joona
A-rata, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 Tulos
1. Taivainen Olli-Markus 3-01.05 1-03.24 6-05.16 3-02.15 1-01.43 1-04.18 1-02.53 1-02.17 1-05.03 1-02.22 1-02.19 1-03.43 6-01.21 37.59 Taivainen Olli-Markus
2. Ekonoja Veijo 1-00.56 2-03.50 1-04.37 2-02.08 5-02.20 2-04.45 2-03.18 2-02.54 2-06.24 2-03.01 3-02.40 2-04.17 8-01.26 42.36 Ekonoja Veijo
3. Hannu Aska 7-01.15 5-04.34 3-04.49 7-02.42 7-02.26 3-05.15 7-04.19 4-02.58 3-07.10 9-06.35 4-02.44 4-04.28 4-01.16 50.31 Hannu Aska
4. Pelkonen Veijo 8-01.28 4-04.31 4-05.09 4-02.25 6-02.21 7-07.04 11-05.48 8-03.26 8-08.44 3-03.23 5-03.28 5-05.26 3-01.13 54.26 Pelkonen Veijo
5. Matti Eelipekka 6-01.10 10-06.53 8-06.34 5-02.30 2-01.54 4-05.34 5-03.56 3-02.56 7-08.34 4-03.26 7-03.35 7-06.13 9-01.34 54.49 Matti Eelipekka
6. Takalo Ari 5-01.08 9-05.43 5-05.13 10-03.03 8-02.29 8-07.07 9-04.43 5-03.04 5-07.55 10-07.43 8-03.40 6-06.11 1-01.10 59.09 Takalo Ari
7. Ilkka Aro 4-01.07 3-04.06 2-04.45 1-02.01 3-02.13 10-16.20 4-03.30 5-03.04 3-07.10 11-08.14 2-02.39 3-04.21 2-01.11 1.00.41 Ilkka Aro
8. Tapio Majava 11-01.53 8-05.36 10-09.39 5-02.30 3-02.13 6-06.30 6-04.08 7-03.08 5-07.55 7-05.41 5-03.28 11-07.35 5-01.20 1.01.36 Tapio Majava
9. Aska Ilkka 2-00.57 6-04.41 11-10.30 8-02.45 9-02.47 5-05.46 2-03.18 9-03.37 9-09.34 8-05.47 11-04.50 8-06.15 7-01.25 1.02.12 Aska Ilkka
10. Takalo Tapani 10-01.44 7-05.24 7-05.31 9-03.00 11-03.41 9-07.32 8-04.41 10-04.16 10-10.57 5-04.31 9-03.57 10-07.14 10-01.41 1.04.09 Takalo Tapani
11. Päivi ja Vesa Joona 9-01.34 11-06.59 9-07.18 11-04.23 10-03.30 11-19.23 10-05.45 11-04.34 11-18.29 6-05.07 10-04.26 9-07.04 11-01.43 1.30.15 Päivi ja Vesa Joona
A-rata
B-rata
C-rata
D-rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Henrikson Nils 3-02.59 3-08.26 1-16.25 1-20.59 2-25.09 1-33.15 1-38.24 1-43.23 1-48.44 1-54.34 1-58.42 58.42 Henrikson Nils
2. Alaniva Tarja 1-02.40 2-07.38 2-17.34 2-21.24 1-25.02 2-39.42 2-46.24 2-52.14 2-57.01 2-59.29 2-1.03.33 1.03.33 Alaniva Tarja
3. Juha Aska ja Heidi Jaukkuri 2-02.42 1-06.49 6-24.26 6-28.52 6-32.42 3-41.03 3-48.38 3-54.31 3-59.46 3-1.01.57 3-1.06.05 1.06.05 Juha Aska ja Heidi Jaukkuri
4. Markku Ilmavirta 6-07.39 6-11.58 3-19.00 3-22.16 3-26.48 6-50.58 6-55.27 6-59.11 4-1.03.07 4-1.05.33 4-1.10.28 1.10.28 Markku Ilmavirta
5. Tuula Pantsar 4-04.07 4-10.07 4-20.58 4-24.50 4-28.49 4-42.45 4-49.19 4-55.21 6-1.12.51 5-1.15.09 5-1.20.26 1.20.26 Tuula Pantsar
6. Uusitalo Tellervo 5-04.13 5-10.22 4-20.58 5-24.55 5-29.09 5-42.50 5-49.27 5-55.29 5-1.12.39 6-1.15.17 6-1.20.34 1.20.34 Uusitalo Tellervo
B-rata, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Henrikson Nils 3-02.59 4-05.27 2-07.59 6-04.34 4-04.10 1-08.06 2-05.09 2-04.59 4-05.21 6-05.50 2-04.08 58.42 Henrikson Nils
2. Alaniva Tarja 1-02.40 3-04.58 3-09.56 2-03.50 1-03.38 5-14.40 5-06.42 3-05.50 2-04.47 4-02.28 1-04.04 1.03.33 Alaniva Tarja
3. Juha Aska ja Heidi Jaukkuri 2-02.42 1-04.07 6-17.37 5-04.26 2-03.50 2-08.21 6-07.35 4-05.53 3-05.15 1-02.11 2-04.08 1.06.05 Juha Aska ja Heidi Jaukkuri
4. Markku Ilmavirta 6-07.39 2-04.19 1-07.02 1-03.16 6-04.32 6-24.10 1-04.29 1-03.44 1-03.56 3-02.26 4-04.55 1.10.28 Markku Ilmavirta
5. Tuula Pantsar 4-04.07 5-06.00 5-10.51 3-03.52 3-03.59 4-13.56 3-06.34 5-06.02 6-17.30 2-02.18 5-05.17 1.20.26 Tuula Pantsar
6. Uusitalo Tellervo 5-04.13 6-06.09 4-10.36 4-03.57 5-04.14 3-13.41 4-06.37 5-06.02 5-17.10 5-02.38 5-05.17 1.20.34 Uusitalo Tellervo
A-rata
B-rata
C-rata
D-rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Tuomo Korteniemi 1-01.00 1-03.11 1-06.54 1-10.18 1-17.17 1-23.31 1-25.16 1-28.25 28.25 Tuomo Korteniemi
2. Mikko ja Eeva Aska 3-01.27 3-03.48 2-08.38 2-17.15 2-23.19 2-28.25 2-30.43 2-34.04 34.04 Mikko ja Eeva Aska
3. Soili Ilmavirta ja Raija Huttunen 5-03.17 6-06.40 4-14.36 3-22.29 3-31.38 3-40.37 3-45.06 3-51.39 51.39 Soili Ilmavirta ja Raija Huttunen
4. Maija Aska ja Pekko Sallinen 6-04.25 5-06.13 5-22.23 4-26.26 4-31.59 4-45.23 4-47.46 4-52.06 52.06 Maija Aska ja Pekko Sallinen
5. Salla Korteniemi 2-01.10 2-03.22 6-44.59 6-49.40 6-53.32 6-1.06.30 6-1.08.19 5-1.11.46 1.11.46 Salla Korteniemi
6. Irma Nuorgam 4-01.50 4-04.37 3-11.53 5-30.28 5-49.42 5-58.06 5-1.07.34 6-1.13.59 1.13.59 Irma Nuorgam
C-rata, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Tuomo Korteniemi 1-01.00 2-02.11 1-03.43 1-03.24 4-06.59 2-06.14 1-01.45 1-03.09 28.25 Tuomo Korteniemi
2. Mikko ja Eeva Aska 3-01.27 4-02.21 2-04.50 5-08.37 3-06.04 1-05.06 3-02.18 2-03.21 34.04 Mikko ja Eeva Aska
3. Soili Ilmavirta ja Raija Huttunen 5-03.17 6-03.23 4-07.56 4-07.53 5-09.09 4-08.59 5-04.29 6-06.33 51.39 Soili Ilmavirta ja Raija Huttunen
4. Maija Aska ja Pekko Sallinen 6-04.25 1-01.48 5-16.10 2-04.03 2-05.33 6-13.24 4-02.23 4-04.20 52.06 Maija Aska ja Pekko Sallinen
5. Salla Korteniemi 2-01.10 3-02.12 6-41.37 3-04.41 1-03.52 5-12.58 2-01.49 3-03.27 1.11.46 Salla Korteniemi
6. Irma Nuorgam 4-01.50 5-02.47 3-07.16 6-18.35 6-19.14 3-08.24 6-09.28 5-06.25 1.13.59 Irma Nuorgam
A-rata
B-rata
C-rata
D-rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Jenni & Maria ja Riikka Korteniemi 2-03.58 1-08.30 1-10.32 1-15.22 1-19.25 1-20.59 20.59 Jenni & Maria ja Riikka Korteniemi
2. Aapomikko Matti 1-03.32 2-11.26 2-13.15 2-20.38 2-25.12 2-26.47 26.47 Aapomikko Matti
3. Emmi Aska 4-08.31 4-20.12 3-23.08 3-30.55 4-36.19 3-38.56 38.56 Emmi Aska
3. Vilma Aska 3-08.06 3-19.59 4-23.11 4-31.16 3-35.53 3-38.56 38.56 Vilma Aska
D-rata, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Tulos
1. Jenni & Maria ja Riikka Korteniemi 2-03.58 1-04.32 2-02.02 1-04.50 1-04.03 1-01.34 20.59 Jenni & Maria ja Riikka Korteniemi
2. Aapomikko Matti 1-03.32 2-07.54 1-01.49 2-07.23 2-04.34 2-01.35 26.47 Aapomikko Matti
3. Emmi Aska 4-08.31 3-11.41 3-02.56 3-07.47 4-05.24 3-02.37 38.56 Emmi Aska
3. Vilma Aska 3-08.06 4-11.53 4-03.12 4-08.05 3-04.37 4-03.03 38.56 Vilma Aska