Väliajat 23.06.2004



A-rata 6.1km B-rata 4.3km C-rata 2.4km D-rata 1.2km

A-rata 6.1km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Vuopio Markku                   2-00.55    1-06.04    1-09.53    1-11.06    1-13.48    1-15.13    1-18.36    1-23.56    1-27.25    1-33.48    1-37.57    1-40.16    1-42.43    1-43.42     43.42  Vuopio Markku
   2. Virtanen Kari                   3-00.57    2-06.10    2-11.22    4-15.34    4-18.21    3-21.34    2-25.31    2-31.21    2-34.56    2-43.06    2-48.14    2-51.00    2-53.30    2-54.30     54.30  Virtanen Kari
   3. Ekonoja Veijo                   6-01.05    5-06.50    3-11.25    3-14.56    3-17.49    2-19.37    7-31.40    4-36.43    4-39.58    4-46.16    3-50.47    3-53.39    3-56.10    3-57.13     57.13  Ekonoja Veijo
   4. Ekonoja Antti                   5-01.03    3-06.45    7-14.44    5-16.03    5-19.59    4-21.47    3-26.30    3-33.31    3-36.53    3-43.38    4-51.01    4-53.57    4-56.38    4-57.41     57.41  Ekonoja Antti
   5. Matti Eelipekka                 1-00.43    9-07.44    5-14.04    6-17.28    6-22.02    5-24.35    5-30.50    6-37.49    6-41.30    5-49.19    5-53.48    5-56.25    5-58.49    5-59.38     59.38  Matti Eelipekka
   6. Pantsar Taneli                  9-01.13    8-07.31    9-21.46    9-22.35    9-26.00    8-27.34    8-32.15    5-37.33    5-41.27    6-49.40    6-55.34    6-58.12  6-1.00.31  6-1.01.25   1.01.25  Pantsar Taneli
   7. Oja Raimo                      10-01.16    4-06.47    8-17.16    8-20.58    8-24.09    7-26.24    4-30.47    8-41.55    7-45.37    7-53.47    7-59.22  7-1.02.00  7-1.04.35  7-1.05.33   1.05.33  Oja Raimo
   8. Aska Ilkka                      7-01.07    7-07.30   10-24.12   10-27.59   10-31.17    9-32.51    9-37.39    9-43.45    9-48.00    8-55.49  8-1.01.16  8-1.04.12  8-1.06.58  8-1.08.00   1.08.00  Aska Ilkka
   9. Matti Emmaleena                 8-01.08   10-08.06    6-14.07    7-17.38    7-22.49    6-25.03    6-31.13    7-41.00    8-45.45    9-57.21  9-1.03.00  9-1.06.47  9-1.10.15  9-1.11.27   1.11.27  Matti Emmaleena
  Hyl Mäkikyrö Matti                  4-01.00    6-07.14    4-13.12    2-14.22    2-17.19          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Mäkikyrö Matti
  Hyl Pelkonen Veijo                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Pelkonen Veijo

A-rata 6.1km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Vuopio Markku                   2-00.55    1-05.09    1-03.49    3-01.13    1-02.42    1-01.25    1-03.23    3-05.20    3-03.29    2-06.23    1-04.09    1-02.19    3-02.27    4-00.59     43.42  Vuopio Markku
   2. Virtanen Kari                   3-00.57    2-05.13    3-05.12   10-04.12    2-02.47    9-03.13    2-03.57    4-05.50    4-03.35    6-08.10    4-05.08    5-02.46    4-02.30    5-01.00     54.30  Virtanen Kari
   3. Ekonoja Veijo                   6-01.05    5-05.45    2-04.35    6-03.31    3-02.53    4-01.48    9-12.03    1-05.03    1-03.15    1-06.18    3-04.31    6-02.52    5-02.31    7-01.03     57.13  Ekonoja Veijo
   4. Ekonoja Antti                   5-01.03    4-05.42    7-07.59    4-01.19    8-03.56    4-01.48    5-04.43    7-07.01    2-03.22    3-06.45    9-07.23    7-02.56    7-02.41    7-01.03     57.41  Ekonoja Antti
   5. Matti Eelipekka                 1-00.43   10-07.01    6-06.20    5-03.24    9-04.34    8-02.33    8-06.15    6-06.59    5-03.41    4-07.49    2-04.29    2-02.37    2-02.24    1-00.49     59.38  Matti Eelipekka
   6. Pantsar Taneli                  9-01.13    7-06.18    9-14.15    1-00.49    7-03.25    2-01.34    4-04.41    2-05.18    7-03.54    8-08.13    8-05.54    3-02.38    1-02.19    2-00.54   1.01.25  Pantsar Taneli
   7. Oja Raimo                      10-01.16    3-05.31    8-10.29    8-03.42    5-03.11    7-02.15    3-04.23    9-11.08    6-03.42    6-08.10    6-05.35    3-02.38    6-02.35    3-00.58   1.05.33  Oja Raimo
   8. Aska Ilkka                      7-01.07    8-06.23   10-16.42    9-03.47    6-03.18    2-01.34    6-04.48    5-06.06    8-04.15    4-07.49    5-05.27    7-02.56    8-02.46    6-01.02   1.08.00  Aska Ilkka
   9. Matti Emmaleena                 8-01.08    9-06.58    5-06.01    6-03.31   10-05.11    6-02.14    7-06.10    8-09.47    9-04.45    9-11.36    7-05.39    9-03.47    9-03.28    9-01.12   1.11.27  Matti Emmaleena
  Hyl Mäkikyrö Matti                  4-01.00    6-06.14    4-05.58    2-01.10    4-02.57          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Mäkikyrö Matti
  Hyl Pelkonen Veijo                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Pelkonen Veijo

A-rata 6.1km B-rata 4.3km C-rata 2.4km D-rata 1.2km

B-rata 4.3km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.     Tulos

   1. Mäkikyrö Kyösti                 4-01.29    3-07.05    1-14.02    1-17.39    1-19.57    1-21.24    1-22.55    1-29.07    1-34.57    1-35.51    1-37.59    1-41.00    1-41.50    1-45.27    1-46.44     46.44  Mäkikyrö Kyösti
   2. Takalo Ari                      1-01.04    2-07.00    4-15.44    2-19.20    2-20.35    2-21.59    2-24.03    2-30.11    2-35.59    2-36.57    2-39.48    2-42.53    2-44.05    2-47.25    2-48.12     48.12  Takalo Ari
   3. Pantsar Eetu                    2-01.26    1-06.10    5-16.18    3-21.00    3-22.07    3-22.52    3-24.39    3-31.06    3-38.50    3-39.26    3-41.54    3-44.57    3-46.53    3-49.34    3-50.35     50.35  Pantsar Eetu
   4. Takalo Tapani                   2-01.26    6-07.51    3-15.38    4-22.04    4-23.38    4-24.52    4-26.48    4-34.32    4-40.17    4-41.24    4-44.06    4-47.20    4-48.30    4-51.51    4-52.53     52.53  Takalo Tapani
   5. Maunula Maarit ja Rauno         9-01.59    7-08.41    6-18.11    5-22.51    5-24.36    5-25.39    5-27.46    5-36.49    5-44.49    5-47.16    5-49.52    5-53.36    5-54.44    5-58.31    5-59.59     59.59  Maunula Maarit ja Rauno
   6. Ilmavirta Markku                7-01.47    4-07.26    2-15.18    7-31.59    7-35.24    7-36.38    7-38.01    6-43.56    6-50.20    6-51.41    6-54.22    6-58.02    6-59.11  6-1.02.20  6-1.03.24   1.03.24  Ilmavirta Markku
   7. Henrikson Nils                  8-01.53    8-09.02    8-19.17    6-31.37    6-34.18    6-35.28    6-37.27    7-44.52    7-52.34    7-53.56    7-56.41  7-1.01.09  7-1.02.23  7-1.06.48  7-1.08.07   1.08.07  Henrikson Nils
  Hyl Joona Vesa                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Joona Vesa
  Hyl Konttajärvi Erkki               5-01.33    5-07.49    7-18.30          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Konttajärvi Erkki
  Hyl Anttonen Veikko                 6-01.44    9-30.54    9-38.23    8-48.51    8-50.13    8-51.14    8-52.57  8-1.02.43          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Anttonen Veikko

B-rata 4.3km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15     Tulos

   1. Mäkikyrö Kyösti                 4-01.29    2-05.36    1-06.57    2-03.37    5-02.18    7-01.27    2-01.31    3-06.12    3-05.50    2-00.54    1-02.08    1-03.01    1-00.50    5-03.37    5-01.17     46.44  Mäkikyrö Kyösti
   2. Takalo Ari                      1-01.04    4-05.56    5-08.44    1-03.36    2-01.15    6-01.24    6-02.04    2-06.08    2-05.48    3-00.58    7-02.51    3-03.05    5-01.12    3-03.20    1-00.47     48.12  Takalo Ari
   3. Pantsar Eetu                    2-01.26    1-04.44    7-10.08    4-04.42    1-01.07    1-00.45    3-01.47    4-06.27    6-07.44    1-00.36    2-02.28    2-03.03    7-01.56    1-02.41    2-01.01     50.35  Pantsar Eetu
   4. Takalo Tapani                   2-01.26    6-06.25    3-07.47    5-06.26    3-01.34    4-01.14    4-01.56    6-07.44    1-05.45    4-01.07    5-02.42    4-03.14    4-01.10    4-03.21    3-01.02     52.53  Takalo Tapani
   5. Maunula Maarit ja Rauno         9-01.59    7-06.42    6-09.30    3-04.40    4-01.45    2-01.03    7-02.07    7-09.03    7-08.00    7-02.27    3-02.36    6-03.44    2-01.08    6-03.47    7-01.28     59.59  Maunula Maarit ja Rauno
   6. Ilmavirta Markku                7-01.47    3-05.39    4-07.52    7-16.41    7-03.25    4-01.14    1-01.23    1-05.55    4-06.24    5-01.21    4-02.41    5-03.40    3-01.09    2-03.09    4-01.04   1.03.24  Ilmavirta Markku
   7. Henrikson Nils                  8-01.53    8-07.09    8-10.15    6-12.20    6-02.41    3-01.10    5-01.59    5-07.25    5-07.42    6-01.22    6-02.45    7-04.28    6-01.14    7-04.25    6-01.19   1.08.07  Henrikson Nils
  Hyl Joona Vesa                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Joona Vesa
  Hyl Konttajärvi Erkki               5-01.33    5-06.16    9-10.41          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Konttajärvi Erkki
  Hyl Anttonen Veikko                 6-01.44    9-29.10    2-07.29    8-10.28    8-01.22    8-01.01    8-01.43    8-09.46          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Anttonen Veikko

A-rata 6.1km B-rata 4.3km C-rata 2.4km D-rata 1.2km

C-rata 2.4km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Aska Laura                      4-10.41    4-16.18    4-22.25    4-23.39    4-25.13    2-28.10    2-31.22    2-33.48    1-35.37    1-39.19    1-40.23     40.23  Aska Laura
   2. Aska Eeva                       3-09.04    2-14.39    1-18.26    1-20.12    1-22.10    1-25.20    1-29.42    1-33.36    2-36.34    2-40.20    2-41.16     41.16  Aska Eeva
   3. Pantsar Tuula                   1-07.45    1-14.26    2-18.42    2-20.35    2-23.41    3-28.21    3-33.02    3-37.13    3-40.32    3-45.45    3-47.12     47.12  Pantsar Tuula
   4. Uusitalo Tellervo               2-08.07    3-14.42    3-18.56    3-20.51    3-23.44    4-28.24    4-33.23    4-37.26    4-40.34    4-45.46    4-47.18     47.18  Uusitalo Tellervo
   5. Ilmavirta Soili                 5-15.20    5-24.04    5-29.35    5-32.09    5-35.13    5-40.28    5-46.18    5-53.44    5-57.07  5-1.03.24  5-1.05.41   1.05.41  Ilmavirta Soili
 Kesk Nuorgam Irma                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Nuorgam Irma

C-rata 2.4km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Aska Laura                      4-10.41    2-05.37    5-06.07    1-01.14    1-01.34    1-02.57    1-03.12    1-02.26    1-01.49    1-03.42    2-01.04     40.23  Aska Laura
   2. Aska Eeva                       3-09.04    1-05.35    1-03.47    2-01.46    2-01.58    2-03.10    2-04.22    2-03.54    2-02.58    2-03.46    1-00.56     41.16  Aska Eeva
   3. Pantsar Tuula                   1-07.45    4-06.41    3-04.16    3-01.53    5-03.06    3-04.40    3-04.41    4-04.11    4-03.19    4-05.13    3-01.27     47.12  Pantsar Tuula
   4. Uusitalo Tellervo               2-08.07    3-06.35    2-04.14    4-01.55    3-02.53    3-04.40    4-04.59    3-04.03    3-03.08    3-05.12    4-01.32     47.18  Uusitalo Tellervo
   5. Ilmavirta Soili                 5-15.20    5-08.44    4-05.31    5-02.34    4-03.04    5-05.15    5-05.50    5-07.26    5-03.23    5-06.17    5-02.17   1.05.41  Ilmavirta Soili
 Kesk Nuorgam Irma                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Nuorgam Irma

A-rata 6.1km B-rata 4.3km C-rata 2.4km D-rata 1.2km

D-rata 1.2km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Matti Aapomikko                 1-02.29    1-07.06    1-08.44    1-10.33    1-14.42    1-17.33     17.33  Matti Aapomikko
   2. Ekonoja Raija ja Keinonen Niko    3-07.07    3-14.07    2-17.16    2-21.15    2-24.55    2-30.52     30.52  Ekonoja Raija ja Keinonen Niko
   3. Aska Emmi & Vilma               2-04.44    2-12.39    3-17.21    3-21.27    3-25.31    3-30.54     30.54  Aska Emmi & Vilma

D-rata 1.2km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Matti Aapomikko                 1-02.29    1-04.37    1-01.38    1-01.49    3-04.09    1-02.51     17.33  Matti Aapomikko
   2. Ekonoja Raija ja Keinonen Niko    3-07.07    2-07.00    2-03.09    2-03.59    1-03.40    3-05.57     30.52  Ekonoja Raija ja Keinonen Niko
   3. Aska Emmi & Vilma               2-04.44    3-07.55    3-04.42    3-04.06    2-04.04    2-05.23     30.54  Aska Emmi & Vilma