Väliajat 04.08.2004



A-rata 5.5 km B-rata 2.9 km C-rata 1.9 km D-rata 1.3 km

A-rata 5.5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Pukema Hannu-Pekka              1-07.08    1-10.56    1-14.05    1-17.59    1-23.10    1-27.18    1-29.27    1-34.03    1-35.57    1-38.21    1-40.23     40.23  Pukema Hannu-Pekka
   2. Vuopio Markku                   2-07.42    2-11.42    3-15.56    3-20.53    3-26.39    3-30.56    3-34.04    2-37.41    2-39.42    2-41.23    2-43.01     43.01  Vuopio Markku
   3. Varis Pekka                     3-07.44    3-11.58    2-14.56    2-18.54    2-24.45    2-28.56    2-32.23    3-38.03    3-40.00    3-42.25    3-44.24     44.24  Varis Pekka
   4. Laitinen Matti                  4-08.45    4-13.42    4-18.16    4-23.54    4-30.26    4-35.29    4-38.31    4-43.32    4-49.05    4-51.46    4-53.58     53.58  Laitinen Matti
   5. Pantsar Taneli                  6-10.39    5-15.00    5-18.39    5-25.02    5-35.47    5-40.15    5-42.45    5-48.16    5-50.29    5-53.02    5-54.43     54.43  Pantsar Taneli
   6. Takalo Ari                      9-13.03    8-18.49    8-23.48    7-29.37    6-40.14    6-47.19    6-51.14    6-59.16  6-1.01.13  6-1.03.47  6-1.05.31   1.05.31  Takalo Ari
   7. Mäkikyrö Kyösti                 8-12.51    9-20.15   10-27.57    9-35.22    7-46.37    8-53.09    7-56.36  7-1.01.12  7-1.06.11  7-1.09.32  7-1.12.35   1.12.35  Mäkikyrö Kyösti
   8. Eero Paavo                     10-14.42   11-22.42   11-28.25   10-36.13    7-46.37    7-53.01    8-57.41  8-1.08.07  8-1.11.42  8-1.14.54  8-1.17.36   1.17.36  Eero Paavo
   9. Takalo Tapani                   7-12.11    7-18.11    7-23.35    8-31.21   10-53.15 10-1.02.31 10-1.06.13  9-1.11.25  9-1.14.41  9-1.19.34  9-1.23.02   1.23.02  Takalo Tapani
 Kesk Pelkonen Veijo                 11-15.29   10-20.52    9-25.36   11-42.38    9-51.41    9-57.49  9-1.02.06 10-1.29.14 10-1.32.04          -          - Keskeytti  Pelkonen Veijo
 Kesk Ari Korteniemi                  5-09.52    6-15.40    6-20.26    6-27.12          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Ari Korteniemi

A-rata 5.5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Pukema Hannu-Pekka              1-07.08    1-03.48    2-03.09    1-03.54    1-05.11    1-04.08    1-02.09    2-04.36    1-01.54    2-02.24    5-02.02     40.23  Pukema Hannu-Pekka
   2. Vuopio Markku                   2-07.42    2-04.00    4-04.14    3-04.57    2-05.46    3-04.17    4-03.08    1-03.37    4-02.01    1-01.41    1-01.38     43.01  Vuopio Markku
   3. Varis Pekka                     3-07.44    3-04.14    1-02.58    2-03.58    3-05.51    2-04.11    5-03.27    7-05.40    2-01.57    3-02.25    4-01.59     44.24  Varis Pekka
   4. Laitinen Matti                  4-08.45    5-04.57    5-04.34    4-05.38    4-06.32    5-05.03    3-03.02    4-05.01   10-05.33    6-02.41    6-02.12     53.58  Laitinen Matti
   5. Pantsar Taneli                  6-10.39    4-04.21    3-03.39    6-06.23    8-10.45    4-04.28    2-02.30    6-05.31    5-02.13    4-02.33    2-01.41     54.43  Pantsar Taneli
   6. Takalo Ari                      9-13.03    7-05.46    8-04.59    5-05.49    7-10.37    9-07.05    8-03.55    8-08.02    2-01.57    5-02.34    3-01.44   1.05.31  Takalo Ari
   7. Mäkikyrö Kyösti                 8-12.51   10-07.24   11-07.42    8-07.25    9-11.15    8-06.32    5-03.27    2-04.36    9-04.59    8-03.21    8-03.03   1.12.35  Mäkikyrö Kyösti
   8. Eero Paavo                     10-14.42   11-08.00   10-05.43   10-07.48    6-10.24    7-06.24   10-04.40    9-10.26    8-03.35    7-03.12    7-02.42   1.17.36  Eero Paavo
   9. Takalo Tapani                   7-12.11    9-06.00    9-05.24    9-07.46   10-21.54   10-09.16    7-03.42    5-05.12    7-03.16    9-04.53    9-03.28   1.23.02  Takalo Tapani
 Kesk Pelkonen Veijo                 11-15.29    6-05.23    6-04.44   11-17.02    5-09.03    6-06.08    9-04.17   10-27.08    6-02.50          -   10-08.16 Keskeytti  Pelkonen Veijo
 Kesk Ari Korteniemi                  5-09.52    8-05.48    7-04.46    7-06.46          -          -          -          -          -          -   11-15.46 Keskeytti  Ari Korteniemi

A-rata 5.5 km B-rata 2.9 km C-rata 1.9 km D-rata 1.3 km

B-rata 2.9 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Ekonoja Antti                   1-02.30    1-04.21    1-07.01    1-10.00    1-12.17    1-16.39    1-19.00    1-20.03     20.03  Ekonoja Antti
   2. Ekonoja Veijo                   2-03.06    2-05.19    2-09.39    2-13.49    2-16.58    2-23.14    2-26.25    2-27.52     27.52  Ekonoja Veijo
   3. Alaniva Tarja                   8-04.49    7-08.11    6-13.29    5-18.59    6-24.16    4-32.13    3-36.22    3-37.59     37.59  Alaniva Tarja
   4. Rissanen Heikki                 3-03.25    3-06.24    4-11.21    4-18.08    3-21.52    5-32.25    4-36.40    4-38.09     38.09  Rissanen Heikki
   5. Ilmavirta Markku               12-06.33   10-09.13    7-13.34    7-20.46    8-25.18    3-32.03    5-36.57    5-38.24     38.24  Ilmavirta Markku
   6. Henrikson Nils                  7-04.17    8-08.12    8-14.11    6-19.22    5-24.07    6-32.27    6-38.39    6-40.22     40.22  Henrikson Nils
   7. Konttajärvi Erkki               6-04.16    5-07.29    5-12.34    3-17.43    4-23.07    7-36.40    7-41.16    7-42.46     42.46  Konttajärvi Erkki
   8. Vesa Joona                      5-04.10    4-06.39    3-11.12    8-21.26    7-25.03    8-38.30    8-41.57    8-43.24     43.24  Vesa Joona
   9. Uusitalo Tellervo              10-05.22   11-09.29    9-15.49    9-24.56    9-30.27    9-39.47    9-44.38    9-46.13     46.13  Uusitalo Tellervo
  10. Pantsar Tuula                  11-05.38   12-09.34   10-15.53   10-24.59   10-30.43   10-39.52   10-44.45   10-46.19     46.19  Pantsar Tuula
  11. Ekonoja Raija ja Maunula Maarit   13-07.19   13-19.44   12-26.04   11-32.25   11-37.27   11-46.20   11-50.48   11-52.38     52.38  Ekonoja Raija ja Maunula Maarit
  12. Matila Marja                    9-04.52    9-09.12   11-18.37   12-37.01   12-42.26   12-56.29 12-1.02.15 12-1.04.20   1.04.20  Matila Marja
  Hyl Birgit Karlson                  4-04.05    6-07.47          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Birgit Karlson

B-rata 2.9 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Ekonoja Antti                   1-02.30    1-01.51    1-02.40    1-02.59    1-02.17    1-04.22    1-02.21    1-01.03     20.03  Ekonoja Antti
   2. Ekonoja Veijo                   2-03.06    2-02.13    2-04.20    2-04.10    2-03.09    2-06.16    2-03.11    2-01.27     27.52  Ekonoja Veijo
   3. Alaniva Tarja                   8-04.49    7-03.22    7-05.18    5-05.30    8-05.17    4-07.57    4-04.09    9-01.37     37.59  Alaniva Tarja
   4. Rissanen Heikki                 3-03.25    5-02.59    5-04.57    7-06.47    4-03.44    9-10.33    5-04.15    5-01.29     38.09  Rissanen Heikki
   5. Ilmavirta Markku               12-06.33    4-02.40    3-04.21    8-07.12    5-04.32    3-06.45   10-04.54    2-01.27     38.24  Ilmavirta Markku
   6. Henrikson Nils                  7-04.17    9-03.55    8-05.59    4-05.11    6-04.45    5-08.20   12-06.12   10-01.43     40.22  Henrikson Nils
   7. Konttajärvi Erkki               6-04.16    6-03.13    6-05.05    3-05.09    9-05.24   11-13.33    7-04.36    6-01.30     42.46  Konttajärvi Erkki
   8. Vesa Joona                      5-04.10    3-02.29    4-04.33   11-10.14    3-03.37   10-13.27    3-03.27    2-01.27     43.24  Vesa Joona
   9. Uusitalo Tellervo              10-05.22   11-04.07   10-06.20   10-09.07   11-05.31    8-09.20    8-04.51    8-01.35     46.13  Uusitalo Tellervo
  10. Pantsar Tuula                  11-05.38   10-03.56    9-06.19    9-09.06   12-05.44    7-09.09    9-04.53    7-01.34     46.19  Pantsar Tuula
  11. Ekonoja Raija ja Maunula Maarit   13-07.19   13-12.25   10-06.20    6-06.21    7-05.02    6-08.53    6-04.28   11-01.50     52.38  Ekonoja Raija ja Maunula Maarit
  12. Matila Marja                    9-04.52   12-04.20   12-09.25   12-18.24   10-05.25   12-14.03   11-05.46   12-02.05   1.04.20  Matila Marja
  Hyl Birgit Karlson                  4-04.05    8-03.42          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Birgit Karlson

A-rata 5.5 km B-rata 2.9 km C-rata 1.9 km D-rata 1.3 km

C-rata 1.9 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Vuopio Aino                     2-05.38    1-10.13    2-16.56    1-26.39    1-31.17    1-37.36    1-38.05     38.05  Vuopio Aino
   2. Pantsar Jaana                   1-05.34    2-11.39    1-15.45    2-28.26    2-36.29    2-48.04    2-49.00     49.00  Pantsar Jaana

C-rata 1.9 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Vuopio Aino                     2-05.38    1-04.35    2-06.43    1-09.43    1-04.38    1-06.19    1-00.29     38.05  Vuopio Aino
   2. Pantsar Jaana                   1-05.34    2-06.05    1-04.06    2-12.41    2-08.03    2-11.35    2-00.56     49.00  Pantsar Jaana

A-rata 5.5 km B-rata 2.9 km C-rata 1.9 km D-rata 1.3 km

D-rata 1.3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Jyri Uusitalo                   1-02.00    1-06.13    1-09.50    1-13.09    1-15.55    1-20.14    1-20.40     20.40  Jyri Uusitalo
   2. Timo Pantsar                    2-03.08    2-08.15    2-13.08    2-16.41    2-22.18    2-28.25    2-28.44     28.44  Timo Pantsar

D-rata 1.3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Jyri Uusitalo                   1-02.00    1-04.13    1-03.37    1-03.19    1-02.46    1-04.19    2-00.26     20.40  Jyri Uusitalo
   2. Timo Pantsar                    2-03.08    2-05.07    2-04.53    2-03.33    2-05.37    2-06.07    1-00.19     28.44  Timo Pantsar