Väliajat 07.07.2004



A-rata 4.8km B-rata 3.8km C-rata 2.1km D-rata 1km

A-rata 4.8km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Ekonoja Antti                   4-01.53    2-06.17    1-09.20    1-15.36    1-19.17    1-25.59    1-28.55    1-32.21    1-40.16    1-42.19    1-44.18     44.18  Ekonoja Antti
   2. Pantsar Taneli                  3-01.51    1-05.57    3-10.53    4-19.58    3-22.50    3-30.26    2-32.42    2-37.27    2-42.13    2-46.07    2-47.56     47.56  Pantsar Taneli
   3. Ekonoja Veijo                   4-01.53    4-06.38    4-10.59    5-21.11    4-24.14    4-32.12    4-35.08    3-38.37    3-45.47    3-48.21    3-50.32     50.32  Ekonoja Veijo
   4. Oja Raimo                      12-02.50    7-08.08    6-11.28    7-22.19    7-26.52    7-36.23    7-39.05    6-43.09    4-47.21    4-49.59    4-51.43     51.43  Oja Raimo
   5. Kyösti Mäkikyrö                 8-02.22   10-08.46    7-12.47    6-21.52    6-26.17    6-35.34    6-38.42    7-43.52    5-48.36    5-51.23    5-53.28     53.28  Kyösti Mäkikyrö
   6. Matti Eelipekka                 1-01.48    3-06.34    2-10.00    2-17.33    2-21.23    2-30.17    3-34.05    4-39.21    6-50.43    6-55.29    6-57.36     57.36  Matti Eelipekka
   7. Takalo Ari                      9-02.28    8-08.29   10-14.58   10-25.53   10-29.45    9-41.39    9-45.15    8-49.25    7-54.25    7-59.05  7-1.00.43   1.00.43  Takalo Ari
   8. Aska Hannu                      6-02.02    5-07.17    5-11.13    3-19.56    5-24.20    5-33.18    5-37.38    5-42.22    8-55.14    8-59.20  8-1.01.41   1.01.41  Aska Hannu
   9. Pelkonen Veijo                  7-02.21   11-09.43    8-13.38    8-22.34    8-27.05   10-42.01   10-45.28    9-50.36    9-57.31  9-1.03.52  9-1.06.07   1.06.07  Pelkonen Veijo
  10. Muhonen Tuomo                   1-01.48   12-14.09   12-17.52   12-35.35   12-39.48   12-48.56   12-52.10   11-56.47 10-1.01.36 10-1.06.19 10-1.08.10   1.08.10  Muhonen Tuomo
  11. Takalo Tapani                  10-02.37    6-08.07   11-15.08    9-23.47    9-28.23    8-41.15    8-44.58   10-52.15 11-1.05.16 11-1.09.36 11-1.11.53   1.11.53  Takalo Tapani
  12. Matti Ilkka                    11-02.38    9-08.37    9-14.50   11-29.56   11-35.09   11-45.48   11-51.41   12-59.07 12-1.14.45 12-1.17.56 12-1.20.59   1.20.59  Matti Ilkka
    - Uusitalo Sami                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Uusitalo Sami

A-rata 4.8km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Ekonoja Antti                   4-01.53    2-04.24    1-03.03    1-06.16    3-03.41    1-06.42    3-02.56    1-03.26    8-07.55    1-02.03    5-01.59     44.18  Ekonoja Antti
   2. Pantsar Taneli                  3-01.51    1-04.06    9-04.56    6-09.05    1-02.52    2-07.36    1-02.16    7-04.45    3-04.46    6-03.54    3-01.49     47.56  Pantsar Taneli
   3. Ekonoja Veijo                   4-01.53    3-04.45    8-04.21    8-10.12    2-03.03    3-07.58    3-02.56    2-03.29    7-07.10    2-02.34    8-02.11     50.32  Ekonoja Veijo
   4. Oja Raimo                      12-02.50    6-05.18    2-03.20    9-10.51   10-04.33    8-09.31    2-02.42    3-04.04    1-04.12    3-02.38    2-01.44     51.43  Oja Raimo
   5. Kyösti Mäkikyrö                 8-02.22   10-06.24    7-04.01    6-09.05    8-04.25    7-09.17    5-03.08    9-05.10    2-04.44    4-02.47    6-02.05     53.28  Kyösti Mäkikyrö
   6. Matti Eelipekka                 1-01.48    4-04.46    3-03.26    2-07.33    4-03.50    4-08.54   10-03.48   10-05.16    9-11.22   11-04.46    7-02.07     57.36  Matti Eelipekka
   7. Takalo Ari                      9-02.28    9-06.01   11-06.29   10-10.55    5-03.52   10-11.54    8-03.36    4-04.10    5-05.00    9-04.40    1-01.38   1.00.43  Takalo Ari
   8. Aska Hannu                      6-02.02    5-05.15    6-03.56    4-08.43    7-04.24    5-08.58   11-04.20    6-04.44   10-12.52    7-04.06   11-02.21   1.01.41  Aska Hannu
   9. Pelkonen Veijo                  7-02.21   11-07.22    5-03.55    5-08.56    9-04.31   12-14.56    7-03.27    8-05.08    6-06.55   12-06.21    9-02.15   1.06.07  Pelkonen Veijo
  10. Muhonen Tuomo                   1-01.48   12-12.21    4-03.43   12-17.43    6-04.13    6-09.08    6-03.14    5-04.37    4-04.49   10-04.43    4-01.51   1.08.10  Muhonen Tuomo
  11. Takalo Tapani                  10-02.37    7-05.30   12-07.01    3-08.39   11-04.36   11-12.52    9-03.43   11-07.17   11-13.01    8-04.20   10-02.17   1.11.53  Takalo Tapani
  12. Matti Ilkka                    11-02.38    8-05.59   10-06.13   11-15.06   12-05.13    9-10.39   12-05.53   12-07.26   12-15.38    5-03.11   12-03.03   1.20.59  Matti Ilkka
    - Uusitalo Sami                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Uusitalo Sami

A-rata 4.8km B-rata 3.8km C-rata 2.1km D-rata 1km

B-rata 3.8km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Matti Emmaleena                 3-03.22    5-08.15    3-14.39    1-25.44    1-30.28    1-39.17    1-45.55    1-50.55    1-53.30     53.30  Matti Emmaleena
   2. Pantsar Eetu                    2-02.45    1-05.25    2-13.53    2-29.17    2-34.05    2-42.53    3-48.07    2-52.34    2-54.30     54.30  Pantsar Eetu
   3. Risto Nieminen ja Tuomo Korteniemi    7-04.53    4-07.48    4-15.18    4-29.24    4-34.40    3-43.16    2-47.59    3-54.37    3-56.52     56.52  Risto Nieminen ja Tuomo Korteniemi
   4. Markku Ilmavirta                4-03.45    7-09.39    5-16.30    3-29.18    3-34.34    4-45.15    4-50.53    4-55.53    4-58.26     58.26  Markku Ilmavirta
   5. Vesa Joona                      1-02.36    2-05.38    1-12.06    8-40.37    8-45.11    6-55.10    5-59.03  5-1.04.05  5-1.06.34   1.06.34  Vesa Joona
   6. Huusko Liisa                    5-03.59    6-09.18    6-16.55    5-31.02    5-37.23    5-54.01  6-1.01.47  6-1.09.24  6-1.12.27   1.12.27  Huusko Liisa
   7. Konttajärvi Erkki               5-03.59    3-07.43    7-19.18    6-32.05    7-43.53    7-59.12  7-1.03.39  7-1.10.00  7-1.12.51   1.12.51  Konttajärvi Erkki
   8. Krista Joona                    9-19.41    9-23.49    9-30.01    9-42.36    9-49.04  8-1.00.28  8-1.06.35  8-1.15.12  8-1.17.31   1.17.31  Krista Joona
   9. Henrikson Nils                  8-08.51    8-12.56    8-23.11    7-35.41    6-41.11  9-1.09.00  9-1.14.32  9-1.23.10  9-1.26.14   1.26.14  Henrikson Nils

B-rata 3.8km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Matti Emmaleena                 3-03.22    7-04.53    2-06.24    1-11.05    2-04.44    3-08.49    8-06.38    2-05.00    6-02.35     53.30  Matti Emmaleena
   2. Pantsar Eetu                    2-02.45    1-02.40    7-08.28    8-15.24    3-04.48    2-08.48    4-05.14    1-04.27    1-01.56     54.30  Pantsar Eetu
   3. Risto Nieminen ja Tuomo Korteniemi    7-04.53    2-02.55    5-07.30    6-14.06    4-05.16    1-08.36    3-04.43    6-06.38    2-02.15     56.52  Risto Nieminen ja Tuomo Korteniemi
   4. Markku Ilmavirta                4-03.45    9-05.54    4-06.51    5-12.48    4-05.16    5-10.41    6-05.38    2-05.00    5-02.33     58.26  Markku Ilmavirta
   5. Vesa Joona                      1-02.36    3-03.02    3-06.28    9-28.31    1-04.34    4-09.59    1-03.53    4-05.02    4-02.29   1.06.34  Vesa Joona
   6. Huusko Liisa                    5-03.59    8-05.19    6-07.37    7-14.07    7-06.21    8-16.38    9-07.46    7-07.37    8-03.03   1.12.27  Huusko Liisa
   7. Konttajärvi Erkki               5-03.59    4-03.44    9-11.35    4-12.47    9-11.48    7-15.19    2-04.27    5-06.21    7-02.51   1.12.51  Konttajärvi Erkki
   8. Krista Joona                    9-19.41    6-04.08    1-06.12    3-12.35    8-06.28    6-11.24    7-06.07    8-08.37    3-02.19   1.17.31  Krista Joona
   9. Henrikson Nils                  8-08.51    5-04.05    8-10.15    2-12.30    6-05.30    9-27.49    5-05.32    9-08.38    9-03.04   1.26.14  Henrikson Nils

A-rata 4.8km B-rata 3.8km C-rata 2.1km D-rata 1km

C-rata 2.1km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Aska Juha ja Jaukkuri Heidi     2-01.21    2-02.41    3-06.06    2-12.51    2-17.31    2-19.24    2-22.34    1-27.11    1-30.16     30.16  Aska Juha ja Jaukkuri Heidi
   2. Maunula Maarit ja Rauno         1-01.18    1-02.23    1-04.50    1-10.54    1-16.04    1-17.56    1-21.10    2-27.23    2-30.34     30.34  Maunula Maarit ja Rauno
   3. Uusitalo Tellervo               4-01.46    4-03.48    4-07.43    3-15.36    3-22.31    3-25.25    3-29.50    3-36.59    3-39.50     39.50  Uusitalo Tellervo
   4. Tuula Pantsar                   5-01.57    5-04.00    5-07.49    4-15.49    4-22.45    4-25.36    4-29.53    4-37.09    4-40.02     40.02  Tuula Pantsar
   5. Ilmavirta Soili & Raija Huttunen    6-02.30    6-04.46    6-10.56    5-27.54    5-39.16    5-43.21    5-50.24  5-1.01.02  5-1.06.51   1.06.51  Ilmavirta Soili & Raija Huttunen
    - Irma Nuorgam                    7-02.45    7-04.47    7-15.00          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Irma Nuorgam
 Kesk Ekonoja Raija                   3-01.38    3-02.47    2-05.58    6-12.47    6-19.19    6-28.02          -          -          - Keskeytti  Ekonoja Raija

C-rata 2.1km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Aska Juha ja Jaukkuri Heidi     2-01.21    3-01.20    3-03.25    2-06.45    1-04.40    2-01.53    1-03.10    1-04.37    3-03.05     30.16  Aska Juha ja Jaukkuri Heidi
   2. Maunula Maarit ja Rauno         1-01.18    1-01.05    1-02.27    1-06.04    2-05.10    1-01.52    2-03.14    2-06.13    4-03.11     30.34  Maunula Maarit ja Rauno
   3. Uusitalo Tellervo               4-01.46    4-02.02    5-03.55    3-07.53    3-06.55    4-02.54    4-04.25    3-07.09    1-02.51     39.50  Uusitalo Tellervo
   4. Tuula Pantsar                   5-01.57    6-02.03    4-03.49    4-08.00    4-06.56    3-02.51    3-04.17    4-07.16    2-02.53     40.02  Tuula Pantsar
   5. Ilmavirta Soili & Raija Huttunen    6-02.30    7-02.16    6-06.10    5-16.58    5-11.22    5-04.05    5-07.03    5-10.38    5-05.49   1.06.51  Ilmavirta Soili & Raija Huttunen
    - Irma Nuorgam                    7-02.45    4-02.02    7-10.13          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Irma Nuorgam
 Kesk Ekonoja Raija                   3-01.38    2-01.09    2-03.11    6-06.49    6-06.32    6-08.43          -          -          - Keskeytti  Ekonoja Raija

A-rata 4.8km B-rata 3.8km C-rata 2.1km D-rata 1km

D-rata 1km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Timo Pantsar                    4-05.48    2-06.56    1-09.30    1-11.51    1-13.37    1-16.05    1-17.10     17.10  Timo Pantsar
   2. Aapomikko Matti                 2-05.13    1-06.39    2-10.00    2-13.00    2-15.23    2-18.20    2-19.39     19.39  Aapomikko Matti
   3. Jyri Uusitalo                   1-04.52    4-11.24    4-15.36    4-18.02    4-19.25    3-21.41    3-22.32     22.32  Jyri Uusitalo
   4. Maria & Jenni & Veera Korteniemi    3-05.41    3-07.20    3-12.02    3-15.00    3-18.05    4-23.04    4-24.15     24.15  Maria & Jenni & Veera Korteniemi
   5. Anni Pantsar ja Jenni Tarkka    5-15.41    5-17.48    5-21.13    5-23.37    5-25.43    5-30.37    5-31.51     31.51  Anni Pantsar ja Jenni Tarkka
    - Pantsar Jere                          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Pantsar Jere

D-rata 1km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Timo Pantsar                    4-05.48    1-01.08    1-02.34    1-02.21    2-01.46    2-02.28    2-01.05     17.10  Timo Pantsar
   2. Aapomikko Matti                 2-05.13    2-01.26    2-03.21    5-03.00    4-02.23    3-02.57    5-01.19     19.39  Aapomikko Matti
   3. Jyri Uusitalo                   1-04.52    5-06.32    4-04.12    3-02.26    1-01.23    1-02.16    1-00.51     22.32  Jyri Uusitalo
   4. Maria & Jenni & Veera Korteniemi    3-05.41    3-01.39    5-04.42    4-02.58    5-03.05    5-04.59    3-01.11     24.15  Maria & Jenni & Veera Korteniemi
   5. Anni Pantsar ja Jenni Tarkka    5-15.41    4-02.07    3-03.25    2-02.24    3-02.06    4-04.54    4-01.14     31.51  Anni Pantsar ja Jenni Tarkka
    - Pantsar Jere                          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Pantsar Jere