Väliajat 11.08.2004



A-rata 7.54km B-rata 5.24km C-rata 3.08km D-rata 1.36km

A-rata 7.54km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Markku Vuopio                   1-03.35    1-05.19    1-09.03    1-11.15    2-17.44    2-31.21    1-39.52    1-43.54    1-48.26    1-49.45    1-57.03    1-59.19     59.19  Markku Vuopio
   2. Taivainen Olli-Markus           2-03.41    2-05.32    2-09.36    2-11.46    1-16.27    1-31.17    2-39.57    2-44.41    2-49.07    2-50.20    2-58.04  2-1.00.28   1.00.28  Taivainen Olli-Markus
   3. Taivainen Juho-Matti            3-04.06    3-07.10    3-12.49    3-15.22    3-21.52    3-39.10    3-48.13    3-53.26    3-58.31    3-59.57  3-1.07.36  3-1.10.15   1.10.15  Taivainen Juho-Matti

A-rata 7.54km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Markku Vuopio                   1-03.35    1-01.44    1-03.44    2-02.12    2-06.29    1-13.37    1-08.31    1-04.02    2-04.32    2-01.19    1-07.18    1-02.16     59.19  Markku Vuopio
   2. Taivainen Olli-Markus           2-03.41    2-01.51    2-04.04    1-02.10    1-04.41    2-14.50    2-08.40    2-04.44    1-04.26    1-01.13    3-07.44    2-02.24   1.00.28  Taivainen Olli-Markus
   3. Taivainen Juho-Matti            3-04.06    3-03.04    3-05.39    3-02.33    3-06.30    3-17.18    3-09.03    3-05.13    3-05.05    3-01.26    2-07.39    3-02.39   1.10.15  Taivainen Juho-Matti

A-rata 7.54km B-rata 5.24km C-rata 3.08km D-rata 1.36km

B-rata 5.24km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Aska Ilkka                      1-03.35    1-10.10    1-15.43    1-22.45    1-26.03    1-38.36    1-47.32    1-51.14     51.14  Aska Ilkka
   2. Takalo Ari                      4-04.44    2-10.30    2-16.23    2-26.11    3-31.53    3-42.16    2-54.21    2-58.11     58.11  Takalo Ari
   3. Tapio Majava                    2-04.10    3-10.42    3-17.28    4-27.58    2-31.18    2-40.56    3-55.07    3-59.44     59.44  Tapio Majava
   4. Takalo Tapani                   3-04.27    4-11.54    4-18.02    3-27.38    4-33.16    4-44.01    4-56.07  4-1.00.25   1.00.25  Takalo Tapani
   5. Vesa Joona                      5-05.43    5-13.27    5-25.06    5-36.02    5-39.55    5-49.26  5-1.05.53  5-1.10.07   1.10.07  Vesa Joona
   6. Vuopio Mirja                    8-15.25    8-24.47    8-34.49    6-54.25    6-58.40  6-1.09.46  6-1.22.33  6-1.27.53   1.27.53  Vuopio Mirja
   7. Pantsar Tuula                   6-07.20    6-18.16    6-26.59  7-1.04.09  7-1.22.56  7-1.42.37  7-1.59.56  7-2.09.25   2.09.25  Pantsar Tuula
   8. Uusitalo Tellervo               7-07.35    7-18.38    7-27.12  8-1.04.32  8-1.23.04  8-1.42.50  8-2.00.09  8-2.09.44   2.09.44  Uusitalo Tellervo
 Kesk Alaniva Tarja                         -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Alaniva Tarja

B-rata 5.24km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Aska Ilkka                      1-03.35    3-06.35    1-05.33    1-07.02    1-03.18    6-12.33    1-08.56    1-03.42     51.14  Aska Ilkka
   2. Takalo Ari                      4-04.44    1-05.46    2-05.53    3-09.48    6-05.42    3-10.23    2-12.05    2-03.50     58.11  Takalo Ari
   3. Tapio Majava                    2-04.10    2-06.32    4-06.46    4-10.30    2-03.20    2-09.38    5-14.11    5-04.37     59.44  Tapio Majava
   4. Takalo Tapani                   3-04.27    4-07.27    3-06.08    2-09.36    5-05.38    4-10.45    3-12.06    4-04.18   1.00.25  Takalo Tapani
   5. Vesa Joona                      5-05.43    5-07.44    8-11.39    5-10.56    3-03.53    1-09.31    6-16.27    3-04.14   1.10.07  Vesa Joona
   6. Vuopio Mirja                    8-15.25    6-09.22    7-10.02    6-19.36    4-04.15    5-11.06    4-12.47    6-05.20   1.27.53  Vuopio Mirja
   7. Pantsar Tuula                   6-07.20    7-10.56    6-08.43    7-37.10    8-18.47    7-19.41    7-17.19    7-09.29   2.09.25  Pantsar Tuula
   8. Uusitalo Tellervo               7-07.35    8-11.03    5-08.34    8-37.20    7-18.32    8-19.46    7-17.19    8-09.35   2.09.44  Uusitalo Tellervo
 Kesk Alaniva Tarja                         -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Alaniva Tarja

A-rata 7.54km B-rata 5.24km C-rata 3.08km D-rata 1.36km

C-rata 3.08km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Maunula Maarit ja Rauno         3-06.01    3-14.35    3-20.31    3-26.19    2-32.16    2-36.32    1-42.30     42.30  Maunula Maarit ja Rauno
   2. Jori Joona                      1-04.05    1-10.52    2-17.56    1-22.27    3-32.21    3-38.55    2-43.24     43.24  Jori Joona
   3. Markku Ilmavirta                2-04.14    2-11.41    1-17.40    2-23.01    1-28.40    1-31.57    3-45.14     45.14  Markku Ilmavirta
   4. Nuorgam Irma ja Anttonen Veikko    4-06.19    5-18.46    4-25.23    4-32.02    4-40.16    4-44.23    4-55.26     55.26  Nuorgam Irma ja Anttonen Veikko
   5. Henrikson Nils                  5-06.37    4-14.53    5-25.30    5-38.50    5-48.35    5-53.08  5-1.00.00   1.00.00  Henrikson Nils
 Kesk Takalo Meeri                          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Takalo Meeri
 Kesk Ilmavirta Soile                       -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Ilmavirta Soile
 Kesk Konttajärvi Erkki                     -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Konttajärvi Erkki

C-rata 3.08km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Maunula Maarit ja Rauno         3-06.01    4-08.34    1-05.56    3-05.48    2-05.57    3-04.16    2-05.58     42.30  Maunula Maarit ja Rauno
   2. Jori Joona                      1-04.05    1-06.47    4-07.04    1-04.31    5-09.54    5-06.34    1-04.29     43.24  Jori Joona
   3. Markku Ilmavirta                2-04.14    2-07.27    2-05.59    2-05.21    1-05.39    1-03.17    5-13.17     45.14  Markku Ilmavirta
   4. Nuorgam Irma ja Anttonen Veikko    4-06.19    5-12.27    3-06.37    4-06.39    3-08.14    2-04.07    4-11.03     55.26  Nuorgam Irma ja Anttonen Veikko
   5. Henrikson Nils                  5-06.37    3-08.16    5-10.37    5-13.20    4-09.45    4-04.33    3-06.52   1.00.00  Henrikson Nils
 Kesk Takalo Meeri                          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Takalo Meeri
 Kesk Ilmavirta Soile                       -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Ilmavirta Soile
 Kesk Konttajärvi Erkki                     -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Konttajärvi Erkki

A-rata 7.54km B-rata 5.24km C-rata 3.08km D-rata 1.36km

D-rata 1.36km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Aska Veera                      1-02.13    1-05.11    1-08.33    1-12.28    1-16.58    1-19.32     19.32  Aska Veera
   2. Pantsar Jere ja Kangas Eetu     2-03.01    2-08.27    2-12.00    2-18.03    2-23.36    2-26.27     26.27  Pantsar Jere ja Kangas Eetu

D-rata 1.36km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Aska Veera                      1-02.13    1-02.58    1-03.22    1-03.55    1-04.30    1-02.34     19.32  Aska Veera
   2. Pantsar Jere ja Kangas Eetu     2-03.01    2-05.26    2-03.33    2-06.03    2-05.33    2-02.51     26.27  Pantsar Jere ja Kangas Eetu