Väliajat 12.05.2004



A 4.2 km B 3 km CD 2 km

A 4.2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Taivainen Olli-Markus           2-00.16    4-03.43    2-06.36    5-09.42    4-12.09    3-15.40    2-16.56    2-19.05    1-20.35    1-21.42    1-22.45    1-24.50    1-26.20    1-26.41     26.41  Taivainen Olli-Markus
   2. Taivainen Juho-Matti            1-00.13    1-03.28    1-06.29    1-09.03    1-11.42    1-15.21    1-16.38    1-18.53    3-21.24    2-22.27    3-24.02    3-26.21    2-27.54    2-28.13     28.13  Taivainen Juho-Matti
   3. Ekonoja Antti                   8-00.23    3-03.41    3-06.38    2-09.07    2-11.45    2-15.37    3-16.58    3-19.09    2-20.54    2-22.27    2-23.42    2-26.13    3-28.02    3-28.26     28.26  Ekonoja Antti
   4. Vuopio Markku                   6-00.18    1-03.28    4-07.02    3-09.24    3-12.08    4-15.54    4-17.25    4-19.56    4-21.43    4-23.01    4-24.10    4-26.45    4-28.20    4-28.45     28.45  Vuopio Markku
   5. Aska Hannu                      4-00.17    8-03.55    6-07.26    6-10.19    6-14.48    5-18.49    6-21.14    5-23.50    5-26.02    5-27.08    5-28.45    5-31.40    5-33.45    5-34.07     34.07  Aska Hannu
   6. Pantsar Taneli                  4-00.17    6-03.47    7-07.35    8-11.16    8-15.03    5-18.49    5-20.23    6-24.19    6-27.12    6-28.18    6-29.33    6-32.00    6-33.56    6-34.42     34.42  Pantsar Taneli
   7. Pelkonen Veijo                  8-00.23   10-04.22    8-08.09    7-11.15    7-15.02    8-20.08    8-23.11    8-25.45    8-28.15    8-29.42    7-31.29    7-34.27    7-36.14    7-36.36     36.36  Pelkonen Veijo
   8. Ekonoja Veijo                  11-00.26    7-03.48    5-07.06    4-09.37    5-12.26   10-21.27    9-23.39    9-26.04    9-28.49    9-31.08    9-32.59    8-35.31    8-37.23    8-37.48     37.48  Ekonoja Veijo
   9. Takalo Ari                      2-00.16    5-03.46    9-08.19    9-11.50    9-15.09    7-19.52    7-21.40    7-24.26    7-27.43    7-29.28    8-31.53    8-35.31    9-37.47    9-38.03     38.03  Takalo Ari
  10. Eero Paavo                      7-00.20   11-04.23   10-08.23   10-11.53   10-15.51    9-21.06   10-23.52   10-26.56   10-30.14   10-31.48   10-33.43   10-37.53   10-39.54   10-40.17     40.17  Eero Paavo
  11. Takalo Tapani                  15-00.32   12-05.36   12-11.15   11-15.03   11-18.59   11-24.24   11-27.50   11-31.10   11-34.51   11-37.11   11-39.30   11-43.02   11-45.29   11-45.57     45.57  Takalo Tapani
  12. Aska Ilkka                     10-00.24    9-03.58   15-18.24   14-22.46   14-30.02   14-35.22   14-37.28   13-40.18   12-43.06   12-44.46   12-47.05   12-50.21   12-52.29   12-53.03     53.03  Aska Ilkka
  13. Alaniva Tarja                  12-00.29   14-05.52   13-11.46   13-17.44   13-23.01   13-31.24   13-33.54   14-40.19   13-44.17   13-46.22   13-48.43   13-52.40   13-55.19   13-55.49     55.49  Alaniva Tarja
  14. Uusitalo Tellervo ja Pantsar Tuula   14-00.31   15-07.26   14-16.09   15-31.40   15-39.05   15-45.07   15-47.34   15-52.42 14-1.00.04 14-1.02.10 14-1.06.11 14-1.11.08 14-1.14.22 14-1.14.54   1.14.54  Uusitalo Tellervo ja Pantsar Tuula
  Hyl Maunula Maarit ja Rauno        13-00.30   13-05.41   11-11.14   12-16.33   12-21.26   12-27.32   12-30.07   12-34.09          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Maunula Maarit ja Rauno

A 4.2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Taivainen Olli-Markus           2-00.16    5-03.27    1-02.53    6-03.06    1-02.27    1-03.31    1-01.16    1-02.09    1-01.30    4-01.07    1-01.03    1-02.05    1-01.30    3-00.21     26.41  Taivainen Olli-Markus
   2. Taivainen Juho-Matti            1-00.13    2-03.15    3-03.01    4-02.34    3-02.39    2-03.39    2-01.17    3-02.15    6-02.31    1-01.03    5-01.35    2-02.19    2-01.33    2-00.19     28.13  Taivainen Juho-Matti
   3. Ekonoja Antti                   8-00.23    3-03.18    2-02.57    2-02.29    2-02.38    5-03.52    3-01.21    2-02.11    2-01.45    7-01.33    3-01.15    4-02.31    5-01.49    7-00.24     28.26  Ekonoja Antti
   4. Vuopio Markku                   6-00.18    1-03.10    6-03.34    1-02.22    4-02.44    3-03.46    4-01.31    5-02.31    3-01.47    5-01.18    2-01.09    6-02.35    3-01.35    8-00.25     28.45  Vuopio Markku
   5. Aska Hannu                      4-00.17    9-03.38    5-03.31    5-02.53   11-04.29    6-04.01    9-02.25    7-02.36    4-02.12    2-01.06    6-01.37    7-02.55    9-02.05    4-00.22     34.07  Aska Hannu
   6. Pantsar Taneli                  4-00.17    6-03.30    8-03.48   10-03.41    7-03.47    3-03.46    5-01.34   12-03.56    9-02.53    2-01.06    3-01.15    3-02.27    7-01.56   14-00.46     34.42  Pantsar Taneli
   7. Pelkonen Veijo                  8-00.23   10-03.59    7-03.47    6-03.06    7-03.47    8-05.06   14-03.03    6-02.34    5-02.30    6-01.27    7-01.47    8-02.58    4-01.47    4-00.22     36.36  Pelkonen Veijo
   8. Ekonoja Veijo                  11-00.26    4-03.22    4-03.18    3-02.31    5-02.49   15-09.01    8-02.12    4-02.25    7-02.45   13-02.19    8-01.51    5-02.32    6-01.52    8-00.25     37.48  Ekonoja Veijo
   9. Takalo Ari                      2-00.16    6-03.30   10-04.33    9-03.31    6-03.19    7-04.43    6-01.48    8-02.46   10-03.17   10-01.45   13-02.25   11-03.38   11-02.16    1-00.16     38.03  Takalo Ari
  10. Eero Paavo                      7-00.20   11-04.03    9-04.00    8-03.30   10-03.58    9-05.15   13-02.46   10-03.04   11-03.18    8-01.34    9-01.55   13-04.10    8-02.01    6-00.23     40.17  Eero Paavo
  11. Takalo Tapani                  15-00.32   12-05.04   12-05.39   11-03.48    9-03.56   11-05.25   15-03.26   11-03.20   12-03.41   14-02.20   10-02.19   10-03.32   12-02.27   10-00.28     45.57  Takalo Tapani
  12. Aska Ilkka                     10-00.24    8-03.34   15-14.26   12-04.22   14-07.16   10-05.20    7-02.06    9-02.50    8-02.48    9-01.40   10-02.19    9-03.16   10-02.08   13-00.34     53.03  Aska Ilkka
  13. Alaniva Tarja                  12-00.29   14-05.23   13-05.54   14-05.58   13-05.17   14-08.23   11-02.30   15-06.25   13-03.58   11-02.05   12-02.21   12-03.57   13-02.39   11-00.30     55.49  Alaniva Tarja
  14. Uusitalo Tellervo ja Pantsar Tuula   14-00.31   15-06.55   14-08.43   15-15.31   15-07.25   12-06.02   10-02.27   14-05.08   14-07.22   12-02.06   14-04.01   14-04.57   14-03.14   12-00.32   1.14.54  Uusitalo Tellervo ja Pantsar Tuula
  Hyl Maunula Maarit ja Rauno        13-00.30   13-05.11   11-05.33   13-05.19   12-04.53   13-06.06   12-02.35   13-04.02          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Maunula Maarit ja Rauno

A 4.2 km B 3 km CD 2 km

B 3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Pantsar Eetu                    1-00.16    1-03.10    1-04.49    1-08.47    1-12.49    1-14.35    1-19.17    1-21.35    2-27.01    1-28.47    1-31.20    1-31.46     31.46  Pantsar Eetu
   2. Vuopio Mirja                    4-00.31    5-04.32    5-06.27    2-10.07    3-14.28    2-16.51    2-20.30    2-23.41    1-26.45    2-29.00    2-31.55    2-32.21     32.21  Vuopio Mirja
   3. Aska Juha                       5-00.32    4-04.21    4-06.17    4-10.21    2-13.50    4-18.06    4-21.53    5-26.09    4-28.59    3-30.48    3-33.14    3-33.37     33.37  Aska Juha
   4. Henrikson Nils                  6-00.40    6-04.38    6-06.36    5-10.52    5-14.55    5-19.03    5-23.08    4-25.02    3-28.20    4-31.41    4-34.27    4-34.54     34.54  Henrikson Nils
   5. Konttajärvi Erkki               3-00.27    3-03.54    3-05.52    3-10.11    4-14.45    3-17.14    3-20.36    3-23.46    5-30.03    5-33.41    5-36.47    5-37.11     37.11  Konttajärvi Erkki
   6. Aska Ville ja Mikko             2-00.21    2-03.48    2-05.23    7-15.54    6-21.03    6-23.57    7-30.27    7-33.08    6-37.52    6-40.16    6-43.53    6-44.20     44.20  Aska Ville ja Mikko
   7. Ylisirkka Tuula ja Heikurainen Marjaana    7-00.45    7-05.41    7-09.24    6-15.24    7-21.34    7-23.59    6-28.19    6-30.43    7-39.22    7-41.19    7-44.41    7-45.10     45.10  Ylisirkka Tuula ja Heikurainen Marjaana
    - Huusko Liisa ja Seurajärvi Raija          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Huusko Liisa ja Seurajärvi Raija
 Kesk Ekonoja Raija                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Ekonoja Raija

B 3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Pantsar Eetu                    1-00.16    1-02.54    2-01.39    2-03.58    2-04.02    1-01.46    6-04.42    2-02.18    5-05.26    1-01.46    2-02.33    3-00.26     31.46  Pantsar Eetu
   2. Vuopio Mirja                    4-00.31    6-04.01    3-01.55    1-03.40    4-04.21    2-02.23    2-03.39    6-03.11    2-03.04    4-02.15    4-02.55    3-00.26     32.21  Vuopio Mirja
   3. Aska Juha                       5-00.32    4-03.49    4-01.56    3-04.04    1-03.29    7-04.16    3-03.47    7-04.16    1-02.50    2-01.49    1-02.26    1-00.23     33.37  Aska Juha
   4. Henrikson Nils                  6-00.40    5-03.58    5-01.58    4-04.16    3-04.03    6-04.08    4-04.05    1-01.54    3-03.18    6-03.21    3-02.46    5-00.27     34.54  Henrikson Nils
   5. Konttajärvi Erkki               3-00.27    2-03.27    5-01.58    5-04.19    5-04.34    4-02.29    1-03.22    5-03.10    6-06.17    7-03.38    5-03.06    2-00.24     37.11  Konttajärvi Erkki
   6. Aska Ville ja Mikko             2-00.21    2-03.27    1-01.35    7-10.31    6-05.09    5-02.54    7-06.30    4-02.41    4-04.44    5-02.24    7-03.37    5-00.27     44.20  Aska Ville ja Mikko
   7. Ylisirkka Tuula ja Heikurainen Marjaana    7-00.45    7-04.56    7-03.43    6-06.00    7-06.10    3-02.25    5-04.20    3-02.24    7-08.39    3-01.57    6-03.22    7-00.29     45.10  Ylisirkka Tuula ja Heikurainen Marjaana
    - Huusko Liisa ja Seurajärvi Raija          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Huusko Liisa ja Seurajärvi Raija
 Kesk Ekonoja Raija                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Ekonoja Raija

A 4.2 km B 3 km CD 2 km

CD 2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Uusitalo Jyri ja Timo Pantsar    2-00.38    2-05.30    2-20.25    2-25.06    1-27.54    1-29.11    1-29.37     29.37  Uusitalo Jyri ja Timo Pantsar
   2. Vuopio Aino ja Markku           3-01.08    3-08.03    1-18.14    1-25.04    2-29.59    2-32.54    2-33.34     33.34  Vuopio Aino ja Markku
   3. Pantsar Jere                    4-01.24    4-08.11    3-22.55    3-30.41    3-34.11    3-37.06    3-38.02     38.02  Pantsar Jere
   4. Pantsar Anni ja Jaana           5-01.42    5-10.12    4-24.12    4-30.59    4-34.54    4-37.34    4-38.03     38.03  Pantsar Anni ja Jaana
   5. Matti Aapomikko                 1-00.33    1-05.26    5-27.09    5-34.39    5-38.07    5-41.21    5-42.21     42.21  Matti Aapomikko

CD 2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Uusitalo Jyri ja Timo Pantsar    2-00.38    1-04.52    4-14.55    1-04.41    1-02.48    1-01.17    1-00.26     29.37  Uusitalo Jyri ja Timo Pantsar
   2. Vuopio Aino ja Markku           3-01.08    4-06.55    1-10.11    3-06.50    5-04.55    3-02.55    3-00.40     33.34  Vuopio Aino ja Markku
   3. Pantsar Jere                    4-01.24    3-06.47    3-14.44    5-07.46    3-03.30    3-02.55    4-00.56     38.02  Pantsar Jere
   4. Pantsar Anni ja Jaana           5-01.42    5-08.30    2-14.00    2-06.47    4-03.55    2-02.40    2-00.29     38.03  Pantsar Anni ja Jaana
   5. Matti Aapomikko                 1-00.33    2-04.53    5-21.43    4-07.30    2-03.28    5-03.14    5-01.00     42.21  Matti Aapomikko