Väliajat 14.07.2004



A-rata 4.8km B-rata 3.7km C-rata 2.5km D-rata 1.1km

A-rata 4.8km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.     Tulos

   1. Antti Ekonoja                   1-01.02    1-02.52    1-05.36    1-06.20    1-09.30    1-10.49    1-12.55    1-14.37    1-17.12    1-17.49    1-19.35    1-21.20    1-22.55    1-25.45    1-26.49    1-27.45     27.45  Antti Ekonoja
   2. Vapa Eero                       3-01.23    4-03.32    4-06.28    3-07.31    2-11.00    2-12.37    2-14.58    2-17.32    2-20.48    2-22.06    2-24.46    2-27.00    2-29.12    2-32.40    2-34.07    2-35.07     35.07  Vapa Eero
   3. Markku Vuopio                   3-01.23    3-03.30    2-06.12    5-07.47    3-11.26    7-17.09    4-19.16    4-21.08    4-24.07    4-25.09    4-27.47    4-29.35    3-31.51    3-35.04    3-36.22    3-37.41     37.41  Markku Vuopio
   4. Ekonoja Jukka                   2-01.18    2-03.22    3-06.26    2-07.25    4-11.50    3-13.10    3-18.19    3-19.55    3-22.45    3-23.37    3-25.31    3-28.00    4-32.06    4-35.23    4-37.00    4-38.10     38.10  Ekonoja Jukka
   5. Matti Mäkikyrö                  7-01.35    6-04.09    6-07.45    6-08.58    5-13.39    4-15.55    5-19.26    6-22.03    6-25.39    6-26.35    6-29.10    6-30.59    5-33.18    5-38.17    5-40.06    5-41.18     41.18  Matti Mäkikyrö
   6. Kyösti Mäkikyrö                10-01.52    8-04.39    7-08.12    7-09.32    6-13.55    5-16.46    7-19.59    7-22.12    8-26.12    8-27.12    7-29.54    7-32.33    6-35.46    6-39.44    6-41.39    6-43.10     43.10  Kyösti Mäkikyrö
   7. Taneli Pantsar                  5-01.29    5-03.35    5-06.50    4-07.44   12-16.29    9-19.04    8-21.10    8-22.42    5-25.31    5-26.13    5-28.06    5-30.16    8-37.22    8-41.07    8-42.44    7-43.53     43.53  Taneli Pantsar
   8. Ekonoja Jouko                   6-01.32    7-04.11    9-08.46    9-09.54    7-14.00    6-16.50    6-19.50    5-21.57    6-25.39    7-26.50    8-30.48    8-33.09    7-36.21    7-40.37    7-42.30    8-44.08     44.08  Ekonoja Jouko
   9. Tapani Takalo                  11-01.55   10-04.58   10-09.03   10-10.11    9-14.27   10-19.08    9-23.07    9-24.46    9-28.18    9-29.22    9-32.49    9-35.28    9-40.18    9-44.17    9-46.20    9-47.51     47.51  Tapani Takalo
  10. Eelipekka Matti                12-02.08   13-06.16   11-09.40   11-10.49   10-14.51   11-20.28   13-28.24   11-30.27   11-33.59   11-34.45   11-37.03   11-38.56   11-43.06   11-47.18   11-49.27   10-50.42     50.42  Eelipekka Matti
  11. Emmaleena Matti                13-02.52   11-05.45   13-10.43   12-11.56   11-16.19   12-20.36   10-23.46   10-26.09   10-30.25   10-31.23   10-34.59   10-37.53   10-41.22   10-46.37   10-48.57   11-50.50     50.50  Emmaleena Matti
  12. Matti Ilkka                     8-01.36    9-04.46    8-08.25    8-09.35    8-14.08    8-17.28   11-24.33   13-33.02   12-36.58   12-38.09   12-41.52   12-44.50   12-48.22   12-52.58   12-55.15   12-56.49     56.49  Matti Ilkka
  13. Ari Takalo                      9-01.45   12-05.58   12-10.16   13-12.07   13-19.00   13-23.03   12-27.26   12-32.56   13-37.47   13-39.53   13-44.24   13-49.27   13-53.17   13-58.54 13-1.01.08 13-1.02.09   1.02.09  Ari Takalo
  14. Lepola Ritva                   14-03.44   14-08.49   14-13.44   14-15.22   14-21.57   14-28.37   14-37.37   14-40.24   14-45.03   14-46.46   14-50.19   14-53.21   14-57.22 14-1.03.18 14-1.06.04 14-1.07.40   1.07.40  Lepola Ritva

A-rata 4.8km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16     Tulos

   1. Antti Ekonoja                   1-01.02    1-01.50    2-02.44    1-00.44    1-03.10    1-01.19    1-02.06    4-01.42    1-02.35    1-00.37    1-01.46    1-01.45    1-01.35    1-02.50    1-01.04    1-00.56     27.45  Antti Ekonoja
   2. Vapa Eero                       3-01.23    5-02.09    3-02.56    4-01.03    2-03.29    3-01.37    4-02.21   10-02.34    5-03.16   12-01.18    7-02.40    6-02.14    2-02.12    4-03.28    3-01.27    2-01.00     35.07  Vapa Eero
   3. Markku Vuopio                   3-01.23    4-02.07    1-02.42   12-01.35    3-03.39   13-05.43    3-02.07    5-01.52    4-02.59    8-01.02    6-02.38    2-01.48    3-02.16    2-03.13    2-01.18    8-01.19     37.41  Markku Vuopio
   4. Ekonoja Jukka                   2-01.18    2-02.04    4-03.04    3-00.59    9-04.25    2-01.20   11-05.09    2-01.36    3-02.50    4-00.52    3-01.54    8-02.29   11-04.06    3-03.17    4-01.37    5-01.10     38.10  Ekonoja Jukka
   5. Matti Mäkikyrö                  7-01.35    6-02.34    8-03.36    9-01.13   11-04.41    4-02.16    8-03.31   11-02.37    8-03.36    5-00.56    5-02.35    3-01.49    4-02.19   11-04.59    6-01.49    6-01.12     41.18  Matti Mäkikyrö
   6. Kyösti Mäkikyrö                10-01.52    8-02.47    7-03.33   11-01.20    7-04.23    7-02.51    7-03.13    8-02.13   11-04.00    7-01.00    8-02.42    9-02.39    6-03.13    6-03.58    8-01.55    9-01.31     43.10  Kyösti Mäkikyrö
   7. Taneli Pantsar                  5-01.29    3-02.06    5-03.15    2-00.54   14-08.45    5-02.35    1-02.06    1-01.32    2-02.49    2-00.42    2-01.53    5-02.10   14-07.06    5-03.45    4-01.37    4-01.09     43.53  Taneli Pantsar
   8. Ekonoja Jouko                   6-01.32    7-02.39   12-04.35    5-01.08    5-04.06    6-02.50    5-03.00    7-02.07    9-03.42   10-01.11   13-03.58    7-02.21    5-03.12    9-04.16    7-01.53   13-01.38     44.08  Ekonoja Jouko
   9. Tapani Takalo                  11-01.55   10-03.03   10-04.05    5-01.08    6-04.16   11-04.41    9-03.59    3-01.39    6-03.32    9-01.04    9-03.27    9-02.39   13-04.50    7-03.59    9-02.03    9-01.31     47.51  Tapani Takalo
  10. Eelipekka Matti                12-02.08   12-04.08    6-03.24    7-01.09    4-04.02   12-05.37   13-07.56    6-02.03    6-03.32    3-00.46    4-02.18    4-01.53   12-04.10    8-04.12   10-02.09    7-01.15     50.42  Eelipekka Matti
  11. Emmaleena Matti                13-02.52    9-02.53   14-04.58    9-01.13    7-04.23   10-04.17    6-03.10    9-02.23   12-04.16    6-00.58   11-03.36   11-02.54    7-03.29   12-05.15   13-02.20   14-01.53     50.50  Emmaleena Matti
  12. Matti Ilkka                     8-01.36   11-03.10    9-03.39    8-01.10   10-04.33    8-03.20   12-07.05   14-08.29   10-03.56   10-01.11   12-03.43   12-02.58    8-03.32   10-04.36   12-02.17   11-01.34     56.49  Matti Ilkka
  13. Ari Takalo                      9-01.45   13-04.13   11-04.18   14-01.51   13-06.53    9-04.03   10-04.23   13-05.30   14-04.51   14-02.06   14-04.31   14-05.03    9-03.50   13-05.37   11-02.14    3-01.01   1.02.09  Ari Takalo
  14. Lepola Ritva                   14-03.44   14-05.05   13-04.55   13-01.38   12-06.35   14-06.40   14-09.00   12-02.47   13-04.39   13-01.43   10-03.33   13-03.02   10-04.01   14-05.56   14-02.46   12-01.36   1.07.40  Lepola Ritva

A-rata 4.8km B-rata 3.7km C-rata 2.5km D-rata 1.1km

B-rata 3.7km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Urpo Rundgren                   1-02.40    1-04.41    1-09.07    1-11.04    1-15.27    1-18.34    1-20.34    1-22.45    1-25.36    1-27.10    1-28.29     28.29  Urpo Rundgren
   2. Leena Korteniemi                4-03.53    2-06.54    2-10.30    2-13.22    2-18.51    3-23.41    3-26.47    2-30.27    2-34.23    2-36.44    2-38.30     38.30  Leena Korteniemi
   3. Nils Henrikson                  7-04.18    4-07.38    4-12.07    4-15.23    4-20.17    4-28.22    4-31.47    3-38.07    3-42.00    3-44.21    3-46.20     46.20  Nils Henrikson
   4. Eetu Pantsar                    5-03.54   10-11.33   10-19.52   10-22.04    9-28.40    8-32.24    7-35.10    5-40.11    4-43.26    4-45.20    4-46.37     46.37  Eetu Pantsar
   5. Marja Matila                    9-05.30    7-09.13    7-13.45    8-17.40    7-24.17    7-30.54    6-34.41    4-39.39    5-44.57    5-47.53    5-50.23     50.23  Marja Matila
   6. Vuopio Mirja                    6-04.17    6-08.59    5-12.42    5-15.51    5-21.13    9-34.48    9-37.46    6-41.53    6-45.47    6-48.40    6-50.28     50.28  Vuopio Mirja
   7. Korteniemi Tuomo                2-03.20    5-08.20    3-11.41    3-14.54    3-19.12    2-23.10    2-25.51    8-45.11    7-48.14    7-50.29    7-52.11     52.11  Korteniemi Tuomo
   8. Lepola Pirkka                   3-03.48    3-07.10    6-13.43    6-17.14    8-25.02    6-30.14    8-36.05    9-46.01    9-50.32    8-53.02    8-54.34     54.34  Lepola Pirkka
   9. Lepola Erkki                   10-06.35    8-09.18    9-14.43    9-18.02   10-33.12   10-37.39   10-40.36    7-45.07    8-50.31    9-53.25    9-55.22     55.22  Lepola Erkki
  10. Maarit ja Rauno Maunula         8-05.28    9-10.10    8-14.00    7-17.19    6-23.40    5-29.14    5-32.43   10-48.41   10-53.38   10-56.33   10-58.20     58.20  Maarit ja Rauno Maunula
  11. Erkki Konttajärvi              11-21.03   11-24.07   11-28.21   11-31.32   11-38.03   11-42.36   11-45.30   11-51.29   11-55.41   11-57.25   11-59.03     59.03  Erkki Konttajärvi

B-rata 3.7km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Urpo Rundgren                   1-02.40    1-02.01    6-04.26    1-01.57    2-04.23    1-03.07    1-02.00    1-02.11    1-02.51    1-01.34    2-01.19     28.29  Urpo Rundgren
   2. Leena Korteniemi                4-03.53    3-03.01    2-03.36    3-02.52    5-05.29    6-04.50    7-03.06    2-03.40    6-03.56    5-02.21    6-01.46     38.30  Leena Korteniemi
   3. Nils Henrikson                  7-04.18    5-03.20    7-04.29    7-03.16    3-04.54   10-08.05    8-03.25    8-06.20    4-03.53    5-02.21   10-01.59     46.20  Nils Henrikson
   4. Eetu Pantsar                    5-03.54   11-07.39   11-08.19    2-02.12    8-06.36    2-03.44    3-02.46    6-05.01    3-03.15    3-01.54    1-01.17     46.37  Eetu Pantsar
   5. Marja Matila                    9-05.30    7-03.43    8-04.32   11-03.55    9-06.37    9-06.37   10-03.47    5-04.58   10-05.18   11-02.56   11-02.30     50.23  Marja Matila
   6. Vuopio Mirja                    6-04.17    8-04.42    3-03.43    4-03.09    4-05.22   11-13.35    6-02.58    3-04.07    5-03.54    8-02.53    8-01.48     50.28  Vuopio Mirja
   7. Korteniemi Tuomo                2-03.20   10-05.00    1-03.21    6-03.13    1-04.18    3-03.58    2-02.41   11-19.20    2-03.03    4-02.15    5-01.42     52.11  Korteniemi Tuomo
   8. Lepola Pirkka                   3-03.48    6-03.22   10-06.33   10-03.31   10-07.48    7-05.12   11-05.51    9-09.56    8-04.31    7-02.30    3-01.32     54.34  Lepola Pirkka
   9. Lepola Erkki                   10-06.35    2-02.43    9-05.25    8-03.19   11-15.10    4-04.27    5-02.57    4-04.31   11-05.24    9-02.54    9-01.57     55.22  Lepola Erkki
  10. Maarit ja Rauno Maunula         8-05.28    8-04.42    4-03.50    8-03.19    6-06.21    8-05.34    9-03.29   10-15.58    9-04.57   10-02.55    7-01.47     58.20  Maarit ja Rauno Maunula
  11. Erkki Konttajärvi              11-21.03    4-03.04    5-04.14    5-03.11    7-06.31    5-04.33    4-02.54    7-05.59    7-04.12    2-01.44    4-01.38     59.03  Erkki Konttajärvi

A-rata 4.8km B-rata 3.7km C-rata 2.5km D-rata 1.1km

C-rata 2.5km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Tellervo Uusitalo               1-02.52    1-07.45    1-11.27    1-15.49    1-17.48    1-22.09    1-26.55    1-32.45    1-34.46     34.46  Tellervo Uusitalo
   2. Pantsar Tuula                   2-02.59    2-07.52    2-11.34    2-15.54    2-17.53    2-22.17    2-27.01    2-32.59    2-34.53     34.53  Pantsar Tuula
   3. Vuopio Aino                     3-03.04    3-08.36    3-12.52    3-20.55    3-23.56    3-32.29    3-39.31    3-44.59    3-47.01     47.01  Vuopio Aino
 Kesk Meeri Takalo                          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Meeri Takalo

C-rata 2.5km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Tellervo Uusitalo               1-02.52    1-04.53    1-03.42    2-04.22    1-01.59    1-04.21    2-04.46    2-05.50    2-02.01     34.46  Tellervo Uusitalo
   2. Pantsar Tuula                   2-02.59    1-04.53    1-03.42    1-04.20    1-01.59    2-04.24    1-04.44    3-05.58    1-01.54     34.53  Pantsar Tuula
   3. Vuopio Aino                     3-03.04    3-05.32    3-04.16    3-08.03    3-03.01    3-08.33    3-07.02    1-05.28    3-02.02     47.01  Vuopio Aino
 Kesk Meeri Takalo                          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Meeri Takalo

A-rata 4.8km B-rata 3.7km C-rata 2.5km D-rata 1.1km

D-rata 1.1km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Uusitalo Jyri                   1-00.48    1-02.10    1-03.27    2-11.40    1-13.32    1-14.42     14.42  Uusitalo Jyri
   2. Matti Aapomikko                 2-01.05    2-02.50    2-04.22    1-10.55    2-19.41    2-21.33     21.33  Matti Aapomikko
   3. Lepola Sammeli                  3-01.56    3-03.34    3-07.48    3-32.40    3-36.18    3-37.56     37.56  Lepola Sammeli

D-rata 1.1km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Uusitalo Jyri                   1-00.48    1-01.22    1-01.17    2-08.13    1-01.52    1-01.10     14.42  Uusitalo Jyri
   2. Matti Aapomikko                 2-01.05    3-01.45    2-01.32    1-06.33    3-08.46    3-01.52     21.33  Matti Aapomikko
   3. Lepola Sammeli                  3-01.56    2-01.38    3-04.14    3-24.52    2-03.38    2-01.38     37.56  Lepola Sammeli