Väliajat 18.08.2004



A-rata 4.37 km. B-rata 2.92 km. C-rata 1.68 km.

A-rata 4.37 km., tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.        19.     Tulos

   1. Markku Vuopio                   2-00.38    1-07.11    1-08.05    1-10.40    1-11.19    1-13.10    1-13.33    1-14.44    1-15.17    1-16.35    1-21.22    1-22.30    1-23.01    1-25.00    1-29.06    1-29.21    1-30.55    1-31.53    1-32.30     32.30  Markku Vuopio
   2. Pantsar Taneli                  4-00.57    2-08.16    2-11.00    2-13.48    2-14.26    2-16.11    2-16.25    2-17.36    2-18.07    2-19.31    2-24.22    2-25.38    2-25.58    2-28.12    2-32.27    2-33.55    2-35.39    2-36.45    2-37.13     37.13  Pantsar Taneli
   3. Takalo Ari                      6-01.28    5-13.53    5-15.04    5-18.34    5-19.24    4-21.58    4-22.16    4-24.35    4-25.24    4-26.06    4-30.33    4-32.18    3-32.48    4-36.21    4-41.24    4-41.55    3-43.38    3-45.00    3-45.31     45.31  Takalo Ari
   4. Mäkikyrö Matti                  1-00.37    4-12.16    3-13.13    3-17.05    3-18.02    3-20.16    3-20.31    3-22.10    3-22.47    3-25.17    3-29.40    3-31.57    4-33.01    3-35.53    3-40.46    3-41.38    4-47.19    4-48.51    4-49.22     49.22  Mäkikyrö Matti
   5. Vesa Joona                      5-01.02    6-15.55    6-17.27    6-22.30    6-23.22    6-26.04    6-26.29    6-29.41    6-30.40    6-31.22    5-36.10    5-38.00    5-38.37    5-41.27    5-47.19    5-48.56    5-51.46    5-52.43    5-53.36     53.36  Vesa Joona
   6. Alaniva Tarja                   3-00.54    3-11.49    4-13.24    4-18.04    4-19.06    5-22.38    5-23.26    5-28.13    5-29.22    5-30.26    6-36.28    6-39.27    6-40.07    6-44.44    6-51.37    6-55.33  6-1.00.57  6-1.02.31  6-1.03.31   1.03.31  Alaniva Tarja

A-rata 4.37 km., rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-18      18-19     Tulos

   1. Markku Vuopio                   2-00.38    1-06.33    1-00.54    1-02.35    2-00.39    2-01.51    4-00.23    1-01.11    2-00.33    4-01.18    3-04.47    1-01.08    3-00.31    1-01.59    1-04.06    1-00.15    1-01.34    2-00.58    4-00.37     32.30  Markku Vuopio
   2. Pantsar Taneli                  4-00.57    2-07.19    6-02.44    2-02.48    1-00.38    1-01.45    1-00.14    1-01.11    1-00.31    5-01.24    5-04.51    2-01.16    1-00.20    2-02.14    2-04.15    4-01.28    3-01.44    3-01.06    1-00.28     37.13  Pantsar Taneli
   3. Takalo Ari                      6-01.28    5-12.25    3-01.11    3-03.30    3-00.50    4-02.34    3-00.18    4-02.19    4-00.49    1-00.42    2-04.27    3-01.45    2-00.30    5-03.33    4-05.03    2-00.31    2-01.43    4-01.22    2-00.31     45.31  Takalo Ari
   4. Mäkikyrö Matti                  1-00.37    4-11.39    2-00.57    4-03.52    5-00.57    3-02.14    2-00.15    3-01.39    3-00.37    6-02.30    1-04.23    5-02.17    6-01.04    4-02.52    3-04.53    3-00.52    6-05.41    5-01.32    2-00.31     49.22  Mäkikyrö Matti
   5. Vesa Joona                      5-01.02    6-14.53    4-01.32    6-05.03    4-00.52    5-02.42    5-00.25    5-03.12    5-00.59    1-00.42    4-04.48    4-01.50    4-00.37    3-02.50    5-05.52    5-01.37    4-02.50    1-00.57    5-00.53     53.36  Vesa Joona
   6. Alaniva Tarja                   3-00.54    3-10.55    5-01.35    5-04.40    6-01.02    6-03.32    6-00.48    6-04.47    6-01.09    3-01.04    6-06.02    6-02.59    5-00.40    6-04.37    6-06.53    6-03.56    5-05.24    6-01.34    6-01.00   1.03.31  Alaniva Tarja

A-rata 4.37 km. B-rata 2.92 km. C-rata 1.68 km.

B-rata 2.92 km., tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Huhta Lauri                     3-14.34    2-15.01    2-18.14    2-19.19    2-20.49    2-22.09    2-24.37    2-29.43    1-33.40    1-36.35    1-38.13    1-38.56     38.56  Huhta Lauri
   2. Maunula Maarit ja Rauno         5-17.37    4-18.16    4-21.21    4-22.33    4-23.41    4-24.45    3-27.08    3-30.40    3-35.21    2-37.25    2-39.37    2-40.20     40.20  Maunula Maarit ja Rauno
   3. Vuopio Mirja                    1-12.05    1-12.36    1-15.41    1-18.35    1-20.02    1-21.03    1-22.58    1-29.34    2-33.57    3-38.53    3-40.51    3-41.32     41.32  Vuopio Mirja
   4. Pantsar Eetu                    9-23.03    7-23.29    7-26.01    7-26.50    7-27.54    7-28.55    7-30.48    6-34.53    6-38.54    5-41.19    5-42.38    4-43.27     43.27  Pantsar Eetu
   5. Henrikson Nils                  4-16.42    6-20.06    5-22.56    5-23.55    5-25.12    5-26.16    5-28.59    5-34.04    4-38.38    4-40.45    4-42.34    5-43.30     43.30  Henrikson Nils
   6. Markku Ilmavirta                2-12.18    3-17.51    3-20.53    3-21.52    3-23.02    3-24.06    4-27.10    4-33.08    5-38.45    6-42.11    6-44.13    6-45.07     45.07  Markku Ilmavirta
   7. Ekonoja Raija                   8-18.47    5-19.28    6-23.28    6-24.47    6-26.11    6-27.14    6-29.43    7-36.19    7-41.16    7-48.47    7-50.11    7-51.05     51.05  Ekonoja Raija
   8. Uusitalo Tellervo               6-18.14    8-24.18    8-28.31    8-29.58    8-31.43    8-33.33    8-37.30    8-44.39    8-51.02    8-54.59    8-57.35    8-58.40     58.40  Uusitalo Tellervo
   9. Pantsar Tuula                   7-18.26    9-24.30    9-28.43    9-30.05    9-31.51    9-33.50    9-37.44    9-44.53    9-51.08    9-55.06    9-57.41    9-58.48     58.48  Pantsar Tuula
  10. Konttajärvi Erkki              10-33.07   10-35.39   10-39.18   10-40.27   10-42.04   10-43.15   10-45.32   10-50.15   10-58.56 10-1.04.49 10-1.06.11 10-1.06.52   1.06.52  Konttajärvi Erkki
    - Ilmavirta Soili ja Huttunen Raija          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Ilmavirta Soili ja Huttunen Raija

B-rata 2.92 km., rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Huhta Lauri                     3-14.34    2-00.27    6-03.13    4-01.05    7-01.30    8-01.20    5-02.28    5-05.06    1-03.57    4-02.55    4-01.38    3-00.43     38.56  Huhta Lauri
   2. Maunula Maarit ja Rauno         5-17.37    4-00.39    4-03.05    6-01.12    2-01.08    4-01.04    4-02.23    1-03.32    5-04.41    1-02.04    8-02.12    3-00.43     40.20  Maunula Maarit ja Rauno
   3. Vuopio Mirja                    1-12.05    3-00.31    4-03.05   10-02.54    6-01.27    1-01.01    2-01.55    7-06.36    3-04.23    8-04.56    6-01.58    1-00.41     41.32  Vuopio Mirja
   4. Pantsar Eetu                    9-23.03    1-00.26    1-02.32    1-00.49    1-01.04    1-01.01    1-01.53    2-04.05    2-04.01    3-02.25    1-01.19    5-00.49     43.27  Pantsar Eetu
   5. Henrikson Nils                  4-16.42    7-03.24    2-02.50    2-00.59    4-01.17    4-01.04    7-02.43    4-05.05    4-04.34    2-02.07    5-01.49    8-00.56     43.30  Henrikson Nils
   6. Markku Ilmavirta                2-12.18    8-05.33    3-03.02    2-00.59    3-01.10    4-01.04    8-03.04    6-05.58    7-05.37    5-03.26    7-02.02    6-00.54     45.07  Markku Ilmavirta
   7. Ekonoja Raija                   8-18.47    5-00.41    8-04.00    7-01.19    5-01.24    3-01.03    6-02.29    7-06.36    6-04.57   10-07.31    3-01.24    6-00.54     51.05  Ekonoja Raija
   8. Uusitalo Tellervo               6-18.14    9-06.04    9-04.13    9-01.27    9-01.45    9-01.50   10-03.57    9-07.09    9-06.23    6-03.57   10-02.36    9-01.05     58.40  Uusitalo Tellervo
   9. Pantsar Tuula                   7-18.26    9-06.04    9-04.13    8-01.22   10-01.46   10-01.59    9-03.54    9-07.09    8-06.15    7-03.58    9-02.35   10-01.07     58.48  Pantsar Tuula
  10. Konttajärvi Erkki              10-33.07    6-02.32    7-03.39    5-01.09    8-01.37    7-01.11    3-02.17    3-04.43   10-08.41    9-05.53    2-01.22    1-00.41   1.06.52  Konttajärvi Erkki
    - Ilmavirta Soili ja Huttunen Raija          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Ilmavirta Soili ja Huttunen Raija

A-rata 4.37 km. B-rata 2.92 km. C-rata 1.68 km.

C-rata 1.68 km., tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Markku Taivainen                1-04.34    1-06.43    1-09.02    1-12.19    1-13.50    1-16.58     16.58  Markku Taivainen
   2. Jori Joona                      4-08.15    4-13.04    4-19.09    3-24.23    2-28.38    2-29.41     29.41  Jori Joona
   3. Jyri Uusitalo                   3-07.56    3-11.50    2-17.26    2-24.11    3-30.32    3-31.02     31.02  Jyri Uusitalo
   4. Aino Vuopio                     2-06.29    2-10.54    3-17.48    4-28.23    4-32.59    4-33.49     33.49  Aino Vuopio
   5. Pantsar Jere                    7-13.27    6-18.40    6-27.33    5-34.55    5-42.07    5-43.05     43.05  Pantsar Jere
   6. Robert Alapuranen               5-11.55    7-19.11    7-27.44    6-37.40    6-43.10    6-44.31     44.31  Robert Alapuranen
   7. Anni ja Jaana Pantsar           6-12.05    5-17.23    5-26.14    7-39.45    7-43.33    7-45.10     45.10  Anni ja Jaana Pantsar

C-rata 1.68 km., rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Markku Taivainen                1-04.34    1-02.09    1-02.19    1-03.17    1-01.31    7-03.08     16.58  Markku Taivainen
   2. Jori Joona                      4-08.15    4-04.49    3-06.05    2-05.14    3-04.15    4-01.03     29.41  Jori Joona
   3. Jyri Uusitalo                   3-07.56    2-03.54    2-05.36    3-06.45    6-06.21    1-00.30     31.02  Jyri Uusitalo
   4. Aino Vuopio                     2-06.29    3-04.25    4-06.54    6-10.35    4-04.36    2-00.50     33.49  Aino Vuopio
   5. Pantsar Jere                    7-13.27    5-05.13    7-08.53    4-07.22    7-07.12    3-00.58     43.05  Pantsar Jere
   6. Robert Alapuranen               5-11.55    7-07.16    5-08.33    5-09.56    5-05.30    5-01.21     44.31  Robert Alapuranen
   7. Anni ja Jaana Pantsar           6-12.05    6-05.18    6-08.51    7-13.31    2-03.48    6-01.37     45.10  Anni ja Jaana Pantsar