Väliajat 19.05.2004



A-rata 6.5 km B-rata 3.9 km C-rata 2.5 km D-rata 1.7 km

A-rata 6.5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.     Tulos

   1. Markku Vuopio                   3-04.47    3-08.45    3-11.19    2-13.26    2-16.10    2-19.06    2-20.58    2-29.39    2-31.15    2-32.12    1-37.38    1-39.00    2-42.26    1-45.39    1-46.48     46.48  Markku Vuopio
   2. Taivainen Olli-Markus           1-04.15    1-07.39    1-09.53    1-12.10    1-15.01    1-18.31    1-20.36    1-29.11    1-30.26    1-31.15    3-38.34    2-39.52    1-42.22    2-45.52    2-47.08     47.08  Taivainen Olli-Markus
   3. Ari Korteniemi                  6-05.10    4-09.44    4-12.43    4-15.13    4-17.47    4-21.27    4-24.05    4-35.19    4-37.24    4-38.29    4-45.57    4-47.23    4-51.51    3-55.55    3-57.16     57.16  Ari Korteniemi
   4. Taivainen Juho-Matti            3-04.47   10-18.06   10-21.58    8-24.39    8-27.03    7-31.02    7-33.20    5-43.10    5-44.31    5-45.37    5-53.39    5-55.13    5-59.17  4-1.03.03  4-1.04.29   1.04.29  Taivainen Juho-Matti
   5. Matti Eelipekka                 7-05.53    7-12.59    6-16.06    5-19.17    6-23.40    5-28.51    6-33.14    6-46.48    6-48.57    6-49.47    6-59.00  6-1.00.23  6-1.04.13  5-1.08.31  5-1.09.42   1.09.42  Matti Eelipekka
   6. Janne Niva                     10-07.19    9-15.55    8-18.52    9-27.11    9-29.54    9-33.45    9-40.41    9-51.36    9-53.13    9-54.08  7-1.01.00  7-1.02.17  7-1.06.02  6-1.10.40  6-1.11.58   1.11.58  Janne Niva
   7. Pantsar Taneli                  5-05.00    8-13.35    7-16.16    6-20.15    5-23.07    8-32.16    8-34.39    8-51.22    8-52.52    8-53.43  8-1.02.49  8-1.04.05  8-1.07.30  7-1.11.00  7-1.12.09   1.12.09  Pantsar Taneli
   8. Aska Ilkka                      8-06.25    5-11.54    5-15.52    7-21.28    7-25.03    6-30.02    5-32.24    7-49.32    7-51.38    7-53.21  9-1.04.13  9-1.05.34  9-1.10.17  8-1.14.31  8-1.15.48   1.15.48  Aska Ilkka
   9. Mäkikyrö Matti                  9-07.12    6-12.22    9-21.18   11-37.51   10-40.28   10-45.14 10-1.02.28 10-1.13.28 10-1.15.14 10-1.16.08 10-1.23.19 10-1.24.48 10-1.29.03  9-1.33.51  9-1.35.07   1.35.07  Mäkikyrö Matti
  10. Päivi ja Vesa Joona            11-12.25   11-18.28   11-25.48   10-36.17   11-54.31 11-1.01.44 11-1.07.48 11-1.29.20 11-1.32.09 11-1.33.38 11-1.47.09 11-1.49.05 11-1.54.29 10-2.01.21 10-2.03.40   2.03.40  Päivi ja Vesa Joona
  Hyl Ekonoja Antti                   2-04.31    2-08.21    2-11.13    3-13.42    3-16.23    3-19.52    3-22.00    3-30.46    3-32.35    3-33.33    2-38.32    3-39.56    3-43.24          -          -   Hylätty  Ekonoja Antti

A-rata 6.5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15     Tulos

   1. Markku Vuopio                   3-04.47    3-03.58    2-02.34    1-02.07    6-02.44    1-02.56    1-01.52    2-08.41    4-01.36    6-00.57    2-05.26    5-01.22    3-03.26    1-03.13    1-01.09     46.48  Markku Vuopio
   2. Taivainen Olli-Markus           1-04.15    1-03.24    1-02.14    2-02.17    7-02.51    3-03.30    2-02.05    1-08.35    1-01.15    1-00.49    5-07.19    3-01.18    1-02.30    2-03.30    4-01.16     47.08  Taivainen Olli-Markus
   3. Ari Korteniemi                  6-05.10    4-04.34    6-02.59    4-02.30    2-02.34    4-03.40    7-02.38    7-11.14    8-02.05    8-01.05    6-07.28    8-01.26    9-04.28    5-04.04    8-01.21     57.16  Ari Korteniemi
   4. Taivainen Juho-Matti            3-04.47   11-13.19    8-03.52    5-02.41    1-02.24    6-03.59    4-02.18    4-09.50    2-01.21    9-01.06    7-08.02   10-01.34    7-04.04    4-03.46    9-01.26   1.04.29  Taivainen Juho-Matti
   5. Matti Eelipekka                 7-05.53    8-07.06    7-03.07    6-03.11   10-04.23    9-05.11    8-04.23    8-13.34   10-02.09    2-00.50    9-09.13    6-01.23    6-03.50    7-04.18    3-01.11   1.09.42  Matti Eelipekka
   6. Janne Niva                     10-07.19   10-08.36    5-02.57    9-08.19    5-02.43    5-03.51   10-06.56    5-10.55    5-01.37    5-00.55    3-06.52    2-01.17    5-03.45    8-04.38    7-01.18   1.11.58  Janne Niva
   7. Pantsar Taneli                  5-05.00    9-08.35    3-02.41    7-03.59    8-02.52   11-09.09    6-02.23    9-16.43    3-01.30    3-00.51    8-09.06    1-01.16    2-03.25    2-03.30    1-01.09   1.12.09  Pantsar Taneli
   8. Aska Ilkka                      8-06.25    6-05.29    9-03.58    8-05.36    9-03.35    8-04.59    5-02.22   10-17.08    9-02.06   11-01.43   10-10.52    4-01.21   10-04.43    6-04.14    6-01.17   1.15.48  Aska Ilkka
   9. Mäkikyrö Matti                  9-07.12    5-05.10   11-08.56   11-16.33    3-02.37    7-04.46   11-17.14    6-11.00    6-01.46    4-00.54    4-07.11    9-01.29    8-04.15    9-04.48    4-01.16   1.35.07  Mäkikyrö Matti
  10. Päivi ja Vesa Joona            11-12.25    7-06.03   10-07.20   10-10.29   11-18.14   10-07.13    9-06.04   11-21.32   11-02.49   10-01.29   11-13.31   11-01.56   11-05.24   10-06.52   10-02.19   2.03.40  Päivi ja Vesa Joona
  Hyl Ekonoja Antti                   2-04.31    2-03.50    4-02.52    3-02.29    4-02.41    2-03.29    3-02.08    3-08.46    7-01.49    7-00.58    1-04.59    7-01.24    4-03.28          -          -   Hylätty  Ekonoja Antti

A-rata 6.5 km B-rata 3.9 km C-rata 2.5 km D-rata 1.7 km

B-rata 3.9 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Ekonoja Veijo                   1-05.01    1-06.18    1-11.37    1-15.35    1-19.44    1-22.46    1-24.15    1-28.10    1-30.02    1-32.26    1-33.52     33.52  Ekonoja Veijo
   2. Tuomo Korteniemi                3-06.02    2-07.31    3-15.05    3-17.43    2-21.37    2-24.45    2-26.11    2-31.49    2-34.00    2-36.38    2-37.59     37.59  Tuomo Korteniemi
   3. Takalo Ari                      2-05.28    3-07.45    2-13.42    2-17.15    3-22.24    3-26.28    3-28.03    3-33.16    3-35.14    3-38.04    3-39.08     39.08  Takalo Ari
   4. Takalo Tapani                   4-06.09    4-08.03    4-15.55    4-18.58    6-24.12    4-28.24    5-30.39    4-35.35    4-37.46    4-40.32    4-42.16     42.16  Takalo Tapani
   5. Matti Emmaleena                 6-06.57    5-08.31    5-16.17    6-19.11    5-24.10    5-28.42    4-30.37    6-36.32    6-38.27    5-41.56    5-43.40     43.40  Matti Emmaleena
   6. Veikko Anttonen                 8-07.39    6-09.23    5-16.17    5-19.08    4-23.29    6-29.07    6-30.46    5-36.03    5-38.09    6-42.10    6-43.58     43.58  Veikko Anttonen
   7. Henrikson Nils                  9-08.17    7-10.14    7-19.16    7-22.44    7-28.30    7-34.39    7-36.32    7-42.39    7-44.59    7-48.51    7-51.01     51.01  Henrikson Nils
   8. Alaniva Tarja                  10-08.34    8-10.38    8-19.19    8-23.32    8-29.30    8-35.12    8-37.13    8-43.10    8-45.43    8-49.23    8-51.36     51.36  Alaniva Tarja
   9. Krista Joona                    5-06.28    9-12.53    9-22.00    9-25.13    9-31.24    9-37.51    9-39.50    9-45.23    9-58.30  9-1.01.39  9-1.03.00   1.03.00  Krista Joona
  10. Uusitalo Tellervo ja Pantsar Tuula   11-10.23   11-15.36   10-29.16   10-36.04   10-44.14   10-50.54   10-53.46 10-1.01.23 10-1.05.22 10-1.10.52 10-1.13.41   1.13.41  Uusitalo Tellervo ja Pantsar Tuula
 Kesk Konttajärvi Erkki               7-07.25   10-14.21          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Konttajärvi Erkki

B-rata 3.9 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Ekonoja Veijo                   1-05.01    1-01.17    1-05.19    8-03.58    2-04.09    1-03.02    2-01.29    1-03.55    1-01.52    1-02.24    4-01.26     33.52  Ekonoja Veijo
   2. Tuomo Korteniemi                3-06.02    2-01.29    4-07.34    1-02.38    1-03.54    2-03.08    1-01.26    6-05.38    5-02.11    2-02.38    2-01.21     37.59  Tuomo Korteniemi
   3. Takalo Ari                      2-05.28    8-02.17    2-05.57    7-03.33    5-05.09    3-04.04    3-01.35    3-05.13    3-01.58    4-02.50    1-01.04     39.08  Takalo Ari
   4. Takalo Tapani                   4-06.09    5-01.54    6-07.52    4-03.03    6-05.14    4-04.12    9-02.15    2-04.56    5-02.11    3-02.46    5-01.44     42.16  Takalo Tapani
   5. Matti Emmaleena                 6-06.57    3-01.34    5-07.46    3-02.54    4-04.59    5-04.32    6-01.55    7-05.55    2-01.55    6-03.29    5-01.44     43.40  Matti Emmaleena
   6. Veikko Anttonen                 8-07.39    4-01.44    3-06.54    2-02.51    3-04.21    6-05.38    4-01.39    4-05.17    4-02.06    9-04.01    7-01.48     43.58  Veikko Anttonen
   7. Henrikson Nils                  9-08.17    6-01.57    8-09.02    6-03.28    7-05.46    8-06.09    5-01.53    9-06.07    7-02.20    8-03.52    8-02.10     51.01  Henrikson Nils
   8. Alaniva Tarja                  10-08.34    7-02.04    7-08.41    9-04.13    8-05.58    7-05.42    8-02.01    8-05.57    8-02.33    7-03.40    9-02.13     51.36  Alaniva Tarja
   9. Krista Joona                    5-06.28   10-06.25    9-09.07    5-03.13    9-06.11    9-06.27    7-01.59    5-05.33   10-13.07    5-03.09    2-01.21   1.03.00  Krista Joona
  10. Uusitalo Tellervo ja Pantsar Tuula   11-10.23    9-05.13   10-13.40   10-06.48   10-08.10   10-06.40   10-02.52   10-07.37    9-03.59   10-05.30   10-02.49   1.13.41  Uusitalo Tellervo ja Pantsar Tuula
 Kesk Konttajärvi Erkki               7-07.25   11-06.56          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Konttajärvi Erkki

A-rata 6.5 km B-rata 3.9 km C-rata 2.5 km D-rata 1.7 km

C-rata 2.5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Heidi Jaukkuri ja Juha Aska     1-03.47    1-09.38    1-15.37    1-18.03    1-25.56    1-28.07    1-30.33    1-34.14    1-35.22     35.22  Heidi Jaukkuri ja Juha Aska
   2. Jaana Pantsar                   3-07.46    3-16.00    2-21.56    2-24.52    3-41.10    3-42.36    3-45.10    2-49.00    2-50.05     50.05  Jaana Pantsar
   3. Aino ja Mirja Vuopio            2-06.17    2-15.39    3-24.32    3-29.08    2-36.28    2-40.32    2-44.56    3-52.50    3-54.35     54.35  Aino ja Mirja Vuopio

C-rata 2.5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Heidi Jaukkuri ja Juha Aska     1-03.47    1-05.51    2-05.59    1-02.26    2-07.53    2-02.11    1-02.26    1-03.41    2-01.08     35.22  Heidi Jaukkuri ja Juha Aska
   2. Jaana Pantsar                   3-07.46    2-08.14    1-05.56    2-02.56    3-16.18    1-01.26    2-02.34    2-03.50    1-01.05     50.05  Jaana Pantsar
   3. Aino ja Mirja Vuopio            2-06.17    3-09.22    3-08.53    3-04.36    1-07.20    3-04.04    3-04.24    3-07.54    3-01.45     54.35  Aino ja Mirja Vuopio

A-rata 6.5 km B-rata 3.9 km C-rata 2.5 km D-rata 1.7 km

D-rata 1.7 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Joona Marke                     1-01.50    1-07.50    1-12.23    1-16.21    1-18.06    1-19.34    1-22.10     22.10  Joona Marke
   2. Matti Aapomikko                 2-02.18    2-11.50    2-18.57    2-23.43    2-26.38    2-29.08    2-33.12     33.12  Matti Aapomikko
   3. Korteniemi Jenni                3-02.37    3-14.02    3-22.45    3-28.14    3-30.14    3-32.37    3-36.07     36.07  Korteniemi Jenni
    - Emmi & Vilma & Eeva Aska              -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Emmi & Vilma & Eeva Aska

D-rata 1.7 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Joona Marke                     1-01.50    1-06.00    1-04.33    1-03.58    1-01.45    1-01.28    1-02.36     22.10  Joona Marke
   2. Matti Aapomikko                 2-02.18    2-09.32    2-07.07    2-04.46    3-02.55    3-02.30    3-04.04     33.12  Matti Aapomikko
   3. Korteniemi Jenni                3-02.37    3-11.25    3-08.43    3-05.29    2-02.00    2-02.23    2-03.30     36.07  Korteniemi Jenni
    - Emmi & Vilma & Eeva Aska              -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Emmi & Vilma & Eeva Aska