Väliajat 28.07.2004



A-rata 3.6 km B-rata 3.6 km C-rata 2.2 km D-rata 1.2 km

A-rata 3.6 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Ekonoja Veijo                   1-05.13    1-06.02    1-09.44    1-13.27    1-22.45    1-25.38    1-28.48    1-30.11    1-31.24    1-31.46     31.46  Ekonoja Veijo
   2. Janne Niva                      2-06.06    2-07.06    2-10.33    2-14.17    2-23.50    2-29.16    2-33.17    2-35.11    2-37.05    2-37.37     37.37  Janne Niva
   3. Takalo Ari                      3-08.12    3-09.15    3-23.47    3-29.18    3-47.29    3-51.37    3-56.52    3-59.10  3-1.01.52  3-1.02.33   1.02.33  Takalo Ari
   4. Vuopio Mirja                    6-09.54    6-11.23    4-24.00    4-29.37    6-49.56    6-56.13  4-1.02.44  4-1.05.35  4-1.08.56  4-1.09.41   1.09.41  Vuopio Mirja
   5. Henrikson Nils                  7-10.06    7-11.50    5-24.25    5-30.10    5-49.16    5-55.03  5-1.02.47  5-1.06.15  5-1.09.25  5-1.10.11   1.10.11  Henrikson Nils
   6. Vesa Joona                      5-09.47    5-10.45    6-25.02    6-30.43    4-49.15    4-53.38  7-1.08.13  6-1.09.41  6-1.12.24  6-1.12.57   1.12.57  Vesa Joona
   7. Maunula Maarit ja Rauno         8-15.34    8-17.07    7-25.23    7-32.48    7-52.51    7-59.11  6-1.06.57  7-1.09.50  7-1.12.45  7-1.14.47   1.14.47  Maunula Maarit ja Rauno
  Hyl Sjöhed Lennart                  4-09.17    4-10.43          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Sjöhed Lennart

A-rata 3.6 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Ekonoja Veijo                   1-05.13    1-00.49    2-03.42    1-03.43    1-09.18    1-02.53    1-03.10    1-01.23    1-01.13    1-00.22     31.46  Ekonoja Veijo
   2. Janne Niva                      2-06.06    3-01.00    1-03.27    2-03.44    2-09.33    4-05.26    2-04.01    3-01.54    2-01.54    2-00.32     37.37  Janne Niva
   3. Takalo Ari                      3-08.12    4-01.03    7-14.32    3-05.31    3-18.11    2-04.08    3-05.15    4-02.18    3-02.42    4-00.41   1.02.33  Takalo Ari
   4. Vuopio Mirja                    6-09.54    6-01.29    5-12.37    4-05.37    7-20.19    6-06.17    4-06.31    5-02.51    7-03.21    5-00.45   1.09.41  Vuopio Mirja
   5. Henrikson Nils                  7-10.06    8-01.44    4-12.35    6-05.45    5-19.06    5-05.47    5-07.44    7-03.28    6-03.10    6-00.46   1.10.11  Henrikson Nils
   6. Vesa Joona                      5-09.47    2-00.58    6-14.17    5-05.41    4-18.32    3-04.23    7-14.35    2-01.28    4-02.43    3-00.33   1.12.57  Vesa Joona
   7. Maunula Maarit ja Rauno         8-15.34    7-01.33    3-08.16    7-07.25    6-20.03    7-06.20    6-07.46    6-02.53    5-02.55    7-02.02   1.14.47  Maunula Maarit ja Rauno
  Hyl Sjöhed Lennart                  4-09.17    5-01.26          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Sjöhed Lennart

A-rata 3.6 km B-rata 3.6 km C-rata 2.2 km D-rata 1.2 km

B-rata 3.6 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Vainiomäki Samuel               2-05.29    2-06.15    1-10.26    1-13.35    2-23.11    2-25.43    2-28.53    2-30.24    1-31.33    1-31.51     31.51  Vainiomäki Samuel
   2. Vuopio Markku                   1-05.11    1-05.59    2-10.38    2-14.37    1-22.24    1-25.40    1-28.46    1-30.10    2-31.34    2-32.01     32.01  Vuopio Markku
   3. Pelkonen Veijo                  3-08.08    3-08.57    3-12.53    3-18.13    3-27.43    3-32.50    3-39.10    3-42.57    3-44.55    3-45.28     45.28  Pelkonen Veijo
   4. Takalo Tapani                   4-09.36    4-10.56    4-14.25    4-22.26    4-33.01    4-41.12    4-47.21    4-50.22    4-52.58    4-53.39     53.39  Takalo Tapani
   5. Uusimaa Markku ja Eila          5-09.44    5-11.25    5-17.44    6-28.00    5-38.58    5-44.38    5-51.14    5-54.24    5-58.44    5-59.46     59.46  Uusimaa Markku ja Eila
   6. Alaniva Tarja                   6-10.20    6-11.56    6-18.01    5-27.49    6-42.41    6-47.49    6-54.29    6-57.39  6-1.00.40  6-1.01.45   1.01.45  Alaniva Tarja
   7. Pantsar Tuula                   8-12.25    7-15.19    7-21.36    7-32.39    7-44.44    7-53.49  8-1.01.44  7-1.04.45  7-1.08.02  7-1.08.53   1.08.53  Pantsar Tuula
   8. Uusitalo Tellervo               9-12.26    8-15.21    8-21.41    7-32.39    8-45.02    8-54.00  7-1.01.43  8-1.04.47  8-1.08.11  8-1.08.55   1.08.55  Uusitalo Tellervo
   9. Konttajärvi Erkki               7-12.16    9-16.09    9-29.43    9-38.15    9-48.11    9-54.49  9-1.22.50  9-1.25.08  9-1.27.13  9-1.28.59   1.28.59  Konttajärvi Erkki

B-rata 3.6 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Vainiomäki Samuel               2-05.29    1-00.46    3-04.11    1-03.09    3-09.36    1-02.32    2-03.10    2-01.31    1-01.09    1-00.18     31.51  Vainiomäki Samuel
   2. Vuopio Markku                   1-05.11    2-00.48    4-04.39    2-03.59    1-07.47    2-03.16    1-03.06    1-01.24    2-01.24    2-00.27     32.01  Vuopio Markku
   3. Pelkonen Veijo                  3-08.08    3-00.49    2-03.56    3-05.20    2-09.30    3-05.07    4-06.20    9-03.47    3-01.58    3-00.33     45.28  Pelkonen Veijo
   4. Takalo Tapani                   4-09.36    4-01.20    1-03.29    4-08.01    5-10.35    7-08.11    3-06.09    4-03.01    5-02.36    4-00.41     53.39  Takalo Tapani
   5. Uusimaa Markku ja Eila          5-09.44    6-01.41    7-06.19    7-10.16    6-10.58    5-05.40    5-06.36    7-03.10    9-04.20    7-01.02     59.46  Uusimaa Markku ja Eila
   6. Alaniva Tarja                   6-10.20    5-01.36    5-06.05    6-09.48    9-14.52    4-05.08    6-06.40    7-03.10    6-03.01    8-01.05   1.01.45  Alaniva Tarja
   7. Pantsar Tuula                   8-12.25    7-02.54    6-06.17    9-11.03    7-12.05    9-09.05    8-07.55    4-03.01    7-03.17    6-00.51   1.08.53  Pantsar Tuula
   8. Uusitalo Tellervo               9-12.26    8-02.55    8-06.20    8-10.58    8-12.23    8-08.58    7-07.43    6-03.04    8-03.24    5-00.44   1.08.55  Uusitalo Tellervo
   9. Konttajärvi Erkki               7-12.16    9-03.53    9-13.34    5-08.32    4-09.56    6-06.38    9-28.01    3-02.18    4-02.05    9-01.46   1.28.59  Konttajärvi Erkki

A-rata 3.6 km B-rata 3.6 km C-rata 2.2 km D-rata 1.2 km

C-rata 2.2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

  Hyl Ekonoja Raija                   1-04.58          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Ekonoja Raija

C-rata 2.2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

  Hyl Ekonoja Raija                   1-04.58          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Ekonoja Raija

A-rata 3.6 km B-rata 3.6 km C-rata 2.2 km D-rata 1.2 km

D-rata 1.2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Alapuranen Robert               1-03.22    1-09.20    1-15.17    1-20.27    1-29.00    1-30.13     30.13  Alapuranen Robert

D-rata 1.2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Alapuranen Robert               1-03.22    1-05.58    1-05.57    1-05.10    1-08.33    1-01.13     30.13  Alapuranen Robert