Tulokset 19.06.2013



Rata D Rata C Rata B Rata 4 Rata A

Rata D

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Leppäniemi Jesse                                33.38

Rata D Rata C Rata B Rata 4 Rata A

Rata C

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pertti Gammelin                                 31.34
   2. Pelkonen Otto                                   35.56     +4.22
   3. Veikka Romakkaniemi                             37.55     +6.21
   4. Pasi Romakkaniemi                               37.57     +6.23
   5. Vittikko Mimma                                  49.39    +18.05
   6. Liisa ja Niko Keinonen                          52.36    +21.02
   7. Ekonoja Raija                                   53.44    +22.10
   8. Katja ja  Eija                                1.03.39    +32.05

Rata D Rata C Rata B Rata 4 Rata A

Rata B

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vuopio Aino                                     56.23
   2. Leppäniemi Pia                                1.02.08     +5.45
   3. Uusimaa Markku                                1.03.33     +7.10
   4. Uusitalo Tellervo                             1.08.22    +11.59
   5. Pantsar Anni                                  1.09.30    +13.07
   6. Kalervo Niku                                  1.10.50    +14.27
   7. Alaniva Tarja                                 1.20.30    +24.07
   8. Maunula Maarit ja Rauno                       1.23.39    +27.16
   9. Uusitalo Tarmo                                1.24.06    +27.43
   9. Jari Vanha                                    1.24.06    +27.43
  11. Tuula Haase                                   1.37.11    +40.48
  12. Konttajärvi Erkki                             1.39.35    +43.12
  13. Åman Krista ja Iiro                           2.00.43  +1.04.20

Rata D Rata C Rata B Rata 4 Rata A

Rata 4

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Henriksson Nils                               1.10.18

Rata D Rata C Rata B Rata 4 Rata A

Rata A

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pantsar Taneli                                  48.10
   2. Pantsar Jere                                    51.40     +3.30
   3. Mäkikyrö Kyösti                               1.19.53    +31.43
   4. Vuopio Heikki                                 1.20.30    +32.20
   5. Mauri Huusko                                  1.31.56    +43.46
   6. Haase Hannu                                   2.03.13  +1.15.03