Tulokset 31.07.2013



A-rata 5.4 km B-rata 3.8 km C-rata 2.4 km D-rata 1.1 km

A-rata 5.4 km

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Uusitalo Jyri               PelPo               34.38
   2. Vuopio Heikki               PelPo               37.40     +3.02
   3. Vuopio Aino                 PelPo               47.09    +12.31
   4. Ekonoja Linda               Botnia              48.15    +13.37
   5. Konttajärvi Seppo           VePo                50.24    +15.46
   6. Korteniemi Veera            PelPo               51.51    +17.13
   7. Mäkikyrö Kyösti             PelPo               53.11    +18.33
   8. Ekonoja Jouko               YllRa               54.51    +20.13
   9. Ekonoja Veijo               PelPo               56.01    +21.23
  10. Korteniemi Ari              PelPo               56.18    +21.40
  11. Uusitalo Tarmo              PelPo             1.00.34    +25.56
  12. Korhonen Ari                S-2000            1.02.20    +27.42
  13. Ohinmaa Timo                                  1.26.33    +51.55
  14. Alaniva Tarja               PelPo             1.26.38    +52.00

A-rata 5.4 km B-rata 3.8 km C-rata 2.4 km D-rata 1.1 km

B-rata 3.8 km

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vuopio Mirja                PelPo               39.40
   2. Pelkonen Otto               PelPo               42.32     +2.52
   3. Leppäniemi Pia              PelPo               42.35     +2.55
   4. Uusitalo Tellervo           PelPo               48.51     +9.11
   5. Maunula Maarit ja Rauno     PelPo               49.56    +10.16
   6. Gammelin Pertti             PelPo               51.54    +12.14
   7. Konttajärvi Erkki           PelPo               57.51    +18.11
   8. Henriksson Nils             PelPo             1.05.53    +26.13
   9. Pätsi Jukka                                   1.19.00    +39.20

A-rata 5.4 km B-rata 3.8 km C-rata 2.4 km D-rata 1.1 km

C-rata 2.4 km

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ekonoja Raija               PelPo               30.39
   2. Lohiniva Mika               PelPo               31.58     +1.19
   3. Romakkaniemi Veikka         PelPo               38.06     +7.27
   4. Vuopio Kaisa                PelPo               53.40    +23.01
   5. Vittikko Mimma              PelPo               53.53    +23.14
    - Lohiniva Katja              PelPo            Ei aikaa

A-rata 5.4 km B-rata 3.8 km C-rata 2.4 km D-rata 1.1 km

D-rata 1.1 km

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Leppäniemi Jesse            PelPo               20.10
   2. Ekonoja Kasper              PelPo               23.19     +3.09