Tulokset 04.06.2014



B-Rata 3.8 km D-Rata 1.3 km C-Rata 2.5 km A-Rata 5.6 km Rata 5

B-Rata 3.8 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pasi Romakkaniemi           PelPo               34.17
   2. Leppäniemi Pia              PelPo               35.48     +1.31
   3. Seppo Ruuskanen             KuoSu               36.24     +2.07
   4. Pelkonen Mikko              PelPo               43.01     +8.44
   5. Uusimaa Markku              PeRa                43.02     +8.45
   6. Havela Emmaleena            PelPo               43.54     +9.37
   7. Paavo Korteniemi            PelPo               44.29    +10.12
   8. Gammelin Pertti             PelPo               48.41    +14.24
   9. Uusitalo Tellervo           PelPo               49.52    +15.35
  10. Pelkonen Aapo               PelPo               54.15    +19.58
  11. Romakkaniemi Veikka         PelPo               54.28    +20.11
  12. Vanha Juulia                PelPo               55.16    +20.59
  13. Pantsar Anni                PelPo               55.19    +21.02
  14. Uusitalo Tarmo              PelPo             1.04.07    +29.50
  15. Kalervo  Vanha              PelPo             1.04.09    +29.52
  16. Henriksson Nils             PelPo             1.11.14    +36.57

B-Rata 3.8 km D-Rata 1.3 km C-Rata 2.5 km A-Rata 5.6 km Rata 5

D-Rata 1.3 km

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Leppäniemi Jesse ja Veikkolainen AapoPelpo               19.25
   2. Korteniemi Matti ja Johanna PelPo               23.51     +4.26
   3. Leppäniemi Arttu ja Piia    PelPo               26.22     +6.57

B-Rata 3.8 km D-Rata 1.3 km C-Rata 2.5 km A-Rata 5.6 km Rata 5

C-Rata 2.5 km

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Matti Marja-Riitta          PelPo               37.32
   2. Ekonoja Raija               PelPo               37.38        +6
   3. Markku Ilmavirta            PelPo               38.33     +1.01
   4. Pantar Keijo                                    38.54     +1.22
   5. Konttajärvi Erkki           PelPo               44.16     +6.44
   6. Lassila-Rova Leena          Pello IF            45.31     +7.59
   7. Matti Selmasisko            PelPo               48.38    +11.06
   8. Patrik Aili                 Pello IF            50.56    +13.24
   9. Pelkonen Mari               PelPo             1.06.48    +29.16

B-Rata 3.8 km D-Rata 1.3 km C-Rata 2.5 km A-Rata 5.6 km Rata 5

A-Rata 5.6 km

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pantsar Taneli              PelPo               34.11
   2. Pantsar Jere                PelPo               38.34     +4.23
   3. Vuopio Heikki               PelPo               43.39     +9.28
   4. Ekonoja Veijo               PelPo               49.35    +15.24
   5. Mäkikyrö Kyösti             PelPo               56.54    +22.43
   6. Korteniemi Veera            PelPo               59.08    +24.57
   7. Lakkala Ossi                KuoSu             1.02.24    +28.13
   8. Huusko Mauri                PelPo             1.08.13    +34.02
   9. Alaniva Tarja ja Ohinmaa TimoPelPo             1.09.17    +35.06
  10. Havela Niko                 PelPo             1.19.28    +45.17

B-Rata 3.8 km D-Rata 1.3 km C-Rata 2.5 km A-Rata 5.6 km Rata 5

Rata 5

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Soili Ilmavirta             PelPo             1.05.10