Tulokset 18.06.2014



C 1.7 km A 5.4 km B 3.3 km D 1.2 km

C 1.7 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mika Lohiniva                                   28.18
   2. Pelkonen Mari               PelPo               39.47    +11.29
   3. Patrik ja Isak Aili                             42.08    +13.50
   4. Vittikko Mimma              PelPo               48.02    +19.44
   5. Ekonoja Raija               PelPo               48.13    +19.55
   6. Marjariitta Matti                               48.26    +20.08
   7. Katja Lohiniva                                  48.41    +20.23

C 1.7 km A 5.4 km B 3.3 km D 1.2 km

A 5.4 km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pantsar Jere                PelPo               38.14
   2. Pantsar Taneli              PelPo               49.35    +11.21
   3. Ekonoja Veijo               PelPo               52.51    +14.37
   4. Mäkikyrö Kyösti             PelPo             1.05.21    +27.07
   5. Pelkonen Otto               PelPo             1.30.07    +51.53

C 1.7 km A 5.4 km B 3.3 km D 1.2 km

B 3.3 km

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pasi Romakkaniemi           PelPo               39.11
   2. Leppäniemi Pia                                  43.51     +4.40
   3. Uusimaa Markku              PeRa                45.12     +6.01
   4. Pelkonen Mikko                                  50.47    +11.36
   5. Joona Vesa                  PelPo               53.01    +13.50
   6. Paavo Korteniemi            PelPo               54.35    +15.24
   7. Huhta Lauri                 PelPo               54.40    +15.29
   8. Gammelin Pertti             PelPo               57.52    +18.41
   9. Maunula Rauno               PelPo               59.21    +20.10
  10. Maunula Maarit                                  59.23    +20.12
  11. Markku Ilmavirta            PelPo               59.32    +20.21
  12. Uusitalo Tellervo           PelPo             1.00.09    +20.58
  13. Pelkonen Aapo               PelPo             1.00.44    +21.33
  14. Soili Ilmavirta             PelPo             1.01.07    +21.56
  15. Nikka Juha                  PelPo             1.04.52    +25.41
  16. Alaniva Tarja                                 1.06.22    +27.11
  17. Henriksson Nils             PelPo             1.06.41    +27.30
  18. Vanha Jari                                    1.06.59    +27.48
  19. Matti Aapomikko                               1.10.40    +31.29
  20. Pantsar Keijo                                 1.13.31    +34.20

C 1.7 km A 5.4 km B 3.3 km D 1.2 km

D 1.2 km

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Leppäniemi Jesse            PelPo               27.06
   2. Sara Huusko ja Hiski SahlbergPelPo               30.56     +3.50
   3. Leppäniemi Arttu ja Iina                        32.59     +5.53

C 1.7 km A 5.4 km B 3.3 km D 1.2 km

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vuopio Mirja                PelPo             1.26.49