Tulokset 16.07.2015



A-rata 6 km B-rata 4.4 km C-rata 2.9 km D-rata 1.5 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8

A-rata 6 km

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Parjanne Antti                                  32.04
   2. Uusivirta Risto                                 37.45     +5.41
   3. Simon Sjöhed                                    38.42     +6.38
   4. Jan Sjöhed                                      42.58    +10.54
   5. Leijola Laura                                   48.20    +16.16
   6. Mäkikyrö Toivo                                  49.10    +17.06
   7. Ekonoja Veijo                                   49.12    +17.08
   8. Ekonoja Linda                                   53.49    +21.45
   9. Hannu Aska                                      54.53    +22.49
  10. Uusitalo Tarmo                                  58.24    +26.20
  11. Pelkonen Otto                                   58.59    +26.55
  12. Matti Luusua                                  1.00.04    +28.00
  13. Leppäniemi Pia                                1.00.39    +28.35
  14. Tapio Alapuranen                              1.01.49    +29.45
  15. Mäkikyrö Kyösti                               1.05.55    +33.51
  16. Jouko Ekonoja                                 1.10.50    +38.46
  17. Timo Ohinmaa ja Tarja                         1.28.53    +56.49

A-rata 6 km B-rata 4.4 km C-rata 2.9 km D-rata 1.5 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8

B-rata 4.4 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lassila Reetta                                  38.41
   2. Aino-Maria Jääskeläinen                         42.34     +3.53
   3. Korteniemi Ari                                  44.01     +5.20
   4. Sivill Saana                                    45.29     +6.48
   5. Seppo Ruuskanen                                 53.54    +15.13
   6. Korteniemi Veera                                54.01    +15.20
   7. Vuopio Mirja                                  1.03.57    +25.16
   8. Tellorvo Uusitalo                             1.04.15    +25.34
   9. Markku Ilmavirta                              1.08.19    +29.38
  10. Laivamaa Saara                                1.08.40    +29.59
  11. Soili Ilmavirta                               1.15.59    +37.18
  12. Pätsi Jukka                                   1.20.57    +42.16
  13. Henriksson Nils                               1.30.13    +51.32
  14. Mika Lohiniva                                 1.32.49    +54.08
  15. Gammelin Pertti                               1.33.03    +54.22
  16. Pantsar Keijo                                 1.42.11  +1.03.30

A-rata 6 km B-rata 4.4 km C-rata 2.9 km D-rata 1.5 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8

C-rata 2.9 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ingrid Sjöhed                                   45.40
   2. Kivilompolo Laura                               47.12     +1.32
   3. Lauri Kultima                                   51.08     +5.28
   4. Henrik aili                                     54.36     +8.56
   5. Ekonoja Raija                                   58.16    +12.36
   6. Lassila Leena ja Hanhirova Kirsti                  1.01.20    +15.40
   7. Pelkonen Mari                                 1.01.38    +15.58
   8. Katja Lohiniva                                1.35.12    +49.32

A-rata 6 km B-rata 4.4 km C-rata 2.9 km D-rata 1.5 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8

D-rata 1.5 km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ekonoja Kasper                                  26.25
   2. Leppäniemi Jesse                                36.46    +10.21
   3. Leppäniemi Iina ja Arttu                        39.29    +13.04
   4. Joonatan Vainionmäki Peetu Mäki                     1:01
   5. Kaisa Kultima                                 1.04.38    +38.13

A-rata 6 km B-rata 4.4 km C-rata 2.9 km D-rata 1.5 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8

Rata 5

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ekonoja Emilia                                  29.45

A-rata 6 km B-rata 4.4 km C-rata 2.9 km D-rata 1.5 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8

Rata 6

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jyrki Määttä                                  1.04.29

A-rata 6 km B-rata 4.4 km C-rata 2.9 km D-rata 1.5 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8

Rata 7

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Korteniemi Paavo                              1.12.10

A-rata 6 km B-rata 4.4 km C-rata 2.9 km D-rata 1.5 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8

Rata 8

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Marjut Vainiomäki ja Minna Mäki                  1.21.10