Tulokset 05.08.2015



A-rata 6.0 km B-rata 4.1 km C-rata 2.5 km D-rata 1.3 km

A-rata 6.0 km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pantsar Jere                PelPo               46.10
   2. Ekonoja Veijo               PelPo               53.25     +7.15
   3. Koivisto Antton             KeU                 57.42    +11.32
   4. Huusko Mauri                PelPo             1.01.45    +15.35
   5. Korteniemi Veera            PelPo             1.12.54    +26.44

A-rata 6.0 km B-rata 4.1 km C-rata 2.5 km D-rata 1.3 km

B-rata 4.1 km

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Uusitalo Tarmo              PelPo               41.54
   2. Nikka Juha                  PelPo               47.17     +5.23
   3. Leppäniemi Pia              PelPo               48.15     +6.21
   4. Vuopio Mirja                PelPo               54.39    +12.45
   5. Mika Lohiniva                                   55.14    +13.20
   6. Pelkonen Aapo               PelPo             1.01.47    +19.53
   7. Korteniemi Paavo            PelPo             1.03.56    +22.02
   8. Uusitalo Tellervo           PelPo             1.06.52    +24.58
   9. Henriksson Nils             PelPo             1.10.03    +28.09
  10. Laivamaa Saara                                1.11.50    +29.56
  11. Liisa Huusko ja Maija Niska PelPo             1.15.20    +33.26
  12. Pelkonen Mari               PelPo             1.22.37    +40.43

A-rata 6.0 km B-rata 4.1 km C-rata 2.5 km D-rata 1.3 km

C-rata 2.5 km

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Koivisto Mikael             KeU                 33.08
   2. Niku Kalervo                PelPo               37.25     +4.17
   3. Lassila Leena               PelPo               52.17    +19.09
   4. Ekonoja Raija               PelPo               52.25    +19.17
   5. Konttajärvi Erkki           PelPo               55.04    +21.56
   6. Katja Lohiniva                                  59.33    +26.25

A-rata 6.0 km B-rata 4.1 km C-rata 2.5 km D-rata 1.3 km

D-rata 1.3 km

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Huhtala Juho                PelPo               25.48
   2. Leppäniemi Jesse            PelPo               48.16    +22.28