Tulokset 29.06.2016



A-rata 5.9 km B-rata 3.9 km C-rata 2.2 km Rata 5 Rata 6 D-rata 1.2 km

A-rata 5.9 km

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juho Korpi                                      34.48
   2. Marko Vapa                                      40.19     +5.31
   3. Leppänen Jaakko                                 42.20     +7.32
   4. Vuopio Aino                                     49.10    +14.22
   5. Ekonoja Veijo                                   50.10    +15.22
   6. Toivo Mäkiryrö                                  53.01    +18.13
   7. Arto Vilppola                                   53.31    +18.43
   8. Marke Joona                                     55.46    +20.58
   9. Mäkikyrö Kyösti                               1.01.49    +27.01
  10. Krista Joona                                  1.05.32    +30.44
  11. Uusitalo Tarmo                                1.07.11    +32.23
  12. Risto Luodonpää                               1.07.40    +32.52
  13. Niko Havela                                   1.10.35    +35.47
  14. Pelkonen Otto                                 1.14.37    +39.49
  15. Leppäniemi Pia                                1.16.30    +41.42
  16. Havela Emmaleena                              1.21.09    +46.21
  17. Alaniva Tarja                                 1.30.25    +55.37

A-rata 5.9 km B-rata 3.9 km C-rata 2.2 km Rata 5 Rata 6 D-rata 1.2 km

B-rata 3.9 km

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tolppi Juha                                     35.21
   2. Tolppi Lasse                                    36.05       +44
   3. Joona Vesa                                      47.58    +12.37
   4. Merja Lehkonen-Tolppi                           47.59    +12.38
   5. Markku Ilmavirta                                49.07    +13.46
   6. Vuopio Mirja                                    49.43    +14.22
   7. Kalervo Aska                                    50.31    +15.10
   8. Portimojärvi Emma-Leena                         51.20    +15.59
   9. Kaisa Määttä                                    51.27    +16.06
  10. Keskitalo Petri                                 51.28    +16.07
  11. Paavo Eero                                      52.39    +17.18
  12. Korteniemi Paavo                                55.10    +19.49
  13. Pantsar Keijo                                   57.05    +21.44
  14. Liisa Huusko                                    58.35    +23.14
  15. Mika Lohiniva                                   59.45    +24.24
  16. Uusitalo Tellervo                             1.01.05    +25.44
  17. Maunula Maarit ja Rauno                       1.05.17    +29.56
  18. Soili Ilmavirta                               1.10.05    +34.44

A-rata 5.9 km B-rata 3.9 km C-rata 2.2 km Rata 5 Rata 6 D-rata 1.2 km

C-rata 2.2 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Annimari Pohjola-Kurth ja Matti Kurth                    28.00
   2. Mari Pelkonen                                   29.00     +1.00
   3. Hilja Berggrund                                 29.15     +1.15
   4. Raija Ekonoja                                   37.41     +9.41
   5. Konttajärvi Erkki                               37.44     +9.44
   6. Lassila Leena ja Hanhirova Kirsti                    37.57     +9.57
   7. Ulla Eero                                       39.52    +11.52

A-rata 5.9 km B-rata 3.9 km C-rata 2.2 km Rata 5 Rata 6 D-rata 1.2 km

Rata 5

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Huusko Mauri                                    55.12

A-rata 5.9 km B-rata 3.9 km C-rata 2.2 km Rata 5 Rata 6 D-rata 1.2 km

Rata 6

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Henriksson Nils                               1.10.38

A-rata 5.9 km B-rata 3.9 km C-rata 2.2 km Rata 5 Rata 6 D-rata 1.2 km

D-rata 1.2 km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Portimojärvi Venla                              16.24
   2. Katja Lohiniva                                  19.18     +2.54
   3. Leppäniemi Jesse ja Iina                        25.10     +8.46
   4. Laila Nikula                                    31.51    +15.27
   5. Vapa Satu                                       32.28    +16.04