Tornionlaakson rastipäivät
AlatPi
H35 Taulavuori Tero 51632 22365 -2
H40 Luodonpää Risto 51647 371 12
H45 Oikarinen Markku 51648 30931 12
H45 Vilppola Arto 51631 26319 12
H60 Isoherranen Jukka 485585 31633 12
H60 Mustonen Lauri 51636 16457 12
H60 Vanninen Esa 51645 16454 12
D35 Taulavuori Tarja 51633 7229 -2
D40 Aho Tuula 117144 8527 12
D60 Vanninen Anja 51644 30759 12
AngA
D21A Salo Milla 43783 4931 12
AnttU
H21A Junttila Tero 402533 1400 1-
Botnia
D21A Paxal Lena 47324 30774 12
D21A Sundqvist Linda 49192 15655 12
HaHe
H60 Hanhela Mauno 122239 22612 12
Hiisi
H21A Repo Ville 53494 28111 1-
H70 Koskinen Jukka 120780 13852 12
HS
D50 Haatio Pirkko 122721 30570 12
Iisu
H50 Välikangas Antti 87890 14218 12
H65 Haatainen Matti 406074 38151 12
H75 Jäppinen Kyösti 49377 18348 12
IiY
H21A Veijola Seppo 57570 27834 12
H40 Backman Kari 57571 27833 1-
H45 Nöjd Heikki 57572 30677 12
KarihKa
H55 Torikka Kullervo 53750 38778 12
KemijU
H21A Määttä Jari 95448 26706 12
H45 Kivelä Paavo 49566 3396 12
H55 Onnela Heikki 49556 24516 12
H60 Määttä Seppo 95462 17395 12
D50 Onnela Päivi 49527 31129 12
D18 Määttä Henna 49568 33567 12
D13 Kumpula Jenny 83388 31541 1-
D12TR Kumpula Ira 117081 31984 1-
KemU
H21A Saarela Ville-Petteri 110400 35370 12
H60 Pirkonen Olavi 49510 9524 -2
H60 Saarela Seppo 49505 17550 12
H12TR Saarela Joni 97649 15815 12
H10RR Saarela Antti 49506 8807 12
D55 Pirkonen Anneli 49509 9521 -2
D13 Saarela Iisa 87889 15797 12
KEV
H60 Kinnula Ahti 42541 33855 -2
H65 Ronkainen Väinö 42537 35475 12
D55 Kinnula Irma 87875 21663 -2
KiimU
H60 Anttonen Veikko 55409 39724 12
D55 Halme Ritva 483888 30154 12
Kiruna
H35 Luspa Mats 472885 0 -2
KoskRi
H21A Ronkainen Tuomas 55225 30752 12
H21A Tervaskanto Mikael 91737 8043 12
H60 Mikkonen Antero 51965 1554 12
H16 Mikkonen Juho 53748 5744 12
KR
H21A Pukema Hannu-Pekka 49223 15519 12
D21A Pirkonen Kaisa 97667 31219 -2
LaiVe
H45 Lotvonen Kari 82068 13764 12
D21A Lotvonen Arja 57502 5239 12
D35 Alakylmänen Anna-Maria 111356 7478 12
D14 Lotvonen Essi 81864 16641 12
LapSu
H45 Mehtäjärvi Juha 74532 0 12
H45 Pussinen Tapio 121033 22619 12
D21C Kivilahti Katja 121032 0 12
LapVe
H40 Maijala Taisto 480666 20204 12
H45 Nikodemus Pentti 105422 9035 12
H45 Välimaa Jari 402620 6427 12
H50 Poikela Pentti 402537 1609 1-
H50 Turunen Esa 49341 108 12
H70 Vuontisjärvi Veikko 406100 38840 12
H16 Kallatsa Mikko 70534 5534 12
H16 Lepola Pirkka 83918 8364 12
H16 Onnela Kalle 93660 8330 12
H16 Turunen Sampo 71100 13112 12
H16 Uusitalo Atte 90889 8336 12
H13 Lepola Sammeli 104000 8365 12
H13 Uusitalo Eeli 112263 8337 12
H10RR Lepola Pietari 112416 23236 12
H10RR Onnela Heikki 97644 28038 12
D21A Itkonen Taina 52740 28872 12
D40 Lehvonen Riitta 123695 9033 12
D45 Lepola Ritva 76649 17417 12
D50 Turunen Raili 71202 13777 12
D14 Maijala Meri 480672 15124 12
D14 Turunen Tuuli 83917 13113 12
D13 Maijala Milla 70678 8297 12
LänRa
H50 Tolppi Juha 49485 5085 12
H10RR Korpi Juho 99647 31905 12
Mesik
H50 Aaltonen Juhani 117155 30824 12
H50 Seppänen Jussi 116938 19322 12
D45 Seppänen Tarja 54923 30820 12
D50 Honkavaara Liisa 117521 30823 12
NivU
H21B Manninen Ari 48328 2372 12
OH
H21A Arffman Vesa 121221 28877 1-
H21A Keskimölö Vesa 117062 29448 12
H21A Kurkela Mikko 49315 15390 12
H21A Niskanen Teemu 122238 4418 12
H21A Vapa Marko 77913 16604 12
H21C Karvinen Tero 111237 18606 12
H40 Kiviniemi Marko 97663 30340 12
H40 Oikarinen Tarmo 49259 647 12
H40 Rapakko Mikko 49236 15433 12
H45 Kotala Ilkka 117666 8766 12
H45 Kotala Markku 52854 18748 12
H45 Kusmin Heikki 90192 14686 12
H45 Petrelius Ari 49280 3890 12
H50 Kurkela Reino 49314 15398 12
H50 Kämä Kyösti 49243 18621 12
H55 Juujärvi Timo 49232 18680 12
H55 Keskinarkaus Jouni 111115 3158 12
H55 Sirkka Sauli 405262 7034 12
H60 Haase Hannu 49281 34700 12
H60 Harvala Asko 111119 18735 12
H60 Holster Paavo 111118 18600 12
H65 Alapoikela Matti 49222 18721 12
H65 Varis Martti 49249 18701 12
H70 Kestilä Olavi 49242 18723 12
H75 Kaikkonen Niilo 49267 18684 12
H75 Pääkkölä Eero 49215 31644 12
H18 Keskinarkaus Antti 111330 8519 12
H12TR Bergman Markku 111116 14321 12
H12TR Keskimölö Tuomas 58295 28443 12
H10RR Kiviniemi Aapo 52850 23493 12
H10RR Määttä Juho 0 23495 12
H10RR Oikarinen Tuomas 110391 9190 12
H10RR Rahkola Mikko 105310 12331 12
D21A Kurkela Anna 113072 20876 12
D21A Savukoski Marika 49569 26893 12
D35 Merkkiniemi Riitta 42570 18707 12
D35 Oikarinen Maarit 49258 1251 12
D35 Vikström Liisa 112510 26386 12
D40 Pirttilä Lea 49247 1304 12
D40 Rahkola Erja 110534 8338 12
D40 Raudasvirta-Kurth Paula 89368 16505 12
D40 Viitanen Kirsi 57255 24598 12
D45 Barsk Anne 106419 1738 12
D50 Korhonen Kii 52422 14705 12
D55 Juujärvi Marketta 49233 17719 12
D55 Keskinarkaus Raili 49307 25635 12
D60 Heikkinen Seija 49567 19821 12
D60 Mylly Aira 53878 53 12
D60 Varis Tuula 49248 38911 12
D70 Pääkkölä Eini 49216 25172 12
D13 Bergman Marjo 111148 14406 12
D13 Haataja Iida 52830 29081 -2
D12 Kiviniemi Vilma 112618 11386 12
D12 Oikarinen Suvi 110390 20626 12
D12TR Kämä Johanna 57764 1413 12
D10RR Karvinen Venla 112022 31744 12
D10RR Kurth Sara 58347 27985 12
D10RR Kurth Suvi 58293 29234 12
D10RR Rahkola Ella-Noora 105311 12413 12
ONMKY
H55 Toropainen Pauli 89215 3390 12
H60 Tapaninaho Kalevi 120584 25828 12
H65 Alalahti Jaakko 114476 31637 12
OulRe
H55 Hurskainen Pentti 51972 12393 12
OuTa
H21A Pukema Jarno 49309 22730 1-
H40 Nikula Pasi 51083 13620 12
H65 Nikula Reino 51081 37365 12
D35 Ervasti Jaana 51088 3364 -2
D40 Nikula Sari 405909 10037 12
D60 Nikula Irma 51080 17708 12
PelPo
H21A Ekonoja Jukka 52997 502 12
H21A Sipilä Teemu 107186 29652 12
H21C Takalo Jouni 52115 35683 12
H55 Huhta Lauri 87901 0 1-
H75 Henriksson Nils 6573 32860 12
H13 Uusitalo Jyri 97658 28967 12
H12 Matti Aapomikko 49334 19779 12
H12 Pantsar Jere 83503 40075 12
H12TR Vuopio Heikki 107177 10115 12
D14 Joona Marke 59964 26385 12
D13 Vuopio Aino 117139 10027 12
D12TR Vittikko Mimma 125769 0 12
D10RR Korteniemi Jenni 122632 31640 12
D10RR Pantsar Anni 0 0 12
D10RR Vittikko Jenna 180798 0 12
PeRa
H55 Määttä Taisto 51678 19010 12
H60 Ervasti Onni 55221 30521 12
H60 Mähönen Seppo 121006 3409 12
PirHi
H55 Petterqvist Markku 49029 25163 12
PuolRy
H55 Toppari Pekka 121254 31204 12
D45 Käkelä Maija 47387 30754 12
RaPe
H40 Määttä Kimmo 47230 167 12
H40 Rahkola Mika 53753 6865 12
D40 Väärälä Marita 47229 3445 12
RasHy
H35 Määttä Janne 51435 2360 12
H10RR Määttä Konsta 75604 20578 12
D35 Määttä Kati 51441 0 1-
RasKa
H60 Mikkola Pentti 55189 30067 12
Raus
H21C Autto Timo 49344 17785 12
S-2000
H45 Ikonen Heikki 90805 9062 -2
H50 Pietilä Heikki 120506 10880 1-
H70 Alakuijala Erkki 402750 17399 12
D21A Viita Anna-Kaisa 58391 608 1-
SalRe
H45 Kittilä Juha 54399 2004 12
H55 Lakkala Ossi 107589 6502 12
H60 Mäkinen Juhani 49761 4354 12
H65 Kittilä Olavi 49750 6519 12
D55 Lakkala Kaisu 49759 876 12
SK-Pohjant
H21A Karjalainen Teemu 404875 4047 12
H21A Vapa Mikko 76684 16603 12
H40 Näsi Juho 58478 1464 12
H50 Ahokoivu Hemmo 51611 13718 12
H60 Lukkarinen Olavi 75756 25276 12
H16 Heikka Lauri 46252 3242 12
D21A Hannuksela Eija 49376 18311 12
D10RR Näsi Aurora 125780 21995 12
D10RR Näsi Juliaana 58479 22656 12
SuomRa
D40 Kauppinen Liisa 70515 12381 12
VaajTe
H21A Kautto Lasse 488045 10492 12
VaHa
H50 Lahti Juha 82857 10974 12
VePo
H21A Runtti Janne 96061 2911 12
H35 Jussila Pasi 112404 13358 12
H35 Kotilehto Jukka 81903 13898 1-
H35 Tohmola Mika 58403 22474 1-
H35 Westerholm Lasse 101293 33249 1-
H16 Tolonen Raine 117664 21614 12
D21C Korpi Virpi 106743 26891 1-
YlikNM
H21A Holappa Arto 49860 17817 12
H50 Heikka Markku 54541 6644 12
H50 Heikkinen Juhani 54537 17815 -2
D21A Runtti Merja 74878 11352 12
D21C Holappa Pirjo 49840 34405 12
D10RR Holappa Suvi-Tuulia 65242 27899 12
YlivKu
H21A Nissilä Jukka 0 31999 1-
H21A Nissilä Tero 0 32925 1-
H55 Jylkkä Markku 48423 16461 12
YllRa
H21C Mällinen Rainer 106461 15861 -2
H45 Sirviö Teijo 52818 17210 12
D35 Koli Outi 42405 2579 -2
ÖIF
H40 Aasa Ahti 108878 0 12
H45 Barsk Henry 61558 0 12
H45 Tholerud Håkan 61576 0 12
H50 Modig Bengt 61563 0 -2
H60 Dahlhägg Olle 61564 0 1-
H60 Saloniemi Åke 61567 0 12
H16 Aasa Samuel 108879 0 12
D18 Fryksell Camilla 61577 0 12
D18 Kirt Maarja 61561 0 1-
D18 Saloniemi Elin 61570 0 12
D18 Tholerud Johanna 61568 0 12
D14 Tholerud Rebecca 61569 0 12