Tornionlaakson rastipäivät
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Holappa Arto 2-2.41 2-4.26 2-7.35 1-8.50 1-11.00 1-12.54 1-17.12 1-21.22 1-23.31 1-24.44 1-25.10 25.10 Holappa Arto
2. Kautto Lasse 4-2.54 4-4.42 4-8.33 4-10.22 3-12.20 2-14.11 2-18.00 2-21.56 2-23.49 2-24.59 2-25.23 25.23 Kautto Lasse
3. Vapa Marko 3-2.45 3-4.37 6-8.53 9-11.07 7-13.12 6-15.06 4-18.35 4-23.16 4-25.15 3-26.35 3-27.00 27.00 Vapa Marko
4. Sipilä Teemu 5-2.57 8-4.59 9-9.12 5-10.36 5-12.45 4-14.42 3-18.15 3-22.55 3-25.14 4-26.38 4-27.02 27.02 Sipilä Teemu
5. Vapa Mikko 6-3.01 5-4.50 3-8.23 10-11.17 8-13.26 7-15.28 5-19.05 5-23.31 5-25.41 5-27.01 5-27.26 27.26 Vapa Mikko
6. Pukema Hannu-Pekka 1-2.31 1-4.12 1-7.30 2-9.58 4-12.22 3-14.41 6-19.53 6-23.58 6-25.58 6-27.09 6-27.31 27.31 Pukema Hannu-Pekka
7. Niskanen Teemu 6-3.01 10-5.02 13-9.43 11-12.00 10-14.13 9-16.17 7-20.06 7-24.29 7-26.29 7-27.44 7-28.10 28.10 Niskanen Teemu
8. Keskimölö Vesa 9-3.05 7-4.57 5-8.39 3-10.03 2-12.19 5-14.56 8-20.31 8-24.40 8-26.56 8-28.09 8-28.31 28.31 Keskimölö Vesa
9. Saarela Ville-Petteri 14-3.16 15-5.21 13-9.43 8-11.05 9-13.47 10-16.34 12-21.47 11-26.07 10-28.02 9-29.10 9-29.32 29.32 Saarela Ville-Petteri
10. Veijola Seppo 13-3.12 12-5.13 10-9.24 7-10.48 6-13.05 8-15.37 10-21.41 9-25.45 9-27.57 10-29.11 10-29.34 29.34 Veijola Seppo
11. Ronkainen Tuomas 18-3.32 18-5.50 17-10.21 12-12.09 11-14.44 12-17.09 11-21.42 13-26.53 11-29.20 11-30.40 11-31.06 31.06 Ronkainen Tuomas
12. Kurkela Mikko 12-3.11 13-5.17 18-10.31 15-13.44 14-16.20 14-18.25 13-22.23 14-27.07 12-29.26 12-30.46 12-31.09 31.09 Kurkela Mikko
13. Repo Ville 10-3.09 9-5.01 8-9.09 14-13.04 13-15.22 13-17.20 14-22.46 12-26.46 13-29.30 13-30.47 13-31.11 31.11 Repo Ville
14. Nissilä Jukka 20-4.15 19-6.33 16-10.03 13-12.32 12-15.05 11-16.59 9-21.04 10-25.48 14-29.31 14-30.53 14-31.21 31.21 Nissilä Jukka
15. Junttila Tero 16-3.17 16-5.34 15-9.49 16-14.17 16-16.32 15-18.48 15-22.54 15-28.01 15-30.23 15-31.46 15-32.12 32.12 Junttila Tero
16. Runtti Janne 8-3.03 6-4.55 7-9.03 5-10.36 15-16.25 16-19.33 16-23.13 16-28.36 16-31.28 16-32.47 16-33.10 33.10 Runtti Janne
17. Karjalainen Teemu 16-3.17 16-5.34 12-9.40 17-15.04 17-17.22 17-19.48 17-24.14 18-30.22 17-32.40 17-33.57 17-34.22 34.22 Karjalainen Teemu
18. Ekonoja Jukka 14-3.16 13-5.17 11-9.27 19-17.06 19-19.11 19-21.01 18-25.16 17-29.42 18-32.41 18-34.15 18-34.39 34.39 Ekonoja Jukka
19. Arffman Vesa 10-3.09 11-5.09 19-11.28 18-15.20 18-18.13 18-20.08 19-27.38 19-32.34 19-35.30 19-36.55 19-37.18 37.18 Arffman Vesa
20. Pukema Jarno 21-5.05 21-7.23 21-16.40 20-18.11 20-20.35 20-23.03 20-30.50 20-35.29 20-37.55 20-39.21 20-39.50 39.50 Pukema Jarno
21. Nissilä Tero 19-4.00 20-6.36 20-11.36 21-18.48 21-22.37 21-25.51 21-31.44 21-38.53 21-41.54 21-43.39 21-44.14 44.14 Nissilä Tero
22. Tervaskanto Mikael 22-8.35 22-11.14 22-24.43 22-28.33 22-34.03 22-38.07 22-45.42 22-51.38 22-55.18 22-57.27 22-58.02 58.02 Tervaskanto Mikael
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Holappa Arto 2-2.41 2-1.45 1-3.09 1-1.15 6-2.10 3-1.54 11-4.18 6-4.10 6-2.09 4-1.13 15-26 - 25.10 Holappa Arto
2. Kautto Lasse 4-2.54 3-1.48 6-3.51 9-1.49 1-1.58 2-1.51 5-3.49 1-3.56 1-1.53 2-1.10 8-24 - 25.23 Kautto Lasse
3. Vapa Marko 3-2.45 5-1.52 14-4.16 10-2.14 2-2.05 3-1.54 1-3.29 13-4.41 3-1.59 11-1.20 12-25 - 27.00 Vapa Marko
4. Sipilä Teemu 5-2.57 13-2.02 12-4.13 3-1.24 4-2.09 7-1.57 2-3.33 12-4.40 11-2.19 17-1.24 8-24 - 27.02 Sipilä Teemu
5. Vapa Mikko 6-3.01 4-1.49 4-3.33 14-2.54 4-2.09 9-2.02 3-3.37 9-4.26 7-2.10 11-1.20 12-25 - 27.26 Vapa Mikko
6. Pukema Hannu-Pekka 1-2.31 1-1.41 2-3.18 12-2.28 13-2.24 13-2.19 14-5.12 4-4.05 4-2.00 3-1.11 1-22 - 27.31 Pukema Hannu-Pekka
7. Niskanen Teemu 6-3.01 10-2.01 17-4.41 11-2.17 7-2.13 10-2.04 5-3.49 8-4.23 4-2.00 7-1.15 15-26 - 28.10 Niskanen Teemu
8. Keskimölö Vesa 9-3.05 5-1.52 5-3.42 3-1.24 9-2.16 18-2.37 17-5.35 5-4.09 9-2.16 4-1.13 1-22 - 28.31 Keskimölö Vesa
9. Saarela Ville-Petteri 14-3.16 14-2.05 15-4.22 2-1.22 18-2.42 19-2.47 15-5.13 7-4.20 2-1.55 1-1.08 1-22 - 29.32 Saarela Ville-Petteri
10. Veijola Seppo 13-3.12 10-2.01 11-4.11 3-1.24 10-2.17 17-2.32 19-6.04 3-4.04 8-2.12 6-1.14 4-23 - 29.34 Veijola Seppo
11. Ronkainen Tuomas 18-3.32 18-2.18 16-4.31 8-1.48 16-2.35 14-2.25 13-4.33 18-5.11 15-2.27 11-1.20 15-26 - 31.06 Ronkainen Tuomas
12. Kurkela Mikko 12-3.11 15-2.06 19-5.14 15-3.13 17-2.36 11-2.05 7-3.58 14-4.44 11-2.19 11-1.20 4-23 - 31.09 Kurkela Mikko
13. Repo Ville 10-3.09 5-1.52 8-4.08 18-3.55 11-2.18 8-1.58 16-5.26 2-4.00 16-2.44 8-1.17 8-24 - 31.11 Repo Ville
14. Nissilä Jukka 20-4.15 18-2.18 3-3.30 13-2.29 15-2.33 3-1.54 8-4.05 14-4.44 22-3.43 15-1.22 19-28 - 31.21 Nissilä Jukka
15. Junttila Tero 16-3.17 16-2.17 13-4.15 19-4.28 8-2.15 12-2.16 9-4.06 17-5.07 13-2.22 16-1.23 15-26 - 32.12 Junttila Tero
16. Runtti Janne 8-3.03 5-1.52 8-4.08 7-1.33 22-5.49 20-3.08 4-3.40 19-5.23 17-2.52 10-1.19 4-23 - 33.10 Runtti Janne
17. Karjalainen Teemu 16-3.17 16-2.17 7-4.06 20-5.24 11-2.18 15-2.26 12-4.26 21-6.08 10-2.18 8-1.17 12-25 - 34.22 Karjalainen Teemu
18. Ekonoja Jukka 14-3.16 10-2.01 10-4.10 22-7.39 2-2.05 1-1.50 10-4.15 9-4.26 19-2.59 20-1.34 8-24 - 34.39 Ekonoja Jukka
19. Arffman Vesa 10-3.09 9-2.00 20-6.19 17-3.52 19-2.53 6-1.55 20-7.30 16-4.56 18-2.56 18-1.25 4-23 - 37.18 Arffman Vesa
20. Pukema Jarno 21-5.05 18-2.18 21-9.17 6-1.31 13-2.24 16-2.28 22-7.47 11-4.39 14-2.26 19-1.26 20-29 - 39.50 Pukema Jarno
21. Nissilä Tero 19-4.00 21-2.36 18-5.00 21-7.12 20-3.49 21-3.14 18-5.53 22-7.09 20-3.01 21-1.45 21-35 - 44.14 Nissilä Tero
22. Tervaskanto Mikael 22-8.35 22-2.39 22-13.29 16-3.50 21-5.30 22-4.04 21-7.35 20-5.56 21-3.40 22-2.09 21-35 - 58.02 Tervaskanto Mikael
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Takalo Jouni 3-5.25 3-11.10 2-12.22 2-17.44 1-20.53 1-22.42 1-23.15 23.15 Takalo Jouni
2. Karvinen Tero 1-5.01 1-9.36 1-11.50 1-17.18 2-21.21 2-22.58 2-23.27 23.27 Karvinen Tero
3. Autto Timo 2-5.06 2-10.52 3-15.31 3-21.29 3-24.08 3-25.45 3-26.14 26.14 Autto Timo
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Takalo Jouni 3-5.25 2-5.45 1-1.12 1-5.22 2-3.09 3-1.49 3-33 - 23.15 Takalo Jouni
2. Karvinen Tero 1-5.01 1-4.35 2-2.14 2-5.28 3-4.03 1-1.37 1-29 - 23.27 Karvinen Tero
3. Autto Timo 2-5.06 3-5.46 3-4.39 3-5.58 1-2.39 1-1.37 1-29 - 26.14 Autto Timo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Tohmola Mika 4-4.19 3-7.20 2-11.19 2-14.08 2-16.32 1-20.25 1-25.04 1-28.35 1-30.03 1-30.30 30.30 Tohmola Mika
2. Westerholm Lasse 1-3.02 1-5.03 1-10.09 1-13.12 1-15.48 2-23.36 2-28.29 2-30.44 2-32.16 2-32.42 32.42 Westerholm Lasse
3. Määttä Janne 2-3.36 2-7.12 3-12.16 3-15.27 3-18.09 3-24.06 3-29.37 3-32.01 3-33.29 3-33.59 33.59 Määttä Janne
4. Kotilehto Jukka 3-3.52 5-9.08 4-16.07 4-19.34 4-22.59 4-29.46 4-35.18 4-38.27 4-40.32 4-41.12 41.12 Kotilehto Jukka
5. Jussila Pasi 5-4.43 4-8.17 5-20.11 5-29.42 5-33.56 5-41.30 5-50.00 5-53.26 5-55.13 5-55.45 55.45 Jussila Pasi
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Tohmola Mika 4-4.19 2-3.01 1-3.59 1-2.49 1-2.24 1-3.53 1-4.39 5-3.31 1-1.28 2-27 - 30.30 Tohmola Mika
2. Westerholm Lasse 1-3.02 1-2.01 3-5.06 2-3.03 2-2.36 5-7.48 2-4.53 1-2.15 3-1.32 1-26 - 32.42 Westerholm Lasse
3. Määttä Janne 2-3.36 4-3.36 2-5.04 3-3.11 3-2.42 2-5.57 3-5.31 2-2.24 1-1.28 3-30 - 33.59 Määttä Janne
4. Kotilehto Jukka 3-3.52 5-5.16 4-6.59 4-3.27 4-3.25 3-6.47 4-5.32 3-3.09 5-2.05 5-40 - 41.12 Kotilehto Jukka
5. Jussila Pasi 5-4.43 3-3.34 5-11.54 5-9.31 5-4.14 4-7.34 5-8.30 4-3.26 4-1.47 4-32 - 55.45 Jussila Pasi
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Määttä Kimmo 5-3.45 3-6.54 5-10.52 5-13.55 2-16.16 1-20.41 1-25.33 1-28.29 1-29.47 1-30.16 30.16 Määttä Kimmo
2. Oikarinen Tarmo 4-3.40 6-7.19 3-10.28 2-13.16 5-16.56 3-21.41 2-26.14 2-29.50 2-30.51 2-31.13 31.13 Oikarinen Tarmo
3. Maijala Taisto 2-3.29 4-7.09 3-10.28 4-13.48 3-16.25 2-20.50 3-26.34 3-29.54 3-31.09 3-31.33 31.33 Maijala Taisto
4. Rahkola Mika 1-3.21 2-6.51 1-10.02 1-13.14 4-16.31 6-23.00 6-27.40 4-30.20 4-31.36 4-32.02 32.02 Rahkola Mika
5. Rapakko Mikko 7-4.01 6-7.19 6-10.59 6-14.55 6-17.29 5-22.16 5-27.31 5-30.37 5-31.55 5-32.26 32.26 Rapakko Mikko
6. Nikula Pasi 2-3.29 1-6.48 2-10.24 3-13.34 1-16.00 4-21.56 4-27.16 6-30.51 6-32.02 6-32.28 32.28 Nikula Pasi
7. Kiviniemi Marko 9-4.18 8-7.48 8-12.31 7-15.51 7-18.29 7-23.18 7-29.03 7-32.31 7-34.00 7-34.29 34.29 Kiviniemi Marko
8. Backman Kari 8-4.16 10-11.55 9-16.24 8-20.24 8-23.12 8-29.10 8-35.48 8-39.45 8-41.12 8-41.39 41.39 Backman Kari
9. Luodonpää Risto 10-6.28 9-10.22 11-18.17 11-22.08 11-26.33 9-31.42 9-38.32 9-42.26 9-43.57 9-44.28 44.28 Luodonpää Risto
10. Näsi Juho 6-3.46 5-7.16 7-11.13 8-20.24 9-24.30 11-33.13 10-39.19 10-42.56 10-44.23 10-44.56 44.56 Näsi Juho
11. Aasa Ahti 11-7.50 11-12.09 10-17.08 10-21.14 10-25.40 10-32.39 11-39.27 11-46.22 11-47.50 11-48.20 48.20 Aasa Ahti
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Määttä Kimmo 5-3.45 1-3.09 7-3.58 2-3.03 1-2.21 1-4.25 3-4.52 2-2.56 5-1.18 6-29 - 30.16 Määttä Kimmo
2. Oikarinen Tarmo 4-3.40 7-3.39 1-3.09 1-2.48 8-3.40 3-4.45 1-4.33 7-3.36 1-1.01 1-22 - 31.13 Oikarinen Tarmo
3. Maijala Taisto 2-3.29 8-3.40 3-3.19 5-3.20 4-2.37 1-4.25 6-5.44 4-3.20 3-1.15 2-24 - 31.33 Maijala Taisto
4. Rahkola Mika 1-3.21 4-3.30 2-3.11 4-3.12 7-3.17 9-6.29 2-4.40 1-2.40 4-1.16 3-26 - 32.02 Rahkola Mika
5. Rapakko Mikko 7-4.01 2-3.18 5-3.40 8-3.56 3-2.34 4-4.47 4-5.15 3-3.06 5-1.18 9-31 - 32.26 Rapakko Mikko
6. Nikula Pasi 2-3.29 3-3.19 4-3.36 3-3.10 2-2.26 7-5.56 5-5.20 6-3.35 2-1.11 3-26 - 32.28 Nikula Pasi
7. Kiviniemi Marko 9-4.18 4-3.30 9-4.43 5-3.20 5-2.38 5-4.49 7-5.45 5-3.28 10-1.29 6-29 - 34.29 Kiviniemi Marko
8. Backman Kari 8-4.16 11-7.39 8-4.29 9-4.00 6-2.48 8-5.58 9-6.38 10-3.57 7-1.27 5-27 - 41.39 Backman Kari
9. Luodonpää Risto 10-6.28 9-3.54 11-7.55 7-3.51 10-4.25 6-5.09 11-6.50 9-3.54 11-1.31 9-31 - 44.28 Luodonpää Risto
10. Näsi Juho 6-3.46 4-3.30 6-3.57 11-9.11 9-4.06 11-8.43 8-6.06 8-3.37 7-1.27 11-33 - 44.56 Näsi Juho
11. Aasa Ahti 11-7.50 10-4.19 10-4.59 10-4.06 11-4.26 10-6.59 10-6.48 11-6.55 9-1.28 8-30 - 48.20 Aasa Ahti
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Kotala Markku 4-3.53 5-7.43 4-11.56 3-14.51 3-18.03 1-23.03 1-27.44 1-30.24 1-31.34 1-32.03 32.03 Kotala Markku
2. Oikarinen Markku 3-3.49 2-7.16 1-10.42 1-13.42 2-17.33 2-23.37 2-29.00 2-31.52 2-33.08 2-33.37 33.37 Oikarinen Markku
3. Vilppola Arto 2-3.46 3-7.26 6-12.34 5-15.46 4-18.56 3-23.43 3-29.11 3-32.36 3-33.53 3-34.21 34.21 Vilppola Arto
4. Välimaa Jari 1-3.40 1-7.06 2-10.46 2-14.17 1-16.57 4-24.05 4-29.39 4-33.12 4-34.37 4-35.07 35.07 Välimaa Jari
5. Barsk Henry 5-3.55 4-7.30 3-11.41 4-15.30 7-19.13 6-26.56 6-32.58 5-36.39 5-37.59 5-38.29 38.29 Barsk Henry
6. Kusmin Heikki 7-4.08 13-10.49 10-14.55 9-18.33 8-21.39 7-27.03 7-33.12 6-36.46 6-38.04 6-38.33 38.33 Kusmin Heikki
7. Kivelä Paavo 10-4.34 7-8.16 7-12.35 7-16.08 6-19.11 8-27.38 5-32.47 6-36.46 7-38.07 7-38.37 38.37 Kivelä Paavo
8. Sirviö Teijo 6-3.59 6-7.46 5-12.07 6-16.07 4-18.56 5-25.00 8-34.09 8-37.31 8-38.59 8-39.23 39.23 Sirviö Teijo
9. Nikodemus Pentti 8-4.19 11-10.30 9-14.48 8-18.31 9-23.02 9-28.56 10-38.36 9-41.32 9-43.01 9-43.27 43.27 Nikodemus Pentti
10. Mehtäjärvi Juha 12-5.32 10-10.01 11-16.26 13-22.16 12-25.42 12-32.50 11-39.16 11-43.00 10-44.34 10-45.01 45.01 Mehtäjärvi Juha
11. Tholerud Håkan 11-5.12 9-9.33 13-17.55 11-21.04 11-24.15 11-31.52 9-38.02 10-42.46 11-44.59 11-45.30 45.30 Tholerud Håkan
12. Pussinen Tapio 9-4.23 8-9.28 8-14.39 10-19.52 10-23.12 10-31.00 12-39.40 12-43.48 12-45.32 12-46.04 46.04 Pussinen Tapio
13. Nöjd Heikki 13-6.12 12-10.36 12-17.51 12-21.55 13-31.24 13-39.55 13-45.31 13-48.53 13-50.17 13-50.47 50.47 Nöjd Heikki
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Kotala Markku 4-3.53 7-3.50 5-4.13 1-2.55 7-3.12 2-5.00 1-4.41 1-2.40 1-1.10 5-29 - 32.03 Kotala Markku
2. Oikarinen Markku 3-3.49 2-3.27 1-3.26 2-3.00 11-3.51 5-6.04 3-5.23 2-2.52 2-1.16 5-29 - 33.37 Oikarinen Markku
3. Vilppola Arto 2-3.46 4-3.40 9-5.08 4-3.12 5-3.10 1-4.47 4-5.28 6-3.25 3-1.17 4-28 - 34.21 Vilppola Arto
4. Välimaa Jari 1-3.40 1-3.26 2-3.40 5-3.31 1-2.40 7-7.08 5-5.34 7-3.33 8-1.25 8-30 - 35.07 Välimaa Jari
5. Barsk Henry 5-3.55 3-3.35 4-4.11 9-3.49 10-3.43 10-7.43 7-6.02 9-3.41 5-1.20 8-30 - 38.29 Barsk Henry
6. Kusmin Heikki 7-4.08 13-6.41 3-4.06 7-3.38 4-3.06 3-5.24 8-6.09 8-3.34 4-1.18 5-29 - 38.33 Kusmin Heikki
7. Kivelä Paavo 10-4.34 5-3.42 7-4.19 6-3.33 3-3.03 12-8.27 2-5.09 11-3.59 6-1.21 8-30 - 38.37 Kivelä Paavo
8. Sirviö Teijo 6-3.59 6-3.47 8-4.21 10-4.00 2-2.49 5-6.04 12-9.09 4-3.22 9-1.28 1-24 - 39.23 Sirviö Teijo
9. Nikodemus Pentti 8-4.19 12-6.11 6-4.18 8-3.43 12-4.31 4-5.54 13-9.40 3-2.56 10-1.29 2-26 - 43.27 Nikodemus Pentti
10. Mehtäjärvi Juha 12-5.32 10-4.29 11-6.25 13-5.50 9-3.26 7-7.08 10-6.26 10-3.44 11-1.34 3-27 - 45.01 Mehtäjärvi Juha
11. Tholerud Håkan 11-5.12 8-4.21 13-8.22 3-3.09 6-3.11 9-7.37 9-6.10 13-4.44 13-2.13 12-31 - 45.30 Tholerud Håkan
12. Pussinen Tapio 9-4.23 11-5.05 10-5.11 12-5.13 8-3.20 11-7.48 11-8.40 12-4.08 12-1.44 13-32 - 46.04 Pussinen Tapio
13. Nöjd Heikki 13-6.12 9-4.24 12-7.15 11-4.04 13-9.29 13-8.31 6-5.36 4-3.22 7-1.24 8-30 - 50.47 Nöjd Heikki
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Heikka Markku 1-2.52 1-5.29 1-6.32 1-9.22 1-12.16 1-18.15 1-20.54 1-22.04 1-22.29 22.29 Heikka Markku
2. Tolppi Juha 5-3.18 4-6.17 2-7.23 1-9.22 2-12.27 2-19.06 2-22.08 2-23.25 2-23.50 23.50 Tolppi Juha
3. Turunen Esa 2-3.00 5-6.47 3-7.53 3-10.14 3-14.05 4-20.45 4-23.53 4-25.06 3-25.29 25.29 Turunen Esa
4. Kämä Kyösti 3-3.09 3-6.08 4-8.30 4-10.39 4-14.06 3-20.00 3-23.45 3-25.02 4-25.30 25.30 Kämä Kyösti
5. Kurkela Reino 4-3.16 2-6.04 7-9.36 5-11.30 5-14.30 5-21.07 5-24.09 5-25.22 5-25.45 25.45 Kurkela Reino
6. Ahokoivu Hemmo 6-3.44 6-7.05 5-8.34 5-11.30 6-15.32 6-22.30 6-25.59 6-27.28 6-27.55 27.55 Ahokoivu Hemmo
7. Lahti Juha 8-4.03 7-7.42 6-8.58 8-13.26 8-17.34 7-24.25 7-28.49 7-30.12 7-30.37 30.37 Lahti Juha
8. Välikangas Antti 7-4.02 8-8.11 7-9.36 7-11.52 7-16.13 8-25.04 8-29.37 8-31.06 8-31.42 31.42 Välikangas Antti
9. Pietilä Heikki 12-8.27 12-13.29 12-14.37 10-16.58 9-20.44 9-27.51 9-32.18 9-34.04 9-34.31 34.31 Pietilä Heikki
10. Aaltonen Juhani 9-4.37 9-8.47 9-10.51 11-17.37 10-22.14 10-31.00 10-37.19 10-38.47 10-39.16 39.16 Aaltonen Juhani
11. Seppänen Jussi 10-5.07 10-10.05 10-12.32 9-15.58 10-22.14 11-34.34 11-40.02 11-42.36 11-43.19 43.19 Seppänen Jussi
12. Poikela Pentti 11-5.36 11-11.28 11-13.39 12-18.22 12-26.43 12-40.51 12-47.37 12-50.04 12-50.37 50.37 Poikela Pentti
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Heikka Markku 1-2.52 1-2.37 1-1.03 7-2.50 1-2.54 2-5.59 1-2.39 1-1.10 3-25 - 22.29 Heikka Markku
2. Tolppi Juha 5-3.18 3-2.59 2-1.06 2-1.59 3-3.05 4-6.39 2-3.02 4-1.17 3-25 - 23.50 Tolppi Juha
3. Turunen Esa 2-3.00 7-3.47 2-1.06 5-2.21 6-3.51 5-6.40 4-3.08 2-1.13 1-23 - 25.29 Turunen Esa
4. Kämä Kyösti 3-3.09 3-2.59 10-2.22 3-2.09 4-3.27 1-5.54 6-3.45 4-1.17 8-28 - 25.30 Kämä Kyösti
5. Kurkela Reino 4-3.16 2-2.48 12-3.32 1-1.54 2-3.00 3-6.37 2-3.02 2-1.13 1-23 - 25.45 Kurkela Reino
6. Ahokoivu Hemmo 6-3.44 5-3.21 7-1.29 8-2.56 7-4.02 7-6.58 5-3.29 8-1.29 6-27 - 27.55 Ahokoivu Hemmo
7. Lahti Juha 8-4.03 6-3.39 5-1.16 10-4.28 8-4.08 6-6.51 7-4.24 6-1.23 3-25 - 30.37 Lahti Juha
8. Välikangas Antti 7-4.02 8-4.09 6-1.25 4-2.16 9-4.21 10-8.51 9-4.33 8-1.29 11-36 - 31.42 Välikangas Antti
9. Pietilä Heikki 12-8.27 11-5.02 4-1.08 5-2.21 5-3.46 8-7.07 8-4.27 10-1.46 6-27 - 34.31 Pietilä Heikki
10. Aaltonen Juhani 9-4.37 9-4.10 8-2.04 12-6.46 10-4.37 9-8.46 11-6.19 7-1.28 9-29 - 39.16 Aaltonen Juhani
11. Seppänen Jussi 10-5.07 10-4.58 11-2.27 9-3.26 11-6.16 11-12.20 10-5.28 12-2.34 12-43 - 43.19 Seppänen Jussi
12. Poikela Pentti 11-5.36 12-5.52 9-2.11 11-4.43 12-8.21 12-14.08 12-6.46 11-2.27 10-33 - 50.37 Poikela Pentti
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Jylkkä Markku 8-5.53 5-7.47 4-8.59 4-12.01 3-15.23 3-22.22 1-25.22 1-26.41 1-27.10 27.10 Jylkkä Markku
2. Hurskainen Pentti 5-5.33 4-7.44 3-8.56 3-11.58 4-15.42 2-22.20 2-25.58 2-27.31 2-28.03 28.03 Hurskainen Pentti
3. Torikka Kullervo 9-5.58 9-8.19 7-9.42 9-12.46 7-16.31 5-22.52 3-27.23 3-28.51 3-29.18 29.18 Torikka Kullervo
4. Juujärvi Timo 1-4.43 1-6.39 1-7.48 1-9.44 1-13.30 1-20.41 5-27.41 4-29.01 4-29.27 29.27 Juujärvi Timo
5. Lakkala Ossi 3-5.14 3-7.35 2-8.47 2-11.00 2-15.01 4-22.41 4-27.32 5-29.21 5-29.50 29.50 Lakkala Ossi
6. Petterqvist Markku 6-5.41 7-8.02 5-9.22 6-12.16 5-16.03 6-24.51 6-28.25 6-30.01 6-30.35 30.35 Petterqvist Markku
7. Määttä Taisto 7-5.52 8-8.10 6-9.37 5-12.09 8-16.36 7-25.18 7-29.24 7-31.10 7-31.44 31.44 Määttä Taisto
8. Keskinarkaus Jouni 2-5.09 2-7.23 9-9.51 10-14.26 9-18.20 9-25.52 9-29.53 8-31.24 8-32.01 32.01 Keskinarkaus Jouni
8. Onnela Heikki 10-6.33 10-8.43 10-10.03 7-12.35 6-16.19 8-25.22 8-29.46 8-31.24 8-32.01 32.01 Onnela Heikki
10. Toppari Pekka 4-5.26 6-7.59 8-9.45 8-12.40 10-18.24 10-28.36 10-31.28 10-32.51 10-33.25 33.25 Toppari Pekka
11. Huhta Lauri 12-13.19 12-15.50 12-17.31 12-21.57 12-27.07 11-35.42 11-41.49 11-43.49 11-44.24 44.24 Huhta Lauri
12. Sirkka Sauli 11-10.02 11-13.08 11-16.30 11-21.15 11-26.31 12-36.53 12-43.37 12-45.43 12-46.19 46.19 Sirkka Sauli
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Jylkkä Markku 8-5.53 1-1.54 2-1.12 7-3.02 1-3.22 3-6.59 2-3.00 1-1.19 3-29 - 27.10 Jylkkä Markku
2. Hurskainen Pentti 5-5.33 4-2.11 2-1.12 7-3.02 2-3.44 2-6.38 4-3.38 6-1.33 5-32 - 28.03 Hurskainen Pentti
3. Torikka Kullervo 9-5.58 7-2.21 7-1.23 9-3.04 4-3.45 1-6.21 8-4.31 4-1.28 2-27 - 29.18 Torikka Kullervo
4. Juujärvi Timo 1-4.43 2-1.56 1-1.09 1-1.56 5-3.46 4-7.11 12-7.00 2-1.20 1-26 - 29.27 Juujärvi Timo
5. Lakkala Ossi 3-5.14 7-2.21 2-1.12 2-2.13 8-4.01 6-7.40 9-4.51 10-1.49 3-29 - 29.50 Lakkala Ossi
6. Petterqvist Markku 6-5.41 7-2.21 5-1.20 5-2.54 6-3.47 9-8.48 3-3.34 7-1.36 6-34 - 30.35 Petterqvist Markku
7. Määttä Taisto 7-5.52 6-2.18 8-1.27 3-2.32 9-4.27 8-8.42 6-4.06 9-1.46 6-34 - 31.44 Määttä Taisto
8. Keskinarkaus Jouni 2-5.09 5-2.14 11-2.28 11-4.35 7-3.54 5-7.32 5-4.01 5-1.31 11-37 - 32.01 Keskinarkaus Jouni
