Tornionlaakson rastipäivät
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Holappa Arto 3-2.45 1-12.06 1-13.40 1-14.36 1-16.47 1-22.27 1-24.04 1-30.05 1-33.32 1-35.12 1-36.21 1-43.31 1-49.20 1-53.53 1-59.37 1-1.03.30 1-1.04.35 1-1.05.05 1.05.05 Holappa Arto
2. Pukema Hannu-Pekka 1-2.25 2-12.46 2-14.18 3-16.02 4-19.43 4-25.28 3-27.13 5-33.33 4-36.49 3-38.18 3-39.25 2-46.34 2-52.08 2-56.46 2-1.02.48 2-1.04.52 2-1.06.01 2-1.06.34 1.06.34 Pukema Hannu-Pekka
3. Kautto Lasse 4-2.48 3-12.54 3-14.33 2-15.35 2-17.39 2-24.00 4-27.21 4-33.32 3-36.43 4-38.23 4-39.37 4-47.29 3-53.09 3-58.14 3-1.03.38 3-1.05.28 3-1.06.34 3-1.07.00 1.07.00 Kautto Lasse
4. Niskanen Teemu 5-2.49 4-13.56 4-15.26 4-16.28 3-18.58 3-24.48 2-26.38 3-32.50 2-36.13 2-37.49 2-38.59 3-46.44 4-53.13 4-59.28 4-1.04.49 4-1.07.38 4-1.08.44 4-1.09.15 1.09.15 Niskanen Teemu
5. Karjalainen Teemu 12-3.13 11-17.20 9-18.56 9-20.03 9-22.20 6-28.32 6-30.15 7-37.38 6-41.14 6-43.41 6-45.02 6-52.46 6-58.46 6-1.04.57 6-1.11.18 5-1.13.16 5-1.14.17 5-1.14.40 1.14.40 Karjalainen Teemu
6. Vapa Mikko 2-2.43 5-14.37 5-16.15 5-17.16 5-19.46 5-25.59 5-27.47 6-34.17 5-37.55 5-39.42 5-40.53 5-49.14 5-55.29 5-1.03.04 5-1.09.46 6-1.14.10 6-1.15.26 6-1.15.57 1.15.57 Vapa Mikko
7. Kurkela Mikko 15-4.45 9-17.08 10-19.01 10-20.37 11-24.15 10-32.27 10-34.19 10-42.07 9-46.03 9-48.01 9-49.07 9-59.03 7-1.06.01 8-1.13.31 7-1.19.10 7-1.21.29 7-1.22.34 7-1.22.57 1.22.57 Kurkela Mikko
8. Ronkainen Tuomas 16-4.55 10-17.18 11-19.08 11-20.46 12-24.18 11-32.41 11-34.25 11-42.15 9-46.03 9-48.01 10-49.11 8-58.58 9-1.06.10 9-1.13.51 8-1.19.30 8-1.21.41 8-1.22.47 8-1.23.17 1.23.17 Ronkainen Tuomas
9. Sipilä Teemu 6-2.53 6-14.59 6-16.40 6-17.45 6-20.16 9-32.17 9-34.14 12-43.15 11-47.09 11-49.00 11-50.18 10-59.24 8-1.06.03 7-1.12.42 9-1.20.30 9-1.23.00 9-1.24.22 9-1.24.54 1.24.54 Sipilä Teemu
10. Runtti Janne 13-3.45 12-18.31 12-20.12 12-21.17 10-23.27 8-31.05 8-33.13 9-40.39 8-44.46 8-47.38 8-48.51 7-58.23 10-1.06.31 10-1.15.26 10-1.26.26 10-1.29.44 10-1.31.19 10-1.31.57 1.31.57 Runtti Janne
11. Veijola Seppo 9-2.56 14-36.44 14-38.35 14-39.42 14-41.46 13-48.13 13-51.43 14-58.21 12-1.02.12 12-1.04.07 13-1.05.22 12-1.14.34 12-1.21.05 11-1.26.04 11-1.32.07 11-1.34.05 11-1.35.08 11-1.35.45 1.35.45 Veijola Seppo
12. Keskimölö Vesa 11-3.08 16-37.46 16-39.37 16-40.43 16-42.47 15-49.19 15-52.46 16-59.31 14-1.03.14 14-1.05.08 14-1.06.23 13-1.15.13 13-1.22.06 13-1.27.04 12-1.33.13 12-1.35.07 12-1.36.15 12-1.36.50 1.36.50 Keskimölö Vesa
13. Saarela Ville-Petteri 10-3.01 15-36.49 15-38.37 15-39.49 15-41.55 14-48.27 14-51.51 15-58.36 13-1.02.17 13-1.04.08 12-1.05.17 11-1.14.04 11-1.21.01 12-1.26.19 13-1.34.09 13-1.36.28 13-1.38.00 13-1.38.36 1.38.36 Saarela Ville-Petteri
14. Tervaskanto Mikael 14-4.08 13-20.51 13-23.22 13-27.50 13-31.18 12-40.57 12-46.16 13-57.32 15-1.03.15 15-1.06.06 15-1.07.56 14-1.17.40 14-1.30.04 14-1.38.55 14-1.46.54 14-1.51.51 14-1.53.21 14-1.53.54 1.53.54 Tervaskanto Mikael
KESK Ekonoja Jukka 8-2.55 8-17.06 8-18.46 8-19.50 8-22.06 7-29.41 7-31.46 8-38.46 7-42.28 7-44.27 7-45.34 - - - - - - - Ekonoja Jukka
KESK Vapa Marko 7-2.54 7-15.05 7-16.45 7-17.46 7-20.21 - - 2-30.09 - - - - - - - - - - Vapa Marko
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Holappa Arto 3-2.45 1-9.21 3-1.34 1-56 6-2.11 1-5.40 1-1.37 1-6.01 4-3.27 3-1.40 4-1.09 2-7.10 3-5.49 1-4.33 5-5.44 12-3.53 3-1.05 4-30 - 1.05.05 Holappa Arto
2. Pukema Hannu-Pekka 1-2.25 3-10.21 2-1.32 15-1.44 16-3.41 2-5.45 4-1.45 4-6.20 2-3.16 1-1.29 2-1.07 1-7.09 1-5.34 2-4.38 6-6.02 5-2.04 9-1.09 9-33 - 1.06.34 Pukema Hannu-Pekka
3. Kautto Lasse 4-2.48 2-10.06 6-1.39 4-1.02 1-2.04 6-6.21 11-3.21 2-6.11 1-3.11 3-1.40 10-1.14 5-7.52 2-5.40 5-5.05 2-5.24 1-1.50 5-1.06 3-26 - 1.07.00 Kautto Lasse
4. Niskanen Teemu 5-2.49 4-11.07 1-1.30 4-1.02 9-2.30 3-5.50 6-1.50 3-6.12 3-3.23 2-1.36 6-1.10 4-7.45 6-6.29 8-6.15 1-5.21 10-2.49 5-1.06 6-31 - 1.09.15 Niskanen Teemu
5. Karjalainen Teemu 12-3.13 10-14.07 4-1.36 10-1.07 8-2.17 4-6.12 2-1.43 10-7.23 5-3.36 13-2.27 14-1.21 3-7.44 4-6.00 7-6.11 9-6.21 3-1.58 1-1.01 1-23 - 1.14.40 Karjalainen Teemu
6. Vapa Mikko 2-2.43 5-11.54 5-1.38 2-1.01 9-2.30 5-6.13 5-1.48 5-6.30 6-3.38 5-1.47 8-1.11 6-8.21 5-6.15 11-7.35 10-6.42 13-4.24 10-1.16 6-31 - 1.15.57 Vapa Mikko
7. Kurkela Mikko 15-4.45 8-12.23 15-1.53 13-1.36 15-3.38 12-8.12 7-1.52 12-7.48 13-3.56 10-1.58 1-1.06 14-9.56 11-6.58 10-7.30 3-5.39 7-2.19 3-1.05 1-23 - 1.22.57 Kurkela Mikko
8. Ronkainen Tuomas 16-4.55 8-12.23 12-1.50 14-1.38 14-3.32 13-8.23 3-1.44 13-7.50 10-3.48 10-1.58 6-1.10 13-9.47 12-7.12 12-7.41 3-5.39 6-2.11 5-1.06 4-30 - 1.23.17 Ronkainen Tuomas
9. Sipilä Teemu 6-2.53 6-12.06 9-1.41 7-1.05 11-2.31 15-12.01 8-1.57 14-9.01 12-3.54 6-1.51 13-1.18 9-9.06 8-6.39 9-6.39 11-7.48 9-2.30 11-1.22 8-32 - 1.24.54 Sipilä Teemu
10. Runtti Janne 13-3.45 12-14.46 9-1.41 7-1.05 5-2.10 11-7.38 10-2.08 11-7.26 14-4.07 15-2.52 9-1.13 11-9.32 13-8.08 14-8.55 14-11.00 11-3.18 14-1.35 14-38 - 1.31.57 Runtti Janne
11. Veijola Seppo 9-2.56 14-33.48 13-1.51 10-1.07 1-2.04 7-6.27 14-3.30 6-6.38 11-3.51 9-1.55 11-1.15 10-9.12 7-6.31 4-4.59 7-6.03 3-1.58 2-1.03 13-37 - 1.35.45 Veijola Seppo
12. Keskimölö Vesa 11-3.08 16-34.38 13-1.51 9-1.06 1-2.04 8-6.32 13-3.27 7-6.45 9-3.43 8-1.54 11-1.15 8-8.50 9-6.53 3-4.58 8-6.09 2-1.54 8-1.08 11-35 - 1.36.50 Keskimölö Vesa
13. Saarela Ville-Petteri 10-3.01 14-33.48 11-1.48 12-1.12 4-2.06 8-6.32 12-3.24 7-6.45 7-3.41 6-1.51 4-1.09 7-8.47 10-6.57 6-5.18 12-7.50 7-2.19 13-1.32 12-36 - 1.38.36 Saarela Ville-Petteri
14. Tervaskanto Mikael 14-4.08 13-16.43 16-2.31 16-4.28 13-3.28 14-9.39 15-5.19 15-11.16 15-5.43 14-2.51 15-1.50 12-9.44 14-12.24 13-8.51 13-7.59 14-4.57 12-1.30 9-33 - 1.53.54 Tervaskanto Mikael
KESK Ekonoja Jukka 8-2.55 11-14.11 7-1.40 6-1.04 7-2.16 10-7.35 9-2.05 9-7.00 8-3.42 12-1.59 2-1.07 - - - - - - - 7.58 Ekonoja Jukka
KESK Vapa Marko 7-2.54 7-12.11 7-1.40 2-1.01 12-2.35 - - 9.48 - - - - - - - - - - 9.28 Vapa Marko
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Autto Timo 1-1.57 1-5.13 1-15.32 1-17.06 1-21.53 1-27.38 1-30.12 1-32.07 1-32.37 32.37 Autto Timo
2. Karvinen Tero 2-2.28 2-5.41 3-18.58 2-20.32 2-25.34 2-31.05 2-33.41 2-35.33 2-36.06 36.06 Karvinen Tero
3. Takalo Jouni 3-2.48 3-6.07 2-18.16 3-20.34 3-26.33 3-32.51 3-35.33 3-37.42 3-38.24 38.24 Takalo Jouni
4. Mällinen Rainer 4-3.31 4-8.16 4-22.01 4-24.32 4-30.51 4-38.43 4-42.31 4-44.37 4-45.13 45.13 Mällinen Rainer
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Autto Timo 1-1.57 2-3.16 1-10.19 1-1.34 1-4.47 2-5.45 1-2.34 2-1.55 1-30 - 32.37 Autto Timo
2. Karvinen Tero 2-2.28 1-3.13 3-13.17 1-1.34 2-5.02 1-5.31 2-2.36 1-1.52 2-33 - 36.06 Karvinen Tero
3. Takalo Jouni 3-2.48 3-3.19 2-12.09 3-2.18 3-5.59 3-6.18 3-2.42 4-2.09 4-42 - 38.24 Takalo Jouni
4. Mällinen Rainer 4-3.31 4-4.45 4-13.45 4-2.31 4-6.19 4-7.52 4-3.48 3-2.06 3-36 - 45.13 Mällinen Rainer
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Määttä Janne 1-3.48 1-14.56 1-16.27 1-20.40 1-25.28 1-28.13 1-29.49 1-41.12 2-49.39 1-55.54 1-1.03.14 1-1.08.15 1-1.09.36 1-1.10.04 1.10.04 Määttä Janne
2. Taulavuori Tero 2-6.43 2-16.35 2-17.57 2-22.03 2-28.24 2-30.50 2-32.12 2-41.36 1-49.14 2-58.53 2-1.05.56 2-1.08.25 2-1.10.01 2-1.10.28 1.10.28 Taulavuori Tero
KESK Jussila Pasi 3-9.57 3-28.08 3-30.29 3-38.13 - - - - - - - - - - Jussila Pasi
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Määttä Janne 1-3.48 2-11.08 2-1.31 2-4.13 1-4.48 2-2.45 2-1.36 2-11.23 2-8.27 1-6.15 2-7.20 2-5.01 1-1.21 2-28 - 1.10.04 Määttä Janne
2. Taulavuori Tero 2-6.43 1-9.52 1-1.22 1-4.06 2-6.21 1-2.26 1-1.22 1-9.24 1-7.38 2-9.39 1-7.03 1-2.29 2-1.36 1-27 - 1.10.28 Taulavuori Tero
KESK Jussila Pasi 3-9.57 3-18.11 3-2.21 3-7.44 - - - - - - - - - - 13.15 Jussila Pasi
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Määttä Kimmo 1-3.13 2-15.53 1-17.38 1-18.43 1-21.11 1-28.33 1-30.28 1-37.39 1-42.34 1-44.35 1-46.12 1-46.37 46.37 Määttä Kimmo
2. Maijala Taisto 4-3.43 3-16.16 3-18.05 3-19.17 3-22.32 4-32.08 4-34.04 2-41.44 2-46.37 2-48.25 2-50.05 2-50.33 50.33 Maijala Taisto
3. Oikarinen Tarmo 5-3.50 1-15.37 2-17.41 2-18.53 2-21.17 2-28.47 2-32.27 3-43.01 3-47.23 3-49.08 3-50.42 3-51.05 51.05 Oikarinen Tarmo
4. Nikula Pasi 3-3.38 4-17.21 4-19.28 4-20.45 4-23.22 3-31.12 3-33.29 4-43.21 4-47.30 4-49.40 4-51.25 4-51.52 51.52 Nikula Pasi
5. Rahkola Mika 8-5.18 7-21.01 7-23.03 7-27.01 7-29.48 6-38.08 7-40.47 5-48.16 5-52.41 5-54.35 5-56.11 5-56.38 56.38 Rahkola Mika
6. Rapakko Mikko 7-5.16 5-19.49 5-21.48 5-23.54 5-27.00 5-37.06 5-39.16 6-49.52 6-54.06 6-56.04 6-57.52 6-58.31 58.31 Rapakko Mikko
7. Näsi Juho 6-4.28 6-20.17 6-22.45 6-24.26 6-27.31 7-38.14 6-40.24 7-50.37 7-55.14 7-57.10 7-58.56 7-59.27 59.27 Näsi Juho
8. Luodonpää Risto 9-9.15 8-24.41 8-27.19 8-29.03 8-32.38 8-41.36 8-43.49 8-55.27 8-1.00.25 8-1.02.34 8-1.04.33 8-1.05.11 1.05.11 Luodonpää Risto
9. Aasa Ahti 10-22.14 9-37.46 9-39.56 9-41.44 9-44.52 9-57.11 9-59.12 9-1.12.17 9-1.18.26 9-1.21.24 9-1.23.10 9-1.23.41 1.23.41 Aasa Ahti
KESK Kiviniemi Marko 2-3.36 - - - - - - - - - - - Kiviniemi Marko
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Määttä Kimmo 1-3.13 3-12.40 1-1.45 1-1.05 2-2.28 1-7.22 1-1.55 1-7.11 7-4.55 6-2.01 3-1.37 2-25 - 46.37 Määttä Kimmo
2. Maijala Taisto 4-3.43 2-12.33 2-1.49 2-1.12 8-3.15 6-9.36 2-1.56 3-7.40 6-4.53 2-1.48 4-1.40 5-28 - 50.33 Maijala Taisto
3. Oikarinen Tarmo 5-3.50 1-11.47 5-2.04 2-1.12 1-2.24 2-7.30 9-3.40 6-10.34 3-4.22 1-1.45 1-1.34 1-23 - 51.05 Oikarinen Tarmo
4. Nikula Pasi 3-3.38 4-13.43 6-2.07 4-1.17 3-2.37 3-7.50 7-2.17 4-9.52 1-4.09 8-2.10 5-1.45 3-27 - 51.52 Nikula Pasi
5. Rahkola Mika 8-5.18 8-15.43 4-2.02 9-3.58 4-2.47 4-8.20 8-2.39 2-7.29 4-4.25 3-1.54 2-1.36 3-27 - 56.38 Rahkola Mika
6. Rapakko Mikko 7-5.16 5-14.33 3-1.59 8-2.06 6-3.06 7-10.06 4-2.10 7-10.36 2-4.14 5-1.58 8-1.48 9-39 - 58.31 Rapakko Mikko
7. Näsi Juho 6-4.28 9-15.49 8-2.28 5-1.41 5-3.05 8-10.43 4-2.10 5-10.13 5-4.37 4-1.56 6-1.46 6-31 - 59.27 Näsi Juho
8. Luodonpää Risto 9-9.15 6-15.26 9-2.38 6-1.44 9-3.35 5-8.58 6-2.13 8-11.38 8-4.58 7-2.09 9-1.59 8-38 - 1.05.11 Luodonpää Risto
9. Aasa Ahti 10-22.14 7-15.32 7-2.10 7-1.48 7-3.08 9-12.19 3-2.01 9-13.05 9-6.09 9-2.58 6-1.46 6-31 - 1.23.41 Aasa Ahti
KESK Kiviniemi Marko 2-3.36 - - - - - - - - - - - 49.08 Kiviniemi Marko
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kotala Markku 2-3.55 2-19.34 2-21.19 2-22.22 1-24.37 1-32.18 1-34.29 1-41.45 2-46.24 2-48.20 1-49.56 1-50.24 50.24 Kotala Markku
2. Kivelä Paavo 4-4.17 1-18.32 1-20.40 1-22.11 2-25.13 2-34.22 2-36.37 2-44.10 3-49.00 3-51.30 2-53.13 2-53.48 53.48 Kivelä Paavo
3. Vilppola Arto 1-3.47 4-20.31 3-22.34 3-23.55 3-27.19 6-39.01 4-41.27 4-49.32 4-55.12 4-57.24 3-59.12 3-59.45 59.45 Vilppola Arto
4. Nikodemus Pentti 7-4.50 7-22.04 6-24.34 6-26.28 6-29.42 4-38.44 5-41.49 5-50.30 5-55.15 5-57.49 4-59.37 4-1.00.07 1.00.07 Nikodemus Pentti
5. Kusmin Heikki 8-5.19 3-19.56 3-22.34 4-24.14 5-28.39 3-37.19 3-40.03 3-49.27 6-55.32 6-58.10 5-59.47 5-1.00.15 1.00.15 Kusmin Heikki
6. Barsk Henry 6-4.46 5-20.49 5-23.01 5-24.18 4-27.36 5-38.53 6-43.17 6-51.38 7-59.52 7-1.02.02 6-1.03.59 6-1.04.28 1.04.28 Barsk Henry
7. Välimaa Jari 3-4.13 9-25.29 8-27.33 8-28.56 7-32.30 7-41.25 7-45.41 7-55.32 8-1.00.46 8-1.03.46 7-1.05.33 7-1.06.07 1.06.07 Välimaa Jari
8. Nöjd Heikki 13-14.24 11-30.52 11-33.10 11-34.30 11-37.40 9-48.56 10-53.15 8-1.02.05 9-1.08.11 9-1.10.45 9-1.12.31 9-1.13.01 1.13.01 Nöjd Heikki
9. Pussinen Tapio 11-7.15 10-27.11 10-30.17 10-32.25 10-37.00 11-51.19 11-54.32 10-1.09.37 11-1.16.07 10-1.19.42 10-1.22.05 10-1.22.44 1.22.44 Pussinen Tapio
10. Tholerud Håkan 5-4.31 6-21.47 7-25.09 7-27.34 8-32.31 8-46.47 8-50.40 9-1.09.27 10-1.15.53 11-1.21.11 11-1.23.11 11-1.23.42 1.23.42 Tholerud Håkan
11. Ikonen Heikki 9-6.19 8-25.23 9-27.34 9-29.26 9-32.59 10-50.55 9-53.10 11-1.16.08 12-1.21.14 12-1.23.40 12-1.25.37 12-1.26.15 1.26.15 Ikonen Heikki
12. Mehtäjärvi Juha 12-13.51 12-41.13 12-44.21 12-46.14 12-49.23 12-1.00.58 12-1.03.16 12-1.30.11 13-1.37.20 13-1.39.42 13-1.41.34 13-1.42.04 1.42.04 Mehtäjärvi Juha
HYL Oikarinen Markku 10-6.28 - - - - - - - 1-26.27 1-28.54 8-1.06.49 8-1.07.20 Oikarinen Markku
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kotala Markku 2-3.55 3-15.39 1-1.45 1-1.03 1-2.15 1-7.41 1-2.11 1-7.16 1-4.39 1-1.56 1-1.36 1-28 - 50.24 Kotala Markku
2. Kivelä Paavo 4-4.17 1-14.15 4-2.08 6-1.31 2-3.02 5-9.09 2-2.15 2-7.33 3-4.50 7-2.30 3-1.43 11-35 - 53.48 Kivelä Paavo
3. Vilppola Arto 1-3.47 6-16.44 2-2.03 4-1.21 7-3.24 9-11.42 5-2.26 3-8.05 6-5.40 3-2.12 6-1.48 9-33 - 59.45 Vilppola Arto
4. Nikodemus Pentti 7-4.50 7-17.14 8-2.30 10-1.54 5-3.14 4-9.02 7-3.05 5-8.41 2-4.45 8-2.34 6-1.48 4-30 - 1.00.07 Nikodemus Pentti
5. Kusmin Heikki 8-5.19 2-14.37 9-2.38 7-1.40 10-4.25 2-8.40 6-2.44 7-9.24 7-6.05 10-2.38 2-1.37 1-28 - 1.00.15 Kusmin Heikki
6. Barsk Henry 6-4.46 4-16.03 6-2.12 2-1.17 6-3.18 7-11.17 12-4.24 4-8.21 12-8.14 2-2.10 9-1.57 3-29 - 1.04.28 Barsk Henry
7. Välimaa Jari 3-4.13 11-21.16 3-2.04 5-1.23 9-3.34 3-8.55 10-4.16 8-9.51 5-5.14 11-3.00 5-1.47 10-34 - 1.06.07 Välimaa Jari
8. Nöjd Heikki 13-14.24 5-16.28 7-2.18 3-1.20 4-3.10 6-11.16 11-4.19 6-8.50 8-6.06 8-2.34 4-1.46 4-30 - 1.13.01 Nöjd Heikki
9. Pussinen Tapio 11-7.15 10-19.56 10-3.06 11-2.08 11-4.35 11-14.19 8-3.13 9-15.05 10-6.30 12-3.35 12-2.23 13-39 - 1.22.44 Pussinen Tapio
10. Tholerud Håkan 5-4.31 8-17.16 12-3.22 12-2.25 12-4.57 10-14.16 9-3.53 10-18.47 9-6.26 13-5.18 11-2.00 7-31 - 1.23.42 Tholerud Håkan
11. Ikonen Heikki 9-6.19 9-19.04 5-2.11 8-1.52 8-3.33 12-17.56 2-2.15 11-22.58 4-5.06 5-2.26 9-1.57 12-38 - 1.26.15 Ikonen Heikki
12. Mehtäjärvi Juha 12-13.51 12-27.22 11-3.08 9-1.53 3-3.09 8-11.35 4-2.18 12-26.55 11-7.09 4-2.22 8-1.52 4-30 - 1.42.04 Mehtäjärvi Juha
HYL Oikarinen Markku 10-6.28 - - - - - - - 19.59 6-2.27 13-37.55 7-31 - Oikarinen Markku
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Heikka Markku 1-2.57 1-15.17 1-16.21 1-23.47 1-25.52 1-35.46 1-42.03 1-43.01 1-44.44 1-45.13 45.13 Heikka Markku
2. Turunen Esa 2-3.04 3-17.52 2-18.55 2-26.36 2-28.50 2-37.49 2-43.42 2-44.56 2-46.41 2-47.05 47.05 Turunen Esa
3. Kämä Kyösti 3-3.20 2-17.43 3-19.03 3-26.41 3-29.40 3-40.16 3-45.53 3-47.08 3-48.58 3-49.29 49.29 Kämä Kyösti
4. Tolppi Juha 4-3.35 4-19.19 4-20.38 5-33.53 6-37.01 4-44.51 4-51.36 4-52.45 4-54.31 4-55.01 55.01 Tolppi Juha
5. Kurkela Reino 5-3.38 5-21.26 5-22.37 6-34.01 5-36.37 5-46.58 5-53.55 5-55.04 5-56.50 5-57.14 57.14 Kurkela Reino
6. Ahokoivu Hemmo 8-4.52 6-21.34 6-23.00 4-31.40 4-34.04 6-48.18 6-54.17 6-55.25 6-57.07 6-57.36 57.36 Ahokoivu Hemmo
7. Lahti Juha 6-3.44 7-22.53 7-23.58 7-36.24 7-38.23 7-49.05 7-57.52 7-58.50 7-1.00.25 7-1.00.56 1.00.56 Lahti Juha
8. Modig Bengt 11-12.03 8-27.55 8-29.03 8-43.51 8-46.29 8-54.37 8-1.04.16 8-1.05.28 8-1.07.34 8-1.08.01 1.08.01 Modig Bengt
9. Välikangas Antti 10-6.43 9-30.52 11-38.50 10-56.02 10-1.01.51 10-1.12.25 9-1.19.11 9-1.20.30 9-1.22.34 9-1.23.14 1.23.14 Välikangas Antti
10. Seppänen Jussi 9-6.10 10-32.20 9-34.31 9-50.13 9-54.21 9-1.12.03 10-1.24.43 10-1.27.05 10-1.29.50 10-1.30.36 1.30.36 Seppänen Jussi
11. Aaltonen Juhani 7-4.20 11-36.47 10-38.39 11-59.59 11-1.06.16 11-1.24.54 11-1.35.32 11-1.36.44 11-1.38.31 11-1.39.02 1.39.02 Aaltonen Juhani
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Heikka Markku 1-2.57 1-12.20 2-1.04 1-7.26 2-2.05 4-9.54 4-6.17 1-58 3-1.43 4-29 - 45.13 Heikka Markku
2. Turunen Esa 2-3.04 3-14.48 1-1.03 3-7.41 3-2.14 3-8.59 2-5.53 8-1.14 4-1.45 1-24 - 47.05 Turunen Esa
3. Kämä Kyösti 3-3.20 2-14.23 7-1.20 2-7.38 7-2.59 7-10.36 1-5.37 9-1.15 8-1.50 7-31 - 49.29 Kämä Kyösti
4. Tolppi Juha 4-3.35 4-15.44 6-1.19 7-13.15 8-3.08 1-7.50 5-6.45 4-1.09 5-1.46 6-30 - 55.01 Tolppi Juha
5. Kurkela Reino 5-3.38 7-17.48 5-1.11 5-11.24 5-2.36 5-10.21 7-6.57 4-1.09 5-1.46 1-24 - 57.14 Kurkela Reino
6. Ahokoivu Hemmo 8-4.52 6-16.42 8-1.26 4-8.40 4-2.24 9-14.14 3-5.59 3-1.08 2-1.42 4-29 - 57.36 Ahokoivu Hemmo
7. Lahti Juha 6-3.44 8-19.09 3-1.05 6-12.26 1-1.59 8-10.42 8-8.47 1-58 1-1.35 7-31 - 1.00.56 Lahti Juha
8. Modig Bengt 11-12.03 5-15.52 4-1.08 8-14.48 6-2.38 2-8.08 9-9.39 6-1.12 10-2.06 3-27 - 1.08.01 Modig Bengt
9. Välikangas Antti 10-6.43 9-24.09 11-7.58 10-17.12 10-5.49 6-10.34 6-6.46 10-1.19 9-2.04 10-40 - 1.23.14 Välikangas Antti
10. Seppänen Jussi 9-6.10 10-26.10 10-2.11 9-15.42 9-4.08 10-17.42 11-12.40 11-2.22 11-2.45 11-46 - 1.30.36 Seppänen Jussi
11. Aaltonen Juhani 7-4.20 11-32.27 9-1.52 11-21.20 11-6.17 11-18.38 10-10.38 6-1.12 7-1.47 7-31 - 1.39.02 Aaltonen Juhani
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Juujärvi Timo 1-2.00 2-5.33 1-17.06 1-18.26 2-27.53 1-36.01 1-41.08 1-43.22 1-45.00 1-45.28 45.28 Juujärvi Timo
2. Hurskainen Pentti 5-2.15 5-5.39 6-20.58 6-21.56 4-30.13 4-39.08 4-44.47 3-47.07 2-48.48 2-49.22 49.22 Hurskainen Pentti
3. Lakkala Ossi 3-2.14 8-5.53 3-19.32 3-21.00 5-30.16 3-38.50 2-44.26 4-47.10 3-48.53 3-49.24 49.24 Lakkala Ossi
4. Jylkkä Markku 2-2.09 1-5.11 2-17.47 2-19.05 1-26.50 2-37.39 2-44.26 2-46.51 4-49.07 4-49.37 49.37 Jylkkä Markku
5. Onnela Heikki 3-2.14 4-5.35 4-19.53 4-21.16 3-30.05 6-39.54 5-45.46 5-49.04 5-51.09 5-51.44 51.44 Onnela Heikki
6. Keskinarkaus Jouni 6-2.16 3-5.34 5-20.23 5-21.38 6-30.19 5-39.31 6-49.26 6-52.04 6-54.09 6-54.47 54.47 Keskinarkaus Jouni
7. Torikka Kullervo 9-2.39 6-5.42 7-21.27 7-22.57 9-38.15 8-47.41 8-53.18 8-55.07 7-56.44 7-57.15 57.15 Torikka Kullervo
8. Petterqvist Markku 7-2.19 7-5.51 8-24.15 8-26.01 7-35.56 7-46.04 7-52.33 7-55.06 8-57.13 8-57.49 57.49 Petterqvist Markku
9. Määttä Taisto 11-6.47 11-10.08 9-25.48 9-27.13 8-37.32 9-47.44 9-55.10 9-58.27 9-1.00.37 9-1.01.17 1.01.17 Määttä Taisto
10. Sirkka Sauli 10-3.33 10-9.42 10-39.36 10-41.41 10-1.07.10 10-1.24.44 10-1.35.06 10-1.39.28 10-1.41.53 10-1.42.37 1.42.37 Sirkka Sauli
KESK Toppari Pekka 8-2.30 9-9.00 - - - - - - - - Toppari Pekka
H55 Rastivälien ajat
