Tornionlaakson Rastipäivät LÄHTÖLUETTELO
AlatPi, FIN
H70 12.13 11.19 131 30699 50901 Hannuksela Torsti 26 0
H45 12.21 __.__ 52 218 51646 Heikkuri Tapani 13 0
H21A 12.12 11.32 7 14760 46771 Kalapudas Antti 26 0
D18 12.58 11.48 235 3599 87859 Kokkonen Jenni 20 0
H40 12.22 __.__ 45 39106 132543 Lahtinen Marcus 13 0
H60 12.40 __.__ 115 16457 126582 Mustonen Lauri 13 0
H40 12.08 11.27 38 35595 51643 Pyykkö Pauli 26 0
D18 12.50 11.54 231 7343 87899 Svenn Heli 20 0
157
AngA, FIN
H21A 12.46 11.00 24 12877 402831 Kari Tuomas 26 0
D21A 12.17 11.03 191 25516 117744 Rantala Maria 26 0
52
Botnia, FIN
H60 12.04 11.40 97 20621 140257 Sundqvist Stig 26 0
26
Brahe, FIN
D21A 12.05 11.11 185 13208 40218 Sjöstrand Anna 26 0
26
Delta, FIN
H21A 12.18 11.20 10 2801 120228 Kivelä Matti 26 0
26
EsSu, FIN
D21A 12.03 11.13 184 18704 119775 Haataja Mirka 26 0
26
HaHe, FIN
H60 12.42 11.12 116 38145 53687 Haapaniemi Niilo 26 0
H65 12.56 12.19 122 22612 122239 Hanhela Mauno 26 0
D75 12.33 11.33 227 30760 57569 Höglund Vilma 26 0
H40 12.14 11.23 41 22621 400967 Lehtosaari Jari 26 0
104
HlT, FIN
H60 12.26 11.20 108 16679 110892 Vuorinen Ossi 26 0
26
Iisu, FIN
H70 __.__ 11.17 135 38151 406076 Haatainen Matti 13 0
H80 12.27 11.27 139 18348 49377 Jäppinen Kyösti 26 0
D65 12.29 11.29 225 8760 120587 Mattila Anneli 26 0
H21C 12.00 11.00 31 20543 105371 Mattila Heikki 26 0
D12TR 12.09 11.11 253 33040 114314 Miettunen Helena 16 0
H14 12.10 11.06 153 26526 113042 Miettunen Sami 16 0
H13 12.03 11.09 157 20125 113089 Miettunen Teemu 16 0
139
KarihKa, FIN
H55 12.45 11.31 93 38778 53750 Torikka Kullervo 26 0
26
KemijU, FIN
D21A 12.13 11.07 189 34000 117337 Kivelä Tiina 26 0
D20 12.49 11.53 229 33567 411421 Määttä Henna 26 0
H21A 12.24 __.__ 13 26706 95448 Määttä Jari 13 0
H60 12.12 11.24 101 17395 95462 Määttä Seppo 26 0
H60 12.18 11.18 104 24516 49556 Onnela Heikki 26 0
117
KemU, FIN
D35 12.55 12.01 196 2524 49504 Ojanaho Marja-Leena 26 0
H65 12.58 12.11 123 613 49501 Ojanaho Toivo 26 0
H60 12.20 11.32 105 9524 49510 Pirkonen Olavi 26 0
H12 12.19 11.15 169 8807 49506 Saarela Antti 16 0
H14 12.02 11.08 149 15815 97649 Saarela Joni 16 0
H65 13.06 12.05 127 17550 49505 Saarela Seppo 26 0
H21A 12.40 11.10 21 35370 150771 Saarela Ville-Petteri 26 0
162
KEV, FIN
H50 12.13 11.01 77 650 42557 Linjakumpu Seppo 26 0
H55 12.43 11.33 92 4332 127934 Ronkainen Timo 26 0
H70 12.19 11.13 134 35475 42537 Ronkainen Väinö 26 0
H55 12.33 11.49 87 2512 408682 Tahkola Tapio 26 0
104
KiimU, FIN
D60 12.05 11.11 221 30154 483888 Halme Ritva 26 0
H65 12.50 12.13 119 3681 99239 Lind Matti 26 0
H14 12.08 11.00 152 12091 124327 Räisänen Harri 16 0
H45 12.29 11.43 56 15607 96075 Räisänen Kari 26 0
94
Koovee, FIN
H21A 12.16 11.18 9 8330 93660 Onnela Kalle 26 0
26
KouRa, FIN
D21A 12.15 11.01 190 12641 142606 Vääränen Sari 26 0
26
LaiVe, FIN
D10RR 12.18 11.24 256 32752 126339 Niva Heini 16 0
D12 12.23 11.25 251 10386 126417 Niva Sara 16 0
32
LapVe, FIN
D16 13.16 12.27 241 19764 83919 Itkonen Siiri 20 0
D50 13.24 12.33 213 28872 52740 Itkonen Taina 26 0
D20 12.47 11.55 228 20152 90887 Juopperi Suvi-Päivikki 26 0
H18 13.01 11.51 143 5534 70534 Kallatsa Mikko 20 0
D40 13.05 12.04 200 9033 123695 Lehvonen Riitta 26 0
H12TR 12.07 11.01 174 23334 132248 Lepola Niila 16 0
H12TR 12.03 11.05 172 23236 76649 Lepola Pietari 16 0
H16 12.19 11.29 145 8365 104000 Lepola Sammeli 20 0
H10RR 12.02 11.10 176 28289 70678 Maijala Matias 16 0
D18 13.02 11.46 237 15124 480672 Maijala Meri 20 0
D16 13.20 12.23 243 8297 410888 Maijala Milla 20 0
H45 12.51 11.23 67 20204 480666 Maijala Taisto 26 0
H50 12.11 11.07 76 9035 41841 Nikodemus Pentti 26 0
H10RR 12.10 11.02 180 28038 128695 Onnela Heikki 16 0
D18 12.56 11.52 234 8329 97644 Onnela Martta 20 0
H45 12.33 11.41 58 34392 140703 Onnela Matti 26 0
H13 __.__ 11.05 165 6017 59860 Onnela Paavo 8 0
H45 12.39 __.__ 61 19201 51126 Pääkkölä Kauko 13 0
H18 12.57 11.57 141 8312 56877 Tilja Antti 20 0
H21A 12.30 11.16 16 3519 56834 Tilja Mikko 26 0
D55 13.32 12.39 217 13777 71202 Turunen Raili 26 0
D18 12.48 11.58 230 13113 83917 Turunen Tuuli 20 0
H16 12.23 11.25 147 8337 112263 Uusitalo Eeli 20 0
D13 12.23 11.23 248 5741 135015 Uusitalo Juuli 16 0
H45 12.19 11.47 51 9502 52240 Vaara Keijo 26 0
515
LänRa, FIN
H13 12.11 11.07 161 31905 130449 Korpi Juho 16 0
H55 __.__ 11.37 94 15735 57753 Koutaniemi Timo 13 0
H12 12.17 11.17 168 34941 144755 Lassheikki Jonne 16 0
D60 12.03 11.09 220 24908 49490 Matila Marja 26 0
H35 12.06 11.01 36 39076 130521 Matila Tommi 26 0
H21A 12.00 11.42 1 12782 55408 Määttä Harri 26 0
H50 11.59 11.09 80 5085 49485 Tolppi Juha 26 0
H55 12.35 11.43 88 6574 49357 Udd Esko 26 0
175
Mesik, FIN
H55 12.41 11.35 91 30824 117155 Aaltonen Juhani 26 0
H55 12.25 11.47 83 19322 116938 Seppänen Jussi 26 0
D45 13.17 12.16 206 30820 54923 Seppänen Tarja 26 0
78
MSParma, FIN
H60 12.00 __.__ 95 5747 142116 Lainema Ilkka 13 0
13
MuonTV, FIN
D60 12.07 11.03 222 1106 52212 Holck Leena 26 0
26
OH, FIN
H70 12.15 11.15 132 18721 49222 Alapoikela Matti 26 0
H21A 12.20 11.28 11 28877 121221 Arffman Vesa 26 0
D45 13.15 12.20 205 1738 139429 Barsk Anne 26 0
D16 13.14 12.31 240 14406 148803 Bergman Marjo 20 0
H14 12.06 11.10 151 14321 131518 Bergman Markku 16 0
D18 __.__ 11.56 238 26295 134272 Haataja Anna 10 0
H65 13.04 12.09 126 18735 111119 Harvala Asko 26 0
H60 12.28 11.14 109 18600 111118 Holster Paavo 26 0
H14 12.12 11.04 154 11327 42314 Hyvönen Arvi 16 0
D40 13.11 12.00 203 4143 44843 Hyvönen Tuija 26 0
H45 12.49 11.33 66 2474 90253 Jurmu Pasi 26 0
D60 12.09 11.01 223 17719 49233 Juujärvi Marketta 26 0
H60 12.44 11.04 117 18680 49232 Juujärvi Timo 26 0
D45 13.13 12.22 204 38946 126434 Kaikkonen Maarit 26 0
H50 12.03 11.23 72 31713 126435 Kaikkonen Taisto 26 0
H60 12.08 11.36 99 3158 150653 Keskinarkaus Jouni 26 0
D55 13.34 12.37 218 25635 49307 Keskinarkaus Raili 26 0
H40 12.24 11.15 46 38656 142260 Keskitalo Petri 26 0
D50 13.22 12.35 212 14705 52422 Korhonen Kii 26 0
H21A 12.26 11.22 14 14704 52423 Korhonen Seppo 26 0
H50 12.09 11.19 75 18324 49217 Korppi Heikki 26 0
H21A 12.10 11.34 6 18145 411769 Korppi Miika 26 0
H45 __.__ 11.27 70 18748 52854 Kotala Markku 13 0
H40 12.20 11.21 44 38659 139213 Kotila Hannu 26 0
D12 12.25 11.23 252 26985 139212 Kotila Laura 16 0
H14 12.00 11.14 148 31823 139211 Kotila Ville 16 0
D21A 12.09 11.05 187 20876 152026 Kurkela Anna 26 0
H21A 12.44 11.06 23 15390 54521 Kurkela Mikko 26 0
H50 12.17 11.03 79 15398 152045 Kurkela Reino 26 0
H21B __.__ 12.09 29 33510 57763 Kämä Janne 13 0
D16 __.__ 12.25 244 1413 57764 Kämä Johanna 10 0
H50 __.__ 11.13 82 18621 49243 Kämä Kyösti 13 0
D55 13.26 12.43 214 29281 93039 Latvala Tuula 26 0
H40 12.16 11.25 42 33473 412816 Lauri Hannu 26 0
D35 12.51 12.05 194 31117 411579 Lauri Laura 26 0
D21C 12.04 11.02 193 18707 42570 Merkkiniemi Riitta 26 0
H10RR 12.14 11.00 182 26977 139448 Mäkinen Rasmus 16 0
D45 13.27 12.10 211 343 128848 Määttä Anna-Maija 26 0
H40 12.12 11.29 40 39029 126387 Määttä Jari 26 0
H12TR 12.05 11.03 173 23495 111182 Määttä Juho 16 0
H12 12.15 11.19 167 20578 75604 Määttä Konsta 16 0
H21A 12.48 11.02 25 4418 147680 Niskanen Teemu 26 0
D21A __.__ 11.17 192 17916 114309 Oikarinen Eeva-Liisa 13 0
D16 13.18 12.21 242 20626 153819 Oikarinen Suvi 20 0
H40 12.30 11.11 49 647 49259 Oikarinen Tarmo 26 0
H13 12.01 11.15 156 9190 110391 Oikarinen Tuomas 16 0
D40 13.07 12.06 201 35424 139225 Oikkonen Mirka 26 0
H12 12.21 11.13 170 23498 138126 Oikkonen Santeri 16 0
D10RR 12.20 11.22 257 23528 134273 Oikkonen Sanni 16 0
H10RR 12.08 11.04 179 29722 49288 Oikkonen Severi 16 0
D10RR 12.28 11.14 261 13035 58293 Ojala Lumimaaria 16 0
D10RR 12.24 11.18 259 12818 74824 Ojanaho Ansa-Lotta 16 0
H10RR 12.00 11.12 175 26221 139445 Petrelius Eetu 16 0
H21A 12.14 __.__ 8 9522 49508 Pirkonen Jussi 13 0
D45 13.25 12.08 210 1304 49247 Pirttilä Lea 26 0
D10RR 12.16 11.26 255 36929 136058 Portimojärvi Saana 16 0
D10RR 12.26 11.16 260 36930 135937 Portimojärvi Emma-Leena 16 0
H75 12.25 11.21 138 32854 49237 Puro Samuli 26 0
1239
OH, FIN
H45 12.55 11.21 69 15433 49236 Rapakko Mikko 26 0
D13 __.__ 11.21 250 29160 95441 Reijonen Erika 8 0
H60 12.16 11.28 103 7034 312814 Sirkka Sauli 26 0
D35 12.57 11.59 197 9289 97655 Torvinen Sirpa 26 0
D45 13.19 12.18 207 12374 49244 Uusipulkamo Raija 26 0
H21A 12.36 11.14 19 16604 147287 Vapa Marko 26 0
H10RR 12.04 11.08 177 29412 139444 Viitanen Veikko 16 0
H45 12.31 11.37 57 37853 147413 Virtanen Anssi 26 0
D45 13.21 12.14 208 3445 47229 Väärälä Marita 26 0
Lainakortteja 1 1445
ONMKY, FIN
H55 12.31 11.41 86 12397 405925 Airaksinen Risto 26 0
H45 12.23 11.49 53 6055 49414 Rantapelkonen Tuomo 26 0
H60 12.10 11.26 100 25828 49423 Tapaninaho Kalevi 26 0
H60 12.34 11.00 112 3390 89213 Toropainen Pauli 26 0
104
OTaru, FIN
D60 12.11 11.07 224 33755 49393 Rajaniemi Anneli 26 0
D21A 12.01 11.15 183 29657 49392 Vaara Annika 26 0
52
OulRe, FIN
H60 12.24 11.16 107 12393 51972 Hurskainen Pentti 26 0
26
OuTa, FIN
H60 12.22 11.22 106 19749 406049 Puurunen Reijo 26 0
26
OYUS, FIN
H13 12.05 11.13 158 37549 135576 Kauppila Matias 16 0
H45 12.53 11.19 68 24039 49428 Kauppila Tuomas 26 0
42
PelPo, FIN
H75 12.21 11.25 136 32860 65731 Henriksson Nils 26 0
H13 12.15 11.03 163 766 52110 Jokiaro Johannes 16 0
D18 12.54 11.50 233 26385 412838 Joona Marke 20 0
D13 12.21 11.25 247 37513 145911 Korteniemi Veera 16 0
D12TR 12.11 11.09 254 32066 145937 Pantsar Anni 16 0
H12 12.13 11.21 166 762 146415 Pelkonen Otto 16 0
H10RR 12.06 11.06 178 39159 146417 Pelkonen Aapo 16 0
H21A 12.08 11.36 5 0 146291 Saarijärvi Esa 26 0
H16 12.21 11.27 146 28967 142461 Uusitalo Jyri 20 0
D16 13.12 12.29 239 10027 117139 Vuopio Aino 20 0
H14 12.04 11.12 150 10115 134394 Vuopio Heikki 16 0
Lainakortteja 1 208
PeRa, FIN
H60 12.38 11.10 114 30521 55221 Ervasti Onni 26 0
H65 13.02 12.15 125 6774 59942 Pietiläinen Erkki 26 0
52
Pohjant, FIN
H55 12.39 11.39 90 13718 150750 Ahokoivu Hemmo 26 0
H21A 12.06 11.40 4 8755 112102 Hyvönen Panu 26 0
H65 12.54 12.17 121 23027 150756 Kaipala Rauno 26 0
H21A 12.22 11.26 12 30792 411982 Kujala Jouni 26 0
H65 13.10 11.59 129 25276 126335 Lukkarinen Olavi 26 0
H45 12.43 __.__ 63 31225 59851 Niemelä Urpo 13 0
D13 12.19 11.27 246 21995 58478 Näsi Aurora 16 0
H45 12.37 11.39 60 1464 406068 Näsi Juho 26 0
D13 12.25 11.19 249 22656 137861 Näsi Juliaana 16 0
H21A __.__ 11.30 26 27190 137874 Oikarinen Jukka 13 0
H40 12.10 __.__ 39 18386 83845 Pekkarinen Jari 13 0
H40 12.18 11.17 43 6703 90909 Pietiläinen Ilpo 26 0
D55 13.30 12.41 216 18327 70264 Putkonen Lea 26 0
H21A 12.28 __.__ 15 2720 74890 Rahko Sampo 13 0
H20 12.32 11.31 140 12092 147398 Vanhanen Konsta 26 0
H21A 12.34 __.__ 18 1696 129954 Väänänen Vesa-Ville 13 0
331
PosionPyri, FIN
H50 12.07 11.11 74 34397 49375 Ahola Pertti 26 0
H45 12.47 11.31 65 17943 74622 Pyhtinen Jarmo 26 0
52
PudU, FIN
H13 12.13 11.01 162 26243 107215 Härkönen Aleksi 16 0
H45 12.41 11.25 62 9765 49452 Härkönen Antti 26 0
H13 12.07 11.11 159 26240 107214 Härkönen Taneli 16 0
D45 13.23 12.12 209 3178 49449 Kosamo Maire 26 0
84
RaJu, FIN
H65 13.08 12.03 128 10761 41695 Kankaanpää Jussi 26 0
26
RaLu, FIN
D21A 12.07 __.__ 186 33329 138576 Teini Marika 13 0
13
RasHy, FIN
H35 12.00 11.09 33 2360 51435 Määttä Janne 26 0
26
RasPi, FIN
H55 12.29 11.51 85 4293 51857 Kokkonen Hannu 26 0
26
S-2000, FIN
H70 12.17 __.__ 133 17399 58171 Alakuijala Erkki 13 0
D35 13.01 11.57 199 37632 136063 Hannunen Miia 26 0
H14 __.__ 11.02 155 34153 128781 Holopainen Martti 8 0
D60 12.01 11.05 219 39945 408107 Korteniemi Leena 26 0
H35 12.04 11.03 35 6705 402315 Korteniemi Veli-Markku 26 0
D55 13.28 __.__ 215 0 153393 Laasanen Tuula 13 0
H55 12.37 __.__ 89 0 52260 Miettunen Tuomo 13 0
H50 12.01 11.17 71 10880 120506 Pietilä Heikki 26 0
D18 13.00 11.42 236 6119 125881 Rantamaa Linda 20 0
H12TR 12.01 11.07 171 29462 110419 Rantamaa Olli-Pekka 16 0
D40 13.09 12.02 202 30578 102186 Rantamaa Tuija 26 0
H13 12.09 11.17 160 21168 125879 Rantamaa Ville-Matti 16 0
D35 12.53 12.03 195 34062 83323 Sandberg Susanna 26 0
D14 12.14 11.16 245 13646 52261 Sipola Kirsi 16 0
H50 12.15 11.05 78 15743 408426 Sipola Velu 26 0
H60 12.32 __.__ 111 17167 49459 Särkinen Sakari 13 0
H21A 12.04 11.38 3 558 87847 Virtala Tuomas 26 0
336
SalRe, FIN
H60 12.06 11.34 98 6502 151203 Lakkala Ossi 26 0
H65 12.52 12.07 120 4354 49761 Mäkinen Juhani 26 0
D18 12.52 11.44 232 12084 57794 Mäkinen Sanni 20 0
H45 12.45 11.29 64 3617 111131 Mäkinen Timo 26 0
98
TP, FIN
H75 12.23 11.23 137 17025 142297 Brax Asko 26 0
D70 12.31 11.31 226 3852 142296 Brax Leena 26 0
52
TurSa, FIN
H50 __.__ 11.21 81 19202 50080 Ajanki Tuomo 13 0
13
VaajTe, FIN
H21A 12.42 11.08 22 983 409732 Sorvisto Juha 26 0
26
VaKa, FIN
H60 12.02 11.38 96 6546 112406 Salminen Jorma 26 0
26
VePo, FIN
H40 __.__ 11.13 50 13358 112404 Jussila Pasi 13 0
H35 __.__ 11.05 37 19442 89348 Pussila Tuomas 13 0
H13 12.17 __.__ 164 28831 116762 Westerholm Henri 8 0
H40 12.28 __.__ 48 33249 128753 Westerholm Lasse 13 0
H10RR 12.12 __.__ 181 29537 121160 Westerholm Thomas 8 0
55
VetU, FIN
H18 12.59 11.55 142 18814 71007 Leppäniemi Antti 20 0
H35 12.02 11.07 34 27618 143322 Leppäniemi Jani 26 0
46
ViiSu, FIN
H60 12.30 11.08 110 4228 54913 Kumpumäki Kauko 26 0
26
YlikNM, FIN
H21A 12.38 11.04 20 17817 49860 Holappa Arto 26 0
H40 12.26 11.19 47 1234 54545 Holappa Hannu 26 0
D21A 12.11 11.09 188 11365 74894 Runtti Elina 26 0
H21A __.__ 11.24 27 32187 124646 Vehkaoja Harri 13 0
91
YlläksenRa, FIN
H55 12.27 11.45 84 25514 52822 Ekonoja Jouko 26 0
H21B __.__ 12.07 30 502 52997 Ekonoja Jukka 13 0
D35 12.59 __.__ 198 2579 42405 Koli Outi 13 0
H21C 12.02 __.__ 32 15861 146088 Mällinen Rainer 13 0
H50 12.05 11.15 73 1589 146025 Niva Jan-Peter 26 0
H65 __.__ 12.01 130 27659 52819 Rundgren Urpo 13 0
D10RR 12.22 11.20 258 0 146087 Sirviö Taija 16 0
H45 12.27 11.45 55 17210 52818 Sirviö Teijo 26 0
146
HaparandaO, SWE
H65 13.00 __.__ 124 0 408120 Klippmark Gösta 13 0
H21A 12.32 __.__ 17 0 407862 Klippmark Johan 13 0
H45 12.25 __.__ 54 0 407828 Pessa Kari 13 0
39
IFKKiruna, SWE
H21A 12.02 11.44 2 0 95440 Luspa Mats 26 0
Lainakortteja 1 26
LeksandsOK, SWE
H21A __.__ 11.12 28 0 407831 Norman Fredrik 13 0
13
SeskäroIF, SWE
H60 12.36 11.06 113 0 402123 Ylipää Hans 26 0
26
Övertorneå, SWE
H45 12.35 11.35 59 0 136706 Aasa Ahti 26 0
H18 __.__ 11.53 144 0 136798 Aasa Samuel 10 0
H60 12.46 11.02 118 0 61564 Dahlhägg Olle 26 0
H60 12.14 11.30 102 0 61572 Juntti Håkan 26 0
88