Tornionlaakson Rastipäivät 1. päivä
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Kari Tuomas 3-2.29 2-15.01 2-15.57 2-18.32 1-35.54 1-37.34 1-46.04 1-48.14 1-48.50 1-50.31 2-55.55 2-56.34 1-1.01.31 1-1.06.14 1-1.07.04 1-1.09.35 1-1.09.53 1.09.53 Kari Tuomas
2. Kivelä Matti 1-2.18 1-13.49 1-14.33 4-18.53 2-36.32 2-38.06 2-46.29 2-48.34 2-49.08 2-50.39 1-55.03 1-55.48 2-1.01.39 2-1.06.33 2-1.07.23 2-1.10.15 2-1.10.33 1.10.33 Kivelä Matti
3. Kujala Jouni 3-2.29 5-15.36 5-16.35 3-18.47 4-39.08 4-40.58 4-51.28 4-53.40 4-54.17 4-56.06 4-1.00.58 3-1.01.39 3-1.07.43 3-1.13.23 3-1.14.21 3-1.17.19 3-1.17.38 1.17.38 Kujala Jouni
4. Väänänen Vesa-Ville 2-2.25 3-15.08 3-16.05 1-18.29 3-37.51 3-39.44 3-49.24 3-51.46 3-52.29 3-55.12 3-1.00.45 4-1.02.34 4-1.08.17 4-1.13.57 4-1.14.55 4-1.19.06 4-1.19.27 1.19.27 Väänänen Vesa-Ville
5. Rahko Sampo 5-2.31 4-15.28 4-16.27 8-20.39 7-41.16 7-43.05 6-53.05 6-55.29 6-56.09 6-58.18 5-1.03.42 5-1.04.33 5-1.10.39 5-1.16.10 5-1.17.16 5-1.20.28 5-1.20.50 1.20.50 Rahko Sampo
6. Hyvönen Panu 8-2.45 8-16.28 8-17.33 6-20.11 8-41.23 8-43.22 8-54.20 9-56.48 9-57.27 7-59.24 7-1.05.32 7-1.06.22 7-1.12.42 6-1.18.25 6-1.19.26 6-1.22.42 6-1.23.03 1.23.03 Hyvönen Panu
7. Niskanen Teemu 9-2.48 6-15.56 7-17.09 14-21.31 11-42.44 11-44.41 9-54.21 8-56.44 8-57.20 9-59.33 8-1.05.34 8-1.06.27 8-1.12.56 7-1.19.11 7-1.20.03 7-1.23.17 7-1.23.38 1.23.38 Niskanen Teemu
8. Holappa Arto 20-3.57 17-18.48 17-20.20 16-23.04 14-44.21 13-46.17 15-56.52 13-59.29 13-1.00.10 12-1.01.55 11-1.07.30 11-1.08.13 10-1.14.49 9-1.20.56 8-1.21.58 8-1.25.20 8-1.25.43 1.25.43 Holappa Arto
9. Kurkela Mikko 21-4.06 12-17.10 12-18.08 9-20.49 9-41.29 9-43.33 7-53.53 7-56.36 7-57.14 8-59.27 9-1.06.13 10-1.07.38 9-1.14.33 10-1.21.03 9-1.22.07 9-1.25.48 9-1.26.06 1.26.06 Kurkela Mikko
10. Arffman Vesa 11-2.58 13-17.33 13-18.34 10-20.51 12-43.54 12-46.03 14-56.49 12-59.10 12-59.50 14-1.02.49 14-1.09.05 14-1.09.52 14-1.16.14 13-1.21.50 11-1.22.47 10-1.25.53 10-1.26.15 1.26.15 Arffman Vesa
11. Korppi Miika 10-2.54 11-17.07 11-18.02 12-21.14 15-45.04 15-46.55 12-56.32 11-58.51 11-59.25 11-1.01.30 13-1.07.51 13-1.08.49 12-1.15.34 12-1.21.41 13-1.22.57 11-1.26.00 11-1.26.16 1.26.16 Korppi Miika
12. Saarela Ville-Petteri 6-2.43 10-17.01 10-17.58 7-20.25 6-40.49 6-42.39 11-54.45 10-57.11 10-57.55 10-59.48 10-1.06.25 9-1.07.16 13-1.16.13 14-1.21.53 11-1.22.47 12-1.26.15 12-1.26.34 1.26.34 Saarela Ville-Petteri
13. Vapa Marko 7-2.44 7-15.59 6-17.06 5-19.17 5-40.32 5-42.23 5-52.41 5-54.53 5-55.35 5-57.52 6-1.03.49 6-1.04.59 6-1.12.36 8-1.20.25 10-1.22.17 13-1.27.30 13-1.27.55 1.27.55 Vapa Marko
14. Onnela Kalle 12-3.04 9-16.50 9-17.51 11-20.56 10-42.21 10-44.33 10-54.33 14-59.47 14-1.00.20 13-1.02.17 12-1.07.33 12-1.08.27 11-1.15.25 11-1.21.33 14-1.24.27 14-1.27.48 14-1.28.11 1.28.11 Onnela Kalle
15. Tilja Mikko 14-3.10 14-17.42 14-18.43 13-21.23 16-46.10 16-48.11 16-58.38 15-1.01.01 15-1.01.39 16-1.04.25 16-1.09.59 16-1.10.59 16-1.17.47 16-1.24.11 15-1.25.19 15-1.28.49 15-1.29.09 1.29.09 Tilja Mikko
16. Pirkonen Jussi 15-3.33 16-18.35 16-19.33 15-23.02 13-44.16 14-46.21 13-56.35 16-1.01.49 16-1.02.21 15-1.04.18 15-1.09.26 15-1.10.22 15-1.17.20 15-1.23.25 16-1.26.05 16-1.29.36 16-1.29.57 1.29.57 Pirkonen Jussi
17. Määttä Jari 13-3.08 15-18.16 15-19.16 17-24.43 17-47.06 17-49.13 17-1.00.13 17-1.03.24 17-1.04.16 17-1.07.00 17-1.13.12 17-1.14.12 17-1.21.36 17-1.28.20 17-1.29.12 17-1.32.53 17-1.33.18 1.33.18 Määttä Jari
18. Luspa Mats 23-8.06 21-23.28 21-24.24 20-26.53 20-50.35 20-52.36 19-1.03.12 19-1.05.48 19-1.06.40 19-1.09.05 19-1.15.56 19-1.16.54 18-1.23.38 18-1.29.39 18-1.31.10 18-1.34.14 18-1.34.36 1.34.36 Luspa Mats
19. Virtala Tuomas 17-3.36 18-19.45 19-21.59 18-25.01 19-49.58 19-52.12 18-1.02.48 18-1.05.28 18-1.06.18 18-1.08.43 18-1.15.48 18-1.16.52 19-1.24.04 19-1.31.30 19-1.32.27 19-1.36.16 19-1.36.38 1.36.38 Virtala Tuomas
20. Saarijärvi Esa 15-3.33 20-20.49 20-22.10 19-25.55 18-49.37 18-52.09 20-1.05.10 20-1.08.11 20-1.09.03 20-1.11.48 20-1.19.14 20-1.20.27 20-1.28.01 20-1.34.11 20-1.35.20 20-1.38.30 20-1.38.55 1.38.55 Saarijärvi Esa
21. Kalapudas Antti 24-9.16 24-28.09 24-29.33 24-36.04 24-1.03.12 24-1.05.42 22-1.18.18 22-1.21.33 22-1.22.22 22-1.26.42 22-1.34.03 22-1.35.32 22-1.44.54 21-1.54.29 21-1.56.01 21-2.01.25 22-2.01.53 2.01.53 Kalapudas Antti
22. Korhonen Seppo 22-6.41 23-24.23 23-26.03 23-29.26 22-55.12 23-1.03.26 23-1.19.23 23-1.23.34 23-1.24.46 23-1.27.43 23-1.36.32 23-1.38.01 23-1.46.22 22-1.56.36 22-1.58.04 22-2.03.32 23-2.04.02 2.04.02 Korhonen Seppo
23. Määttä Harri 19-3.56 22-23.57 22-25.45 22-29.04 23-58.36 22-1.01.09 24-1.26.57 24-1.31.47 24-1.32.21 24-1.35.32 24-1.46.46 24-1.47.50 24-1.57.43 23-2.07.11 23-2.08.19 23-2.13.06 24-2.13.33 2.13.33 Määttä Harri
KESK Klippmark Johan 18-3.47 19-19.57 18-21.12 21-27.53 21-53.40 21-56.08 21-1.09.54 21-1.13.21 21-1.14.11 21-1.18.08 21-1.30.05 21-1.32.03 21-1.44.08 - - - 21-2.00.08 Klippmark Johan
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Kari Tuomas 3-2.29 2-12.32 3-56 7-2.35 1-17.22 2-1.40 2-8.30 2-2.10 6-36 2-1.41 5-5.24 1-39 1-4.57 1-4.43 1-50 1-2.31 2-18 - 1.09.53 Kari Tuomas
2. Kivelä Matti 1-2.18 1-11.31 1-44 20-4.20 2-17.39 1-1.34 1-8.23 1-2.05 3-34 1-1.31 1-4.24 4-45 3-5.51 2-4.54 1-50 2-2.52 2-18 - 1.10.33 Kivelä Matti
3. Kujala Jouni 3-2.29 6-13.07 9-59 2-2.12 4-20.21 4-1.50 12-10.30 3-2.12 8-37 4-1.49 2-4.52 2-41 4-6.04 5-5.40 8-58 3-2.58 5-19 - 1.17.38 Kujala Jouni
4. Väänänen Vesa-Ville 2-2.25 3-12.43 5-57 4-2.24 3-19.22 8-1.53 4-9.40 7-2.22 16-43 16-2.43 7-5.33 23-1.49 2-5.43 5-5.40 8-58 19-4.11 8-21 - 1.19.27 Väänänen Vesa-Ville
5. Rahko Sampo 5-2.31 4-12.57 9-59 19-4.12 6-20.37 3-1.49 6-10.00 10-2.24 12-40 10-2.09 5-5.24 7-51 5-6.06 3-5.31 13-1.06 8-3.12 12-22 - 1.20.50 Rahko Sampo
6. Hyvönen Panu 8-2.45 9-13.43 15-1.05 8-2.38 8-21.12 11-1.59 17-10.58 12-2.28 11-39 6-1.57 12-6.08 6-50 6-6.20 8-5.43 10-1.01 10-3.16 8-21 - 1.23.03 Hyvönen Panu
7. Niskanen Teemu 9-2.48 7-13.08 17-1.13 21-4.22 9-21.13 10-1.57 4-9.40 8-2.23 6-36 11-2.13 11-6.01 9-53 8-6.29 15-6.15 3-52 9-3.14 8-21 - 1.23.38 Niskanen Teemu
8. Holappa Arto 20-3.57 15-14.51 21-1.32 11-2.44 12-21.17 9-1.56 13-10.35 14-2.37 14-41 3-1.45 9-5.35 3-43 9-6.36 11-6.07 11-1.02 12-3.22 16-23 - 1.25.43 Holappa Arto
9. Kurkela Mikko 21-4.06 5-13.04 7-58 10-2.41 7-20.40 14-2.04 10-10.20 16-2.43 9-38 11-2.13 17-6.46 20-1.25 13-6.55 17-6.30 12-1.04 16-3.41 2-18 - 1.26.06 Kurkela Mikko
10. Arffman Vesa 11-2.58 14-14.35 12-1.01 3-2.17 15-23.03 17-2.09 16-10.46 6-2.21 12-40 21-2.59 14-6.16 5-47 7-6.22 4-5.36 6-57 6-3.06 12-22 - 1.26.15 Arffman Vesa
11. Korppi Miika 10-2.54 11-14.13 2-55 14-3.12 18-23.50 6-1.51 3-9.37 5-2.19 3-34 9-2.05 15-6.21 12-58 11-6.45 11-6.07 17-1.16 4-3.03 1-16 - 1.26.16 Korppi Miika
12. Saarela Ville-Petteri 6-2.43 12-14.18 5-57 5-2.27 5-20.24 4-1.50 19-12.06 11-2.26 17-44 5-1.53 16-6.37 7-51 21-8.57 5-5.40 5-54 13-3.28 5-19 - 1.26.34 Saarela Ville-Petteri
13. Vapa Marko 7-2.44 8-13.15 16-1.07 1-2.11 11-21.15 6-1.51 9-10.18 3-2.12 15-42 13-2.17 10-5.57 18-1.10 19-7.37 20-7.49 21-1.52 21-5.13 18-25 - 1.27.55 Vapa Marko
14. Onnela Kalle 12-3.04 10-13.46 12-1.01 13-3.05 13-21.25 18-2.12 6-10.00 23-5.14 2-33 6-1.57 4-5.16 10-54 14-6.58 13-6.08 23-2.54 11-3.21 16-23 - 1.28.11 Onnela Kalle
15. Tilja Mikko 14-3.10 13-14.32 12-1.01 9-2.40 19-24.47 12-2.01 11-10.27 8-2.23 9-38 19-2.46 8-5.34 14-1.00 12-6.48 16-6.24 14-1.08 14-3.30 7-20 - 1.29.09 Tilja Mikko
16. Pirkonen Jussi 15-3.33 16-15.02 7-58 17-3.29 10-21.14 15-2.05 8-10.14 23-5.14 1-32 6-1.57 3-5.08 11-56 14-6.58 10-6.05 22-2.40 15-3.31 8-21 - 1.29.57 Pirkonen Jussi
17. Määttä Jari 13-3.08 17-15.08 11-1.00 22-5.27 14-22.23 16-2.07 18-11.00 18-3.11 21-52 17-2.44 13-6.12 14-1.00 17-7.24 18-6.44 3-52 16-3.41 18-25 - 1.33.18 Määttä Jari
18. Luspa Mats 23-8.06 18-15.22 3-56 6-2.29 16-23.42 12-2.01 14-10.36 13-2.36 21-52 14-2.25 18-6.51 12-58 10-6.44 9-6.01 19-1.31 5-3.04 12-22 - 1.34.36 Luspa Mats
19. Virtala Tuomas 17-3.36 19-16.09 24-2.14 12-3.02 20-24.57 19-2.14 14-10.36 15-2.40 19-50 14-2.25 19-7.05 16-1.04 16-7.12 19-7.26 6-57 18-3.49 12-22 - 1.36.38 Virtala Tuomas
20. Saarijärvi Esa 15-3.33 21-17.16 19-1.21 18-3.45 16-23.42 22-2.32 21-13.01 17-3.01 21-52 18-2.45 21-7.26 19-1.13 18-7.34 14-6.10 16-1.09 7-3.10 18-25 - 1.38.55 Saarijärvi Esa
21. Kalapudas Antti 24-9.16 23-18.53 20-1.24 23-6.31 23-27.08 21-2.30 20-12.36 19-3.15 18-49 24-4.20 20-7.21 21-1.29 22-9.22 22-9.35 20-1.32 22-5.24 22-28 - 2.01.53 Kalapudas Antti
22. Korhonen Seppo 22-6.41 22-17.42 22-1.40 16-3.23 21-25.46 24-8.14 23-15.57 21-4.11 24-1.12 20-2.57 22-8.49 21-1.29 20-8.21 23-10.14 18-1.28 23-5.28 23-30 - 2.04.02 Korhonen Seppo
23. Määttä Harri 19-3.56 24-20.01 23-1.48 15-3.19 24-29.32 23-2.33 24-25.48 22-4.50 3-34 22-3.11 23-11.14 16-1.04 23-9.53 21-9.28 14-1.08 20-4.47 21-27 - 2.13.33 Määttä Harri
KESK Klippmark Johan 18-3.47 20-16.10 18-1.15 24-6.41 22-25.47 20-2.28 22-13.46 20-3.27 19-50 23-3.57 24-11.57 24-1.58 24-12.05 - - - 16.00 - Klippmark Johan
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Mällinen Rainer 2-5.53 1-9.06 1-15.43 1-17.23 1-27.40 1-29.42 1-30.06 30.06 Mällinen Rainer
2. Mattila Heikki 1-5.51 2-9.10 2-17.24 2-19.30 2-32.40 2-35.15 2-35.53 35.53 Mattila Heikki
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Mällinen Rainer 2-5.53 1-3.13 1-6.37 1-1.40 1-10.17 1-2.02 1-24 - 30.06 Mällinen Rainer
2. Mattila Heikki 1-5.51 2-3.19 2-8.14 2-2.06 2-13.10 2-2.35 2-38 - 35.53 Mattila Heikki
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Matila Tommi 1-4.19 1-23.37 1-25.28 1-36.54 1-46.55 1-47.49 1-49.19 1-58.45 1-59.56 1-1.14.15 1-1.17.34 1-1.17.58 1.17.58 Matila Tommi
2. Leppäniemi Jani 2-4.24 2-25.04 2-26.58 2-38.39 2-49.18 2-50.08 2-51.44 2-1.00.57 2-1.01.57 2-1.17.44 2-1.21.07 2-1.21.30 1.21.30 Leppäniemi Jani
3. Korteniemi Veli-Markk 3-6.26 3-35.47 3-38.15 3-1.13.47 3-1.35.41 3-1.36.47 3-1.40.30 3-1.54.50 3-1.56.34 3-2.21.19 3-2.27.19 3-2.27.59 2.27.59 Korteniemi Veli-Markku
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Matila Tommi 1-4.19 1-19.18 1-1.51 1-11.26 1-10.01 2-54 1-1.30 2-9.26 2-1.11 1-14.19 1-3.19 2-24 - 1.17.58 Matila Tommi
2. Leppäniemi Jani 2-4.24 2-20.40 2-1.54 2-11.41 2-10.39 1-50 2-1.36 1-9.13 1-1.00 2-15.47 2-3.23 1-23 - 1.21.30 Leppäniemi Jani
3. Korteniemi Veli-Markk 3-6.26 3-29.21 3-2.28 3-35.32 3-21.54 3-1.06 3-3.43 3-14.20 3-1.44 3-24.45 3-6.00 3-40 - 2.27.59 Korteniemi Veli-Markku
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Lauri Hannu 1-4.08 1-21.28 1-23.04 1-32.30 1-41.39 1-42.32 1-44.07 1-51.59 1-53.07 1-1.06.16 1-1.09.24 1-1.09.43 1.09.43 Lauri Hannu
2. Pietiläinen Ilpo 3-4.28 2-23.48 2-25.18 2-35.32 2-45.35 2-46.32 2-48.22 2-56.21 2-57.23 2-1.11.02 2-1.17.04 2-1.17.27 1.17.27 Pietiläinen Ilpo
3. Holappa Hannu 8-5.37 4-24.56 5-29.43 4-39.29 4-49.12 4-50.00 4-51.59 3-59.19 3-1.00.27 3-1.14.42 3-1.17.42 3-1.18.04 1.18.04 Holappa Hannu
4. Westerholm Lasse 2-4.21 5-25.05 3-26.28 3-37.32 3-47.57 3-48.55 3-50.28 4-59.34 4-1.00.39 4-1.15.59 4-1.19.25 4-1.19.51 1.19.51 Westerholm Lasse
5. Pyykkö Pauli 9-6.18 6-26.16 4-28.59 5-39.47 5-55.08 5-55.51 5-57.09 5-1.05.47 5-1.07.05 5-1.21.06 5-1.27.59 5-1.28.24 1.28.24 Pyykkö Pauli
6. Pekkarinen Jari 5-4.42 3-23.55 10-39.37 8-49.32 6-1.00.15 7-1.01.29 7-1.03.09 6-1.11.33 6-1.12.37 6-1.27.54 6-1.30.43 6-1.31.04 1.31.04 Pekkarinen Jari
7. Keskitalo Petri 4-4.33 8-31.09 7-33.54 7-47.20 7-1.00.35 6-1.01.27 6-1.03.06 7-1.13.49 7-1.15.08 7-1.33.43 7-1.40.04 7-1.40.25 1.40.25 Keskitalo Petri
8. Kotila Hannu 11-7.24 7-30.14 6-31.36 6-46.57 9-1.04.52 9-1.05.45 9-1.07.41 8-1.16.44 8-1.18.02 8-1.38.34 8-1.42.59 8-1.43.25 1.43.25 Kotila Hannu
9. Lehtosaari Jari 6-5.07 9-31.24 8-34.52 9-49.48 8-1.02.23 8-1.03.15 8-1.05.00 9-1.17.37 9-1.18.55 9-1.40.17 9-1.44.45 9-1.45.12 1.45.12 Lehtosaari Jari
10. Lahtinen Marcus 10-6.55 10-34.12 9-36.36 10-54.40 10-1.10.14 10-1.11.11 10-1.13.35 10-1.26.43 10-1.28.17 10-1.47.24 10-1.51.53 10-1.52.20 1.52.20 Lahtinen Marcus
11. Määttä Jari 7-5.24 11-37.42 11-42.49 11-1.00.11 11-1.13.45 11-1.14.52 11-1.16.41 11-1.28.31 11-1.30.19 11-1.53.18 11-1.58.06 11-1.58.35 1.58.35 Määttä Jari
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Lauri Hannu 1-4.08 1-17.20 4-1.36 1-9.26 1-9.09 5-53 3-1.35 2-7.52 4-1.08 1-13.09 3-3.08 1-19 - 1.09.43 Lauri Hannu
2. Pietiläinen Ilpo 3-4.28 4-19.20 3-1.30 4-10.14 3-10.03 7-57 8-1.50 3-7.59 1-1.02 2-13.39 9-6.02 5-23 - 1.17.27 Pietiläinen Ilpo
3. Holappa Hannu 8-5.37 3-19.19 9-4.47 2-9.46 2-9.43 2-48 10-1.59 1-7.20 4-1.08 4-14.15 2-3.00 4-22 - 1.18.04 Holappa Hannu
4. Westerholm Lasse 2-4.21 6-20.44 2-1.23 6-11.04 4-10.25 9-58 2-1.33 7-9.06 3-1.05 6-15.20 4-3.26 7-26 - 1.19.51 Westerholm Lasse
5. Pyykkö Pauli 9-6.18 5-19.58 6-2.43 5-10.48 9-15.21 1-43 1-1.18 5-8.38 6-1.18 3-14.01 11-6.53 6-25 - 1.28.24 Pyykkö Pauli
6. Pekkarinen Jari 5-4.42 2-19.13 11-15.42 3-9.55 5-10.43 11-1.14 5-1.40 4-8.24 2-1.04 5-15.17 1-2.49 2-21 - 1.31.04 Pekkarinen Jari
7. Keskitalo Petri 4-4.33 9-26.36 7-2.45 7-13.26 7-13.15 3-52 4-1.39 8-10.43 9-1.19 7-18.35 10-6.21 2-21 - 1.40.25 Keskitalo Petri
8. Kotila Hannu 11-7.24 7-22.50 1-1.22 9-15.21 11-17.55 5-53 9-1.56 6-9.03 6-1.18 9-20.32 5-4.25 7-26 - 1.43.25 Kotila Hannu
9. Lehtosaari Jari 6-5.07 8-26.17 8-3.28 8-14.56 6-12.35 3-52 6-1.45 10-12.37 6-1.18 10-21.22 6-4.28 9-27 - 1.45.12 Lehtosaari Jari
10. Lahtinen Marcus 10-6.55 10-27.17 5-2.24 11-18.04 10-15.34 7-57 11-2.24 11-13.08 10-1.34 8-19.07 7-4.29 9-27 - 1.52.20 Lahtinen Marcus
11. Määttä Jari 7-5.24 11-32.18 10-5.07 10-17.22 8-13.34 10-1.07 7-1.49 9-11.50 11-1.48 11-22.59 8-4.48 11-29 - 1.58.35 Määttä Jari
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Rapakko Mikko 10-4.14 6-11.25 4-13.29 3-16.28 3-32.35 3-33.44 3-46.09 3-47.06 3-48.15 2-54.51 3-1.01.48 2-1.06.15 1-1.11.01 1-1.11.20 1.11.20 Rapakko Mikko
2. Pääkkölä Kauko 5-2.34 2-10.01 1-12.03 1-15.05 1-31.21 1-32.32 1-44.43 1-46.04 1-47.21 1-53.59 2-1.00.56 3-1.06.27 2-1.11.20 2-1.11.43 1.11.43 Pääkkölä Kauko
3. Kauppila Tuomas 12-4.39 9-13.18 9-15.38 7-18.35 5-34.44 4-35.51 4-48.35 4-49.28 4-50.29 3-56.49 4-1.03.43 4-1.08.23 3-1.13.21 4-1.13.48 1.13.48 Kauppila Tuomas
4. Räisänen Kari 3-2.24 1-9.54 2-12.04 2-15.38 2-31.49 2-33.01 2-45.21 2-46.23 2-47.36 4-58.05 5-1.05.25 5-1.09.32 4-1.14.53 5-1.15.18 1.15.18 Räisänen Kari
5. Maijala Taisto 2-2.23 4-11.19 7-14.40 6-17.58 7-35.57 7-37.08 7-50.05 7-51.10 6-52.25 6-59.08 6-1.06.53 6-1.11.12 5-1.16.14 6-1.16.38 1.16.38 Maijala Taisto
6. Onnela Matti 7-2.53 3-11.04 3-13.12 4-16.59 4-34.40 5-36.03 6-49.49 6-50.43 5-51.41 5-58.59 7-1.07.23 7-1.11.47 6-1.17.23 7-1.17.45 1.17.45 Onnela Matti
7. Rantapelkonen Tuomo 1-2.13 5-11.20 6-14.11 5-17.24 6-35.10 6-36.24 5-48.50 5-49.55 7-52.43 7-1.00.54 8-1.09.27 8-1.13.50 7-1.19.09 8-1.19.32 1.19.32 Rantapelkonen Tuomo
8. Sirviö Teijo 6-2.51 7-11.58 5-14.02 9-19.57 8-39.29 8-40.51 8-55.48 8-56.53 8-58.09 8-1.05.49 9-1.14.13 9-1.18.51 8-1.25.02 9-1.25.24 1.25.24 Sirviö Teijo
9. Näsi Juho 17-10.20 12-18.04 11-20.05 11-23.29 11-41.40 11-46.16 10-59.54 10-1.01.01 10-1.03.13 10-1.11.32 10-1.19.31 10-1.24.17 9-1.29.15 10-1.29.42 1.29.42 Näsi Juho
10. Jurmu Pasi 8-3.03 8-12.51 8-15.23 10-21.11 10-40.46 10-42.16 9-57.49 9-59.17 9-1.00.47 9-1.10.05 11-1.19.46 11-1.25.10 10-1.31.37 11-1.32.03 1.32.03 Jurmu Pasi
11. Aasa Ahti 4-2.32 15-19.56 15-22.37 13-25.57 13-45.20 13-46.52 12-1.03.46 12-1.04.43 11-1.06.01 11-1.15.01 12-1.24.28 12-1.29.33 11-1.36.18 12-1.36.45 1.36.45 Aasa Ahti
12. Pyhtinen Jarmo 15-6.37 11-17.04 12-20.12 12-24.25 12-44.30 12-46.21 11-1.02.51 11-1.04.19 12-1.06.20 12-1.15.35 13-1.25.59 13-1.31.07 12-1.38.56 13-1.39.30 1.39.30 Pyhtinen Jarmo
13. Niemelä Urpo 11-4.38 17-21.08 17-23.58 15-30.33 14-50.01 14-51.33 15-1.09.52 14-1.11.02 14-1.12.12 14-1.21.16 15-1.29.54 14-1.34.41 13-1.40.06 14-1.40.33 1.40.33 Niemelä Urpo
14. Härkönen Antti 9-3.21 10-14.03 10-16.19 8-19.46 9-40.35 9-41.53 13-1.06.48 13-1.08.10 13-1.09.18 13-1.17.28 14-1.26.16 15-1.35.16 14-1.41.38 15-1.42.09 1.42.09 Härkönen Antti
15. Pessa Kari 13-4.55 15-19.56 16-22.39 17-45.14 16-1.03.12 16-1.04.49 16-1.21.21 16-1.23.09 16-1.24.39 17-1.35.39 17-1.45.22 17-1.49.51 16-1.56.31 17-1.56.59 1.56.59 Pessa Kari
16. Mäkinen Timo 16-9.27 14-19.12 13-21.56 16-35.42 15-54.23 15-55.57 14-1.09.44 15-1.11.19 15-1.12.58 16-1.34.27 18-1.54.28 18-2.04.31 17-2.10.09 18-2.10.39 2.10.39 Mäkinen Timo
KESK Heikkuri Tapani 14-5.46 13-18.54 14-22.06 14-27.10 - - - - - - 1-54.09 1-1.02.29 - 3-1.11.57 Heikkuri Tapani
KESK Virtanen Anssi 18-16.30 18-31.01 18-35.28 18-55.35 17-1.14.21 17-1.15.57 - - - 15-1.29.33 16-1.39.18 16-1.44.51 15-1.52.19 16-1.52.55 Virtanen Anssi
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Rapakko Mikko 10-4.14 1-7.11 3-2.04 2-2.59 1-16.07 2-1.09 3-12.25 3-57 4-1.09 2-6.36 2-6.57 5-4.27 1-4.46 1-19 - 1.11.20 Rapakko Mikko
2. Pääkkölä Kauko 5-2.34 2-7.27 2-2.02 3-3.02 4-16.16 3-1.11 1-12.11 11-1.21 9-1.17 3-6.38 2-6.57 14-5.31 2-4.53 4-23 - 1.11.43 Pääkkölä Kauko
3. Kauppila Tuomas 12-4.39 6-8.39 8-2.20 1-2.57 2-16.09 1-1.07 5-12.44 1-53 2-1.01 1-6.20 1-6.54 8-4.40 3-4.58 9-27 - 1.13.48 Kauppila Tuomas
4. Räisänen Kari 3-2.24 3-7.30 6-2.10 9-3.34 3-16.11 5-1.12 2-12.20 5-1.02 6-1.13 14-10.29 4-7.20 1-4.07 7-5.21 7-25 - 1.15.18 Räisänen Kari
5. Maijala Taisto 2-2.23 7-8.56 17-3.21 5-3.18 8-17.59 3-1.11 6-12.57 6-1.05 7-1.15 4-6.43 5-7.45 2-4.19 5-5.02 6-24 - 1.16.38 Maijala Taisto
6. Onnela Matti 7-2.53 5-8.11 5-2.08 10-3.47 5-17.41 9-1.23 8-13.46 2-54 1-58 5-7.18 7-8.24 4-4.24 9-5.36 2-22 - 1.17.45 Onnela Matti
7. Rantapelkonen Tuomo 1-2.13 8-9.07 14-2.51 4-3.13 6-17.46 6-1.14 4-12.26 6-1.05 16-2.48 8-8.11 9-8.33 3-4.23 6-5.19 4-23 - 1.19.32 Rantapelkonen Tuomo
8. Sirviö Teijo 6-2.51 8-9.07 3-2.04 14-5.55 14-19.32 8-1.22 10-14.57 6-1.05 8-1.16 6-7.40 7-8.24 7-4.38 11-6.11 2-22 - 1.25.24 Sirviö Teijo
9. Näsi Juho 17-10.20 4-7.44 1-2.01 7-3.24 9-18.11 17-4.36 7-13.38 9-1.07 15-2.12 9-8.19 6-7.59 9-4.46 3-4.58 9-27 - 1.29.42 Näsi Juho
10. Jurmu Pasi 8-3.03 11-9.48 9-2.32 13-5.48 15-19.35 10-1.30 11-15.33 13-1.28 11-1.30 13-9.18 13-9.41 13-5.24 13-6.27 8-26 - 1.32.03 Jurmu Pasi
11. Aasa Ahti 4-2.32 18-17.24 10-2.41 6-3.20 12-19.23 11-1.32 14-16.54 3-57 10-1.18 10-9.00 12-9.27 11-5.05 15-6.45 9-27 - 1.36.45 Aasa Ahti
12. Pyhtinen Jarmo 15-6.37 12-10.27 15-3.08 11-4.13 16-20.05 16-1.51 12-16.30 13-1.28 14-2.01 12-9.15 16-10.24 12-5.08 17-7.49 16-34 - 1.39.30 Pyhtinen Jarmo
