Tornionlaakson Rastipäivät
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Kari Tuomas 3-1.17 2-3.07 2-7.08 2-10.11 2-10.52 2-12.17 2-13.35 2-14.33 2-15.21 1-17.10 1-22.19 1-22.49 1-23.05 23.05 Kari Tuomas
2. Kivelä Matti 1-1.14 1-2.59 1-6.48 1-9.15 1-9.58 1-11.34 1-12.39 1-13.32 1-14.52 4-19.16 2-24.05 2-24.33 2-24.50 24.50 Kivelä Matti
3. Vapa Marko 1-1.14 3-3.08 6-8.03 5-10.47 5-11.32 4-13.16 4-14.34 4-15.37 4-16.28 3-18.43 3-24.35 3-25.09 3-25.26 25.26 Vapa Marko
4. Kujala Jouni 5-1.19 5-3.19 5-7.54 6-10.58 9-12.35 7-13.58 6-15.17 6-16.19 5-17.12 5-19.28 4-25.05 4-25.39 4-25.57 25.57 Kujala Jouni
5. Oikarinen Jukka 9-1.27 6-3.20 3-7.43 3-10.39 4-11.23 3-12.59 3-14.14 3-15.15 3-16.08 2-18.30 5-25.06 5-25.40 5-26.01 26.01 Oikarinen Jukka
6. Saarela Ville-Petteri 7-1.22 4-3.14 4-7.48 4-10.41 3-11.19 10-14.49 9-16.14 9-17.14 9-18.04 7-20.09 6-26.06 6-26.31 6-26.46 26.46 Saarela Ville-Petteri
7. Hyvönen Panu 14-1.34 12-3.39 8-8.24 7-11.23 6-12.10 5-13.45 5-15.12 5-16.15 6-17.34 6-19.34 7-26.15 7-26.48 7-27.04 27.04 Hyvönen Panu
8. Holappa Arto 9-1.27 13-3.41 7-8.18 8-11.30 14-13.29 12-15.00 11-16.28 12-17.34 12-18.26 9-20.43 8-26.42 8-27.16 8-27.35 27.35 Holappa Arto
9. Arffman Vesa 8-1.26 11-3.34 9-8.42 10-11.36 8-12.20 6-13.55 7-15.22 7-16.47 7-17.41 8-20.14 8-26.42 9-27.20 9-27.38 27.38 Arffman Vesa
10. Onnela Kalle 12-1.30 15-4.07 10-8.46 9-11.31 7-12.12 8-13.59 8-15.46 8-16.50 8-17.44 11-21.18 10-26.51 10-27.29 10-27.46 27.46 Onnela Kalle
11. Niskanen Teemu 6-1.20 6-3.20 15-9.34 13-12.26 11-13.14 9-14.47 10-16.16 10-17.16 10-18.05 10-20.50 11-27.05 11-27.37 11-27.56 27.56 Niskanen Teemu
12. Tilja Mikko 13-1.31 9-3.30 14-9.32 15-12.41 13-13.25 14-15.17 13-16.42 13-17.37 13-18.54 12-21.29 12-27.58 12-28.31 12-28.48 28.48 Tilja Mikko
13. Norman Fredrik 11-1.29 8-3.24 11-8.54 11-11.44 12-13.21 13-15.05 11-16.28 11-17.30 11-18.22 14-22.27 13-28.31 13-29.03 13-29.22 29.22 Norman Fredrik
14. Kurkela Mikko 4-1.18 10-3.31 12-8.58 12-12.15 10-13.08 11-14.50 15-18.16 15-19.23 15-20.36 15-22.42 14-28.47 14-29.19 14-29.36 29.36 Kurkela Mikko
15. Virtala Tuomas 18-1.56 16-4.13 17-10.15 17-13.33 15-14.20 15-16.00 14-17.25 14-18.30 14-19.40 13-22.26 15-28.48 15-29.21 15-29.39 29.39 Virtala Tuomas
16. Vehkaoja Harri 15-1.35 14-3.48 13-9.00 14-12.38 17-15.04 16-17.22 16-18.57 16-20.09 16-21.18 16-24.20 16-31.27 16-32.06 16-32.26 32.26 Vehkaoja Harri
17. Saarijärvi Esa 19-3.44 19-5.52 19-12.04 19-15.29 19-16.13 19-17.58 17-19.18 17-20.23 17-21.28 17-24.53 17-32.30 17-32.57 17-33.14 33.14 Saarijärvi Esa
18. Luspa Mats 16-1.51 17-4.34 16-9.40 16-12.57 16-14.51 18-17.45 19-21.23 18-22.25 18-23.27 18-25.38 18-33.14 18-33.48 18-34.07 34.07 Luspa Mats
19. Kalapudas Antti 17-1.52 17-4.34 18-10.41 18-14.42 18-15.44 17-17.35 18-19.27 19-22.26 19-23.47 19-27.17 19-34.02 19-34.45 19-35.04 35.04 Kalapudas Antti
20. Määttä Harri 20-4.00 20-6.48 20-14.16 20-18.06 20-19.23 20-22.38 20-25.43 20-27.00 20-28.19 20-33.03 20-41.28 20-42.12 20-42.32 42.32 Määttä Harri
21. Korhonen Seppo 21-7.24 21-10.14 21-16.42 21-20.53 21-23.42 21-26.12 21-45.35 21-47.22 21-49.05 21-53.24 21-1.16.54 21-1.17.54 21-1.18.25 1.18.25 Korhonen Seppo
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Kari Tuomas 3-1.17 2-1.50 2-4.01 10-3.03 2-41 2-1.25 3-1.18 3-58 1-48 1-1.49 2-5.09 4-30 2-16 - 23.05 Kari Tuomas
2. Kivelä Matti 1-1.14 1-1.45 1-3.49 1-2.27 4-43 7-1.36 1-1.05 1-53 19-1.20 20-4.24 1-4.49 3-28 4-17 - 24.50 Kivelä Matti
3. Vapa Marko 1-1.14 5-1.54 9-4.55 2-2.44 9-45 11-1.44 3-1.18 10-1.03 4-51 6-2.15 5-5.52 11-34 4-17 - 25.26 Vapa Marko
4. Kujala Jouni 5-1.19 8-2.00 5-4.35 11-3.04 16-1.37 1-1.23 5-1.19 7-1.02 7-53 7-2.16 4-5.37 11-34 10-18 - 25.57 Kujala Jouni
5. Oikarinen Jukka 9-1.27 4-1.53 3-4.23 8-2.56 5-44 7-1.36 2-1.15 6-1.01 7-53 9-2.22 14-6.36 11-34 20-21 - 26.01 Oikarinen Jukka
6. Saarela Ville-Petteri 7-1.22 3-1.52 4-4.34 6-2.53 1-38 21-3.30 8-1.25 4-1.00 3-50 3-2.05 6-5.57 1-25 1-15 - 26.46 Saarela Ville-Petteri
7. Hyvönen Panu 14-1.34 10-2.05 8-4.45 9-2.59 10-47 5-1.35 11-1.27 10-1.03 17-1.19 2-2.00 15-6.41 8-33 2-16 - 27.04 Hyvönen Panu
8. Holappa Arto 9-1.27 15-2.14 6-4.37 13-3.12 19-1.59 3-1.31 13-1.28 15-1.06 5-52 8-2.17 7-5.59 11-34 13-19 - 27.35 Holappa Arto
9. Arffman Vesa 8-1.26 11-2.08 11-5.08 7-2.54 5-44 5-1.35 11-1.27 19-1.25 9-54 10-2.33 12-6.28 16-38 10-18 - 27.38 Arffman Vesa
10. Onnela Kalle 12-1.30 17-2.37 7-4.39 3-2.45 2-41 14-1.47 16-1.47 12-1.04 9-54 17-3.34 3-5.33 16-38 4-17 - 27.46 Onnela Kalle
11. Niskanen Teemu 6-1.20 8-2.00 19-6.14 5-2.52 12-48 4-1.33 14-1.29 4-1.00 2-49 12-2.45 10-6.15 5-32 13-19 - 27.56 Niskanen Teemu
12. Tilja Mikko 13-1.31 7-1.59 15-6.02 12-3.09 5-44 16-1.52 8-1.25 2-55 16-1.17 11-2.35 13-6.29 8-33 4-17 - 28.48 Tilja Mikko
13. Norman Fredrik 11-1.29 6-1.55 14-5.30 4-2.50 16-1.37 11-1.44 7-1.23 7-1.02 5-52 18-4.05 8-6.04 5-32 13-19 - 29.22 Norman Fredrik
14. Kurkela Mikko 4-1.18 13-2.13 13-5.27 14-3.17 13-53 10-1.42 19-3.26 16-1.07 15-1.13 4-2.06 9-6.05 5-32 4-17 - 29.36 Kurkela Mikko
15. Virtala Tuomas 18-1.56 16-2.17 15-6.02 16-3.18 10-47 9-1.40 8-1.25 13-1.05 14-1.10 13-2.46 11-6.22 8-33 10-18 - 29.39 Virtala Tuomas
16. Vehkaoja Harri 15-1.35 13-2.13 12-5.12 18-3.38 20-2.26 17-2.18 15-1.35 17-1.12 13-1.09 14-3.02 17-7.07 18-39 18-20 - 32.26 Vehkaoja Harri
17. Saarijärvi Esa 19-3.44 11-2.08 18-6.12 17-3.25 5-44 13-1.45 6-1.20 13-1.05 12-1.05 15-3.25 19-7.37 2-27 4-17 - 33.14 Saarijärvi Esa
18. Luspa Mats 16-1.51 19-2.43 10-5.06 14-3.17 18-1.54 19-2.54 20-3.38 7-1.02 11-1.02 5-2.11 18-7.36 11-34 13-19 - 34.07 Luspa Mats
19. Kalapudas Antti 17-1.52 18-2.42 17-6.07 20-4.01 14-1.02 15-1.51 17-1.52 21-2.59 20-1.21 16-3.30 16-6.45 19-43 13-19 - 35.04 Kalapudas Antti
20. Määttä Harri 20-4.00 20-2.48 21-7.28 19-3.50 15-1.17 20-3.15 18-3.05 18-1.17 17-1.19 21-4.44 20-8.25 20-44 18-20 - 42.32 Määttä Harri
21. Korhonen Seppo 21-7.24 21-2.50 20-6.28 21-4.11 21-2.49 18-2.30 21-19.23 20-1.47 21-1.43 19-4.19 21-23.30 21-1.00 21-31 - 1.18.25 Korhonen Seppo
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Ekonoja Jukka 2-1.07 1-3.53 1-8.42 1-10.44 1-13.16 1-14.02 1-18.49 1-19.16 1-19.42 19.42 Ekonoja Jukka
2. Kämä Janne 1-1.02 2-4.31 2-16.08 2-17.58 2-19.55 2-21.30 2-28.56 2-29.36 2-29.51 29.51 Kämä Janne
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Ekonoja Jukka 2-1.07 1-2.46 1-4.49 2-2.02 2-2.32 1-46 1-4.47 1-27 2-26 - 19.42 Ekonoja Jukka
2. Kämä Janne 1-1.02 2-3.29 2-11.37 1-1.50 1-1.57 2-1.35 2-7.26 2-40 1-15 - 29.51 Kämä Janne
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Mattila Heikki 1-2.06 1-5.03 1-11.07 1-13.51 1-24.23 1-25.29 1-26.03 26.03 Mattila Heikki
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Mattila Heikki 1-2.06 1-2.57 1-6.04 1-2.44 1-10.32 1-1.06 1-34 - 26.03 Mattila Heikki
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Määttä Janne 4-2.28 3-5.40 2-12.59 2-14.59 2-16.28 2-20.14 2-22.42 1-25.30 1-30.31 1-31.11 1-31.33 31.33 Määttä Janne
2. Leppäniemi Jani 1-1.52 2-5.36 1-12.19 1-14.28 1-16.09 1-20.09 1-22.40 2-25.41 2-31.40 2-32.27 2-32.53 32.53 Leppäniemi Jani
3. Matila Tommi 2-1.55 1-5.02 3-13.41 3-15.52 3-17.35 3-21.44 3-24.45 3-27.27 3-33.35 3-34.16 3-34.39 34.39 Matila Tommi
4. Pussila Tuomas 3-2.26 4-6.00 4-15.35 4-22.42 4-24.48 4-38.09 4-40.46 4-44.10 4-51.46 4-52.47 4-53.19 53.19 Pussila Tuomas
5. Korteniemi Veli-Markk 5-2.43 5-7.50 5-17.27 5-24.41 5-26.57 5-40.08 5-43.11 5-47.03 5-55.19 5-56.26 5-56.52 56.52 Korteniemi Veli-Markku
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Määttä Janne 4-2.28 2-3.12 2-7.19 1-2.00 1-1.29 1-3.46 1-2.28 2-2.48 1-5.01 1-40 1-22 - 31.33 Määttä Janne
2. Leppäniemi Jani 1-1.52 4-3.44 1-6.43 2-2.09 2-1.41 2-4.00 2-2.31 3-3.01 2-5.59 3-47 3-26 - 32.53 Leppäniemi Jani
3. Matila Tommi 2-1.55 1-3.07 3-8.39 3-2.11 3-1.43 3-4.09 4-3.01 1-2.42 3-6.08 2-41 2-23 - 34.39 Matila Tommi
4. Pussila Tuomas 3-2.26 3-3.34 4-9.35 4-7.07 4-2.06 5-13.21 3-2.37 4-3.24 4-7.36 4-1.01 5-32 - 53.19 Pussila Tuomas
5. Korteniemi Veli-Markk 5-2.43 5-5.07 5-9.37 5-7.14 5-2.16 4-13.11 5-3.03 5-3.52 5-8.16 5-1.07 3-26 - 56.52 Korteniemi Veli-Markku
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Lauri Hannu 1-1.33 1-4.35 1-10.12 1-12.01 1-13.28 1-17.01 1-19.05 1-22.04 1-27.15 1-27.53 1-28.13 28.13 Lauri Hannu
2. Holappa Hannu 5-1.50 2-4.40 2-11.31 2-13.25 2-14.48 2-18.59 2-21.59 2-24.41 2-30.32 2-31.07 2-31.24 31.24 Holappa Hannu
3. Kotila Hannu 7-2.02 7-6.03 5-13.34 5-16.08 5-17.48 4-22.47 4-25.22 3-28.20 3-34.23 3-35.00 3-35.18 35.18 Kotila Hannu
4. Pietiläinen Ilpo 3-1.45 3-5.23 3-11.32 3-13.48 3-15.12 6-25.59 5-28.01 5-30.42 4-36.16 4-36.53 4-37.12 37.12 Pietiläinen Ilpo
5. Lehtosaari Jari 6-2.01 4-5.39 4-12.59 4-15.23 4-17.09 3-22.13 3-25.11 4-28.50 5-36.18 5-37.12 5-37.37 37.37 Lehtosaari Jari
6. Keskitalo Petri 3-1.45 6-6.02 6-16.09 6-18.02 6-19.30 5-23.57 6-28.49 6-31.59 6-38.43 6-39.27 6-39.47 39.47 Keskitalo Petri
7. Oikarinen Tarmo 2-1.41 5-5.52 8-18.01 7-19.55 7-21.23 9-31.35 9-35.39 9-38.07 7-43.15 7-43.52 7-44.07 44.07 Oikarinen Tarmo
8. Jussila Pasi 8-2.08 9-8.18 7-17.45 8-20.41 8-22.59 7-29.06 7-32.18 7-36.06 8-44.20 8-45.15 8-45.41 45.41 Jussila Pasi
9. Määttä Jari 9-2.29 8-7.54 9-20.25 9-23.17 9-25.16 8-30.42 8-33.19 8-36.53 9-44.35 9-45.22 9-45.45 45.45 Määttä Jari
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Lauri Hannu 1-1.33 2-3.02 1-5.37 1-1.49 3-1.27 1-3.33 2-2.04 5-2.59 2-5.11 5-38 5-20 - 28.13 Lauri Hannu
2. Holappa Hannu 5-1.50 1-2.50 3-6.51 3-1.54 1-1.23 2-4.11 6-3.00 3-2.42 4-5.51 1-35 2-17 - 31.24 Holappa Hannu
3. Kotila Hannu 7-2.02 5-4.01 5-7.31 7-2.34 6-1.40 4-4.59 3-2.35 4-2.58 5-6.03 2-37 3-18 - 35.18 Kotila Hannu
4. Pietiläinen Ilpo 3-1.45 3-3.38 2-6.09 5-2.16 2-1.24 9-10.47 1-2.02 2-2.41 3-5.34 2-37 4-19 - 37.12 Pietiläinen Ilpo
5. Lehtosaari Jari 6-2.01 3-3.38 4-7.20 6-2.24 7-1.46 5-5.04 5-2.58 8-3.39 7-7.28 8-54 8-25 - 37.37 Lehtosaari Jari
6. Keskitalo Petri 3-1.45 7-4.17 7-10.07 2-1.53 4-1.28 3-4.27 9-4.52 6-3.10 6-6.44 6-44 5-20 - 39.47 Keskitalo Petri
7. Oikarinen Tarmo 2-1.41 6-4.11 8-12.09 3-1.54 4-1.28 8-10.12 8-4.04 1-2.28 1-5.08 2-37 1-15 - 44.07 Oikarinen Tarmo
8. Jussila Pasi 8-2.08 9-6.10 6-9.27 9-2.56 9-2.18 7-6.07 7-3.12 9-3.48 9-8.14 9-55 9-26 - 45.41 Jussila Pasi
9. Määttä Jari 9-2.29 8-5.25 9-12.31 8-2.52 8-1.59 6-5.26 4-2.37 7-3.34 8-7.42 7-47 7-23 - 45.45 Määttä Jari
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Maijala Taisto 2-1.07 7-3.55 4-4.56 1-10.33 1-11.45 1-12.44 1-14.48 1-20.22 1-21.05 1-21.25 21.25 Maijala Taisto
2. Räisänen Kari 6-1.15 3-3.32 2-4.40 4-11.29 3-12.56 3-13.55 2-15.47 2-20.46 2-21.22 2-21.43 21.43 Räisänen Kari
3. Rapakko Mikko 4-1.11 2-3.28 1-4.34 6-11.51 5-13.08 5-14.11 3-16.10 3-21.44 3-22.19 3-22.36 22.36 Rapakko Mikko
4. Kauppila Tuomas 8-1.20 5-3.48 5-4.58 2-11.11 2-12.35 2-13.51 5-16.26 4-22.58 5-23.37 4-23.58 23.58 Kauppila Tuomas
4. Aasa Ahti 3-1.10 6-3.50 6-5.05 5-11.50 6-13.27 6-14.43 6-17.02 5-22.59 4-23.36 4-23.58 23.58 Aasa Ahti
6. Onnela Matti 5-1.14 14-6.14 14-7.19 7-13.07 7-14.46 7-15.53 7-17.55 6-23.01 6-23.40 6-24.01 24.01 Onnela Matti
7. Sirviö Teijo 9-1.21 8-4.00 8-5.20 3-11.26 4-12.58 4-14.09 4-16.16 7-23.48 7-24.37 7-25.00 25.00 Sirviö Teijo
8. Näsi Juho 12-1.32 11-4.24 10-5.37 10-16.17 10-17.35 9-18.27 9-20.16 8-25.28 8-26.13 8-26.36 26.36 Näsi Juho
9. Rantapelkonen Tuomo 6-1.15 4-3.43 3-4.53 9-16.01 9-17.21 8-18.09 8-20.15 9-26.21 9-27.01 9-27.25 27.25 Rantapelkonen Tuomo
10. Mäkinen Timo 15-5.16 15-8.01 15-10.05 12-16.35 12-18.20 10-19.24 10-21.58 10-27.41 10-28.24 10-28.45 28.45 Mäkinen Timo
11. Vaara Keijo 13-1.35 10-4.20 9-5.36 13-17.59 13-19.31 12-20.29 12-22.41 11-28.31 11-29.12 12-29.39 29.39 Vaara Keijo
12. Härkönen Antti 11-1.28 9-4.10 12-5.54 11-16.29 11-18.19 11-19.42 11-22.13 13-32.55 14-33.45 15-34.10 34.10 Härkönen Antti
KESK Kotala Markku 1-1.06 1-3.21 7-5.09 - - - - - - 11-28.52 Kotala Markku
HYL Jurmu Pasi 14-1.39 13-4.27 11-5.38 14-19.44 14-21.07 14-24.39 13-27.16 - 13-33.30 14-33.51 Jurmu Pasi
HYL Pyhtinen Jarmo 10-1.23 12-4.26 13-6.03 8-13.20 8-15.12 13-21.11 - 12-32.16 12-33.21 13-33.49 Pyhtinen Jarmo
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Maijala Taisto 2-1.07 11-2.48 1-1.01 1-5.37 1-1.12 4-59 5-2.04 4-5.34 8-43 2-20 - 21.25 Maijala Taisto
2. Räisänen Kari 6-1.15 2-2.17 4-1.08 7-6.49 7-1.27 4-59 2-1.52 1-4.59 2-36 3-21 - 21.43 Räisänen Kari
3. Rapakko Mikko 4-1.11 2-2.17 3-1.06 8-7.17 2-1.17 6-1.03 3-1.59 4-5.34 1-35 1-17 - 22.36 Rapakko Mikko
4. Kauppila Tuomas 8-1.20 4-2.28 5-1.10 4-6.13 6-1.24 10-1.16 12-2.35 10-6.32 4-39 3-21 - 23.58 Kauppila Tuomas
4. Aasa Ahti 3-1.10 7-2.40 9-1.15 6-6.45 10-1.37 10-1.16 9-2.19 8-5.57 3-37 8-22 - 23.58 Aasa Ahti
6. Onnela Matti 5-1.14 15-5.00 2-1.05 2-5.48 11-1.39 8-1.07 4-2.02 2-5.06 4-39 3-21 - 24.01 Onnela Matti
7. Sirviö Teijo 9-1.21 6-2.39 11-1.20 3-6.06 8-1.32 9-1.11 7-2.07 11-7.32 11-49 9-23 - 25.00 Sirviö Teijo
8. Näsi Juho 12-1.32 13-2.52 8-1.13 11-10.40 3-1.18 2-52 1-1.49 3-5.12 10-45 9-23 - 26.36 Näsi Juho
9. Rantapelkonen Tuomo 6-1.15 4-2.28 5-1.10 12-11.08 4-1.20 1-48 6-2.06 9-6.06 6-40 11-24 - 27.25 Rantapelkonen Tuomo
10. Mäkinen Timo 15-5.16 9-2.45 15-2.04 5-6.30 12-1.45 7-1.04 11-2.34 6-5.43 8-43 3-21 - 28.45 Mäkinen Timo
11. Vaara Keijo 13-1.35 9-2.45 10-1.16 13-12.23 8-1.32 3-58 8-2.12 7-5.50 7-41 13-27 - 29.39 Vaara Keijo
12. Härkönen Antti 11-1.28 8-2.42 13-1.44 10-10.35 13-1.50 12-1.23 10-2.31 12-10.42 12-50 12-25 - 34.10 Härkönen Antti
KESK Kotala Markku 1-1.06 1-2.15 14-1.48 - - - - - - 23.43 - Kotala Markku
HYL Jurmu Pasi 14-1.39 11-2.48 7-1.11 14-14.06 5-1.23 13-3.32 13-2.37 - 6.14 3-21 - Jurmu Pasi
HYL Pyhtinen Jarmo 10-1.23 14-3.03 12-1.37 8-7.17 14-1.52 14-5.59 - 11.05 13-1.05 14-28 - Pyhtinen Jarmo
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Korppi Heikki 4-1.14 1-4.34 1-9.31 1-11.41 1-13.53 1-15.01 1-20.27 1-21.03 1-21.23 21.23 Korppi Heikki
2. Pietilä Heikki 10-1.23 6-5.24 9-11.47 2-13.54 2-15.55 2-17.04 2-22.30 2-23.04 2-23.25 23.25 Pietilä Heikki
3. Ahola Pertti 2-1.07 3-4.38 3-10.07 6-15.28 5-17.38 4-18.27 3-23.16 3-24.01 3-24.22 24.22 Ahola Pertti
4. Nikodemus Pentti 11-1.33 4-5.05 2-10.06 4-14.42 4-17.02 3-18.03 4-23.49 4-24.26 4-24.46 24.46 Nikodemus Pentti
5. Niva Jan-Peter 1-1.06 10-5.59 5-10.57 7-15.36 6-17.51 5-18.59 5-24.23 5-24.58 5-25.15 25.15 Niva Jan-Peter
6. Tolppi Juha 7-1.18 7-5.44 7-11.31 3-14.39 3-17.00 6-19.05 6-24.30 6-25.12 6-25.36 25.36 Tolppi Juha
7. Linjakumpu Seppo 5-1.15 8-5.54 8-11.35 5-15.19 8-18.47 8-19.35 8-25.20 7-25.55 7-26.15 26.15 Linjakumpu Seppo
8. Kämä Kyösti 7-1.18 2-4.37 4-10.49 8-15.41 7-18.29 7-19.26 7-25.02 8-26.04 8-26.25 26.25 Kämä Kyösti
9. Kurkela Reino 3-1.12 5-5.22 10-11.51 10-17.14 10-19.09 10-20.02 9-25.32 9-26.11 9-26.30 26.30 Kurkela Reino
10. Sipola Velu 12-2.10 9-5.57 6-11.02 9-15.44 9-18.54 9-19.59 10-25.52 10-26.37 10-27.01 27.01 Sipola Velu
11. Kaikkonen Taisto 9-1.19 11-9.30 11-15.20 11-19.32 11-21.22 11-22.16 11-30.14 11-30.47 11-31.07 31.07 Kaikkonen Taisto
12. Ajanki Tuomo 6-1.17 12-11.18 12-16.56 12-21.36 12-23.41 12-24.36 12-31.03 12-31.51 12-32.14 32.14 Ajanki Tuomo
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Korppi Heikki 4-1.14 2-3.20 1-4.57 2-2.10 6-2.12 9-1.08 4-5.26 5-36 3-20 - 21.23 Korppi Heikki
2. Pietilä Heikki 10-1.23 6-4.01 11-6.23 1-2.07 3-2.01 11-1.09 4-5.26 2-34 7-21 - 23.25 Pietilä Heikki
3. Ahola Pertti 2-1.07 3-3.31 5-5.29 11-5.21 5-2.10 2-49 1-4.49 9-45 7-21 - 24.22 Ahola Pertti
4. Nikodemus Pentti 11-1.33 4-3.32 3-5.01 6-4.36 8-2.20 7-1.01 9-5.46 6-37 3-20 - 24.46 Nikodemus Pentti
5. Niva Jan-Peter 1-1.06 10-4.53 2-4.58 7-4.39 7-2.15 9-1.08 2-5.24 3-35 1-17 - 25.15 Niva Jan-Peter
6. Tolppi Juha 7-1.18 8-4.26 8-5.47 3-3.08 9-2.21 12-2.05 3-5.25 8-42 11-24 - 25.36 Tolppi Juha
7. Linjakumpu Seppo 5-1.15 9-4.39 7-5.41 4-3.44 12-3.28 1-48 8-5.45 3-35 3-20 - 26.15 Linjakumpu Seppo
8. Kämä Kyösti 7-1.18 1-3.19 10-6.12 10-4.52 10-2.48 6-57 7-5.36 12-1.02 7-21 - 26.25 Kämä Kyösti
9. Kurkela Reino 3-1.12 7-4.10 12-6.29 12-5.23 2-1.55 3-53 6-5.30 7-39 2-19 - 26.30 Kurkela Reino
10. Sipola Velu 12-2.10 5-3.47 4-5.05 9-4.42 11-3.10 8-1.05 10-5.53 9-45 11-24 - 27.01 Sipola Velu
11. Kaikkonen Taisto 9-1.19 11-8.11 9-5.50 5-4.12 1-1.50 4-54 12-7.58 1-33 3-20 - 31.07 Kaikkonen Taisto
12. Ajanki Tuomo 6-1.17 12-10.01 6-5.38 8-4.40 4-2.05 5-55 11-6.27 11-48 10-23 - 32.14 Ajanki Tuomo
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Airaksinen Risto 3-1.18 2-4.26 1-9.33 2-12.57 1-14.33 1-15.27 1-20.50 1-21.28 1-21.49 21.49 Airaksinen Risto
2. Udd Esko 1-1.13 1-4.21 3-9.52 1-12.48 2-14.47 2-15.40 2-20.54 2-21.32 2-21.52 21.52 Udd Esko
3. Tahkola Tapio 2-1.14 5-5.23 2-9.44 3-13.14 3-15.47 3-16.35 3-21.59 3-22.41 3-23.03 23.03 Tahkola Tapio
4. Kokkonen Hannu 4-1.19 3-4.43 4-10.14 4-13.53 4-16.04 4-16.57 4-22.14 4-22.57 4-23.16 23.16 Kokkonen Hannu
5. Ahokoivu Hemmo 7-1.42 4-5.07 5-11.26 5-15.00 5-16.44 5-17.37 5-23.14 5-23.56 5-24.17 24.17 Ahokoivu Hemmo
6. Torikka Kullervo 5-1.24 6-5.52 6-11.51 6-16.04 6-18.26 6-19.27 6-24.47 6-25.32 6-25.53 25.53 Torikka Kullervo
7. Ronkainen Timo 6-1.31 8-6.51 7-13.05 7-20.49 7-22.35 7-23.30 7-28.52 7-29.30 7-29.50 29.50 Ronkainen Timo
8. Seppänen Jussi 8-2.10 9-7.54 9-17.01 8-21.41 8-25.28 8-27.07 8-37.00 8-38.08 8-38.36 38.36 Seppänen Jussi
HYL Aaltonen Juhani - 7-6.21 8-15.36 9-27.30 9-30.36 9-34.59 9-43.17 9-44.05 9-45.03 Aaltonen Juhani
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Airaksinen Risto 3-1.18 1-3.08 2-5.07 2-3.24 1-1.36 5-54 5-5.23 1-38 4-21 - 21.49 Airaksinen Risto
2. Udd Esko 1-1.13 1-3.08 3-5.31 1-2.56 4-1.59 2-53 1-5.14 1-38 2-20 - 21.52 Udd Esko
3. Tahkola Tapio 2-1.14 5-4.09 1-4.21 3-3.30 7-2.33 1-48 6-5.24 4-42 7-22 - 23.03 Tahkola Tapio
4. Kokkonen Hannu 4-1.19 3-3.24 3-5.31 5-3.39 5-2.11 2-53 2-5.17 6-43 1-19 - 23.16 Kokkonen Hannu
5. Ahokoivu Hemmo 7-1.42 4-3.25 7-6.19 4-3.34 2-1.44 2-53 7-5.37 4-42 4-21 - 24.17 Ahokoivu Hemmo
