Tornionlaakson rastipäivät 2013
0
AlatPi - FIN
H21A 12.02 10.12 2 14760 46771 Kalapudas Antti 30
H50 12.25 11.09 44 371 51647 Luodonpää Risto 30
H65 12.31 10.45 84 16457 126582 Mustonen Lauri 30
H10RR 12.03 10.11 135 32962 180729 Partanen Leevi 18
H10RR 12.11 10.05 139 33053 180611 Partanen Niilo 18
D10RR 12.45 10.19 228 33055 161539 Taulavuori Anni 18
H16 12.00 10.19 108 26396 161538 Taulavuori Arttu 24
D45 12.43 11.09 158 7229 51633 Taulavuori Tarja 30
H40 12.09 10.08 32 22365 51632 Taulavuori Tero 30
D13 12.26 10.28 198 29856 132316 Taulavuori Venla 18
246
Botnia - FIN
D21A 12.38 10.46 17 15655 161087 Ekonoja Linda 30
30
HyRa - FIN
H40 12.05 __.__ 30 37796 128157 Partanen Jussi 15
15
IinYr - FIN
D21A 12.34 10.52 15 1103 117030 Pakanen Marika 30
30
Iisu - FIN
H80 12.36 10.04 102 18348 49377 Jäppinen Kyösti 30
30
KangSK - FIN
D21A 12.30 __.__ 13 25532 157455 Joensuu-Partanen Jenni 15
15
KarihKa - FIN
H60 12.17 10.23 76 38778 53750 Torikka Kullervo 30
30
KemijU - FIN
H65 12.25 10.51 81 17395 95462 Määttä Seppo 30
30
KEV - FIN
H16 12.04 10.09 110 11356 74853 Aikio Elmeri 24
H18 12.22 10.02 105 8948 190615 Aikio Severi 24
H10RR 12.01 10.09 134 96448 182397 Aikio Valtteri 18
66
KiimU - FIN
H75 12.32 10.09 99 22323 124330 Jurvakainen Heino 30
H75 12.28 10.13 97 23274 76696 Pyky Esko 30
H18 12.24 10.00 106 12091 124327 Räisänen Harri 24
H50 12.33 10.59 48 15607 96075 Räisänen Kari 30
114
KittU - FIN
H50 12.45 10.49 54 13866 52146 Ruotsala Aarne 30
30
KoskRi - FIN
H21A 12.04 10.14 3 24869 113040 Kotaniemi Juha 30
30
KR - FIN
D21A 12.40 10.54 18 29094 161108 Simonen Anniina 30
H13 12.08 10.08 123 32384 124985 Simonen Markus 18
48
LaiVe - FIN
D12 12.34 10.30 203 32752 126339 Niva Heini 18
D16 13.01 11.23 192 10386 126417 Niva Sara 24
42
LapVe - FIN
D40 13.00 10.35 154 28872 159202 Itkonen Taina 30
D21A 12.32 10.56 14 20152 90887 Juopperi Suvi-Päivikki 30
D40 12.54 10.41 151 26891 128258 Korpi Virpi 30
H16 12.08 10.21 112 23334 132248 Lepola Niila 24
H16 12.12 10.15 114 23236 104000 Lepola Pietari 24
H12 12.16 10.14 128 28289 0 Maijala Matias 18
D21A 12.36 10.50 16 15124 480666 Maijala Meri 30
D20 12.38 10.43 187 8297 410888 Maijala Milla 24
H45 12.21 10.12 39 20204 480672 Maijala Taisto 30
H55 12.59 10.30 63 9035 41841 Nikodemus Pentti 30
H21B 12.01 10.05 23 8312 56877 Tilja Antti 30
H21A 12.12 10.00 7 3519 56834 Tilja Mikko 30
D21A 12.44 10.44 20 29657 49392 Vaara Annika 30
D10RR 12.23 10.41 217 91548 52240 Vaara Iina 18
378
LänRa - FIN
D18 12.46 10.25 190 34554 138185 Hannila Henna 24
D21C 12.40 11.02 143 22801 130095 Hannila Outi 30
H45 12.15 10.20 36 35288 136047 Hannila Petri 30
D21C 12.44 10.58 145 99525 189860 Hiltunen Johanna 30
H16 12.06 10.11 111 31905 172650 Korpi Juho 24
H10RR 12.09 10.01 138 39074 157693 Lassheikki Arttu 18
D40 12.58 10.33 153 34060 0 Lauri Tanja 30
D65 12.54 11.14 180 24908 49490 Matila Marja 30
D12TR 12.46 10.38 210 100030 0 Oja Emmi 18
H55 13.03 10.28 65 5085 49485 Tolppi Juha 30
H60 12.01 10.29 68 6574 189776 Udd Esko 30
D55 13.06 10.20 171 22232 159400 Uusimäki Ritva 30
H21A __.__ 10.02 11 34585 159409 Väkeväinen Ville 15
339
OH - FIN
D50 12.59 11.13 168 1738 139429 Barsk Anne 30
H65 12.39 10.35 88 34700 49281 Haase Hannu 30
D65 12.58 11.10 182 35560 166811 Haase Tuula 30
H65 12.33 10.41 85 18600 49220 Holster Paavo 30
H10RR __.__ 10.15 141 13065 183554 Ikäläinen Erkki 9
H50 12.35 10.53 49 2474 90253 Jurmu Pasi 30
D60 13.10 10.30 174 17719 154651 Juujärvi Marketta 30
H60 12.13 10.21 74 18680 154652 Juujärvi Timo 30
D45 12.53 10.57 163 38946 126434 Kaikkonen Maarit 30
H50 12.29 11.01 46 31713 126435 Kaikkonen Taisto 30
H60 12.09 10.27 72 3158 157473 Keskinarkaus Jouni 30
D60 13.14 10.24 176 25635 49307 Keskinarkaus Raili 30
H65 12.21 10.53 79 14704 52423 Korhonen Seppo 30
H55 12.57 __.__ 62 18324 49217 Korppi Heikki 15
H21A 12.16 __.__ 9 18145 166800 Korppi Miika 15
D21A __.__ 10.42 21 20876 157471 Kurkela Anna 15
H55 12.51 10.38 59 15398 183522 Kurkela Reino 30
D10RR __.__ 10.33 230 38547 168338 Lauri Elina 9
D35 12.48 10.29 147 31117 411579 Lauri Laura 30
D10RR 12.41 10.21 226 38548 180442 Lauri Silja 18
D40 13.02 10.39 155 34785 136085 Maijala Mervi 30
D70 12.46 11.04 184 53 53878 Mylly Aira 30
H12 12.12 10.18 126 26977 139448 Mäkinen Rasmus 18
H10RR 12.07 10.07 137 13538 159718 Mäkinen Sampo 18
D45 12.49 11.01 161 343 174614 Määttä Anna-Maija 30
H45 __.__ 10.22 40 39029 185160 Määttä Jari 15
H14 12.00 10.04 118 23495 111182 Määttä Juho 18
D45 __.__ 11.05 164 1251 183444 Oikarinen Maarit 15
H45 __.__ 10.14 41 647 49259 Oikarinen Tarmo 15
H16 __.__ 10.23 116 9190 177462 Oikarinen Tuomas 12
D45 12.45 11.07 159 35424 189955 Oikkonen Mirka 30
D13 12.28 10.26 199 23528 188586 Oikkonen Sanni 18
H16 12.02 10.17 109 23498 138126 Oikkonen Santeri 24
H12 12.14 10.16 127 29722 190005 Oikkonen Severi 18
D10RR 12.47 10.17 229 35870 169927 Oikkonen Sissi 18
D12TR 12.36 10.48 205 13035 154650 Ojala Lumimaaria 18
D10RR 12.37 10.27 224 13025 154649 Ojala Metsämaria 18
D10RR 12.31 10.37 221 12818 74824 Ojanaho Ansa-Lotta 18
D10RR 12.25 10.43 218 38252 154660 Ojanaho Eeva-Liina 18
H16 12.10 10.13 113 9231 97654 Ojanaho Niilo 24
H12 12.18 10.12 129 26221 139445 Petrelius Eetu 18
D12 12.30 10.34 201 26995 148651 Rantala Aino 18
H10RR 12.13 10.03 140 36679 148653 Rantala Jussi 18
H50 12.43 10.45 53 15433 49236 Rapakko Mikko 30
D12TR 12.40 10.44 207 34716 154589 Reijonen Elisa 18
D16 13.03 11.21 193 29160 154587 Reijonen Erika 24
H70 12.24 10.01 94 18764 157101 Ruotsalainen Reino 30
D12TR 12.48 10.36 211 33903 75339 Ruuska Elviira 18
D10RR 12.17 10.49 214 38574 177219 Ruuska Emilia 18
D12TR 12.44 10.40 209 33874 177175 Ruuska Esteri 18
D10RR __.__ 10.53 231 38640 191510 Saraniemi Iida 9
H65 12.27 10.47 82 7034 93039 Sirkka Sauli 30
H70 12.18 10.05 91 18701 49249 Varis Martti 30
D65 12.52 11.16 179 38911 49248 Varis Tuula 30
D45 12.41 11.11 157 24598 182733 Viitanen Kirsi 30
H13 12.10 10.06 124 29412 139444 Viitanen Veikko 18
D50 12.55 11.17 166 3445 47229 Väärälä Marita 30
1293
ONMKY - FIN
H55 12.53 10.36 60 6644 54541 Heikka Markku 30
H50 12.27 11.07 45 6055 49414 Rantapelkonen Tuomo 30
H60 12.15 10.17 75 3390 74690 Toropainen Pauli 30
90
OrPo - FIN
H21A 12.08 __.__ 5 32873 190552 Vartiainen Juha 15
15
OuTa - FIN
H60 12.11 10.19 73 19749 406049 Puurunen Reijo 30
30
PelPo - FIN
D10RR 12.33 10.31 222 97380 166810 Harju Maria 18
H21A 12.06 10.08 4 97296 159048 Hietala Perttu 30
KUNTO 12.30 10.30 234 0 122710 Korteniemi Tuomo 18
D10RR 12.19 10.45 215 100073 0 Kurth Ellen 18
D10RR 12.29 10.39 220 100072 0 Kurth Nella 18
H10RR 12.05 10.13 136 95698 168364 Leppäniemi Jesse 18
H13 12.06 10.10 122 39159 146417 Pelkonen Aapo 18
H14 12.02 10.02 119 762 146415 Pelkonen Otto 18
H50 12.39 11.05 51 26319 102520 Vilppola Arto 30
D10RR 12.43 10.25 227 725 181918 Vuopio Kaisa 18
204
PIF - FIN
D40 12.52 10.31 150 34123 56729 Eskolin Tatjana 30
30
Pohjant - FIN
H21A 12.18 __.__ 10 22632 95449 Grekelä Heikki 15
H12TR 12.22 10.20 132 90791 166681 Heikka Benjamin 18
H65 12.35 10.39 86 23027 150756 Kaipala Rauno 30
H65 12.19 10.55 78 25276 181497 Lukkarinen Olavi 30
H50 12.23 __.__ 43 31225 59851 Niemelä Urpo 15
D16 13.05 11.19 194 21293 145926 Sirviö Venla 24
132
PudU - FIN
H50 12.31 10.57 47 9765 49452 Härkönen Antti 30
D50 12.57 11.15 167 3178 49449 Kosamo Maire 30
D55 13.04 10.22 170 9776 49439 Sarajärvi Raija 30
90
RaJu - FIN
H65 12.23 10.49 80 10761 41695 Kankaanpää Jussi 30
30
RasHy - FIN
H40 12.07 10.10 31 2360 51441 Määttä Janne 30
30
RoLa - FIN
H21A 12.10 10.04 6 35851 154672 Rapo Mikko 30
30
S-2000 - FIN
H75 12.30 10.11 98 17399 58171 Alakuijala Erkki 30
H12TR 12.20 10.22 131 35075 128957 Holopainen Ilpo 18
H16 12.14 10.07 115 35076 157562 Holopainen Mauri 24
D10RR 12.27 10.35 219 36560 146055 Holopainen Oili 18
H55 12.49 10.34 58 91137 485490 Korhonen Ari 30
D60 13.12 10.28 175 39945 408107 Korteniemi Leena 30
H55 13.05 10.26 66 10880 166671 Pietilä Heikki 30
D35 12.50 10.27 148 34062 83323 Sandberg Susanna 30
H50 __.__ 10.55 56 15743 408426 Sipola Velu 15
D10RR 12.39 10.23 225 99940 167710 Ylimäinen Janna 18
D12TR 12.42 10.42 208 99939 172989 Ylimäinen Julia 18
261
SalRe - FIN
H75 12.26 10.15 96 6519 407157 Kittilä Olavi 30
H60 12.05 10.33 70 6502 172679 Lakkala Ossi 30
H70 12.22 10.03 93 4354 190676 Mäkinen Juhani 30
90
TP - FIN
H75 12.34 10.07 100 17025 142297 Brax Asko 30
30
VaKa - FIN
D55 13.08 10.18 172 33630 81698 Kuusela Vappu 30
D21A 12.42 10.48 19 1101 51714 Marttinen Minna 30
60
VePo - FIN
H45 12.17 10.16 37 35316 132272 Konttajärvi Seppo 30
30
VetU - FIN
H40 12.11 10.06 33 3247 71007 Leppäniemi Esa 30
30
YlikNM - FIN
H70 12.20 __.__ 92 17811 54539 Pelkonen Toivo 15
D40 12.56 10.37 152 10662 112070 Turtinen Satu 30
45
YllRa - FIN
H60 12.07 10.31 71 25514 52822 Ekonoja Jouko 30
D65 12.56 11.12 181 1106 155953 Holck Leena 30
D12TR 12.38 10.46 206 39140 146087 Sirviö Taija 18
H50 12.41 10.51 52 17210 52818 Sirviö Teijo 30
108
SWE - SWE
H50 12.47 10.47 55 45726 136706 Aasa Ahti 30
D12 12.32 10.32 202 99970 61571 Aasa Anna 18
D21C 12.42 11.00 144 99971 61562 Aasa Ann-Britt 30
D10RR 12.35 10.29 223 99969 61563 Aasa Matilda 18
H21B 12.03 10.03 24 45725 136798 Aasa Samuel 30
H55 13.01 10.32 64 10020 159424 Barsk Henry 30
H70 12.16 __.__ 90 45464 408120 Klippmark Gösta 15
H35 12.26 __.__ 27 45547 407862 Klippmark Johan 15
H55 12.55 10.40 61 97180 87788 Lindbäck Karl-Erik 30
H60 12.03 10.25 69 94770 401317 Lindelöf Jan 30
NAVOIN 12.00 10.00 232 100109 0 Lindholm Albin 18
H45 12.13 10.24 35 100108 0 Lindholm Anders 30
D10RR 12.15 10.51 213 100112 0 Lindholm Ebba 18
D45 12.47 11.03 160 100107 0 Lindholm Pia 30
D10RR 12.21 10.47 216 100111 0 Lindholm Stina 18
H14 12.04 10.00 120 100110 184791 Lindholm Truls 18
H21A 12.14 10.06 8 42022 0 Lindmark Magnus 30
H21A 12.00 10.10 1 94432 182165 Luspa Mats 30
H65 12.29 10.43 83 45446 483763 Mörtberg Kjell 30
H35 12.28 10.01 28 46518 0 Nilimaa Conny 30
D45 12.51 10.59 162 100114 0 Redin Åsa 30
H45 12.19 10.18 38 100115 407831 Sjöfors Olle 30
H65 12.37 10.37 87 45712 0 Säveros Magnus 30
H50 12.37 11.03 50 46539 160287 Tholerud Håkan 30
D14 12.24 10.24 196 40639 159437 Tholerud Kristina 18
D60 __.__ 10.26 177 96851 0 Öström Berit 15
651